怪物猎人3G如何快速提升HR等级【附HR表】
时间:2012-11-07 16:08:07 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 4322 次
《怪物猎人3G》k HR等级要提升的话需要积累点数,而不同的狩猎任务获得的点数也不尽相同,找到一个最优的怪物才是刷HR的关键。
《怪物猎人3G》k HR等级要提升的话需要积累点数,而不同的狩猎任务获得的点数也不尽相同,找到一个最优的怪物才是刷HR的关键。
说个题外话,本作中的拥有勋章系统,玩家在清完一定的任务后会得到特定的勋章,如有村位下上紧急、港位下上G都会有勋章(清理完成后会有金色图标出现),而一些高难度的任务也有勋章赠送。
推荐刷HR怪物:
关于刷HR推荐打的怪物,小编在此推荐打打脸黑或者月迅龙,脸黑一次有2000,而月迅龙2700一次,换算术后高达4050。另外,月迅龙很萌,速度也快,这只怪对于提高意识和操作都非常有用,顺便还能刷下胧月的欠片,绝对是刷HR的第一选择。
另外,对自己的技术有信心的同学可以去刷惊天动地打连续狩猎,这个貌似是在HR55时出的(记得不是很清楚了。。。),一次有6000+,速杀技术好的同学推荐用这个方法。 其余的个人不是很推荐,毕竟难打不说,点数还少得可怜, 炼黑龙这种变态怪物只有2000+,所以大家还是参考上面的方法吧!
HR等级开启项目:
HR | 总计 | 需要P | 备注 | HR | 总计 | 需要P | 备注 | HR | 总计 | 需要P | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (这个阶段与HRP无关) | 51 | 291450 | 9300 | 101 | 763950 | 9450 | ||||
2 | 52 | 300900 | 9450 | 102 | 773550 | 9600 | |||||
3 | 53 | 310350 | 9450 | ・ ・ |
9600 | (这个阶段每9600点经验升1级) | |||||
4 | 54 | 319800 | 9450 | ||||||||
5 | 55 | 329250 | 9450 | 新任务:驚天動地!大連続狩猟! | 125 | 994350 | 9600 | 获得勋章:ギルドからの花束(HRP到达1000000) | |||
6 | 56 | 338700 | 9450 | 126 | 1003950 | 9600 | |||||
7 | 57 | 348150 | 9450 | ・ ・ ・ |
9600 | (这个阶段每9600点经验升1级) | |||||
8 | 27000 | 58 | 357600 | 9450 | |||||||
9 | 30000 | 3000 | 59 | 367050 | 9450 | ||||||
10 | 33150 | 3150 | 60 | 376500 | 9450 | 新任务:狂瀾怒涛!大連続狩猟! | 200 | 1714350 | 9600 | 获得称号 | |
11 | 36450 | 3300 | 61 | 385950 | 9450 | 201 | 1723950 | 9600 | |||
12 | 39900 | 3450 | 62 | 395400 | 9450 | 202 | 1733700 | 9750 | |||
13 | 43500 | 3600 | 63 | 404850 | 9450 | ・ ・ |
9750 | (这个阶段每9750点经验升1级) | |||
14 | 47250 | 3750 | 64 | 414300 | 9450 | ||||||
15 | 51150 | 3900 | 可以生产:ポルトマルク | 65 | 423750 | 9450 | 301 | 2698950 | 9750 | ||
16 | 55200 | 4050 | 66 | 433200 | 9450 | 302 | 2708850 | 9900 | |||
17 | 59400 | 4200 | 67 | 442650 | 9450 | ・ ・ ・ |
9900 | (这个阶段每9900点经验升1级) | |||
18 | 63750 | 4350 | 68 | 452100 | 9450 | ||||||
19 | 68250 | 4500 | 69 | 461550 | 9450 | ||||||
20 | 72900 | 4650 | 70 | 471000 | 9450 | 新任务:海淵の覇府 | 401 | 3688950 | 9900 | ||
21 | 77700 | 4800 | 71 | 480450 | 9450 | 402 | 3699000 | 10050 | |||
22 | 82650 | 4950 | 72 | 489900 | 9450 | ・ ・ ・ |
10050 | (这个阶段每10050点经验升1级) | |||
23 | 87750 | 5100 | 73 | 499350 | 9450 | ||||||
24 | 93000 | 5250 | 74 | 508800 | 9450 | ||||||
25 | 98400 | 5400 | 75 | 518250 | 9450 | 500 | 4683900 | 10050 | 获得称号 | ||
26 | 103950 | 5550 | 76 | 527700 | 9450 | 501 | 4693950 | 10050 | |||
27 | 109650 | 5700 | 77 | 537150 | 9450 | 502 | 4704150 | 10200 | |||
28 | 115500 | 5850 | 78 | 546600 | 9450 | ・ ・ |
10200 | (这个阶段每10200点经验升1级) | |||
29 | 121500 | 6000 | 79 | 556050 | 9450 | ||||||
30 | 127650 | 6150 | 出現:同属嫌悪 | 80 | 565500 | 9450 | 新任务:四色影陣 | 601 | 5713950 | 10200 | |
31 | 133950 | 6300 | 81 | 574950 | 9450 | 602 | 5724300 | 10350 | |||
32 | 140400 | 6450 | 82 | 584400 | 9450 | ・ ・ ・ |
10350 | (这个阶段每10350点经验升1级) | |||
33 | 147000 | 6600 | 83 | 593850 | 9450 | ||||||
34 | 153750 | 6750 | 84 | 603300 | 9450 | ||||||
35 | 160650 | 6900 | 85 | 612750 | 9450 | 701 | 6748950 | 10350 | |||
36 | 167700 | 7050 | 86 | 622200 | 9450 | 702 | 6759450 | 10500 | |||
37 | 174900 | 7200 | 87 | 631650 | 9450 | ・ ・ ・ |
10500 | (这个阶段每10500点经验升1级) | |||
38 | 182250 | 7350 | 88 | 641100 | 9450 | ||||||
39 | 189750 | 7500 | 89 | 650550 | 9450 | ||||||
40 | 197400 | 7650 | 新任务:不可視の迅竜 | 90 | 660000 | 9450 | 新任务:巨重攻伐 | 801 | 7798950 | 10500 | |
41 | 205200 | 7800 | 91 | 669450 | 9450 | 802 | 7809600 | 10650 | |||
42 | 213150 | 7950 | 92 | 678900 | 9450 | ・ ・ ・ |
10650 | (这个阶段每10650点经验升1级) | |||
43 | 221250 | 8100 | 93 | 688350 | 9450 | ||||||
44 | 229500 | 8250 | 94 | 697800 | 9450 | ||||||
45 | 237900 | 8400 | 新任务:恐暴の宴 | 95 | 707250 | 9450 | 901 | 8863950 | 10650 | ||
46 | 246450 | 8550 | 96 | 716700 | 9450 | 902 | 8874750 | 10800 | |||
47 | 255150 | 8700 | 97 | 726150 | 9450 | ・ ・ ・ |
10800 | (这个阶段每10800点经验升1级) | |||
48 | 264000 | 8850 | 98 | 735600 | 9450 | ||||||
49 | 273000 | 9000 | 99 | 745050 | 9450 | ||||||
50 | 282150 | 9150 | 100 | 754500 | 9450 | 新任务:大いに凱歌を奏したり | 999 | 9922350 | 10800 | 获得称号:モンスター(怪物) |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>