幻想水浒传黄道之轮全交易品价格及获得方法
时间:2012-12-20 17:19:53来源:k73电玩之家作者:小四热度:2233次
nds《幻想水浒传十二宫》中的交易品在保留了系列一贯的特色的前提下进行了一些修改,许多交易品不能通过简单的买卖交易即能解锁,还与故事剧情、任务、城镇等密切相关,下面就给大家带来全部交易品的解锁方法及相应的购买地点、价格信息。
nds《幻想水浒传十二宫》中的交易品在保留了系列一贯的特色的前提下进行了一些修改,许多交易品不能通过简单的买卖交易即能解锁,还与故事剧情、任务、城镇等密切相关,下面就给大家带来全部交易品的解锁方法及相应的购买地点、价格信息。
交易品获得方法:
通过交易品买卖增加的交易品:和4代5代一样,通过买卖特定交易品获利5万以上.拿怪物掉下来的卖会很直接计入获利.
生薬→生命の苔
エメラルド原石→大粒のエメラルド
木綿糸→綿織物
毛糸→毛織物
絹糸→絹織物
虹糸→虹織物
イリス石→イリスラズリ
随着故事进行增加的交易品:根据地升级到有4楼后增加以下的交易品。
エメラルド原石
イリス石
陽光石
竜のなめし革
巨大虫の甲殻
魔獣の骨
巨大蝶の羽
つらぬき鳥の嘴
大トカゲの襟巻
到树海的集落后增加的交易品
鬼モロコシの実
ドライトリュフ
古代魚の肝
沙漠出现后增加
水玉
古代クジラの牙
獅子の角
完成ツフルル的委托
完成任务「フューリーロアから仕入れ」增加
マルシナニンジン
竜肉
完成任务「アストラシアで仕入れ」增加
月光石
百目樹の樹液
能增加其它项目的种类
和交易品一样,只要在骨和矿石上获利一定程度后能增加商店里的武器防具和料理种类.但是这个同样会被故事进程所限制.料理除了主要食材外可能有时候缺少了「イモ」或「トマト」也不能成功增加种类.
以下为对应关系:
交易品名 | 武器 |
防具 |
饰品 | 料理 |
鬼モロコシの実 | - |
- |
○ | ○ |
ドライトリュフ | - |
- |
- | ○ |
巨大蟹肉 | - |
○ |
- | ○ |
古代魚の肝 | - |
- |
- | ○ |
銀鉱石 | ○ |
○ |
○ | - |
金鉱石 | ○ |
○ |
○ | - |
イリス石 | - |
○ |
○ | - |
陽光石 | ○ |
- |
○ | - |
サソリのなめし革 | - |
○ |
- | - |
竜のなめし革 | ○(盾) |
○ |
○ | - |
巨大虫の甲殻 | ○ |
○ |
- | - |
古代クジラの牙 | ○ |
- |
- | - |
魔獣の骨 | ○ |
- |
- | - |
巨大蝶の羽 | - |
○ |
- | - |
つらぬき鳥の嘴 | ○ |
- |
- | - |
獅子の角 | ○ |
- |
- | - |
不死鳥の羽 | - |
○ |
- | - |
虹布 | - |
○ |
- | - |
大粒エメラルド | ○ |
- |
○ | - |
イリスラズリ | ○ |
- |
○ | - |
谣言
在グレイリッジ发现新矿脉:矿石价格半减(グレイリッジ)
イリスラズリ人气上升:イリスラズリ价格上升10倍(全国)
交易品价格:
交易品名 | シトロ村 | グレイリッジ | サイナス | サルサビル | テハの村 | ナイネニス | クラグニスバーク | 根据地 | 樹海の集落 | ファラモン | ルギエニク |
岩塩 | 35 | 28 | 30 | 38 | 22 | 20 | 40 | 25 | 36 | 30 | 42 |
サトウキビ | 50 | 47 | 60 | 36 | 50 | 40 | 33 | 40 | 36 | 30 | 35 |
黒コショウ | 100 | 90 | 130 | 85 | 95 | 99 | 110 | 95 | 92 | 120 | 105 |
シトロトマト | 40 | 45 | 55 | 62 | 70 | 52 | 60 | 50 | 65 | 58 | 30 |
ジャナムイモ | 58 | 48 | 70 | 50 | 77 | 60 | 64 | 60 | 55 | 59 | 80 |
チオルイキャベツ | 95 | 100 | 120 | 99 | 80 | 86 | 70 | 99 | 110 | 82 | 130 |
マルシナニンジン | 160 | 200 | 220 | 180 | 120 | 150 | 250 | 170 | |||
虹蜜桃 | 7000 | 5000 | 4600 | 5100 | 4000 | 6000 | 6000 | 9000 | |||
鬼モロコシの実 | 2800 | 4000 | 4400 | 5500 | 3800 | 3000 | 3200 | 6400 | 2500 | 4900 | |
ドライトリュフ | 1800 | 2200 | 3500 | 3000 | 3800 | 2900 | 2000 | 1400 | 4000 | 3200 | |
ペッカルスの肉 | 2400 | 3200 | 3800 | 2900 | 2200 | 2000 | 3000 | 2000 | 3600 | 4800 | |
ラパロ鳥の肉 | 450 | 400 | 380 | 350 | 420 | 500 | 700 | 600 | 800 | 550 | 500 |
巨大蟹肉 | 4500 | 3200 | 3500 | 4100 | 2800 | 3000 | 4200 | 5000 | 4300 | 4900 | |
竜肉 | 3500 | 4800 | 3800 | 5000 | 4800 | 6000 | 4200 | 3000 | 4000 | ||
ミスラトサーモン | 280 | 180 | 250 | 150 | 220 | 190 | 280 | 200 | 250 | 500 | 300 |
古代魚の肝 | 4600 | 4800 | 4400 | 5100 | 5700 | 4000 | 5000 | 5200 | 5400 | 4900 | |
生薬 | 300 | 400 | 280 | 380 | 360 | 400 | 300 | 350 | 200 | 420 | 250 |
生命の苔 | 7000 | 6800 | 8000 | 7500 | 6400 | 7200 | 6000 | 4000 | 6800 | 7000 | |
銅鉱石 | 100 | 95 | 55 | 60 | 90 | 80 | 70 | 75 | 90 | 85 | 65 |
鉄鉱石 | 180 | 150 | 220 | 170 | 190 | 180 | 190 | 200 | 150 | 200 | 140 |
銀鉱石 | 500 | 450 | 900 | 700 | 740 | 760 | 400 | 600 | 500 | 700 | 1000 |
金鉱石 | 1200 | 1100 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1260 | 1300 | 800 | 2000 | 1500 |
ルビー原石 | 3200 | 5000 | 6000 | 5200 | 4500 | 4200 | 4000 | 5500 | 3900 | ||
エメラルド原石 | 5500 | 3000 | 5800 | 6000 | 6400 | 5900 | 4800 | 6900 | 7000 | 4800 | |
サファイア原石 | 5000 | 4400 | 5800 | 5200 | 8000 | 6900 | 4800 | 6800 | 6000 | ||
トパーズ原石 | 5000 | 5200 | 2400 | 6000 | 4000 | 4800 | 4500 | 5500 | 4900 | ||
イリス石 | 9000 | 10000 | 15000 | 8200 | 7200 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 6000 | |
陽光石 | 4000 | 2000 | 4400 | 3500 | 4500 | 5400 | 3000 | 4800 | 5000 | 7000 | |
月光石 | 5200 | 4000 | 4800 | 4000 | 6000 | 4200 | 3000 | 7000 | 5400 | ||
もさもさの毛皮 | 160 | 180 | 200 | 120 | 190 | 150 | 140 | 160 | 150 | 160 | 170 |
トカゲの皮 | 240 | 200 | 260 | 200 | 190 | 210 | 230 | 210 | 280 | 220 | 250 |
ガゼルの毛皮 | 220 | 250 | 300 | 400 | 420 | 380 | 210 | 350 | 360 | 490 | 260 |
サソリのなめし革 | 520 | 600 | 800 | 590 | 700 | 500 | 550 | 750 | 950 | 1000 | 640 |
竜のなめし革 | 2400 | 3200 | 2800 | 4500 | 4800 | 2000 | 3000 | 6000 | 4500 | 4000 | |
巨大虫の甲殻 | 5000 | 2800 | 4000 | 3000 | 3200 | 4800 | 4400 | 1800 | 7000 | 5800 | |
古代クジラの牙 | 3200 | 2400 | 2500 | 1800 | 2850 | 4000 | 2800 | 2600 | 3000 | 3500 | |
魔獣の骨 | 5000 | 4100 | 3900 | 2900 | 5500 | 6000 | 3600 | 6000 | 5400 | 4900 | |
巨大蝶の羽 | 3800 | 4200 | 4000 | 3600 | 3500 | 4700 | 4800 | 3900 | 7000 | 6000 | 2000 |
つらぬき鳥の嘴 | 3400 | 2600 | 4400 | 3800 | 4000 | 3400 | 3000 | 5200 | 7200 | 4500 | |
獅子の角 | 7000 | 5200 | 7800 | 4600 | 5000 | 10000 | 6000 | 3500 | 6500 | 9000 | |
大トカゲの襟巻 | 5000 | 6600 | 8000 | 3800 | 8000 | 6800 | 5800 | 4800 | 3200 | 7000 | |
不死鳥の羽 | 6400 | 5800 | 12000 | 6200 | 6500 | 6800 | 7800 | 6000 | 3500 | 6500 | 10000 |
木綿糸 | 100 | 70 | 55 | 60 | 90 | 80 | 70 | 80 | 90 | 85 | 65 |
毛糸 | 120 | 150 | 100 | 200 | 300 | 230 | 270 | 200 | 180 | 240 | 130 |
絹糸 | 220 | 250 | 300 | 400 | 420 | 380 | 210 | 350 | 360 | 490 | 260 |
虹糸 | 5200 | 6000 | 5900 | 7000 | 5000 | 5500 | 7500 | 9500 | 10000 | 6400 | |
綿織物 | 1600 | 1400 | 2000 | 1950 | 1800 | 1850 | 1750 | 1500 | 1400 | 1950 | 1300 |
毛織物 | 1600 | 1500 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 | 2100 | 2000 | 1950 | 2150 | 1800 |
絹織物 | 2300 | 2400 | 2100 | 2200 | 2550 | 2850 | 2000 | 2500 | 2600 | 2700 | 2450 |
虹織物 | 10400 | 12000 | 11800 | 14000 | 10000 | 11000 | 15000 | 19000 | 20000 | 12800 | |
水玉 | 100 | 95 | 60 | 90 | 80 | 70 | 75 | 90 | 85 | 65 | |
光る玉 | 600 | 500 | 700 | 700 | 780 | 800 | 1000 | 500 | 500 | 650 | 700 |
大粒のエメラルド | 11000 | 6000 | 15000 | 12000 | 13000 | 10000 | 9600 | 15000 | 14000 | 9000 | |
イリスラズリ | 18000 | 16000 | 30000 | 16000 | 14000 | 12000 | 20000 | 16000 | 20000 | 10000 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>