勇者斗恶龙怪兽篇joker3怪兽各项能力排行
时间:2016-03-25 14:32:03 来源:k73电玩之家 作者:caixiang 热度: 288 次
之前我们盘点了《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中综合能力的前50,这次让我们来看看怪兽其他数据的排名吧。
之前我们盘点了《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中综合能力的前50,这次让我们来看看怪兽其他数据的排名吧。
希望广大玩家在捕捉怪兽伙伴时能做一个参考。
详情见下表:
最大攻撃排行:
排名 | 怪兽名 | 等级 | 尺寸 | 行动次数 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 聪慧 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | テンタクルス | B | M | 1~2 | 2000 | 500 | 1000 | 700 | 600 | 200 | 5000 |
1位 | キラーマシン2 | S | M | 2 | 1300 | 800 | 1000 | 800 | 1400 | 400 | 5700 |
1位 | キラーマジンガ | S | M | 1~2 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1450 | 350 | 5800 |
1位 | 呪術師マリーン | S | M | 1~3 | 1600 | 500 | 1000 | 900 | 550 | 850 | 5400 |
1位 | 青天竜バルケロス | S | M | 1 | 1380 | 600 | 1000 | 820 | 760 | 1060 | 5620 |
1位 | スーパーキラーマシン | S | M | 2 | 1000 | 400 | 1000 | 1200 | 1500 | 900 | 6000 |
7位 | アックスドラゴン | A | M | 1 | 1860 | 280 | 980 | 620 | 760 | 660 | 5160 |
7位 | トマホーガー | S | M | 2 | 1870 | 230 | 980 | 560 | 830 | 680 | 5150 |
9位 | 大地の竜バウギア | A | M | 1 | 1900 | 320 | 970 | 730 | 600 | 610 | 5130 |
9位 | とげこんぼう | A | S | 1 | 1650 | 450 | 970 | 1300 | 560 | 450 | 5380 |
9位 | 黄飛竜 | S | G | 1~2 | 1500 | 750 | 970 | 660 | 950 | 700 | 5530 |
12位 | キングリザード | C | M | 1 | 1880 | 350 | 960 | 540 | 880 | 550 | 5160 |
13位 | メタルハンター | F | S | 1~2 | 1400 | 500 | 950 | 1000 | 1300 | 500 | 5650 |
13位 | おおきづち | F | S | 1 | 1800 | 350 | 950 | 1300 | 450 | 400 | 5250 |
13位 | ブラウニー | D | S | 1 | 1700 | 400 | 950 | 1350 | 550 | 400 | 5350 |
13位 | とつげきうお | D | S | 1 | 1600 | 500 | 950 | 800 | 1150 | 450 | 5450 |
13位 | バトルレックス | D | M | 1~3 | 1800 | 350 | 950 | 750 | 900 | 500 | 5250 |
13位 | バラクーダ | C | S | 1 | 1600 | 600 | 950 | 700 | 1200 | 400 | 5450 |
13位 | だいおうイカ | C | M | 2 | 1900 | 500 | 950 | 750 | 700 | 350 | 5150 |
13位 | ビッグファング | B | M | 1 | 1800 | 450 | 950 | 1450 | 350 | 250 | 5250 |
13位 | ギーグハンマー | B | G | 1~3 | 1800 | 500 | 950 | 1200 | 500 | 300 | 5250 |
13位 | タイプG | B | S | 2 | 1200 | 550 | 950 | 1100 | 1350 | 700 | 5850 |
13位 | ピラニアン | B | S | 1 | 1600 | 700 | 950 | 600 | 1250 | 350 | 5450 |
13位 | クラーゴン | A | M | 2 | 1950 | 500 | 950 | 750 | 650 | 300 | 5100 |
13位 | 伐採マシン | A | S | 2 | 1150 | 650 | 950 | 1100 | 1350 | 700 | 5900 |
13位 | バルザック | A | G | 2 | 1650 | 400 | 950 | 1200 | 500 | 700 | 5400 |
13位 | トロルバッコス | S | M | 2 | 1900 | 300 | 950 | 1400 | 300 | 300 | 5150 |
13位 | ギガデーモン | S | G | 1~2 | 1500 | 450 | 950 | 1200 | 550 | 900 | 5550 |
13位 | アトラス | S | M | 1 | 2000 | 200 | 950 | 1400 | 250 | 250 | 5050 |
13位 | 赤飛竜 | S | G | 1 | 1500 | 750 | 950 | 650 | 950 | 750 | 5550 |
13位 | 月夜の将 | S | S | 1~2 | 1100 | 800 | 950 | 850 | 1450 | 800 | 5950 |
32位 | デンデン竜 | F | M | 1 | 1790 | 422 | 940 | 920 | 618 | 580 | 5270 |
32位 | カイザードラゴン | B | M | 1 | 1900 | 400 | 940 | 530 | 580 | 810 | 5160 |
32位 | アカツキショウグン | S | S | 1 | 1800 | 460 | 940 | 710 | 520 | 830 | 5260 |
32位 | ドラゴン・ウー | S | M | 1 | 1900 | 270 | 940 | 200 | 1350 | 500 | 5160 |
36位 | キラーピッケル | A | S | 1 | 1400 | 400 | 930 | 950 | 1240 | 750 | 5670 |
36位 | ボボンガー | A | M | 2 | 1920 | 400 | 930 | 940 | 580 | 380 | 5150 |
36位 | モテモテ | S | S | 1 | 1300 | 600 | 930 | 1400 | 1200 | 340 | 5770 |
36位 | ドラゴンガイア | S | M | 1 | 1950 | 300 | 930 | 490 | 500 | 950 | 5120 |
36位 | ブラックドラゴン | S | M | 2~3 | 1750 | 380 | 930 | 830 | 690 | 740 | 5320 |
36位 | ヘルジュラシック | S | M | 1 | 1870 | 310 | 930 | 680 | 880 | 530 | 5200 |
42位 | キラーマシンライト | D | S | 2 | 1100 | 650 | 920 | 900 | 1450 | 960 | 5980 |
42位 | キラースコップ | C | S | 1 | 1500 | 400 | 920 | 600 | 1200 | 960 | 5580 |
42位 | シーザーレインボー | B | S | 1 | 1330 | 420 | 920 | 550 | 1430 | 1100 | 5750 |
42位 | ベヒードス | A | M | 1~3 | 1900 | 360 | 920 | 1050 | 500 | 450 | 5180 |
42位 | グレイトドラゴン | A | M | 1~2 | 1720 | 360 | 920 | 900 | 780 | 680 | 5360 |
42位 | ブラックチャック | S | S | 1 | 1500 | 660 | 920 | 1300 | 500 | 700 | 5580 |
48位 | ドラゴンバゲージ | E | M | 2 | 1840 | 380 | 910 | 1060 | 650 | 410 | 5250 |
48位 | ドラゴメタル | C | S | 1 | 940 | 530 | 910 | 1500 | 1230 | 1040 | 6150 |
48位 | ギガントドラゴン | B | M | 1~3 | 1900 | 400 | 910 | 1000 | 550 | 430 | 5190 |
最大防御力排行:
排名 | 怪兽名 | 等级 | 尺寸 | 行动次数 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 聪慧 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | メタルスライム | D | S | 1 | 700 | 850 | 850 | 1500 | 1400 | 1150 | 6450 |
1位 | メタルパール | C | S | 1 | 800 | 800 | 740 | 1500 | 1370 | 1250 | 6460 |
1位 | ドラゴメタル | C | S | 1 | 940 | 530 | 910 | 1500 | 1230 | 1040 | 6150 |
1位 | アイアンクック | C | S | 1 | 1300 | 600 | 500 | 1500 | 1300 | 1000 | 6200 |
1位 | キラークラブ | C | S | 1 | 1800 | 450 | 600 | 1500 | 700 | 550 | 5600 |
1位 | スライムゴールド | C | S | 1 | 770 | 750 | 760 | 1500 | 1430 | 1260 | 6470 |
1位 | メタルエンゼル | B | S | 1 | 830 | 830 | 640 | 1500 | 1460 | 1270 | 6530 |
1位 | メタルブラザーズ | B | S | 1 | 970 | 900 | 520 | 1500 | 1270 | 1350 | 6510 |
1位 | はぐれメタル | B | S | 1 | 840 | 820 | 790 | 1500 | 1280 | 1140 | 6370 |
1位 | ゴールドパール | B | S | 1 | 860 | 820 | 640 | 1500 | 1430 | 1250 | 6500 |
1位 | スマイルロック | B | S | 1 | 1600 | 500 | 550 | 1500 | 400 | 1300 | 5850 |
1位 | メタルホイミン | B | S | 1 | 980 | 940 | 620 | 1500 | 1020 | 1340 | 6400 |
1位 | スライムマデュラ | A | M | 1~2 | 920 | 600 | 660 | 1500 | 1360 | 1380 | 6420 |
1位 | ゴールデントーテム | A | S | 1 | 920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 | 6440 |
1位 | ゴールドエンゼル | A | S | 1 | 890 | 700 | 618 | 1500 | 1500 | 1284 | 6492 |
1位 | メタルキング | A | S | 1 | 940 | 850 | 500 | 1500 | 1380 | 1390 | 6560 |
1位 | ゴールデンスライム | S | M | 2 | 870 | 660 | 680 | 1500 | 1450 | 1290 | 6450 |
18位 | ガチャコッコ | E | S | 1 | 1300 | 700 | 550 | 1450 | 1250 | 900 | 6150 |
18位 | じごくのハサミ | D | S | 1 | 1600 | 650 | 700 | 1450 | 750 | 550 | 5700 |
18位 | メガザルロック | C | S | 1 | 1600 | 500 | 600 | 1450 | 450 | 1200 | 5800 |
18位 | ビッグファング | B | M | 1 | 1800 | 450 | 950 | 1450 | 350 | 250 | 5250 |
18位 | とげジョボー | B | S | 1 | 1650 | 850 | 800 | 1450 | 400 | 400 | 5550 |
18位 | セージももんじゃ | B | S | 1 | 500 | 1000 | 800 | 1450 | 1500 | 1450 | 6700 |
18位 | 海のまもりガメ | A | S | 1 | 1950 | 450 | 300 | 1450 | 200 | 1400 | 5750 |
18位 | ガニラス | A | S | 1 | 1750 | 400 | 700 | 1450 | 550 | 700 | 5550 |
18位 | のろいの岩 | S | S | 1 | 1600 | 600 | 500 | 1450 | 300 | 1450 | 5900 |
18位 | 悪魔ザイガス | S | M | 1~3 | 1400 | 700 | 600 | 1450 | 400 | 1450 | 6000 |
18位 | 魔人ゼクセン | S | M | 2 | 1300 | 800 | 600 | 1450 | 500 | 1450 | 6100 |
29位 | ぐんたいガニ | F | S | 1 | 1600 | 450 | 800 | 1400 | 800 | 550 | 5600 |
29位 | メタッピー | F | S | 1 | 1300 | 800 | 600 | 1400 | 1200 | 800 | 6100 |
29位 | ワニバーン | D | M | 1 | 1700 | 500 | 900 | 1400 | 500 | 400 | 5400 |
29位 | ガメゴン | D | M | 1 | 1750 | 450 | 550 | 1400 | 450 | 1100 | 5700 |
29位 | ばくだんいわ | D | S | 1 | 1600 | 500 | 700 | 1400 | 500 | 1000 | 5700 |
29位 | スパイクヘッド | D | S | 1 | 1600 | 800 | 850 | 1400 | 450 | 450 | 5550 |
29位 | クロコダイモス | C | M | 1 | 1750 | 500 | 900 | 1400 | 450 | 350 | 5350 |
29位 | おにこんぼう | C | G | 1~3 | 1800 | 350 | 900 | 1400 | 500 | 350 | 5300 |
29位 | ファイアボール | B | S | 1 | 1200 | 400 | 500 | 1400 | 1400 | 1400 | 6300 |
29位 | ツイストーチ | B | S | 1 | 1450 | 400 | 600 | 1400 | 700 | 1400 | 5950 |
29位 | モテモテ | S | S | 1 | 1300 | 600 | 930 | 1400 | 1200 | 340 | 5770 |
29位 | ダークネビュラス | S | M | 1~3 | 1450 | 500 | 850 | 1400 | 800 | 700 | 5700 |
29位 | トロルバッコス | S | M | 2 | 1900 | 300 | 950 | 1400 | 300 | 300 | 5150 |
29位 | アトラス | S | M | 1 | 2000 | 200 | 950 | 1400 | 250 | 250 | 5050 |
43位 | トリカトラプス | A | M | 1~2 | 1950 | 270 | 850 | 1360 | 290 | 480 | 5200 |
44位 | ニードルマン | F | S | 1 | 1600 | 800 | 850 | 1350 | 450 | 500 | 5550 |
44位 | ディープバイター | D | S | 1 | 1750 | 600 | 450 | 1350 | 400 | 1250 | 5800 |
44位 | ストーンマン | D | S | 1 | 1600 | 550 | 900 | 1350 | 500 | 600 | 5500 |
44位 | ブラウニー | D | S | 1 | 1700 | 400 | 950 | 1350 | 550 | 400 | 5350 |
44位 | サイクロプス | C | M | 1~2 | 1950 | 300 | 900 | 1350 | 300 | 350 | 5150 |
44位 | モコフル | C | S | 1 | 1750 | 500 | 800 | 1350 | 500 | 550 | 5450 |
44位 | げんじかぶと | B | S | 1 | 1500 | 350 | 900 | 1350 | 600 | 900 | 5600 |
44位 | バロンナイト | A | S | 1 | 1350 | 600 | 750 | 1350 | 700 | 1150 | 5900 |
44位 | ポセイドン | S | G | 2~3 | 1600 | 550 | 850 | 1350 | 550 | 650 | 5550 |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>