火焰纹章封印之剑支援角色
时间:2013-07-09 17:05:48来源:火花天龙剑作者:cxmtyd热度:2213次
《火焰纹章封印之剑》中同样加入了系列的支援系统,在某些特定的章节中,只要满足特定条件后,在某个回合就会出现敌方的支援部队,这些支援部队往往会给战局带来许多变数,因此玩家需要特别注意。除了敌方的支援角色外,还有我方的友方支援角色,以下是这些支援角色汇总。
《火焰纹章封印之剑》中同样加入了系列的支援系统,在某些特定的章节中,只要满足特定条件后,在某个回合就会出现敌方的支援部队,这些支援部队往往会给战局带来许多变数,因此玩家需要特别注意。除了敌方的支援角色外,还有我方的友方支援角色,以下是这些支援角色汇总。
章节 | 出现时间 | 出现地点 | 敌方职业 | 敌方等级 | 携带武器 | 数量 | 特别备注 |
2章 | 2回合 | 右下 | 夏尼 | 1 | 我军 | ||
2回合 | 右下 | 迪克 | 1 | 我军 | |||
2回合 | 右下 | 洛特 | 1 | 我军 | |||
2回合 | 右下 | 韦德 | 1 | 我军 | |||
3章 | 露加入后 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 铁剑 | 1 | |
露加入后 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 投枪 | 1 | ||
3、5、10、15回合 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 铁剑 | 1 | ||
3、5、10、15回合 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 投枪 | 1 | ||
4章 | 4、6、8-10回合 | 右下城堡左 | 海贼 | 3 | 投斧 | 1 | |
4、6、8-10回合 | 右下城堡右 | 海贼 | 4 | 铁斧 | 1 | ||
6回合 | 左城门 | 鲁特加 | 4 | 1 | 可说得 | ||
6回合 | 左城门 | 战士 | 2 | 铁斧、伤药 | 1 | ||
6回合 | 左城门 | 战士 | 3 | 铁斧、伤药 | 1 | ||
6回合 | 左城门 | 弓箭手 | 2 | 铁弓、伤药 | 1 | ||
11回合 | 右 | 轻骑士 | 4 | 铁枪、投枪 | 1 | 必定出现 | |
11回合 | 右 | 轻骑士 | 4 | 铁枪 | 3 | 必定出现 | |
5章 | 12-18回合 | 左上城堡 | 山贼 | 5 | 铁斧、投斧 | 1 | |
12-18回合 | 左下城堡 | 山贼 | 6 | 钢斧 | 1 | ||
15-20回合 | 右上城堡 | 山贼 | 5 | 铁斧、投斧 | 1 | ||
15-20回合 | 右上城堡 | 山贼 | 6 | 钢斧 | 1 | ||
左下门打开 | 左下 | 佣兵 | 4 | 钢剑 | 2 | ||
左下门打开 | 左下 | 游牧民 | 3 | 铁弓 | 1 | ||
左下门打开 | 左下 | 游牧民 | 4 | 钢弓 | 1 | ||
6章 | 开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 重甲骑士 | 6 | 钢枪 | 2 | 不开门则不出现 |
开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 士兵 | 9 | 铁枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 士兵 | 9 | 投枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 弓箭手 | 5 | 钢弓 | 2 | 不开门则不出现 | |
5回合 | 右下 | 嘉丝 | 5 | 1 | 登场回合不行动 | ||
8、12、16回合 | 上 | 士兵 | 9 | 铁枪 | 1 | 必定出现 | |
8、12、16回合 | 上 | 士兵 | 9 | 投枪 | 1 | 必定出现 | |
8回合 | 上 | 弓箭手 | 4 | 铁弓 | 1 | 必定出现 | |
8回合 | 上 | 弓箭手 | 5 | 钢弓 | 1 | 必定出现 | |
12回合 | 上 | 魔法师 | 4 | 闪电 | 1 | 必定出现 | |
12回合 | 上 | 魔法师 | 5 | 火炎 | 1 | 必定出现 | |
16回合 | 上 | 重甲骑士 | 4 | 钢枪、投枪 | 1 | 必定出现 | |
16回合 | 上 | 重甲骑士 | 5 | 钢枪 | 1 | 必定出现 | |
打开左上、右上房间 | 左上、右上房间 | 士兵 | 9 | 铁枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
打开左上、右上房间 | 左上、右上房间 | 士兵 | 9 | 投枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
打开左上、右上房间 | 左上、右上房间 | 重甲骑士 | 5 | 铁枪、伤药 | 2 | 不开门则不出现 | |
打开左上房间 | 左上房间 | 魔法师 | 4 | 闪电 | 1 | 不开门则不出现 | |
打开右上房间 | 右上房间 | 魔法师 | 4 | 火炎 | 1 | 不开门则不出现 | |
打开左边房间 | 左边房间 | 苏 | 1 | 银枪 | 1 | NPC | |
下 | 魔法师 | 3 | 火球 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
下 | 士兵 | 8 | 铁枪 | 2 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
下 | 士兵 | 8 | 投枪 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
下 | 弓箭手 | 4 | 钢弓 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
下 | 重甲骑士 | 5 | 钢枪 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
7章 | 10、15、20回合 | 下 | 轻骑士 | 15 | 1 | 10回合时不行动 | |
10、15、20回合 | 下 | 轻骑士 | 5 | 钢枪 | 2 | 10回合时不行动 | |
10、15、20回合 | 下 | 轻骑士 | 7 | 铁枪、投枪 | 1 | 10回合时不行动 | |
越过上方门 | 左上 | 士兵 | 11 | 钢枪、投枪 | 2 | ||
越过上方门 | 左上 | 士兵 | 11 | 钢枪 | 2 | ||
越过上方门 | 左上 | 弓箭手 | 7 | 钢弓 | 1 | ||
越过上方门 | 左上 | 弓箭手 | 9 | 钢弓 | 1 | ||
越过上方门 | 左上 | 法师 | 7 | 闪电 | 1 | ||
越过上方门 | 左上 | 法师 | 7 | 地狱业火 | 1 | ||
8章 | 6回合 | 左上 | 巴斯 | 1 | 我方援军 | ||
6回合 | 左上 | 温蒂 | 1 | 我方援军 | |||
6回合 | 左上 | 奥吉尔 | 1 | 我方援军 | |||
10回合 | 下方楼梯 | 嘉丝 | 1 | ||||
10回合 | 下方楼梯 | 盗贼 | 6 | 铁剑、盗贼钥匙 | 1 | ||
15-18回合 | 左上 | 弓箭手 | 8 | 钢弓 | 1 | ||
15、16回合 | 左上 | 佣兵 | 10 | 钢剑 | 1 | ||
17、18回合 | 左上 | 佣兵 | 10 | 破甲剑 | 1 | ||
15-18回合 | 左上 | 士兵 | 11 | 铁枪 | 1 | ||
16-19回合 | 左下 | 士兵 | 10 | 钢枪 | 1 | ||
16、17回合 | 左下 | 士兵 | 11 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
18、19回合 | 左下 | 重甲骑士 | 11 | 钢枪、投枪、伤药 | 1 | ||
16-19回合 | 下方楼梯 | 弓箭手 | 8 | 钢弓 | 1 | ||
16-19回合 | 下方楼梯 | 佣兵 | 9 | 铁剑 | 1 | ||
9章 | 2回合 | 左 | 菲尔 | 1 | 可说得 | ||
2回合 | 左上 | 辛 | 1 | 可说得 | |||
12-20回合 | 左上城堡 | 海贼 | 11 | 毒斧、消毒药 | 1 | ||
12-20回合 | 左下城堡 | 海贼 | 10 | 投斧 | 1 | ||
12-20回合 | 左下城堡 | 海贼 | 10 | 钢斧 | 1 | ||
10章 抗争 的 人们 |
4回合 | 右 | 基斯 | 1 | NPC | ||
6回合 | 右下 | 冈萨雷斯 | 1 | 可说得 | |||
4、7、10回合 | 左方城堡 | 海贼 | 11 | 毒斧、消毒药 | 1 | ||
5、8、11回合 | 左方城堡 | 海贼 | 13 | 战锤 | 1 | ||
6、9、12回合 | 左方城堡 | 海贼 | 12 | 钢斧 | 1 | ||
13-18回合 | 下方城堡 | 海贼 | 12 | 钢斧 | 1 | ||
13-18回合 | 下方城堡 | 海贼 | 13 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
11章 西方 的 勇者 |
5回合 | 右下 | 克莱因 | 1 | 可说得 | ||
5回合 | 右下 | 弓箭手 | 14 | 钢弓 | 4 | 克莱因队 | |
7回合 | 左上 | 缇特 | 1 | 可说得 | |||
7回合 | 左上 | 天马骑士 | 6 | 铁枪、投枪 | 2 | 缇特队 | |
7回合 | 左上 | 天马骑士 | 6 | 钢枪 | 2 | 缇特队 | |
6、12-15回合 | 右上山洞 | 山贼 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
6、12-15回合 | 右下山洞 | 山贼 | 15 | 钢斧 | 1 | ||
8回合 | 右方中间 | 埃肯娜 | 1 | NPC | |||
8回合 | 右方中间 | 战士 | 15 | 投斧 | 2 | ||
8回合 | 右方中间 | 战士 | 17 | 投斧 | 1 | ||
10回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 铁枪、投枪 | 1 | ||
10回合 | 左上 | 轻骑士 | 15 | 铁枪、投枪 | 3 | ||
10回合 | 左上 | 轻骑士 | 17 | 铁枪 | 2 | ||
10回合 | 左上 | 轻骑士 | 19 | 必杀枪 | 1 | ||
14回合 | 右下 | 罗巴兹 | 1 | 银枪 | 1 | ||
14回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 铁枪、投枪 | 1 | ||
14回合 | 右下 | 轻骑士 | 15 | 铁枪、投枪 | 3 | ||
14回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 铁枪 | 2 | ||
10章 在对 立的 夹缝 中 |
6回合 | 左上 | 冈萨雷斯 | 11 | 恶魔之斧 | 1 | |
6回合 | 左上 | 山贼 | 11 | 铁斧 | 1 | ||
6回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 铁斧 | 1 | ||
6回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 投斧 | 1 | ||
8回合 | 右下 | 克莱因 | 1 | 1 | |||
8回合 | 右下 | 弓箭手 | 14 | 钢弓 | 2 | 克莱因队 | |
8回合 | 右下 | 弓箭手 | 15 | 钢弓 | 2 | 克莱因队 | |
9、11、13回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 铁斧 | 1 | ||
9回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 投斧 | 1 | ||
10回合 | 上 | 缇特 | 1 | 1 | |||
10回合 | 上 | 天马骑士 | 6 | 铁枪、投枪 | 2 | 缇特队 | |
10回合 | 上 | 天马骑士 | 6 | 钢枪 | 2 | 缇特队 | |
10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 13 | 钢枪 | 1 | ||
10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 12 | 钢枪 | 1 | ||
10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 13 | 钢枪、钢剑 | 1 | ||
10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 13 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
10回合 | 左下 | 轻骑士 | 18 | 钢枪、钢剑 | 1 | ||
15回合 | 左下 | 圣骑士 | 5 | 银枪、投斧 | 1 | ||
11章 奔向 自由 |
4回合 | 左下 | 巫师 | 12 | 熔流 | 1 | |
4回合 | 左下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
4回合 | 左下 | 德鲁伊 | 1 | 熔流、伤药 | 1 | ||
5回合 | 右村庄 | 基斯 | 1 | NPC | |||
5-7回合 | 右下城堡 | 海贼 | 7 | 铁斧 | 1 | ||
5-7回合 | 右下城堡 | 海贼 | 7 | 钢斧 | 1 | ||
8回合 | 左 | 巴特尔 | 1 | NPC | |||
8回合 | 左 | 战士 | 12 | 铁斧 | 1 | NPC | |
8回合 | 左 | 战士 | 12 | 投斧 | 1 | NPC | |
11、14、17回合 | 左下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
11、14、17回合 | 左下 | 战士 | 15 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
12、15、18回合 | 左下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
12、15、18回合 | 左下 | 佣兵 | 15 | 钢剑 | 1 | ||
13、16、19回合 | 左下 | 弓箭手 | 14 | 钢弓 | 1 | ||
13、16、19回合 | 左下 | 佣兵 | 15 | 钢剑 | 1 | ||
12章 | 7回合 | 上 | 嘉丝 | 1 | |||
12、15回合 | 右上 | 龙骑士 | 12 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
12、15回合 | 右上 | 龙骑士 | 13 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
12、15回合 | 右上 | 龙骑士 | 15 | 钢枪 | 1 | ||
12、15回合 | 右下 | 战士 | 13 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
12、15回合 | 右下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
12、15回合 | 右下 | 战士 | 15 | 钢斧 | 1 | ||
12、15回合 | 右下 | 勇士 | 15 | 钢斧 | 1 | ||
12、20回合 | 左下 | 佣兵 | 13 | 钢剑 | 1 | ||
12、20回合 | 左下 | 佣兵 | 16 | 钢剑 | 2 | ||
12、20回合 | 左下 | 勇者 | 1 | 银剑 | 1 | ||
17-22回合 | 左上楼梯 | 战士 | 12 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
17-22回合 | 左上楼梯 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
13章 | 2回合 | 罗伊相邻 | 米雷蒂 | 1 | 我方 | ||
8、16回合 | 左上 | 神官骑士 | 15 | 回复之杖、伤药 | 1 | ||
8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 15 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、伤药 | 1 | ||
8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 破斧枪 | 1 | ||
8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 16 | 必杀枪 | 1 | ||
8、16回合 | 左上 | 圣骑士 | 5 | 银枪 | 1 | ||
12、18回合 | 右下 | 神官骑士 | 15 | 回复之杖、伤药 | 1 | ||
12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 15 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、伤药 | 1 | ||
12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 破斧枪 | 1 | ||
12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 16 | 必杀枪 | 1 | ||
12、18回合 | 右下 | 圣骑士 | 5 | 银枪 | 1 | ||
14章 | 7回合 | 左下左 | 山贼 | 16 | 钢斧 | 1 | |
7回合 | 左下左 | 山贼 | 15 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
7回合 | 左下左 | 山贼 | 17 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
7回合 | 左下左 | 山贼 | 16 | 必杀斧 | 1 | ||
7回合 | 左下左 | 狂战士 | 6 | 恶魔之斧 | 1 | ||
7回合 | 左下下 | 山贼 | 16 | 钢斧 | 1 | ||
7回合 | 左下下 | 山贼 | 15 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
7回合 | 左下下 | 山贼 | 17 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
7回合 | 左下下 | 山贼 | 16 | 必杀斧 | 1 | ||
7回合 | 左下下 | 狂战士 | 5 | 斩马斧 | 1 | ||
8-10回合 | 左下下 | 山贼 | 18 | 钢斧 | 1 | ||
8-10回合 | 左下下 | 山贼 | 17 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
8-10回合 | 左下上 | 山贼 | 17 | 钢斧 | 1 | ||
8-10回合 | 左下上 | 山贼 | 16 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
13、15、17回合 | 右下 | 山贼 | 17 | 毒斧 | 1 | ||
13、15、17回合 | 右下 | 山贼 | 18 | 毒斧 | 1 | ||
13、15、17回合 | 右下 | 山贼 | 16 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
13、15、17回合 | 右下 | 山贼 | 17 | 毒斧、投斧 | 1 | ||
14、16、18回合 | 左上 | 山贼 | 17 | 毒斧 | 1 | ||
14、16、18回合 | 左上 | 山贼 | 18 | 毒斧 | 1 | ||
14、16、18回合 | 左上 | 山贼 | 16 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
14、16、18回合 | 左上 | 山贼 | 17 | 毒斧、投斧 | 1 | ||
15章 | 3回合 | 右上 | 加雷特 | 1 | |||
3回合 | 右上 | 山贼 | 18 | 毒斧、投斧 | 2 | ||
12-15回合 | 上方城堡 | 轻骑士 | 17 | 钢枪 | 1 | ||
12-15回合 | 上方城堡 | 轻骑士 | 16 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
12-15回合 | 中间城门 | 轻骑士 | 16 | 钢枪 | 1 | 必定出现 | |
12-15回合 | 中间城门 | 轻骑士 | 16 | 钢枪、投枪 | 1 | 必定出现 | |
16章 | 10回合 | 中间楼梯右 | 嘉丝 | 1 | |||
10回合 | 右上楼梯 | 盗贼 | 13 | 铁剑、盗贼钥匙 | 1 | 未说得嘉丝时出现 | |
11-15回合 | 左上楼梯 | 魔法师 | 16 | 地狱业火 | 1 | ||
11-15回合 | 右上楼梯 | 佣兵 | 16 | 钢剑 | 1 | ||
11-15回合 | 中间楼梯左 | 佣兵 | 14 | 钢剑 | 1 | ||
11-15回合 | 中间楼梯右 | 战士 | 15 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
12回合 | 右下楼梯 | 魔法师 | 14 | 雷暴 | 1 | ||
16章 外传 |
8、18回合 | 左上 | 司祭 | 8 | 闪光、沉默之杖、治愈之杖 | 1 | |
10、20回合 | 右上 | 司祭 | 8 | 神圣之光、沉默之杖、治愈之杖 | 1 | ||
17章 海之道 |
8-15回合 | 右上城堡 | 轻骑士 | 15 | 钢枪、伤药 | 1 | |
8-15回合 | 右上城堡 | 轻骑士 | 16 | 钢剑、伤药 | 1 | ||
8-15回合 | 右上城堡 | 弓箭手 | 17 | 钢弓 | 1 | ||
8-15回合 | 右下城堡 | 天马骑士 | 13 | 钢枪、伤药 | 2 | ||
18章 冰冻 之河 |
5-9回合 | 上 | 山贼 | 18 | 钢斧 | 1 | |
5-9回合 | 右 | 山贼 | 18 | 投斧 | 1 | ||
10-20回合 | 上 | 天马骑士 | 17 | 钢枪 | 1 | ||
10-20回合 | 上 | 天马骑士 | 17 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
10-20回合 | 右 | 天马骑士 | 17 | 钢枪 | 1 | ||
10-20回合 | 右 | 天马骑士 | 17 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
19章 冬将军 |
11-15回合 | 下 | 山贼 | 18 | 钢斧 | 2 | |
16-20回合 | 左上 | 天马骑士 | 18 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
16-20回合 | 下 | 天马骑士 | 18 | 钢枪、伤药 | 1 | ||
16-20回合 | 上 | 天马骑士 | 18 | 钢枪 | 1 | ||
20章 解放 伊利亚 |
10回合 | 上 | 盗贼 | 20 | 铁剑、盗贼钥匙 | 2 | 与嘉丝有关? |
10回合 | 右 | 嘉丝 | 1 | ||||
11-18回合 | 右上 | 战士 | 20 | 钢斧 | 3 | ||
11-18回合 | 右 | 佣兵 | 18 | 钢剑 | 2 | ||
17章 司祭 的指引 |
3、6、9回合 | 中间城堡右 | 盗贼 | 17 | 毒剑、盗贼钥匙 | 1 | |
6-8、16-20回合 | 左上城堡 | 轻骑士 | 16 | 钢剑、伤药 | 1 | ||
6-8、16-20回合 | 右下城堡 | 轻骑士 | 17 | 钢剑、伤药 | 1 | ||
11-15回合 | 中间城堡右 | 游牧民 | 15 | 短弓 | 1 | ||
11-15回合 | 中间城堡上 | 游牧民 | 16 | 短弓 | 1 | ||
18章 萨卡 的 法令 |
10、15、20回合 | 左下 | 游牧民 | 17 | 短弓 | 2 | |
10、15、20回合 | 左下 | 游牧骑兵 | 4 | 短弓 | 1 | ||
12、17、22回合 | 右下 | 游牧民 | 17 | 短弓 | 2 | ||
12、17、22回合 | 下 | 游牧骑兵 | 5 | 短弓 | 1 | ||
13、23回合 | 右上 | 龙骑士 | 14 | 钢枪 | 1 | ||
13、23回合 | 右上 | 龙骑士 | 14 | 破斧枪 | 1 | ||
13、23回合 | 右上 | 龙骑士 | 15 | 刺马枪 | 1 | ||
接近boss一定距离 | boss周围民房 | 游牧骑兵 | 6 | 短弓 | 0-3 | 随机出现、持续10回合 | |
接近boss一定距离 | boss周围民房 | 游牧民 | 17 | 短弓 | 0-3 | 随机出现、持续10回合 | |
19章 布鲁卡鲁 攻防战 |
8回合 | 右 | 龙骑士 | 17 | 钢枪 | 4 | |
8回合 | 左下 | 游牧民 | 17 | 短弓 | 4 | ||
10、15、20回合 | 右 | 龙骑士 | 17 | 钢枪 | 2 | ||
13、18、23回合 | 左下 | 游牧民 | 17 | 短弓 | 2 | ||
15、17-19回合 | 左上民家 | 剑士 | 18 | 破甲剑 | 1 | ||
15、17-19回合 | 右上民家 | 剑士 | 18 | 破枪剑 | 1 | ||
15、17-19回合 | 中间民家 | 剑士 | 18 | 钢剑 | 2 | ||
20章 灰色之狼 |
12回合 | 中间楼梯 | 盗贼 | 20 | 铁剑、盗贼钥匙 | 1 | |
25回合 | 下 | 德鲁伊 | 7 | 诺斯费拉特 | 2 | boss | |
25回合 | 下 | 游牧骑兵 | 8 | 短弓 | 2 | boss | |
20章 外传 疾风之弓 |
压制错误王座 | 王座周围 | 剑士 | 19 | 钢剑 | 1 | |
压制错误王座 | 王座周围 | 剑士 | 19 | 钢剑、伤药 | 1 | ||
压制错误王座 | 王座周围 | 巫师 | 18 | 熔流 | 1 | ||
压制错误王座 | 王座周围 | 巫师 | 18 | 吸星术 | 1 | ||
压制错误王座 | 王座周围 | 游牧民 | 19 | 短弓 | 1 | ||
压制错误王座 | 王座周围 | 游牧民 | 19 | 短弓、伤药 | 1 | ||
21章 | 右上到一定区域 | 右上 | 龙骑统帅 | 13 | 银枪 | 1 | 共出现3回合 |
右上到一定区域 | 右上 | 龙骑士 | 5 | 钢枪、伤药 | 2 | 共出现3回合 | |
右上到一定区域 | 右上 | 龙骑士 | 5 | 钢枪 | 1 | 共出现3回合 | |
右上到一定区域 | 右中 | 龙骑统帅 | 13 | 银枪 | 1 | 共出现3回合 | |
右上到一定区域 | 右中 | 龙骑士 | 20 | 钢枪、伤药 | 2 | 共出现3回合 | |
右上到一定区域 | 右中 | 龙骑士 | 20 | 投枪 | 1 | 共出现3回合 | |
右上到一定区域 | 下中 | 龙骑统帅 | 13 | 银枪 | 1 | 共出现3回合 | |
右上到一定区域 | 下中 | 龙骑士 | 20 | 钢枪、伤药 | 2 | 共出现3回合 | |
右上到一定区域 | 下中 | 龙骑士 | 20 | 钢枪 | 1 | 共出现3回合 | |
左下到一定区域 | 左下 | 龙骑统帅 | 13 | 银枪 | 1 | 共出现3回合 | |
左下到一定区域 | 左下 | 龙骑士 | 20 | 钢枪、伤药 | 2 | 共出现3回合 | |
左下到一定区域 | 左下 | 龙骑士 | 20 | 钢枪 | 1 | 共出现3回合 | |
左下到一定区域 | 左下 | 圣骑士 | 13 | 银枪 | 1 | 共出现3回合 | |
左下到一定区域 | 左下 | 圣骑士 | 5 | 钢枪、伤药 | 2 | 共出现3回合 | |
左下到一定区域 | 左下 | 圣骑士 | 5 | 投枪 | 1 | 共出现3回合 | |
到boss附近一定区域 | 上 | 盖尔 | 18 | 锁链枪 | 1 | ||
到boss附近一定区域 | 上 | 龙骑士 | 20 | 钢枪 | 1 | ||
到boss附近一定区域 | 上 | 龙骑士 | 20 | 投枪 | 1 | ||
到boss附近一定区域 | 上 | 龙骑士 | 20 | 破斧枪 | 1 | ||
到boss附近一定区域 | 上 | 龙骑士 | 20 | 刺马枪 | 1 | ||
到boss附近一定区域 | 下 | 龙骑统帅 | 13 | 银枪 | 1 | 共出现3回合 | |
到boss附近一定区域 | 下 | 龙骑士 | 20 | 钢枪、伤药 | 2 | 共出现3回合 | |
到boss附近一定区域 | 下 | 龙骑士 | 20 | 投枪 | 1 | 共出现3回合 | |
到boss附近一定区域 | 右 | 龙骑统帅 | 13 | 银枪 | 1 | 共出现3回合 | |
到boss附近一定区域 | 右 | 龙骑士 | 20 | 钢枪、伤药 | 2 | 共出现3回合 | |
到boss附近一定区域 | 右 | 龙骑士 | 20 | 钢枪 | 1 | 共出现3回合 | |
30回合 | 右下 | 贝利斯 | 15 | 吸星术 | 1 | 31回合开始行动 | |
30回合 | 右下 | 德鲁伊 | 10 | 诺斯费拉特、治愈之杖 | 2 | 31回合开始行动 | |
22章 | 打开中间大门 | 左下、右下 | 勇者 | 12 | 破枪剑 | 2 | |
打开中间大门 | 左下、右下 | 勇者 | 12 | 银剑 | 2 | ||
打开中间大门 | 左下、右下 | 狙击手 | 14 | 银弓 | 2 | ||
打开中间大门 | 左下、右下 | 德鲁伊 | 13 | 诺斯费拉特、治疗之杖 | 2 | ||
打开中间大门后 | 中间左下楼梯 | 勇者 | 12 | 银剑 | 1 | 3的倍数回合出现,直到第45回合为止 | |
打开中间大门后 | 中间右下楼梯 | 狂战士 | 11 | 战锤 | 1 | ||
打开中间大门后 | 中间左上楼梯 | 德鲁伊 | 15 | 诺斯费拉特 | 1 | ||
打开中间大门后 | 中间右上楼梯 | 狙击手 | 12 | 银弓 | 1 | 9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39、42、45回合出现 | |
10、15、20、25、30、35、40回合 | 左上楼梯 | 司祭 | 9 | 神圣之光、沉默之杖、治愈之杖 | 1 | ||
10、15、20、25、30、35、40回合 | 右上楼梯 | 司祭 | 10 | 神圣之光、睡眠之杖、治愈之杖 | 1 | ||
15回合 | 右楼梯 | 嘉丝 | 1 | ||||
15回合 | 左楼梯 | 盗贼 | 20 | 铁剑、盗贼钥匙 | 1 | 未说得嘉丝时出现 | |
24章 | 占领每个王座后 | 龙人 | 12-14 | 火龙石、特效药 | 1 | 增援不停止 | |
终章 | 2回合开始 | 四个墙壁处 | 龙人 | 17-19 | 火龙石、特效药 | 1 | 每4个回合后停止增援1回合 |
虽然这些支援角色中包括许多的敌方支援部队,但是同样拥有友方的支援部队,他们的能力同样非常不俗,能够为我们的战斗带来不小的帮助,大家要灵活的运用这些有生力量。
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>