精灵宝可梦太阳月亮z招式威力详情
时间:2016-11-12 09:32:51来源:口袋大学城作者:夜降萃梦乡热度:103次
《精灵宝可梦太阳月亮》中新加入了一个z招式,很多玩家对于z招式的威力还不是很了解,小编这里就来和大家分享下其资料,以供参考。
《精灵宝可梦太阳月亮》中新加入了一个z招式,很多玩家对于z招式的威力还不是很了解,小编这里就来和大家分享下其资料,以供参考。
具体如下:
招式名 | 威力 | Z招式威力 | 属性 |
V热焰 | 180 | 220 | 火 |
破坏光线 | 150 | 200 | 一般 |
自爆 | 200 | 200 | 一般 |
神鸟猛击 | 140 | 200 | 飞 |
大爆炸 | 250 | 200 | 一般 |
真气拳 | 150 | 200 | 斗 |
喷火 | 150 | 200 | 火 |
爆炸烈焰 | 150 | 200 | 火 |
加农水炮 | 150 | 200 | 水 |
喷水 | 150 | 200 | 水 |
疯狂植物 | 150 | 200 | 草 |
破灭之愿 | 140 | 200 | 钢 |
精神突进 | 140 | 200 | 超 |
珍藏 | 140 | 200 | 一般 |
终极冲击 | 150 | 200 | 一般 |
岩石炮 | 150 | 200 | 岩 |
双刃头锤 | 150 | 200 | 岩 |
时光咆哮 | 150 | 200 | 龙 |
冰冻伏特 | 140 | 200 | 冰 |
极寒冷焰 | 140 | 200 | 冰 |
爆音波 | 140 | 200 | 一般 |
破灭之光 | 140 | 200 | 妖精 |
陷阱甲壳 | 150 | 200 | 火 |
棱镜镭射 | 160 | 200 | 超 |
火箭头锤 | 130 | 195 | 一般 |
飞膝踢 | 130 | 195 | 斗 |
过热 | 130 | 195 | 火 |
流星群 | 130 | 195 | 龙 |
飞叶风暴 | 130 | 195 | 草 |
雷击 | 130 | 195 | 电 |
青焰 | 130 | 195 | 火 |
燃尽 | 130 | 195 | 火 |
花朵加农炮 | 130 | 195 | 妖精 |
百万吨重踢 | 120 | 190 | 一般 |
大闹一番 | 120 | 190 | 一般 |
舍身冲撞 | 120 | 190 | 一般 |
日光束 | 120 | 190 | 草 |
花瓣舞 | 120 | 190 | 草 |
电磁炮 | 120 | 190 | 电 |
逆鳞 | 120 | 190 | 龙 |
超级角击 | 120 | 190 | 虫 |
预知未来 | 120 | 190 | 超 |
蛮力 | 120 | 190 | 斗 |
伏特攻击 | 120 | 190 | 电 |
近身战 | 120 | 190 | 斗 |
绞紧 | 1 | 190 | 一般 |
闪焰冲锋 | 120 | 190 | 火 |
真气弹 | 120 | 190 | 斗 |
勇鸟猛攻 | 120 | 190 | 飞 |
强力鞭打 | 120 | 190 | 草 |
垃圾射击 | 120 | 190 | 毒 |
木槌 | 120 | 190 | 草 |
捏碎 | 1 | 190 | 一般 |
种子闪光 | 120 | 190 | 草 |
暗影潜袭 | 120 | 190 | 鬼 |
同步干扰 | 120 | 190 | 超 |
爆炸头突击 | 120 | 190 | 一般 |
高科技光炮 | 120 | 190 | 一般 |
打嗝 | 120 | 190 | 毒 |
断崖之剑 | 120 | 190 | 地 |
画龙点睛 | 120 | 190 | 飞 |
日光刃 | 125 | 190 | 草 |
水炮 | 110 | 185 | 水 |
暴风雪 | 110 | 185 | 冰 |
打雷 | 110 | 185 | 电 |
大字爆炎 | 110 | 185 | 火 |
暴风 | 110 | 185 | 飞 |
蒸汽爆炸 | 110 | 185 | 水 |
大地神力 | 90 | 185 | 地 |
根源波动 | 110 | 185 | 水 |
鳞片噪音 | 110 | 185 | 龙 |
多属性攻击 | 90 | 185 | 一般 |
断头钳 | 1 | 180 | 一般 |
飞踢 | 100 | 180 | 斗 |
角钻 | 1 | 180 | 一般 |
地震 | 100 | 180 | 地 |
地裂 | 1 | 180 | 地 |
炸蛋 | 100 | 180 | 一般 |
食梦 | 100 | 180 | 超 |
蟹钳锤 | 100 | 180 | 水 |
气旋攻击 | 100 | 180 | 飞 |
神圣之火 | 100 | 180 | 火 |
爆裂拳 | 100 | 180 | 斗 |
铁尾 | 100 | 180 | 钢 |
十字劈 | 100 | 180 | 斗 |
绝对零度 | 1 | 180 | 冰 |
臂锤 | 100 | 180 | 斗 |
龙之俯冲 | 100 | 180 | 龙 |
尖石攻击 | 100 | 180 | 岩 |
制裁光砾 | 100 | 180 | 一般 |
亚空裂斩 | 100 | 180 | 龙 |
熔岩风暴 | 100 | 180 | 火 |
搏命 | 1 | 180 | 斗 |
炼狱 | 100 | 180 | 火 |
精神击破 | 100 | 180 | 超 |
齿轮飞盘 | 50 | 180 | 钢 |
火焰弹 | 100 | 180 | 火 |
交错火焰 | 100 | 180 | 火 |
交错闪电 | 100 | 180 | 电 |
钻石风暴 | 100 | 180 | 岩 |
千箭齐发 | 90 | 180 | 地 |
异次元猛攻 | 100 | 180 | 恶 |
冰锤 | 100 | 180 | 冰 |
鸟嘴加农炮 | 100 | 180 | 飞 |
流星闪冲 | 100 | 180 | 钢 |
暗影之光 | 100 | 180 | 鬼 |
飞翔 | 90 | 175 | 飞 |
猛撞 | 90 | 175 | 一般 |
喷射火焰 | 90 | 175 | 火 |
冲浪 | 90 | 175 | 水 |
冰冻光束 | 90 | 175 | 冰 |
十万伏特 | 90 | 175 | 电 |
精神强念 | 90 | 175 | 超 |
污泥炸弹 | 90 | 175 | 毒 |
吵闹 | 90 | 175 | 一般 |
热风 | 95 | 175 | 火 |
巨声 | 90 | 175 | 一般 |
彗星拳 | 90 | 175 | 钢 |
浊流 | 90 | 175 | 水 |
叶刃 | 90 | 175 | 草 |
水流尾 | 90 | 175 | 水 |
虫鸣 | 90 | 175 | 虫 |
能量球 | 90 | 175 | 草 |
大地之力 | 90 | 175 | 地 |
攀岩 | 90 | 175 | 一般 |
攻击指令 | 90 | 175 | 虫 |
污泥波 | 95 | 175 | 毒 |
欺诈 | 95 | 175 | 恶 |
疯狂伏特 | 90 | 175 | 电 |
圣剑 | 90 | 175 | 斗 |
潜灵奇袭 | 90 | 175 | 鬼 |
落英缤纷 | 90 | 175 | 草 |
嬉闹 | 90 | 175 | 妖精 |
月亮之力 | 95 | 175 | 妖精 |
千波激荡 | 90 | 175 | 地 |
迎头一击 | 90 | 175 | 虫 |
泡影的咏叹调 | 90 | 175 | 水 |
十万马力 | 95 | 175 | 地 |
花粉团 | 90 | 175 | 虫 |
觉醒之舞 | 90 | 175 | 一般 |
龙锤 | 90 | 175 | 龙 |
暗影偷盗 | 90 | 175 | 鬼 |
飞身重压 | 100 | 170 | 斗 |
百万吨重拳 | 80 | 160 | 一般 |
旋风刀 | 80 | 160 | 一般 |
摔打 | 80 | 160 | 一般 |
泰山压顶 | 85 | 160 | 一般 |
啄钻 | 80 | 160 | 飞 |
地狱翻滚 | 80 | 160 | 斗 |
踢倒 | 1 | 160 | 斗 |
怪力 | 80 | 160 | 一般 |
挖洞 | 80 | 160 | 地 |
攀瀑 | 80 | 160 | 水 |
吸血 | 80 | 160 | 虫 |
必杀门牙 | 80 | 160 | 一般 |
三重攻击 | 80 | 160 | 一般 |
抓狂 | 1 | 160 | 一般 |
起死回生 | 1 | 160 | 斗 |
报恩 | 1 | 160 | 一般 |
迁怒 | 1 | 160 | 一般 |
咬碎 | 80 | 160 | 恶 |
神速 | 80 | 160 | 一般 |
暗影球 | 80 | 160 | 鬼 |
蛮干 | 1 | 160 | 一般 |
潜水 | 80 | 160 | 水 |
火焰踢 | 85 | 160 | 火 |
气象球 | 50 | 160 | 一般 |
神通力 | 80 | 160 | 超 |
冲天拳 | 85 | 160 | 斗 |
龙爪 | 80 | 160 | 龙 |
弹跳 | 85 | 160 | 飞 |
陀螺球 | 1 | 160 | 钢 |
自然之恩 | 1 | 160 | 一般 |
王牌 | 1 | 160 | 一般 |
惩罚 | 1 | 160 | 恶 |
波导弹 | 80 | 160 | 斗 |
毒击 | 80 | 160 | 毒 |
恶之波动 | 80 | 160 | 恶 |
种子炸弹 | 80 | 160 | 草 |
十字剪 | 80 | 160 | 虫 |
龙之波动 | 85 | 160 | 龙 |
力量宝石 | 80 | 160 | 岩 |
意念头锤 | 80 | 160 | 超 |
加农光炮 | 80 | 160 | 钢 |
放电 | 80 | 160 | 电 |
喷烟 | 80 | 160 | 火 |
铁头 | 80 | 160 | 钢 |
打草结 | 1 | 160 | 草 |
精神冲击 | 80 | 160 | 超 |
重磅冲撞 | 1 | 160 | 钢 |
电球 | 1 | 160 | 电 |
辅助力量 | 20 | 160 | 超 |
热水 | 80 | 160 | 水 |
祸不单行 | 65 | 160 | 鬼 |
水之誓约 | 80 | 160 | 水 |
火之誓约 | 80 | 160 | 火 |
草之誓约 | 80 | 160 | 草 |
直冲钻 | 80 | 160 | 地 |
高温重压 | 1 | 160 | 火 |
暗黑爆破 | 85 | 160 | 恶 |
神秘之剑 | 85 | 160 | 斗 |
火之舞 | 80 | 160 | 火 |
冰柱坠击 | 85 | 160 | 冰 |
异次元洞 | 80 | 160 | 超 |
魔法闪耀 | 80 | 160 | 妖精 |
死亡之翼 | 80 | 160 | 飞 |
缝影 | 80 | 160 | 鬼 |
DD金勾臂 | 85 | 160 | 恶 |
地狱突刺 | 80 | 160 | 恶 |
掷锚 | 80 | 160 | 钢 |
猛扑 | 80 | 160 | 虫 |
火焰鞭 | 80 | 160 | 火 |
嚣张 | 20 | 160 | 恶 |
精神之牙 | 85 | 160 | 超 |
暗影之骨 | 85 | 160 | 鬼 |
水流裂破 | 85 | 160 | 水 |
麻麻刺刺 | 80 | 160 | 电 |
火焰拳 | 75 | 140 | 火 |
冰冻拳 | 75 | 140 | 冰 |
雷电拳 | 75 | 140 | 电 |
头锤 | 70 | 140 | 一般 |
飞弹针 | 25 | 140 | 虫 |
迷昏拳 | 70 | 140 | 一般 |
岩崩 | 75 | 140 | 岩 |
劈开 | 70 | 140 | 一般 |
骨棒乱打 | 25 | 140 | 地 |
终极吸取 | 75 | 140 | 草 |
钢翼 | 70 | 140 | 钢 |
震级 | 1 | 140 | 地 |
借力摔 | 70 | 140 | 斗 |
硬撑 | 70 | 140 | 一般 |
清醒 | 70 | 140 | 一般 |
劈瓦 | 75 | 140 | 斗 |
秘密之力 | 70 | 140 | 一般 |
洁净光芒 | 70 | 140 | 超 |
薄雾球 | 70 | 140 | 超 |
撕裂爪 | 75 | 140 | 一般 |
信号光束 | 75 | 140 | 虫 |
种子机关枪 | 25 | 140 | 草 |
冰锥 | 25 | 140 | 冰 |
岩石爆击 | 25 | 140 | 岩 |
唤醒巴掌 | 70 | 140 | 斗 |
急速折返 | 70 | 140 | 虫 |
突袭 | 70 | 140 | 恶 |
暗袭要害 | 70 | 140 | 恶 |
空气斩 | 75 | 140 | 飞 |
吸取拳 | 75 | 140 | 斗 |
暗影爪 | 70 | 140 | 鬼 |
精神利刃 | 70 | 140 | 超 |
十字毒刃 | 70 | 140 | 毒 |
二连击 | 35 | 140 | 一般 |
烈焰溅射 | 70 | 140 | 火 |
逐步击破 | 70 | 140 | 一般 |
报仇 | 70 | 140 | 一般 |
伏特替换 | 70 | 140 | 电 |
木角 | 75 | 140 | 草 |
贝壳刃 | 75 | 140 | 水 |
扫尾拍打 | 25 | 140 | 一般 |
古老之歌 | 75 | 140 | 一般 |
冷冻干燥 | 70 | 140 | 冰 |
魔法火焰 | 75 | 140 | 火 |
修长之角 | 70 | 140 | 钢 |
核心惩罚者 | 100 | 140 | 龙 |
热带踢 | 70 | 140 | 草 |
跺脚 | 75 | 140 | 地 |
翅膀攻击 | 60 | 120 | 飞 |
踩踏 | 65 | 120 | 一般 |
回旋踢 | 60 | 120 | 斗 |
角撞 | 65 | 120 | 一般 |
咬住 | 60 | 120 | 恶 |
幻象光线 | 65 | 120 | 超 |
泡沫光线 | 65 | 120 | 水 |
极光束 | 65 | 120 | 冰 |
超级吸取 | 40 | 120 | 草 |
污泥攻击 | 65 | 120 | 毒 |
骨棒 | 65 | 120 | 地 |
高速星星 | 60 | 120 | 一般 |
三连踢 | 10 | 120 | 斗 |
小偷 | 60 | 120 | 恶 |
火焰轮 | 60 | 120 | 火 |
出奇一击 | 60 | 120 | 恶 |
章鱼桶炮 | 65 | 120 | 水 |
电光 | 65 | 120 | 电 |
龙息 | 60 | 120 | 龙 |
觉醒力量 | 60 | 120 | 一般 |
原始之力 | 60 | 120 | 岩 |
报复 | 60 | 120 | 斗 |
拍落 | 65 | 120 | 恶 |
尖刺臂 | 60 | 120 | 草 |
空气利刃 | 60 | 120 | 飞 |
岩石封锁 | 60 | 120 | 岩 |
银色旋风 | 60 | 120 | 虫 |
暗影拳 | 60 | 120 | 鬼 |
燕返 | 60 | 120 | 飞 |
渴望 | 60 | 120 | 一般 |
魔法叶 | 60 | 120 | 草 |
电击波 | 60 | 120 | 电 |
水之波动 | 60 | 120 | 水 |
盐水 | 65 | 120 | 水 |
啄食 | 60 | 120 | 飞 |
恶意追击 | 60 | 120 | 恶 |
发劲 | 60 | 120 | 斗 |
雪崩 | 60 | 120 | 冰 |
雷电牙 | 65 | 120 | 电 |
冰冻牙 | 65 | 120 | 冰 |
火焰牙 | 65 | 120 | 火 |
泥巴炸弹 | 65 | 120 | 地 |
镜光射击 | 65 | 120 | 钢 |
磁铁炸弹 | 60 | 120 | 钢 |
喋喋不休 | 65 | 120 | 飞 |
虫咬 | 60 | 120 | 虫 |
奇异之风 | 60 | 120 | 鬼 |
毒液冲击 | 65 | 120 | 毒 |
山岚摔 | 60 | 120 | 斗 |
下盘踢 | 65 | 120 | 斗 |
轮唱 | 60 | 120 | 一般 |
自由落体 | 60 | 120 | 飞 |
巴投 | 60 | 120 | 斗 |
烧尽 | 60 | 120 | 火 |
重踏 | 60 | 120 | 地 |
冰息 | 60 | 120 | 冰 |
龙尾 | 60 | 120 | 龙 |
爱心印章 | 60 | 120 | 超 |
青草搅拌器 | 65 | 120 | 草 |
疯狂滚压 | 65 | 120 | 虫 |
冰封世界 | 65 | 120 | 冰 |
抛物面充电 | 65 | 120 | 电 |
狂舞挥打 | 60 | 120 | 恶 |
空手劈 | 50 | 100 | 一般 |
连环巴掌 | 15 | 100 | 一般 |
连续拳 | 18 | 100 | 一般 |
聚宝功 | 40 | 100 | 一般 |
抓 | 40 | 100 | 一般 |
夹住 | 55 | 100 | 一般 |
居合斩 | 50 | 100 | 一般 |
起风 | 40 | 100 | 飞 |
绑紧 | 15 | 100 | 一般 |
藤鞭 | 45 | 100 | 草 |
二连踢 | 30 | 100 | 斗 |
乱击 | 15 | 100 | 一般 |
撞击 | 40 | 100 | 一般 |
紧束 | 15 | 100 | 一般 |
毒针 | 15 | 100 | 毒 |
双针 | 25 | 100 | 虫 |
音爆 | 1 | 100 | 一般 |
溶解液 | 40 | 100 | 毒 |
火花 | 40 | 100 | 火 |
水枪 | 40 | 100 | 水 |
啄 | 35 | 100 | 飞 |
双倍奉还 | 1 | 100 | 斗 |
地球上投 | 1 | 100 | 斗 |
吸取 | 20 | 100 | 草 |
飞叶快刀 | 55 | 100 | 草 |
龙之怒 | 1 | 100 | 龙 |
火焰旋涡 | 35 | 100 | 火 |
电击 | 40 | 100 | 电 |
落石 | 50 | 100 | 岩 |
念力 | 50 | 100 | 超 |
电光一闪 | 40 | 100 | 一般 |
愤怒 | 20 | 100 | 一般 |
黑夜魔影 | 1 | 100 | 鬼 |
忍耐 | 1 | 100 | 一般 |
舌舔 | 30 | 100 | 鬼 |
浊雾 | 30 | 100 | 毒 |
贝壳夹击 | 35 | 100 | 水 |
尖刺加农炮 | 20 | 100 | 一般 |
缠绕 | 10 | 100 | 一般 |
投球 | 15 | 100 | 一般 |
泡沫 | 40 | 100 | 水 |
精神波 | 1 | 100 | 超 |
乱抓 | 18 | 100 | 一般 |
骨头回力镖 | 50 | 100 | 地 |
愤怒门牙 | 1 | 100 | 一般 |
打鼾 | 50 | 100 | 一般 |
细雪 | 40 | 100 | 冰 |
音速拳 | 40 | 100 | 斗 |
掷泥 | 20 | 100 | 地 |
冰冻之风 | 55 | 100 | 冰 |
滚动 | 30 | 100 | 岩 |
点到为止 | 40 | 100 | 一般 |
连斩 | 40 | 100 | 虫 |
礼物 | 1 | 100 | 一般 |
追打 | 40 | 100 | 恶 |
高速旋转 | 20 | 100 | 一般 |
金属爪 | 50 | 100 | 钢 |
龙卷风 | 40 | 100 | 龙 |
镜面反射 | 1 | 100 | 超 |
碎岩 | 40 | 100 | 斗 |
潮旋 | 35 | 100 | 水 |
围攻 | 1 | 100 | 恶 |
击掌奇袭 | 40 | 100 | 一般 |
喷出 | 1 | 100 | 一般 |
猛推 | 15 | 100 | 斗 |
冰球 | 30 | 100 | 冰 |
剧毒牙 | 50 | 100 | 毒 |
惊吓 | 30 | 100 | 鬼 |
流沙地狱 | 35 | 100 | 地 |
泥巴射击 | 55 | 100 | 地 |
毒尾 | 50 | 100 | 毒 |
佯攻 | 30 | 100 | 一般 |
金属爆炸 | 1 | 100 | 钢 |
以牙还牙 | 50 | 100 | 恶 |
投掷 | 1 | 100 | 恶 |
真空波 | 40 | 100 | 斗 |
子弹拳 | 40 | 100 | 钢 |
冰砾 | 40 | 100 | 冰 |
影子偷袭 | 40 | 100 | 鬼 |
充电光束 | 50 | 100 | 电 |
水流喷射 | 40 | 100 | 水 |
击落 | 50 | 100 | 岩 |
蓄能焰袭 | 50 | 100 | 火 |
酸液炸弹 | 40 | 100 | 毒 |
回声 | 40 | 100 | 一般 |
清除之烟 | 50 | 100 | 毒 |
杂技 | 55 | 100 | 飞 |
虫之抵抗 | 50 | 100 | 虫 |
电网 | 55 | 100 | 电 |
二连劈 | 40 | 100 | 龙 |
大声咆哮 | 55 | 100 | 恶 |
致命针刺 | 50 | 100 | 虫 |
魅惑之声 | 40 | 100 | 妖精 |
吸取之吻 | 50 | 100 | 妖精 |
妖精之风 | 40 | 100 | 妖精 |
飞水手里剑 | 15 | 100 | 水 |
蹭蹭脸颊 | 20 | 100 | 电 |
手下留情 | 40 | 100 | 一般 |
死缠烂打 | 20 | 100 | 虫 |
增强拳 | 40 | 100 | 斗 |
树叶 | 40 | 100 | 草 |
冲岩 | 40 | 100 | 岩 |
自然之怒 | 1 | 100 | 妖精 |
挣扎 | 50 | 1 | 一般 |
专属Z | 威力 | ||
皮卡皮卡必杀击 | 210 | 电 | |
遮天蔽日暗影箭 | 180 | 鬼 | |
极恶飞跃粉碎击 | 180 | 恶 | |
海神庄严交响乐 | 195 | 水 | |
巨人卫士・阿罗拉 | 1 | 妖精 | |
七星夺魂腿 | 195 | 鬼 | |
驾雷驭电戏冲浪 | 175 | 电 | |
认真起来大爆击 | 210 | 一般 | |
九彩升华齐聚顶 | 0 | 一般 | |
起源超新星大爆炸 | 185 | 超 | |
千万伏特 | 195 | 电 |
k73更懂你:精灵宝可梦太阳月亮
热门新闻
我要评论查看全部评论(1)>>