《牧场物语 连接新天地》钓鱼 潜水抓鱼详解
时间:2014-03-17 15:34:11来源:k73电玩之家作者:秩名热度:209次
《牧场物语 连接新天地》中获得鱼的方法大致分为2种,一种是钓鱼,另一种是潜水抓鱼。潜水抓鱼和钓鱼都能抓到些什么鱼呢?以下是详细介绍。
《牧场物语 连接新天地》中获得鱼的方法大致分为2种,一种是钓鱼,另一种是潜水抓鱼。潜水抓鱼和钓鱼都能抓到些什么鱼呢?以下是详细介绍。
钓鱼
进入杂货店可从オットマー那拿到「ふつうの釣竿」(本条记录中,第1年春天的31日有触发过事件)
之后便可在杂货店制作钓饵。
ゴミ(垃圾)因为哪都能捡到于是略过。
位置 | 可钓到的东西 (全年) |
可钓到的鱼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
山のふもと | ふつうの釣竿 | くすんだコイン | イワシ、テナガエビ、メダカ、ライギョ、タイ | アユ、イワシ、カレイ、クルマエビ、サケ、スズキ、チビアユ、テナガエビ、メダカ、ライギョ | アユ、イワシ、カレイ、サケ、サンマ、シシャモ、チビアユ、ホンモロコ、ライギョ | アユ、カレイ、シシャモ、タイ、チビシシャモ、チビフナ、フナ、ホンモロコ |
??? | ||||||
川辺のまきば | ふつうの釣竿 | やわらかな枝、かたい枝、黒い枝、小石、石、黒い石、光るコイン、びん | イワナ、コイ、サヨリ、タイ、チビコイ、チビイワナ、トビウオ、メダカ、ヤマトヌマエビ、ライギョ | イワナ、コイ、サケ、サヨリ、スズキ、タイ、チビイワナ、テナガエビ、ホネガイ、ヤマトヌマエビ、ライギョ | カジカ、サケ、サヨリ、チビコイ、チビシシャモ、チビハゼ、ハゼ、メダカ | オイカワ、シシャモ、チビシシャモ、チビフナ、チビハゼ、ヤマトヌマエビ |
??? | ||||||
ひだまり牧場 | ふつうの釣竿 | やわらかな枝、小石、光るコイン、びん、ホラガイ、 | アオサワガニ、イワナ、ウグイ、サヨリ、サワガニ、スズキ、チビイワナ、チビマス、チビヤマメ、マス、メダカ、ヤマメ、ライギョ | アオサワガニ、アユ、コイ、スズキ、チビイワナ、チビマス、マス、メダカ、ホラガイ、ヤマメ | アユ、サケ、サヨリ、スジエビ、チビアユ、チビシシャモ、チビマス、ホンモロコ、マス、ライギョ | アユ、ウグイ、コイ、サワガニ、サヨリ、スジエビ、チビマス、マス、シシャモ |
??? | ||||||
サファリ | ふつうの釣竿 | コイン、びん、ふつうの釣竿、ホネガイ | ブラックバス、ライギョ | ハス | コイ、ライギョ、サンゴ、チビマス、マス、ハス | |
??? |
釣り餌 (钓饵)
春天结束时从オットマー那拿到钓杆后便可在杂货店制作。
使用后效果持续1天,过图不断。
不可使用其它钓饵覆盖。
名称 | 制作材料 | 费用(G) | 效果 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
釣りエサ | 魚(小) | 魚(小) | - | - | 100 | 提升鱼的上勾率(小) 不容易钓到垃圾 |
|
高級釣りエサ | カニ | カニ | エビ | エビ | 500 | 提升鱼的上勾率(中) | |
王者の釣りエサ | 貝 | 魚(小) | 魚(中) | 魚(大) | 1,000 | 提升鱼的上勾率(大) 提升钓到的鱼的大小 (极高几率出现大师级) |
|
賢者の釣りエサ | カニ | エビ | 魚(中) | 魚(大) | 2,000 | 提升鱼的品质 平时的☆1~2.5变为☆4~5。 垃圾率不变,好像还有点多? |
+提升上勾率的效果? |
潜水
就如教学中所提到的,本作可以跳入河中潜水。
上下左右可抓到有点不太一样的东西。各自左右可采3次,共计6次。
捡到宝石・矿石系物品几率较低。
垃圾哪都能捡到所以略过。
位置 | 可抓到的东西 (全年) |
可抓到的鱼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||
山のふもと | 橋左側 | クズ鉄、鉄、銅、ビン | イカ、イワシ、サザエ、シジミ、ハマグリ、メダカ | アユ、イカ、イワシ、ハマグリ、メダカ | チビアユ、サザエ、サケ、シシャモ、 | アユ、シシャモ、チビシシャモ、チビフナ、 |
橋右側 | クズ鉄、鉄、銅、ビン | イワシ、うに、サザエ、タコ | うに、サザエ、シジミ、タコ | メダカ、シジミ、サケ、 | シシャモ、アユ、シジミ | |
川辺のまきば | エリア左側 | ガラス石、キラキラ光る石、鉄、トパーズ、ビン、レンガ石 | アサリ、イワナ、サザエ、チビイワナ、メダカ | アサリ、イワナ、チビコイ | サザエ、チビハゼ、サケ | アサリ |
エリア右側 | ガラス石、キラキラ光る石、鉄、トパーズ、ビン、レンガ石 | アサリ、サザエ、チビコイ、メダカ、 | サザエ、メダカ | アサリ、サザエ、メダカ、チビハゼ、チビコイ、チビシシャモ | シシャモ、チビシシャモ、チビハゼ、 | |
ひだまり牧場 | エリア左側 | 古代魚の化石、ビン、ほたる石、ホワイトパール | イワシ、イワナ、サワガニ、シジミ、チビマス、チビヤマメ、マス、メダカ、ヤマメ | イワナ、シジミ、チビイワナ、チビマス、マス | シジミ、 | アユ |
エリア右側 | 古代魚の化石、ビン、ペリドット、ホワイトパール | アオサワガニ、イワシ、イワナ、シジミ、チビイワナ、チビヤマメ、マス、メダカ | アオサワガニ、チビアユ、チビイワナ、マス、メダカ、 | メダカ、アユ、 | アユ、マス、アオサワガニ、シジミ | |
サファリ | エリア上側 | ビン、古代魚の化石、レンガ石、ガラス石、トパーズ | ウニ、アサリ | アサリ、チビマス、ブルーギル | ||
エリア下側 | ビン、ぺリドット | チビドジョウ、 | チビマス、アサリ、マス、ブラックバス | シラウオ、オイカワ |
可捕捉的鱼一览
名字 | 季节 | 钓 鱼 |
潜 水 |
☆出荷額(G) | 备注 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春 | 夏 | 秋 | 冬 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||||
アオサワガニ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
アサリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | |||
アナゴ | |||||||||||||||||
アユ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | ||
アリゲーターガー | |||||||||||||||||
アロワナ | |||||||||||||||||
アンコウ | |||||||||||||||||
イカ | ◯ | ◯ | ◯ | 650 | 780 | 910 | 1,040 | 1,170 | 1,300 | 1,430 | 1,569 | 1,690 | 1,820 | ||||
イセエビ | |||||||||||||||||
イトウ | |||||||||||||||||
イワシ | ◯ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
イワナ | ◯ | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | ||||||
ウグイ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
ウツボ | |||||||||||||||||
ウナギ | |||||||||||||||||
うに | ◯ | ◯ | ◯ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | ||||
エイ | |||||||||||||||||
オイカワ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
カジカ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
カジキマグロ | |||||||||||||||||
名字 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 釣 | 潜 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 备注 |
カツオ | |||||||||||||||||
カレイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||
クエ | |||||||||||||||||
クルマエビ | ◯ | ◯ | ◯ | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | ||||
ケイジ | |||||||||||||||||
コイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | |||
サケ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 330 | 396 | 462 | 528 | 594 | 660 | 726 | 792 | 858 | 924 | |||
サザエ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | |||
サバ | |||||||||||||||||
サヨリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | |||
サワガニ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||
サンマ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
シジミ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
シシャモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | |||
シャンハイガニ | |||||||||||||||||
シラウオ | ◯ | ◯ | ◯ | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | ||||
スケトウダラ | |||||||||||||||||
スジエビ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
スズキ | ◯ | ◯ | ◯ | 310 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 | 682 | 744 | 806 | 868 | ||||
スッポン | |||||||||||||||||
名字 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 釣 | 潜 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 备注 |
タイ | ◯ | ◯ | ◯ | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | ||||
タコ | ◯ | ◯ | ◯ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | ||||
タチウオ | |||||||||||||||||
タラバガニ | |||||||||||||||||
チビアユ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
チビイワナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
チビコイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
チビシシャモ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
チビドジョウ | ◯ | ◯ | ◯ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||
チビハゼ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
チビフナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
チビマス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
チビヤマメ | ◯ | ◯ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||
チョウザメ | |||||||||||||||||
デカスズキ | |||||||||||||||||
デカドジョウ | |||||||||||||||||
デカフナ | |||||||||||||||||
デカマス | |||||||||||||||||
デカライギョ | |||||||||||||||||
テナガエビ | ◯ | ◯ | ◯ | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||
名字 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 釣 | 潜 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 备注 |
ドジョウ | |||||||||||||||||
トビウオ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
ナマズ | |||||||||||||||||
ニシキゴイ | |||||||||||||||||
ハス | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
ハゼ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
ハマグリ | ◯ | ◯ | ◯ | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | ||||
ヒラメ | |||||||||||||||||
フグ | |||||||||||||||||
フナ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
ブラックバス | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
ブルーギル | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
ホンモロコ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
マグロ | |||||||||||||||||
マス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |
マンボウ | |||||||||||||||||
メダカ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
ヤマトヌマエビ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
ヤマメ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | |||
ライギョ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | |||
ワカサギ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
名字 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 釣 | 潜 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 备注 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>