化石挖掘者无限齿轮挖掘点一览
时间:2014-08-13 15:55:40来源:k73电玩之家作者:yukisora热度:45次
《化石挖掘者无限齿轮》游戏中玩家将通过挖掘化石,培养化石获得各式各样的恐龙,而挖掘地点不同挖出的化石不同可以获得的恐龙也不同,今天小编就给大家带来了化石挖掘者无限齿轮挖掘点一览。
《化石挖掘者无限齿轮》游戏中玩家将通过挖掘化石,培养化石获得各式各样的恐龙,而挖掘地点不同挖出的化石不同可以获得的恐龙也不同,今天小编就给大家带来了化石挖掘者无限齿轮挖掘点一览。
発掘場所 | No. | 名前 | 距離 | 型 | 属 | 食性 | 时代 | スーパーエボルバー |
トレジャーレイク | 036 | スコミムス | 近 | 大 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
トレジャーレイク | 059 | ガーゴイル | 中 | 小 | 風 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
トレジャーレイク | 072 | プロトン | 近 | 小 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
トレジャーレイク | 073 | トリケラ | 中 | 大 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | ヘラクレーター |
トレジャーレイク | 089 | ジョニー | 中 | 大 | 水 | 肉食 | 中生代 さんじょうき | × |
トレジャーレイク | 104 | ラジャール | 近 | 大 | 土 | 肉食 | 中生代 はくあき | ギガラージャ |
トレジャーレイク | 114 | マメンチ | 遠 | 特大 | 火 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
トレジャーレイク | 118 | ヒパクーロ | 中 | 大 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
トレジャーレイク | 125 | タラソー | 遠 | 小 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
トレジャーレイク | 138 | タニストロ | 遠 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 さんじょうき | × |
トレジャーレイク(有料) | 047 | スーパース | 遠 | 特大 | 土 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
トレジャーレイク(有料) | 092 | エラスモ | 中 | 中 | 風 | 草食 | 新生代 だいよんき | × |
トレジャーレイク(有料) | 093 | ホプロー | 中 | 小 | 風 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | × |
トレジャーレイク(有料) | 139 | ペンデス | 中 | 小 | 土 | 草食 | 新生代 しんだいさんき | × |
トレジャーレイク(特別) | 004 | タルボ | 近 | 大 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
トレジャーレイク(特別) | 009 | シャンシャン | 近 | 小 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
トレジャーレイク(特別) | 054 | ケントロン | 中 | 中 | 風 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
トレジャーレイク(特別) | 063 | イグアン | 近 | 大 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | ヒビゴン |
トレジャーレイク(特別) | 071 | ゴヨケン | 中 | 小 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
トレジャーレイク(特別) | 146 | パーラッド | 中 | 小 | 風 | 肉食 | 古生代 カンブリアき | × |
ジャングルラビリンス | 051 | ステゴ | 中 | 大 | 風 | 草食 | 中生代 ジュラき | バルバロス |
ジャングルラビリンス | 081 | クエルコ | 遠 | 大 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ジャングルラビリンス | 105 | クリプトン | 近 | 中 | 無 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ジャングルラビリンス | 111 | ニジェルス | 遠 | 大 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ジャングルラビリンス | 123 | ニクトン | 遠 | 小 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | ニクト・エース |
ジャングルラビリンス | 143 | パラプー | 遠 | 小 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ジャングルラビリンス | 149 | アノマーロ | 遠 | 小 | 風 | 肉食 | 古生代 カンブリアき | × |
コツミッド | 024 | デルター | 近 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
コツミッド | 030 | ブラディー | 近 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
コツミッド | 033 | ディロン | 近 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
コツミッド | 107 | デクシー | 中 | 小 | 風 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
ストーンウッズ | 056 | ノドドン | 中 | 中 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ストーンウッズ | 061 | ヒプシロン | 中 | 小 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ストーンウッズ | 078 | パキン | 中 | 中 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | ブルドルガー |
ストーンウッズ | 082 | タペヤラ | 遠 | 小 | 無 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ストーンウッズ | 099 | メガテリー | 中 | 中 | 風 | 草食 | 新生代 だいよんき | × |
ストーンウッズ | 132 | ラケラス | 中 | 中 | 風 | 草食 | 新生代 こだいさんき | × |
ストーンウッズ | 133 | オオツノ | 中 | 小 | 風 | 草食 | 新生代 しんだいさんき | × |
ストーンウッズ | 137 | エダフォン | 中 | 小 | 風 | 草食 | 古生代 石たんき | ゼネシー |
クレイジーボルケーノ | 001 | ティラノ | 近 | 大 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | ヘルロード |
クレイジーボルケーノ | 022 | コンプソン | 中 | 小 | 土 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
クレイジーボルケーノ | 044 | ブラキオン | 遠 | 特大 | 無 | 草食 | 中生代 ジュラき | ライデン |
クレイジーボルケーノ | 046 | シュノン | 遠 | 大 | 火 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
クレイジーボルケーノ | 052 | ファンヤン | 中 | 小 | 火 | 草食 | 中生代 ジュラき | ダイダオン |
クレイジーボルケーノ | 067 | アナトン | 中 | 大 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | パピゴン |
クレイジーボルケーノ | 098 | ディアリン | 中 | 小 | 土 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | × |
クレイジーボルケーノ | 103 | アルバート | 近 | 中 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
クレイジーボルケーノ | 116 | ダケルス | 近 | 大 | 火 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
クレイジーボルケーノ | 120 | ニポノス | 近 | 小 | 無 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
クレイジーボルケーノ | 124 | ズンガリー | 遠 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
クレイジーボルケーノ | 127 | マーカイ | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 新生代 しんだいさんき | × |
クレイジーボルケーノ | 129 | メトリス | 中 | 小 | 土 | 草食 | 新生代 しんだいさんき | × |
クレイジーボルケーノ | 144 | パキデス | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン | 010 | アロン | 近 | 大 | 無 | 肉食 | 中生代 ジュラき | ギガロン |
レインボーキャニオン | 015 | ギガー | 近 | 大 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン | 017 | カルカーロ | 近 | 大 | 土 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン | 031 | しそちょう | 近 | 小 | 無 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
レインボーキャニオン | 038 | ケラトン | 近 | 中 | 風 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
レインボーキャニオン | 053 | ジャンゴ | 中 | 中 | 水 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
レインボーキャニオン | 057 | アンキロ | 中 | 大 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | ガルガロン |
レインボーキャニオン | 112 | カマラン | 遠 | 大 | 風 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
レインボーキャニオン | 126 | ハツェゴン | 遠 | 大 | 土 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン | 128 | ペロロン | 中 | 小 | 火 | 草食 | 新生代 だいよんき | × |
レインボーキャニオン | 140 | ティタノン | 近 | 大 | 無 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | × |
レインボーキャニオン(有料・赤) | 003 | ゴルゴ | 近 | 大 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・赤) | 023 | シノサーロ | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・赤) | 043 | テジー | 近 | 大 | 火 | ふめい | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・赤) | 058 | サイカニア | 中 | 中 | 火 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・赤) | 083 | ディモル | 遠 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 ジュラき | ディル・エース |
レインボーキャニオン(有料・青) | 005 | アリオン | 近 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・青) | 037 | バリオン | 近 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・青) | 062 | ラエリナ | 中 | 小 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・青) | 087 | エラース | 中 | 大 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | ワダツミ |
レインボーキャニオン(有料・青) | 091 | ブロントン | 中 | 小 | 水 | 草食 | 新生代 こだいさんき | × |
レインボーキャニオン(有料・緑) | 027 | ミクロール | 中 | 小 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・緑) | 029 | ベロキー | 近 | 小 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | キラークロー |
レインボーキャニオン(有料・緑) | 041 | ディノス | 中 | 大 | 風 | ざっ食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・緑) | 068 | パラサーン | 近 | 大 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・緑) | 080 | プテラン | 遠 | 大 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・黄) | 045 | サルタン | 遠 | 大 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・黄) | 055 | レクソン | 中 | 小 | 土 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
レインボーキャニオン(有料・黄) | 060 | サウロン | 中 | 中 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | ザスナーノ |
レインボーキャニオン(有料・黄) | 064 | オウラーノ | 近 | 中 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・黄) | 090 | アルシーノ | 中 | 小 | 土 | 草食 | 新生代 こだいさんき | × |
レインボーキャニオン(有料・白) | 021 | ネオー | 近 | 中 | 無 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・白) | 040 | オルトミー | 中 | 小 | 無 | ふめい | 中生代 はくあき | × |
レインボーキャニオン(有料・白) | 042 | オビラプ | 中 | 小 | 無 | ざっ食 | 中生代 はくあき | ヘルサタン |
レインボーキャニオン(有料・白) | 049 | アパトン | 遠 | 特大 | 無 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
レインボーキャニオン(有料・白) | 084 | アンハン | 遠 | 小 | 無 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ホットサンドヒル | 013 | アフロン | 近 | 大 | 土 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
ホットサンドヒル | 014 | シンシン | 近 | 中 | 火 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
ホットサンドヒル | 018 | アクロス | 近 | 大 | 土 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ホットサンドヒル | 050 | アマルガー | 遠 | 大 | 火 | 草食 | 中生代 はくあき | オミアシ |
ホットサンドヒル | 070 | スティル | 中 | 小 | 火 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ホットサンドヒル | 077 | ペンタゴン | 中 | 中 | 無 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ホットサンドヒル | 108 | ラギア | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ホットサンドヒル | 131 | アナクス | 中 | 小 | 土 | 草食 | 新生代 しんだいさんき | × |
ホットサンドヒル | 148 | ディッケロ | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 オルドビスき | × |
ホットサンドヒル(特別) | 006 | シャモティ | 近 | 中 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ホットサンドヒル(特別) | 008 | グアンロン | 近 | 中 | 火 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
ホットサンドヒル(特別) | 094 | アンドリュー | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | × |
ホットサンドヒル(特別) | 096 | スミロン | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 新生代 しんだいさんき | × |
ホットサンドヒル(特別) | 109 | エオラプ | 中 | 小 | 無 | 肉食 | 中生代 さんじょうき | × |
ホットサンドヒル(特別) | 115 | アルルス | 遠 | 特大 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | シェンリュー |
ONSENマウンテン | 007 | アレクトロ | 近 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ONSENマウンテン | 032 | コエロン | 中 | 小 | 風 | 肉食 | 中生代 さんじょうき | × |
ONSENマウンテン | 048 | セイスモー | 遠 | 特大 | 土 | 草食 | 中生代 ジュラき | × |
ONSENマウンテン | 066 | マイアン | 中 | 大 | 火 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ONSENマウンテン | 101 | エアロン | 近 | 大 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | テフラー |
ONSENマウンテン | 110 | トバルン | 遠 | 中 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | イダテン |
ONSENマウンテン | 117 | チンタオ | 近 | 大 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | ブルゴン |
ONSENマウンテン | 130 | ゴンフォン | 中 | 小 | 水 | 草食 | 新生代 しんだいさんき | × |
ONSENマウンテン | 136 | ディメロン | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 古生代 ペルムき | ラグビム |
ONSENマウンテン(有料) | 011 | メトリアン | 近 | 中 | 風 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
ONSENマウンテン(有料) | 028 | ユター | 近 | 中 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ONSENマウンテン(有料) | 074 | スティーラー | 中 | 中 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ONSENマウンテン(有料) | 075 | エイニー | 中 | 中 | 火 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ヒエールプレート | 019 | フクラプ | 近 | 中 | 土 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ヒエールプレート | 069 | パキファロ | 中 | 中 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ヒエールプレート | 079 | ミフネン | 中 | 中 | 無 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ヒエールプレート | 085 | クロノス | 遠 | 大 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ヒエールプレート | 086 | フタスズ | 中 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | モモピー |
ヒエールプレート | 097 | ケーマン | 中 | 小 | 水 | 草食 | 新生代 だいよんき | × |
ヒエールプレート | 102 | マプルス | 近 | 大 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | ヘルキング |
ヒエールプレート | 113 | ポセイドン | 遠 | 特大 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ヒエールプレート | 122 | アルケラ | 中 | 中 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ヒエールプレート | 134 | シントッテ | 中 | 小 | 土 | 草食 | 新生代 しんだいさんき | × |
ヒエールプレート | 135 | ティタニス | 中 | 小 | 無 | 肉食 | 新生代 しんだいさんき | × |
岩クジラ | 026 | ディックス | 近 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
岩クジラ | 088 | プレシオ | 中 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 ジュラき | マロピー |
岩クジラ | 100 | アーロン | 中 | 小 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
岩クジラ | 119 | オロロン | 近 | 大 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
岩クジラ | 121 | カスモス | 中 | 中 | 風 | 草食 | 中生代 はくあき | トツゲキング |
岩クジラ | 141 | シーラン | 中 | 小 | 火 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
岩クジラ | 142 | ダンクル | 中 | 大 | 土 | 肉食 | 古生代 デボンき | × |
岩クジラ | 145 | ゴードリィ | 中 | 小 | 無 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ホネホネだんアジト | 025 | トロオ | 近 | 小 | 無 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ホネホネだんアジト | 039 | カルノ | 近 | 中 | 土 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
ホネホネだんアジト | 095 | パキー | 中 | 小 | 水 | 肉食 | 新生代 こだいさんき | × |
海ていどうくつ | 035 | イリテーター | 近 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
海ていどうくつ(特別) | 012 | メガロ | 近 | 中 | 無 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
海ていどうくつ(特別) | 016 | クリオン | 近 | 中 | 水 | 肉食 | 中生代 ジュラき | × |
海ていどうくつ(特別) | 076 | セントロン | 中 | 中 | 土 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
海ていどうくつ(特別) | 106 | アーケラ | 近 | 小 | 水 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
海ていどうくつ(特別) | 147 | テラッタ | 中 | 小 | 土 | 肉食 | 古生代 デボンき | × |
きふポイントとこうかん | 002 | ダスプレン | 近 | 大 | 土 | 肉食 | 中生代 はくあき | × |
きふポイントとこうかん | 020 | アルティス | 近 | 大 | 風 | 肉食 | 中生代 はくあき | ギガンティス |
きふポイントとこうかん | 034 | スピノ | 近 | 大 | 水 | 肉食 | 中生代 はくあき | デスクロー |
きふポイントとこうかん | 065 | ランベーオ | 近 | 大 | 火 | 草食 | 中生代 はくあき | × |
ミニイベント「ゆでたて温泉タマゴ」 | 165 | ナンナン | 中 | 小 | 無 | *くらい場所 | だれも知らない | × |
ミニイベント「伝説のカキ氷」 | 166 | ファイファ | 中 | 小 | 火 | *あたたかい場所 | だれも知らない | × |
ミニイベント「クリーニングチャレンジ」 | 167 | アスアスン | 中 | 小 | 土 | *しずかな場所 | だれも知らない | × |
ミニイベント「アッツイ温泉に入りたい」 | 168 | ウォーウォ | 中 | 小 | 水 | *すずしい場所 | だれも知らない | × |
ミニイベント「ホネホネアトラクション」 | 169 | ウィンウィ | 中 | 小 | 風 | *あかるい場所 | だれも知らない | × |
チャレンジバトルでスカルに勝つ | 153 | ホネベーオ | 近 | 大 | 風 | *カルシウム | - | 済 |
チャレンジバトルでスカルに勝つ | 155 | ホネシオ | 中 | 大 | 水 | *カルシウム | - | 済 |
チャレンジバトルでボーンに勝つ | 154 | ホネプテラ | 遠 | 大 | 風 | *カルシウム | - | 済 |
チャレンジバトルでボーンに勝つ | 156 | ホネケラトプス | 中 | 大 | 水 | *カルシウム | - | 済 |
チャレンジバトルでリブに勝つ | 151 | ホネティラノ | 近 | 大 | 火 | *カルシウム | - | 済 |
チャレンジバトルでリブに勝つ | 152 | ホネブラキオン | 遠 | 特大 | 無 | *カルシウム | - | 済 |
チャレンジバトルでリブに勝つ | 157 | ホネヤラ | 遠 | 大 | 火 | *カルシウム | - | 済 |
チャレンジバトルでロビンソンに勝つ | 150 | ノドチー | 近 | 小 | 土 | *海草 | - | 済 |
ゾンバーアトラクションでゾンガゾンガに勝つ | 158 | ゾンビティラノ | 近 | 大 | 王 | *ふめい | - | 済 |
ゾンバーアトラクションでゾンガゾンガに勝つ | 159 | ゾンビトリケラ | 中 | 大 | 王 | *ふめい | - | 済 |
ゾンバーアトラクションでゾンガゾンガに勝つ | 160 | ゾンビプテラ | 遠 | 大 | 王 | *ふめい | - | 済 |
ゾンバーアトラクションでゾンガゾンガに勝つ | 161 | ゾンビエラース | 中 | 大 | 王 | *ふめい | - | 済 |
ゾンバーアトラクションでゾンガゾンガに勝つ | 162 | ゾンガゾンガ | 近 | 特大 | 王 | *ふめい | - | 済 |
はいしんイベント | 163 | イテツク | 遠 | 特大 | 王 | *れいき | - | 済 |
はいしんイベント | 164 | ドッカン | 近 | 大 | 王 | *ねっき | - | 済 |
はいしんイベント | 170 | パラサラダロール | 近 | 大 | 風 | *カルシウム | - | 済 |
はいしんイベント | 171 | ガード恐竜ロボ | 近 | 大 | 無 | *電気 | *500年 | 済 |
はいしんイベント | 172 | デュナ | 中 | 小 | 水 | *オムレツ | *14さい | 済 |
はいしんイベント | 173 | ロキ | 中 | 小 | 風 | *ステーキ | *18さい | 済 |
はいしんイベント | 174 | ディノキング | 中 | 大 | 無 | *宇宙食 | *40さい | 済 |
我要评论查看全部评论(0)>>