世界传说Reve Unitia全通用技能列表
时间:2014-10-27 11:14:48来源:k73电玩之家作者:风音热度:22次
在《世界传说Reve Unitia》除了每个角色拥有各自的技能之外,还有通用技能供玩家学习,通用技能主要是对角色基本的能力进行强化,包括攻击、HP、耐性等等,下面是详细列表。
在《世界传说Reve Unitia》除了每个角色拥有各自的技能之外,还有通用技能供玩家学习,通用技能主要是对角色基本的能力进行强化,包括攻击、HP、耐性等等,下面是详细列表。
名称 | SP | 効果 |
バイタリティー | 75 | 最大HP増加 (Lv1:+100/Lv2:+300/Lv3:+500) |
スピリッツ | 150 | AP最大値増加 (Lv1:+10/Lv2:+20/Lv3:+30) |
ストレングス | 100 | 物理攻撃力増加 (Lv1:+10/Lv2:+25/Lv3:+50) |
マジカル | 100 | 魔法攻撃力増加 (Lv1:+10/Lv2:+25/Lv3:+50) |
ディフェンド | 100 | 物理防御力増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
レジスト | 100 | 魔法防御力増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
デクステリティ | 100 | 技量増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
イベイジョン | 100 | 敏捷増加 (Lv1:+20/Lv2:+50/Lv3:+100) |
ダッシュ | 150 | 移動力増加 (Lv1:+1/Lv2:+2/Lv3:+3) |
ファイアガード | 75 | 火属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
アクアガード | 75 | 水属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ウィンドガード | 75 | 風属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
アースガード | 75 | 地属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
アイスガード | 75 | 冰属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
サンダーガード | 75 | 雷属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ライトガード | 75 | 光属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ダークガード | 75 | 闇属性耐性増加 (Lv1:10%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ガード | 150 | 受到物理攻撃时,有几率格挡 (Lv1:20%/Lv2:30%/Lv3:50%) |
マジックガード | 150 | 受到魔法攻撃,有几率格挡 (Lv1:20%/Lv2:30%/Lv3:50%) |
ウェルガード | 150 | 格挡几率増加 (Lv1:25%/Lv2:35%/Lv3:50%) |
ウェルマジックガード | 150 | 魔法格挡几率増加 (Lv1:25%/Lv2:35%/Lv3:50%) |
クリティカル | 75 | 暴击増加 (Lv1:5%/Lv2:10%/Lv3:15%) |
クリティカルキープ | 200 | オーバーリミッツ状態時的攻撃100%暴击 |
ナイスガイ(男性キャラのみ) | 75 | 比通常状态的好感度上升的高(男性角色固定) (Lv1:+1/Lv2:+2/Lv3:+3) |
チャーミング(女性キャラのみ) | 75 | 比通常状态的好感度上升的高(女性角色固定) (Lv1:+1/Lv2:+2/Lv3:+3) |
イミュニティ | 75 | 受到异常状態的几率降低 (Lv1:15%/Lv2:25%/Lv3:50%) |
ナチュラルリカバー | 200 | 3回合后异常状态自动恢复 |
リミッター | 250 | オーバーリミッツ状態演出1回合 |
ハピネスシング | 200 | 取得経験値上升10% |
グッジョブ | 75 | HP回復系道具的効果提升 (Lv1:1.1倍/Lv2:1.2倍/Lv3:1.3倍) |
ラックプラス | 200 | 击败敌人时掉落物品的几率提高到1.1倍 |
ガーディアン | 150 | 确定被保护周围好感度lv1以上的角色 (Lv1:10%/Lv2:20%/Lv3:30%) |
アタッカー | 「追撃」发生的时候产生的伤害不减少 | |
ファイナルブロー | 「追撃」发生的概率增加30% | |
ディフェンダー | 150 | 「保护」时受到的伤害减少 (Lv1:25%/Lv2:35%/Lv3:50%) |
プロテクター | 「保护」发生的概率增加30% | |
シングルヒット | 150 | 1体に対して1ヒットとなる術技の攻撃力増加 (Lv1:10%/Lv2:20%/Lv3:30%) |
マルチヒット | 250 | 多段ヒットする術技のリミッツゲージ上昇量増加 |
カウンター | 150 | 攻撃を受ける際、30%の確率で通常攻撃によるカウンターを行う (Lv1:20%/Lv2:30%/Lv3:50%) |
ウェルカウンター | カウンターの発生確率を上昇させる | |
ヒット&アウェイ | 300 | 移動を行わず攻撃やアイテム使用を行った場合、 ターン終了時に移動を行うことが出来る |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>