重装机兵3七号生化战车能力汇总及改造心得
时间:2012-08-17 10:31:04来源:k73电玩之家作者:小四热度:4326次
《重装机兵3》中相比前两作的战车系统不同的地方的就是本作中首次加入了生化战车这一概念,这些战车是不能乾改造的,但是可以同人类一样获得经验并且升级,这可以说是制作组对于系列战车改造系统的一个新的尝试,下面就让我们来具体分析下这些战车的能力及改
《重装机兵3》中相比前两作的战车系统不同的地方的就是本作中首次加入了生化战车这一概念,这些战车是不能乾改造的,但是可以同人类一样获得经验并且升级,这可以说是制作组对于系列战车改造系统的一个新的尝试,下面就让我们来具体分析下这些战车的能力及改造改得吧!
中文名: 重装机兵3(非官方译名)
外文名: METAL MAX 3
游戏类别: RPG
游戏平台: NDS
开发商: Crea-Tech
发行商: 角川Games
发行时间: 2010年12月05日
游戏定价: 6090円〔税込)
生化坦克的底盘无法改造,战斗中能够得到经验值,然后升级(所需EXP和人类一样),随着升级,防御力和弹仓也会上升。因为这个特性,因此生化坦克可以说不太实用,因为无法改造成双引擎,所以实力必然无法竞争过那几辆双引擎战车,再者因为得到的困难,因此也有部分玩家直到游戏后期才去拿生化坦克,更让它的处境尴尬……
在制作生化坦克时,必须要有足够的铁屑(鉄くず)和细胞(ぬめぬめ细胞),铁屑交给门口传送带前的白色机器人,收集够之后和坦克淑女博士对话之后进入细胞收集;细胞交给水池边的粉红色机器人,收集完细胞再和博士对话即可制造出生化坦克。其中细胞是个难点,幸好有大量出现变形虫怪物的地点,不然就是真正的“细胞地狱”。生化坦克总共有四种,每种都需要不同的细胞和铁屑。在选择了生化坦克的种类之后,就要选择性格,每个种类各四种性格,每种性格都会有不同,详见下表。选完性格就是选涂装,涂装和性能没有关联,而且决定了之后也是可以用游戏中的各种油漆改变涂装的。
在选择了要做什么样的生化坦克后,并且得到生化坦克前,是可以反悔,重新选择制作其它形态、其它性格的生化坦克的。此时选择反悔的话,那么所收集到的铁屑和细胞全数保留投入到下一个制作目标去。要是已经得到了生化坦克了,还是可以反悔,制作过其它类型的,不过铁屑会只剩1/4,细胞则只剩1/3,还得重新收集过……当然,经验值也是归零的。因此最初就要决定好制作什么样的生化坦克。顺带一提,将坦克重新回炉无法量产生化坦克专有的引擎和C装置,下次得到的新的生化坦克会是回炉前所装上去的引擎和C装置。
长毛象(マンモス)
性格 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 成长LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すなお | マンモス | 长毛象 | ノーズキャノン | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 6 | - |
ディーマ | 猛犸象 | ノーズキャノンII | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 8 | 10 | |
ベレゾフカ | 长牙猛犸象 | ノーズキャノンIII | 机枪 | S-E | 大炮 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 10 | 20 | |
マンシースク | 巨型猛犸象 | ノーズキャノンIV | 机枪 | S-E | 大炮 | 大炮 | 8.00 | 耐冷仕様 | 12 | 30 | |
ユカギル | 长毛猛犸 | ノーズキャノンV | 机枪 | S-E | 大炮 | 大炮 | 8.00 | 耐冷仕様 | 14 | 40 | |
ウーリー | 真猛犸 | ノーズキャノンVI | 机枪 | S-E | 大炮 | 大炮 | 8.00 | 耐冷仕様 | 16 | 55 | |
象王 | 象王 | ノーズキャノンVII | 机枪 | S-E | 大炮 | 大炮 | 8.00 | 耐冷仕様 | 18 | 70 | |
あつくるしい | 热帯マンモス | 热带长毛象 | ノーズファイア | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 6 | - |
热帯ディーマ | 热带猛犸象 | ノーズファイアII | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 8 | 10 | |
炎天ベレゾフカ | 炎天长牙猛犸象 | ノーズファイアIII | 机枪 | S-E | 大炮 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 10 | 20 | |
炎天マンシースク | 炎天巨型猛犸象 | ノーズファイアIV | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイング | 8.00 | 耐冷仕様 | 12 | 30 | |
激情ユカギル | 激情长毛猛犸 | ノーズファイアV | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイングII | 8.00 | 耐冷仕様 | 14 | 40 | |
バーナーウーリー | 烈焰真猛犸 | ノーズファイアVI | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイングIII | 8.00 | 耐冷仕様 | 16 | 55 | |
灼热象王 | 灼热象王 | ノーズファイアVII | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイングIV | 8.00 | 耐冷仕様 | 18 | 70 | |
クール | 极圏マンモス | 极地长毛象 | ノーズブリザード | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 6 | - |
极圏ディーマ | 极地猛犸象 | ノーズブリザードII | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 8 | 10 | |
极寒ベレゾフカ | 极寒长牙猛犸象 | ノーズブリザードIII | 机枪 | S-E | 大炮 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 10 | 20 | |
极寒マンシースク | 极寒巨型猛犸象 | ノーズブリザードIV | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイング | 8.00 | 耐冷仕様 | 12 | 30 | |
冷酷ユカギル | 冷酷长毛猛犸 | ノーズブリザードV | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイングII | 8.00 | 耐冷仕様 | 14 | 40 | |
フリーザウーリー | 冰霜真猛犸 | ノーズブリザードVI | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイングIII | 8.00 | 耐冷仕様 | 16 | 55 | |
氷河象王 | 冰河象王 | ノーズブリザードVII | 机枪 | S-E | 大炮 | マンモスウイングIV | 8.00 | 耐冷仕様 | 18 | 70 | |
空気がよめない | 毒沼マンモス | 毒沼长毛象 | ノーズポイズン | 机枪 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 6 | - |
毒沼ディーマ | 毒沼猛犸象 | ノーズポイズンII | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 8 | 10 | |
浓雾ベレゾフカ | 浓雾长牙猛犸象 | ノーズポイズンIII | 机枪 | S-E | 大炮 | 无 | 8.00 | 耐冷仕様 | 10 | 20 | |
浓雾マンシースク | 浓雾巨型猛犸象 | ノーズポイズンIV | 机枪 | S-E | 大炮 | バイオミサイル | 8.00 | 耐冷仕様 | 12 | 30 | |
幻惑ユカギル | 幻惑长毛猛犸 | ノーズポイズンV | 机枪 | S-E | 大炮 | バイオミサイルII | 8.00 | 耐冷仕様 | 14 | 40 | |
ミスティウーリー | 神秘真猛犸 | ノーズポイズンVI | 机枪 | S-E | 大炮 | バイオミサイルIII | 8.00 | 耐冷仕様 | 16 | 55 | |
雾幻象王 | 雾幻象王 | ノーズポイズンVII | 机枪 | S-E | 大炮 | バイオミサイルIV | 8.00 | 耐冷仕様 | 18 | 70 |
固有装备一览
日文名 | 中文名 | 性格 | 种类 | 弹仓 | 攻击 | 范围 | 属性 | 守备 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーズキャノン | 鼻子加农炮 | まっすぐ | 大炮 | 32 | 370 | 1体 | 通常 | 60 | 3.20 |
ノーズキャノンII | 鼻子加农炮II | 400 | 60 | ||||||
ノーズキャノンIII | 鼻子加农炮III | 440 | 70 | ||||||
ノーズキャノンIV | 鼻子加农炮IV | 500 | 75 | ||||||
ノーズキャノンV | 鼻子加农炮V | 580 | 80 | ||||||
ノーズキャノンVI | 鼻子加农炮VI | 680 | 85 | ||||||
ノーズキャノンVII | 鼻子加农炮VII | 800 | 85 | ||||||
ノーズファイア | 鼻子火焰 | あつくるしい | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 火炎 | 60 | 3.20 |
ノーズファイアII | 鼻子火焰II | 400 | |||||||
ノーズファイアIII | 鼻子火焰III | 440 | 70 | ||||||
ノーズファイアIV | 鼻子火焰IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
ノーズファイアV | 鼻子火焰V | 580 | 80 | ||||||
ノーズファイアVI | 鼻子火焰VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ノーズファイアVII | 鼻子火焰VII | 800 | 85 | ||||||
ノーズブリザード | 鼻子暴风雪 | クール | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 冷気 | 60 | 3.20 |
ノーズブリザードII | 鼻子暴风雪II | 400 | |||||||
ノーズブリザードIII | 鼻子暴风雪III | 440 | 70 | ||||||
ノーズブリザードIV | 鼻子暴风雪IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
ノーズブリザードV | 鼻子暴风雪V | 580 | 80 | ||||||
ノーズブリザードVI | 鼻子暴风雪VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ノーズブリザードVII | 鼻子暴风雪VII | 800 | 85 | ||||||
ノーズポイズン | 鼻子剧毒 | 空気がよめない | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 毒气 | 60 | 3.20 |
ノーズポイズンII | 鼻子剧毒II | 400 | |||||||
ノーズポイズンIII | 鼻子剧毒III | 440 | 70 | ||||||
ノーズポイズンIV | 鼻子剧毒IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
ノーズポイズンV | 鼻子剧毒V | 580 | 80 | ||||||
ノーズポイズンVI | 鼻子剧毒VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ノーズポイズンVII | 鼻子剧毒VII | 800 | 85 | ||||||
マンモスウィング | 长毛象之翼 | 共通 | S-E | 8 | 500 | 2回 | 通常 | 50 | 0.80 |
マンモスウィングII | 长毛象之翼II | 600 | 55 | ||||||
マンモスウィングIII | 长毛象之翼III | 700 | 55 | ||||||
マンモスウィングIV | 长毛象之翼IV | 800 | 55 | ||||||
バイオミサイル | 生化导弹 | 空気がよめない | S-E | 12 | 550 | 圆范围大 | 通常 | 40 | 1.20 |
バイオミサイルII | 生化导弹II | 650 | 45 | ||||||
バイオミサイルIII | 生化导弹III | 750 | 50 | ||||||
バイオミサイルIV | 生化导弹IV | 850 | 60 |
长毛象形态所需铁屑为30T,细胞为120个。长毛象最大的特点是自由穴多,每种形态顶多1~2个固定装备,其它的随意发挥,如果不喜欢固定装备,那么选长毛象形态比较合适,就是特性“耐冷式样”基本没啥用处……
甲虫(ビートル)
性格 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 成长LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まっすぐ | ヘラクレス | 大力神甲虫 | ビームホーン | 大炮 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 6 | - |
βヘラクレス | β大力神甲虫 | ビームホーンII | 大炮 | ビートル机铳 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 8 | 10 | |
γヘラクレス | γ大力神甲虫 | ビームホーンIII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 20 | |
デルタヘラクレス | Δ大力神甲虫 | ビームホーンIV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイル | 8.00 | 対ビーム仕様 | 12 | 30 | |
イプスヘラクレス | ε大力神甲虫 | ビームホーンV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 14 | 40 | |
ゼータヘラクレス | Ζ大力神甲虫 | ビームホーンVI | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 16 | 55 | |
オメガヘラクレス | Ω大力神甲虫 | ビームホーンVII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIV | 8.00 | 対ビーム仕様 | 18 | 70 | |
うるさい | オーディオス | 声波虫 | ソニックホーン | 大炮 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 6 | - |
βオーディオス | β声波虫 | ソニックホーンII | 大炮 | ビートル机铳 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 8 | 10 | |
γオーディオス | γ声波虫 | ソニックホーンIII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 20 | |
デルタオーディオス | Δ声波虫 | ソニックホーンIV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイル | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 30 | |
イプスオーディオス | ε声波虫 | ソニックホーンV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 40 | |
ゼータオーディオス | Ζ声波虫 | ソニックホーンVI | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 55 | |
オメガオーディオス | Ω声波虫 | ソニックホーンVII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIV | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 70 | |
おこりっぽい | エレキテレス | 电气虫 | プラズマホーン | 大炮 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 6 | - |
βエレキテレス | β电气虫 | プラズマホーンII | 大炮 | ビートル机铳 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 8 | 10 | |
γエレキテレス | γ电气虫 | プラズマホーンIII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 20 | |
デルタエレキテレス | Δ电气虫 | プラズマホーンIV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイル | 8.00 | 対ビーム仕様 | 12 | 30 | |
イプスエレキテレス | ε电气虫 | プラズマホーンV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 14 | 40 | |
ゼータエレキテレス | Ζ电气虫 | プラズマホーンVI | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 16 | 55 | |
オメガエレキテレス | Ω电气虫 | プラズマホーンVII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIV | 8.00 | 対ビーム仕様 | 18 | 70 | |
がんこ | ドリルダス | 钻头甲虫 | ドリルホーン | 大炮 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 6 | - |
βドリルダス | β钻头甲虫 | ドリルホーンII | 大炮 | ビートル机铳 | 无 | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 8 | 10 | |
γドリルダス | γ钻头甲虫 | ドリルホーンIII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | 无 | 8.00 | 対ビーム仕様 | 10 | 20 | |
デルタドリルダス | Δ钻头甲虫 | ドリルホーンIV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイル | 8.00 | 対ビーム仕様 | 12 | 30 | |
イプスドリルダス | ε钻头甲虫 | ドリルホーンV | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 14 | 40 | |
ゼータドリルダス | Ζ钻头甲虫 | ドリルホーンVI | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIII | 8.00 | 対ビーム仕様 | 16 | 55 | |
オメガドリルダス | Ω钻头甲虫 | ドリルホーンVII | 大炮 | ビートル机铳 | S-E | バイオミサイルIV | 8.00 | 対ビーム仕様 | 18 | 70 |
固有装备一览
日文名 | 中文名 | 性格 | 种类 | 弹仓 | 攻击 | 范围 | 属性 | 守备 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームホーン | 巨角激光炮 | まっすぐ | 大炮 | 32 | 370 | 贯通小 | ビーム | 60 | 3.20 |
ビームホーンII | 巨角激光炮II | 400 | |||||||
ビームホーンIII | 巨角激光炮III | 440 | 70 | ||||||
ビームホーンIV | 巨角激光炮IV | 500 | 75 | ||||||
ビームホーンV | 巨角激光炮V | 580 | 贯通大 | 80 | |||||
ビームホーンVI | 巨角激光炮VI | 680 | 85 | ||||||
ビームホーンVII | 巨角激光炮VII | 800 | |||||||
ソニックホーン | 音速巨角 | うるさい | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 音波 | 60 | 3.20 |
ソニックホーンII | 音速巨角II | 400 | |||||||
ソニックホーンIII | 音速巨角III | 440 | 70 | ||||||
ソニックホーンIV | 音速巨角IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
ソニックホーンV | 音速巨角V | 580 | 80 | ||||||
ソニックホーンVI | 音速巨角VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ソニックホーンVII | 音速巨角VII | 800 | |||||||
プラズマホーン | 雷暴巨角 | おこりっぽい | 大炮 | 32 | 370 | 1体 | 电気 | 60 | 3.20t |
プラズマホーンII | 雷暴巨角II | 400 | |||||||
プラズマホーンIII | 雷暴巨角III | 440 | 70 | ||||||
プラズマホーンIV | 雷暴巨角IV | 500 | 75 | ||||||
プラズマホーンV | 雷暴巨角V | 580 | 80 | ||||||
プラズマホーンVI | 雷暴巨角VI | 680 | 85 | ||||||
プラズマホーンVII | 雷暴巨角VII | 800 | |||||||
ドリルホーン | 钻头巨角 | がんこ | 大炮 | ∞ | 250 | 1体 | 通常 | 60 | 3.20 |
ドリルホーンII | 钻头巨角II | 300 | 70 | ||||||
ドリルホーンIII | 钻头巨角III | 370 | 75 | ||||||
ドリルホーンIV | 钻头巨角IV | 400 | 80 | ||||||
ドリルホーンV | 钻头巨角V | 440 | 85 | ||||||
ドリルホーンVI | 钻头巨角VI | 500 | 90 | ||||||
ドリルホーンVII | 钻头巨角VII | 580 | 95 | ||||||
ビートル机铳 | 甲虫机枪 | 共通 | 机枪 | ∞ | 200 | 4连射 | 通常 | 60 | 0.80 |
バイオミサイル | 生化导弹 | 共通 | S-E | 12 | 550 | 圆范围大 | 通常 | 40 | 1.20 |
バイオミサイルII | 生化导弹II | 650 | 45 | ||||||
バイオミサイルIII | 生化导弹III | 750 | 50 | ||||||
バイオミサイルIV | 生化导弹IV | 850 | 60 |
甲虫形态所需铁屑为50T,所需细胞为50个。是所有形态中需要细胞数量最少的,而且甲虫的特性最实用,因为到了游戏后期,敌人的光线武器可以说是漫天飞舞相当壮观。除了这两点以外,其他就没什么太出色的地方了,固定装备都是3种,自由穴均为一个大炮穴一个SE穴,中庸。
章鱼(タコ)
性格 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 成长LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空気がよめない | オクトパ | 章鱼 | 大炮 | ポイズンインク | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 6 | - |
オクトパ2 | 章鱼2 | 大炮 | ポイズンインクII | 机枪 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 8 | 10 | |
テンタクル | 触手海怪 | 大炮 | ポイズンインクIII | 机枪 | 机枪 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 10 | 20 | |
テンタクル2 | 触手海怪2 | 大炮 | ポイズンインクIV | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 8.00 | 防音仕様 | 12 | 30 | |
クラーケン | 克拉肯海怪 | 大炮 | ポイズンインクV | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 8.00 | 防音仕様 | 14 | 40 | |
クラーケン2 | 克拉肯海怪2 | 大炮 | ポイズンインクVI | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 8.00 | 防音仕様 | 16 | 55 | |
オケアノス | 海神 | 大炮 | ポイズンインクVII | 机枪 | 机枪 | 机枪 | 8.00 | 防音仕様 | 18 | 70 | |
うるさい | 鸣动オクトパ | 鸣动章鱼 | 大炮 | ソニックジェット | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 6 | - |
鸣动オクトパ2 | 鸣动章鱼2 | 大炮 | ソニックジェットII | 机枪 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 8 | 10 | |
鸣动テンタクル | 鸣动触手海怪 | 大炮 | ソニックジェットIII | 机枪 | 机枪 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 10 | 20 | |
鸣动テンタクル2 | 鸣动触手海怪2 | 大炮 | ソニックジェットIV | 机枪 | 机枪 | S-E | 8.00 | 防音仕様 | 12 | 30 | |
鸣动クラーケン | 鸣动克拉肯海怪 | 大炮 | ソニックジェットV | 机枪 | 机枪 | S-E | 8.00 | 防音仕様 | 14 | 40 | |
鸣动クラーケン2 | 鸣动克拉肯海怪2 | 大炮 | ソニックジェットVI | 机枪 | 机枪 | S-E | 8.00 | 防音仕様 | 16 | 55 | |
鸣动オケアノス | 鸣动海神 | 大炮 | ソニックジェットVII | 机枪 | 机枪 | S-E | 8.00 | 防音仕様 | 18 | 70 | |
クール | 结晶オクトパ | 结晶章鱼 | 大炮 | アイスジェット | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 6 | - |
结晶オクトパ2 | 结晶章鱼2 | 大炮 | アイスジェットII | 机枪 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 8 | 10 | |
结晶テンタクル | 结晶触手海怪 | 大炮 | アイスジェットIII | 机枪 | S-E | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 10 | 20 | |
结晶テンタクル2 | 红莲触手海怪2 | 大炮 | アイスジェットIV | 机枪 | S-E | バイオミサイル | 8.00 | 防音仕様 | 12 | 30 | |
结晶クラーケン | 结晶克拉肯海怪 | 大炮 | アイスジェットV | 机枪 | S-E | バイオミサイルII | 8.00 | 防音仕様 | 14 | 40 | |
结晶クラーケン2 | 结晶克拉肯海怪2 | 大炮 | アイスジェットVI | 机枪 | S-E | バイオミサイルIII | 8.00 | 防音仕様 | 16 | 55 | |
结晶オケアノス | 结晶海神 | 大炮 | アイスジェットVII | 机枪 | S-E | バイオミサイルIV | 8.00 | 防音仕様 | 18 | 70 | |
あつくるしい | 红莲オクトパ | 红莲章鱼 | 大炮 | ファイアジェット | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 6 | - |
红莲オクトパ2 | 红莲章鱼2 | 大炮 | ファイアジェットII | 机枪 | 无 | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 8 | 10 | |
红莲テンタクル | 红莲触手海怪 | 大炮 | ファイアジェットIII | 机枪 | S-E | 无 | 8.00 | 防音仕様 | 10 | 20 | |
红莲テンタクル2 | 红莲触手海怪2 | 大炮 | ファイアジェットIV | 机枪 | S-E | バイオミサイル | 8.00 | 防音仕様 | 12 | 30 | |
红莲クラーケン | 红莲克拉肯海怪 | 大炮 | ファイアジェットV | 机枪 | S-E | バイオミサイルII | 8.00 | 防音仕様 | 14 | 40 | |
红莲クラーケン2 | 红莲克拉肯海怪2 | 大炮 | ファイアジェットVI | 机枪 | S-E | バイオミサイルIII | 8.00 | 防音仕様 | 16 | 55 | |
红莲オケアノス | 红莲海神 | 大炮 | ファイアジェットVII | 机枪 | S-E | バイオミサイルIV | 8.00 | 防音仕様 | 18 | 70 |
固有装备一览
日文名 | 中文名 | 性格 | 种类 | 弹仓 | 攻击 | 范围 | 属性 | 守备 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイズンインク | 剧毒墨汁 | 空気が読めない | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 毒气 | 60 | 3.20 |
ポイズンインクII | 剧毒墨汁II | 400 | |||||||
ポイズンインクIII | 剧毒墨汁III | 440 | 70 | ||||||
ポイズンインクIV | 剧毒墨汁IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
ポイズンインクV | 剧毒墨汁V | 580 | 80 | ||||||
ポイズンインクVI | 剧毒墨汁VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ポイズンインクVII | 剧毒墨汁VII | 800 | |||||||
ソニックジェット | 音速喷射 | うるさい | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 音波 | 60 | 3.20 |
ソニックジェットII | 音速喷射II | 400 | |||||||
ソニックジェットIII | 音速喷射III | 440 | 70 | ||||||
ソニックジェットIV | 音速喷射IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
ソニックジェットV | 音速喷射V | 580 | 80 | ||||||
ソニックジェットVI | 音速喷射VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ソニックジェットVII | 音速喷射VII | 800 | |||||||
アイスジェット | 寒冰喷射 | クール | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 冷气 | 60 | 3.20 |
アイスジェットII | 寒冰喷射II | 400 | |||||||
アイスジェットIII | 寒冰喷射III | 440 | 70 | ||||||
アイスジェットIV | 寒冰喷射IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
アイスジェットV | 寒冰喷射V | 580 | 80 | ||||||
アイスジェットVI | 寒冰喷射VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
アイスジェットVII | 寒冰喷射VII | 800 | |||||||
ファイアジェット | 火焰喷射 | あつくるしい | 大炮 | 24 | 370 | 扇范围小 | 火焰 | 60 | 3.20 |
ファイアジェットII | 火焰喷射II | 400 | |||||||
ファイアジェットIII | 火焰喷射III | 440 | 70 | ||||||
ファイアジェットIV | 火焰喷射IV | 500 | 扇范围大 | 75 | |||||
ファイアジェットV | 火焰喷射V | 580 | 80 | ||||||
ファイアジェットVI | 火焰喷射VI | 680 | 全体 | 85 | |||||
ファイアジェットVII | 火焰喷射VII | 800 | |||||||
バイオミサイル | 生化导弹 | 共通 | S-E | 12 | 550 | 圆范围大 | 通常 | 40 | 1.20 |
バイオミサイルII | 生化导弹II | 650 | 45 | ||||||
バイオミサイルIII | 生化导弹III | 750 | 50 | ||||||
バイオミサイルIV | 生化导弹IV | 850 | 60 |
章鱼形态所需的铁屑为20T,细胞为150个,要是谁选了章鱼形态,一定会对打怪物掉细胞的日子久久难忘吧?同样是章鱼形态,性格不同,穴的差别很大,个人比较推崇第一个性格,最终是两门大炮三门机枪,清杂兵很方便,反正打BOSS还有其他更为强大的战车供选择,那么何不将生化坦克另做其它用途呢?
三角龙(トリケラ)
性格 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 成长LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すなお | トリケラトプス | 三角龙 | キャノンホーン | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 无 | 6 | - |
撃チケラトプス | 击角龙 | 大炮 | キャノンホーンII | 无 | 无 | 无 | 8.00 | キャノンラッシュ | 8 | 10 | |
突撃ェラトプス | 突击角龙 | 大炮 | キャノンホーンIII | トリケラバルカン | 无 | 无 | 8.00 | キャノンラッシュ | 10 | 20 | |
恐竜戦车 | 恐龙战车 | 大炮 | キャノンホーンIV | トリケラバルカンII | バイオミサイル | 无 | 8.00 | キャノンラッシュ | 12 | 30 | |
恐竜突撃炮 | 恐龙突击炮 | 大炮 | キャノンホーンV | トリケラバルカンIII | バイオミサイルII | トリケラキャノン | 8.00 | キャノンラッシュ | 14 | 40 | |
V型恐竜突撃炮 | V型恐龙突击炮 | 大炮 | キャノンホーンVI | トリケラバルカンIV | バイオミサイルIII | トリケラキャノンII | 8.00 | キャノンラッシュ | 16 | 55 | |
无敌ェラトプス | 无敌角龙 | 大炮 | キャノンホーンVII | トリケラバルカンV | バイオミサイルIV | トリケラキャノンIII | 8.00 | キャノンラッシュ | 18 | 70 | |
まっすぐ | オプティケラトプス | 光能角龙 | レーザーホーンズ | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 无 | 6 | - |
光リケラトプス | 光角龙 | レーザーホーンズII | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 无 | 8 | 10 | |
闪光ェラトプス | 闪光角龙 | レーザーホーンズIII | トリケラバルカン | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 无 | 10 | 20 | |
闪光竜机 | 闪光龙机 | レーザーホーンズIV | トリケラバルカンII | バイオミサイル | 无 | 无 | 8.00 | 无 | 12 | 30 | |
闪光强袭竜机 | 闪光强袭龙机 | レーザーホーンズV | トリケラバルカンIII | バイオミサイルII | S-E | 无 | 8.00 | 无 | 14 | 40 | |
闪光强袭竜机V | 闪光强袭龙机V | レーザーホーンズVI | トリケラバルカンIV | バイオミサイルIII | S-E | 无 | 8.00 | 无 | 16 | 55 | |
无敌ェラトプス光 | 无敌角龙光 | レーザーホーンズVII | トリケラバルカンV | バイオミサイルIV | S-E | 无 | 8.00 | 无 | 18 | 70 | |
おこりっぽい | エレキェラトプス | 电气角龙 | 电撃ホーン | 无 | 无 | 无 | 无 | 8.00 | 无 | 6 | - |
