重装机兵3全战车装备获得方法含主炮、副炮、引擎、SE、C装置资料
时间:2012-08-17 14:11:34来源:k73电玩之家作者:小四热度:16877次
重装机兵系列的战车与真实世界里的战车非常的相似,拥有主炮、副炮、引擎、SE、C装置等各大部件,借助于游戏,我们可以对其各个部分进行改造,改造之后它们的性能和能力都会发生质的变化,正面就给大家带来本作中全部战车的装备获得的方法以及它们所能装备的
引擎只能改造载重和防御,载重一旦改造了,也就进化为更高级的引擎。表格中的全改费用是在改引擎改造成最高形态的引擎并且将防御改满所需要的费用。
※地名对照请看完全剧情攻略。
日文名 | 中文名 | ★ | 价格 | 载重 | 防御 | 重量 | 入手方法/全改费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さびたエンジン | 生锈的引擎 | 0 | - | 3.00 | 5 | 0.20 | 埋:/改造不可 |
ショベルヘッド | 锨头引擎 | 0 | 100 | 4.00 | 10/20 | 0.05/0.08 | 店:ワラ等/1680 |
ショベルヘッド改 | 锨头引擎改 | 0 | (150) | 5.00 | 10/20 | 0.06/0.09 | 改造 |
ショベルヘッドT | 锨头引擎T | 0 | (200) | 6.00 | 10/20 | 0.07/0.11 | No.3初期装备 |
ショベルヘッドTT | 锨头引擎TT | 0 | (250) | 7.00 | 10/20 | 0.08/0.12 | 改造 |
ムラマサ | 村正 | 0 | (250) | 6.00 | 10/30 | 0.05/0.11 | No.9初期装备 |
ムラマサターボ | 涡轮村正 | 0 | (500) | 12.00 | 10/30 | 0.10/0.22 | 改造 |
ムラマサニトロ | 硝基村正 | 0 | (5000) | 24.00 | 10/30 | 0.25/0.55 | 改造 |
ムラマサロケット | 火箭村正 | 0 | (40000) | 48.00 | 10/30 | 0.50/1.10 | 店:ジャンプステップ |
ビートル | 甲壳虫 | 0 | 200 | 8.50 | 35/70 | 0.10/0.16 | -/1950 |
ビートル改 | 甲壳虫改 | 0 | (300) | 9.50 | 35/70 | 0.15/0.24 | 改造 |
ビートルターボ | 涡轮甲壳虫 | 0 | 340 | 10.50 | 35/70 | 0.20/0.32 | 店:ビーカップ南商人营地 |
ビートルターボⅡ | 涡轮甲壳虫Ⅱ | 0 | (520) | 12.50 | 35/70 | 0.25/0.40 | 改造 |
ジャンゴ | 强哥 | 0 | 300 | 11.00 | 40/74 | 0.10/0.15 | 店:ビーカップ/3824 |
ブーストジャンゴ | 猛力强哥 | 0 | 440 | 12.00 | 40/74 | 0.20/0.30 | 店:ビーカップ南商人营地 |
DOHCジャンゴ | DOHC强哥 | 0 | (680) | 13.00 | 40/74 | 0.30/0.45 | 改造 |
電子制御ジャンゴ | 电子控制强哥 | 0 | (1000) | 14.00 | 40/74 | 0.40/0.60 | 改造 |
チヨノフ | 力士 | 0 | 800 | 13.00 | 40/80 | 0.30/0.48 | 店:ビーカップ等/9150 |
チヨノフターボ | 涡轮力士 | 0 | 1200 | 18.00 | 40/80 | 0.40/0.64 | 改造 |
チヨノフツインT | 双驱动力士T | 0 | (1600) | 23.00 | 40/80 | 0.60/0.96 | No.4初期装备 |
チヨノフトリプルT | 三驱动力士T | 0 | (2000) | 28.00 | 40/80 | 0.80/1.28 | 改造 |
ブル | 公牛 | 0 | 2680 | 20.00 | 45/90 | 0.50/0.80 | 店:ラスティメイデン等/17704 |
ギガブル | 强力公牛 | 0 | 3530 | 23.00 | 45/90 | 0.60/0.96 | 店:ホホアナ |
オメガブル | 欧米茄公牛 | 0 | (4980) | 26.00 | 45/90 | 0.70/1.12 | 改造 |
インクレディブル | 神奇公牛 | 0 | (6980) | 30.00 | 45/90 | 0.80/1.12 | 改造 |
トルネード | 龙卷 | 0 | - | 24.00 | 50/95 | 0.70/1.07 | No.5初期装备/45300 |
トルネードⅡ | 龙卷Ⅱ | 0 | - | 28.00 | 50/95 | 0.80/1.23 | 改造 |
トルネードⅢ | 龙卷Ⅲ | 0 | - | 32.00 | 50/95 | 0.90/1.38 | 改造 |
トルネードⅣ | 龙卷Ⅳ | 0 | - | 36.00 | 50/95 | 1.00/1.54 | 改造 |
トルネードⅤ | 龙卷Ⅴ | 0 | - | 50.00 | 50/95 | 1.10/1.69 | 改造 |
クーリー | 苦力 | 0 | 5800 | 25.00 | 60/99 | 0.70/0.97 | 店:ホホアナ/25300 |
強力クーリー | 强力苦力 | 0 | (7800) | 28.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | 改造 |
最強クーリー | 最强苦力 | 0 | (12800) | 32.00 | 60/99 | 1.20/1.66 | 改造 |
超絶クーリー | 超绝苦力 | 0 | (18000) | 36.00 | 60/99 | 1.40/1.66 | 改造 |
ツバエリターボ | 幼狮鱼涡轮 | 0 | 12000 | 27.00 | 50/90 | 0.50/0.74 | 店:ホホアナ(A模式)/43300 |
コズクラターボ | 小狮鱼涡轮 | 0 | (15000) | 30.00 | 50/90 | 0.60/0.88 | 改造 |
フクラギターボ | 中狮鱼涡轮 | 0 | (18000) | 33.00 | 50/90 | 0.70/1.03 | 改造 |
アオブリターボ | 成年狮鱼涡轮 | 0 | (21000) | 36.00 | 50/90 | 0.80/1.18 | 改造 |
ハナジロターボ | 大狮鱼涡轮 | 0 | (24000) | 39.00 | 50/90 | 0.90/1.33 | 改造 |
ブリターボ | 巨狮鱼涡轮 | 0 | (27000) | 42.00 | 50/90 | 1.00/1.48 | 改造 |
ブリテリターボ | 千年狮鱼涡轮 | 0 | (30000) | 45.00 | 50/90 | 1.10/1.62 | 改造 |
ブリテリターボF | 千年狮鱼涡轮F | 0 | (33000) | 48.00 | 50/90 | 1.20/1.77 | 改造 |
バイオエンジン | 生物引擎 | 0 | - | 28.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | No.7初期装备 |
ターボバイオ | 生物涡轮 | 0 | - | 36.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | 改造 |
DOHCバイオ | 生物DOHC | 0 | - | 48.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | 改造 |
電子制御バイオ | 电子控制生物 | 0 | - | 54.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | 改造 |
ジェットバイオ | 喷气式生物 | 0 | - | 60.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | 改造 |
オメガバイオ | 欧米茄生物 | 0 | - | 65.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | 改造 |
インパルス | 脉冲 | 0 | 8000 | 29.00 | 60/99 | 1.00/1.39 | 店:イービル不動産/23300 |
インパルスターボ | 脉冲涡轮 | 0 | 10000 | 31.00 | 60/99 | 1.10/1.52 | 店:サイドウェイ |
インパルスターボⅡ | 脉冲涡轮Ⅱ | 0 | 13000 | 33.00 | 60/99 | 1.20/1.66 | 改造 |
インパルスターボⅢ | 脉冲涡轮Ⅲ | 0 | 16000 | 35.00 | 60/99 | 1.30/1.80 | 改造 |
ディーゼル3000 | 柴油3000 | 0 | 7000 | 30.00 | 5 | 0.05 | 店:ビーカップ(C模式)/改造不可 |
V24ハルク | V24巨人 | 0 | 12800 | 32.00 | 100/150 | 0.70/0.91 | 店:サイドウェイ/34450 |
V32ハルク | V32巨人 | 0 | 18000 | 36.00 | 100/150 | 0.80/1.04 | 改造 |
V48ハルク | V48巨人 | 0 | 23000 | 39.00 | 100/150 | 1.00/1.30 | 改造 |
V64ハルク | V64巨人 | 0 | 28000 | 42.00 | 100/150 | 1.20/1.56 | 店:テッペンタウン |
グッドフレンド | 好朋友 | 0 | - | 33.00 | 70 | 1.60 | 埋:ドールハウス周围/改造不可 |
ルドルフ | 鲁道夫 | 0 | 30000 | 41.00 | 85/97 | 0.50/0.65 | 店:イービル不動産等/42600 |
ルドルフターボ | 鲁道夫涡轮 | 0 | 37800 | 44.00 | 85/97 | 0.90/1.05 | 店:テッペンタウン |
ルドルフツインT | 鲁道夫双驱动T | 0 | 39000 | 48.00 | 85/97 | 1.50/1.65 | 改造 |
ルドルフ可変バルブ | 鲁道夫变气门引擎 | 0 | 42000 | 52.00 | 85/97 | 1.75/1.90 | 改造 |
ヌードカルメン | 裸装卡门 | 0 | 38000 | 44.00 | 95/118 | 2.50/2.87 | 店:エルルース/64400 |
OHCカルメン | OHC卡门 | 0 | (45000) | 45.00 | 95/118 | 0.50/0.57 | 改造 |
ターボカルメン | 涡轮卡门 | 0 | (58000) | 50.00 | 95/118 | 0.60/0.69 | 改造 |
ロケットカルメン | 火箭卡门 | 0 | (70000) | 55.00 | 95/118 | 0.80/0.92 | 改造 |
Wロケットカルメン | 二重火箭卡门 | 0 | (100000) | 60.00 | 95/118 | 1.00/1.15 | 改造 |
シルフィードα | 风精灵α | 0 | (5000) | 50.00 | 95/118 | 0.50/0.69 | No.12初期装备/72400 |
シルフィードβ | 风精灵β | 0 | (15000) | 53.00 | 95/118 | 0.50/0.69 | 改造 |
シルフィードγ | 风精灵γ | 0 | (45000) | 55.00 | 95/118 | 0.50/0.69 | 改造 |
シルフィードΩ | 风精灵Ω | 0 | (75000) | 58.00 | 95/118 | 0.50/0.69 | 改造 |
玄武タービン | 玄武涡轮 | 0 | 50000 | 50.00 | 150/195 | 1.00/1.45 | 店:サイドウェイ(B模式) |
玄武ツインタービン | 玄武双涡轮 | 0 | (15000) | 55.00 | 150/195 | 1.50/1.95 | 改造 |
玄武タービンⅢ | 玄武涡轮Ⅲ | 0 | (20000) | 60.00 | 150/195 | 2.00/2.45 | 改造 |
玄武タービンZ | 玄武涡轮Z | 0 | (25000) | 65.00 | 150/195 | 2.50/2.95 | 改造 |
ビーナスジェット | 维纳斯喷气式 | 0 | 100000 | 55.00 | 95/156 | 0.20/0.27 | 店:エルルース(C模式) |
ビーナスジェットW | 维纳斯喷气式W | 0 | (200000) | 60.00 | 95/156 | 0.25/0.34 | 改造 |
ビーナスジェットS | 维纳斯喷气式S | 0 | (300000) | 65.00 | 95/156 | 0.30/0.41 | 改造 |
フェノミナン | 前兆 | 0 | - | 55.00 | 100 | 0.01 | 落:冥界エクスプレス/改造不可 |
1 | 57.75 | 105 | 0.01 | ||||
V48コング | V48金刚 | 0 | - | 56.00 | 100/150 | 1.00/1.30 | 埋:ネツィブ·メラハ北东 |
1 | 58.40 | 105/147 | 1.05/1.30 | ||||
2 | 61.60 | 110/148 | 1.10/1.33 | ||||
3 | 67.20 | 120/150 | 1.20/1.38 | ||||
V66コング | V66金刚 | 0 | (60000) | 61.00 | 100/150 | 2.00/2.60 | 改造 |
1 | 64.90 | 105/147 | 2.10/2.60 | ||||
2 | 67.10 | 110/148 | 2.20/2.66 | ||||
3 | 73.20 | 120/150 | 2.40/2.76 | ||||
V100コング | V100金刚 | 0 | (135000) | 68.00 | 100/150 | 3.00/3.90 | 改造 |
1 | 71.40 | 105/147 | 3.15/3.90 | ||||
2 | 74.80 | 110/148 | 3.30/3.99 | ||||
3 | 81.60 | 120/150 | 3.60/4.14 | ||||
T-レックス | T-暴龙 | 1 | - | 58.80 | 105 | 105 | なんでもBOX/改造不可 |
メテオドライブ | 陨石驱动 | 0 | (8000) | 68.00 | 100/150 | 0.50/0.65 | 落:スピードキング |
2 | 74.80 | 110/148 | 0.55/0.66 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>