勇者斗恶龙怪兽篇1&2咒文特技资料
时间:2013-01-28 14:55:54来源:日站作者:小四热度:716次
由于早期游戏设计的原因,我们在游戏过程中想要知道技能和咒文效果的唯一方式就是将其使用一次,《勇者斗恶龙怪兽篇1&2》中同样拥有这一问题,故一个关于介绍游戏中全部咒文和特技的攻击就显得特别重要了。为了方便各位进行咒文和特技的效果以及资源的查询,下面就给大家带来本作的全部咒文特技资料的汇总。
由于早期游戏设计的原因,我们在游戏过程中想要知道技能和咒文效果的唯一方式就是将其使用一次,《勇者斗恶龙怪兽篇1&2》中同样拥有这一问题,故一个关于介绍游戏中全部咒文和特技的攻击就显得特别重要了。为了方便各位进行咒文和特技的效果以及资源的查询,下面就给大家带来本作的全部咒文特技资料的汇总。
下列表格中出现的资料通用于DQM1和DQM2,但是DQM2中出现的部分技能多于DQM1,故部分技能在DQM1中并未出现。
咒 文 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
咒文名称 | 消耗MP | 范围 | 效果 | 必要咒文特技 | 等级 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
メラ | 美拉 | 2 | 敌单 | 约10点伤害 | 1 | 7 | 20 | |||||
メラミ | 美拉米 | 4 | 敌单 | 约80点伤害 | メラ | 美拉 | 13 | 46 | 64 | |||
メラゾーマ | 美拉佐玛 | 10 | 敌单 | 约190点伤害 | メラミ | 美拉米 | 28 | 112 | 146 | |||
ギラ | 基拉 | 4 | 敌全 | 约20点伤害 | 3 | 11 | 23 | |||||
ベギラマ | 贝基拉玛 | 6 | 敌全 | 约35点伤害 | ギラ | 基拉 | 10 | 34 | 52 | |||
ベギラゴン | 贝基拉刚 | 10 | 敌全 | 约100点伤害 | ベギラマ | 贝基拉玛 | 26 | 96 | 122 | |||
イオ | 伊欧 | 5 | 敌全 | 约25点伤害 | 4 | 13 | 26 | |||||
イオラ | 伊欧拉 | 8 | 敌全 | 约60点伤害 | イオ | 伊欧 | 14 | 50 | 68 | |||
イオナズン | 伊欧那珍 | 15 | 敌全 | 约140点伤害 | イオラ | 伊欧拉 | 29 | 120 | 158 | |||
バギ | 巴基 | 2 | 敌全 | 约20点伤害 | 2 | 10 | 21 | |||||
バギマ | 巴基玛 | 4 | 敌全 | 约40点伤害 | バギ | 巴基 | 10 | 38 | 56 | |||
バギクロス | 巴基克洛斯 | 8 | 敌全 | 约120点伤害 | バギマ | 巴基玛 | 21 | 104 | 134 | |||
デイン | 汀 | 5 | 敌全 | 约40点伤害 | 6 | 20 | 35 | |||||
ライデイン | 莱汀 | 10 | 敌全 | 约80点伤害 | デイン | 汀 | 15 | 54 | 72 | |||
ギガデイン | 基加汀 | 15 | 敌全 | 约200点伤害 | ライデイン | 莱汀 | 30 | 128 | 170 | |||
ヒャド | 希亚多 | 3 | 敌全 | 约30点伤害 | 5 | 16 | 30 | |||||
ヒャダルコ | 希亚达克 | 5 | 敌全 | 约50点伤害 | ヒャド | 希亚多 | 12 | 42 | 60 | |||
マヒャド | 玛希亚多 | 12 | 敌全 | 约100点伤害 | ヒャダルコ | 希亚达克 | 25 | 88 | 110 | |||
ザキ | 查奇 | 4 | 敌单 | 即死 | 16 | 58 | 76 | |||||
ザラキ | 查拉奇 | 7 | 敌全 | 即死 | ザキ | 查奇 | 24 | 80 | 98 | |||
メガンテ | 梅干地 | 1 | 敌全 | 自爆伤害敌人 | 28 | 40 | 140 | 6 | ||||
ホイミ | 荷伊米 | 2 | 我单 | HP约30回复 | 1 | 7 | 6 | |||||
ベホイミ | 贝荷伊米 | 5 | 我单 | HP约80回复 | ホイミ | 荷伊米 | 10 | 52 | 48 | |||
ベホマ | 贝荷玛 | 7 | 我单 | HP完全回复 | ベホイミ | 贝荷伊米 | 16 | 82 | 80 | |||
ベホマラー | 贝荷玛拉 | 18 | 我全 | HP约100回复 | 20 | 140 | 120 | |||||
ベホマズン | 贝荷玛珍 | 36 | 我全 | HP完全回复 | ベホマラー | 贝荷玛拉 | 28 | 196 | 160 | |||
マホイミ | 玛荷伊米 | 20 | 我单 | MP约15回复 | 1 | 55 | 6 | |||||
マホリク | 玛荷里克 | 40 | 我单 | MP约30回复 | マホイミ | 玛荷伊米 | 10 | 82 | 48 | |||
マホイズン | 玛荷伊珍 | 100 | 我单 | MP约80回复 | マホリク | 玛荷里克 | 16 | 120 | 120 | |||
ザオラル | 查欧拉鲁 | 10 | 我单 | 50%几率以HP一半状态复活 | 14 | 63 | 54 | |||||
ザオリク | 查欧立克 | 20 | 我单 | 100%满HP复活 | ザオラル | 查欧拉鲁 | 27 | 174 | 152 | |||
メガザル | 美加扎鲁 | 全部 | 我全 | 牺牲自己,同伴全回复 | 32 | 188 | 176 | |||||
キアリー | 基亚里 | 2 | 我单 | 解毒 | 5 | 21 | 20 | |||||
キアラル | 基亚拉鲁 | 2 | 我全 | 解混乱 | 6 | 24 | 26 | |||||
キアリク | 基亚里克 | 2 | 我全 | 解麻痹 | 8 | 30 | 22 | |||||
シャナク | 夏纳克 | 2 | 我全 | 解诅咒 | 7 | 27 | 24 | |||||
スカラ | 斯卡拉 | 2 | 我单 | 防御力上升 | 2 | 14 | 12 | |||||
スクルト | 斯库鲁多 | 3 | 我全 | 防御力上升 | スカラ | 斯卡拉 | 6 | 27 | 24 | |||
ルカニ | 鲁卡尼 | 3 | 敌单 | 防御力下降 | 4 | 18 | 15 | |||||
ルカナン | 鲁卡南 | 4 | 敌全 | 防御力下降 | ルカニ | 鲁卡尼 | 8 | 36 | 32 | |||
ピオラ | 皮欧拉 | 2 | 我单 | 速度上升 | 1 | 10 | 8 | |||||
ピオリム | 皮欧里姆 | 3 | 我全 | 速度上升 | ピオラ | 皮欧拉 | 5 | 24 | 20 | |||
ボミエ | 波米艾 | 3 | 敌单 | 速度下降 | 3 | 16 | 14 | |||||
ボミオス | 波米欧斯 | 4 | 敌全 | 速度下降 | ボミエ | 波米艾 | 7 | 32 | 28 | |||
バイキルト | 倍加尔特 | 6 | 我单 | 攻击力翻倍 | 17 | 72 | 66 | |||||
マヌーサ | 玛努沙 | 3 | 敌全 | 命中率降低 | 10 | 47 | 41 | |||||
ラリホー | 拉里荷 | 3 | 敌单 | 陷入睡眠状态 | 4 | 24 | 16 | |||||
ラリホーマ | 拉里荷玛 | 5 | 敌全 | 陷入睡眠状态 | ラリホー | 拉里荷 | 11 | 52 | 46 | |||
マホトラ | 玛荷多拉 | 0 | 敌单 | 夺取敌人的MP | 7 | 32 | 52 | |||||
マホキテ | 玛荷基特 | 2 | 自己 | 吸收自己受到的咒文攻击所消耗的MP | 13 | 58 | 28 | |||||
マホトーン | 玛荷顿 | 3 | 敌全 | 封锁咒文 | 9 | 44 | 38 | |||||
メダパニ | 美达巴尼 | 5 | 敌全 | 陷入混乱状态 | 12 | 56 | 49 | |||||
アストロン | 阿斯特隆 | 2 | 我全 | 一定回合内变成铁块,不受任何攻击 | 15 | 62 | 58 | |||||
マホターン | 玛荷丹 | 4 | 自己 | 反弹一次咒文 | 16 | 68 | 62 | |||||
マホカンタ | 玛荷坎达 | 4 | 自己 | 反弹咒文 | マホターン | 玛荷丹 | 20 | 84 | 78 | |||
フバーハ | 夫巴哈 | 3 | 我全 | 火焰和吹雪的伤害减轻 | 18 | |||||||
マジックバリア | 魔法护罩 | 3 | 我全 | 咒文伤害减轻 | 19 | 80 | 74 | |||||
モシャス | 莫夏斯 | 5 | 自己 | 变身为敌方任意一人 | 21 | 92 | 88 | |||||
ドラゴラム | 龙变身 | 9 | 自己 | 变身为龙进行攻击 | 23 | 72 | 90 | |||||
パルプンテ | 巴鲁朋特 | 20 | ?? | 不知道会有什么效果 | 40 | 224 | 236 | |||||
トラマナ | 托拉玛那 | 2 | 地图 | 沼泽等特殊地形不少HP | 10 | 40 | 34 | |||||
リレミト | 里雷米多 | 2 | 我全 | 从迷宫中脱出 | 10 | 40 | 34 | |||||
レミラーマ | 雷米拉玛 | 2 | 地图 | 显示当前迷宫层的地形 | 10 | 40 | 34 | |||||
特 技 | ||||||||||||
特技名称 | 消耗MP | 范围 | 效果 | 必要咒文特技 | 等级 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
グランドクロス | 巨十字 | 20 | 敌全 | 约200点伤害 | 28 | 140 | 168 | 168 | 148 | |||
ジゴスパーク | 地狱雷霆 | 25 | 敌全 | 约250点伤害 | 34 | 184 | 224 | |||||
ビッグバン | 大爆炸 | 30 | 敌全 | 约350点伤害 | 36 | 196 | 208 | |||||
ギガスラッシュ | 百万破碎斩 | 20 | 敌单 | 约400点伤害 | 33 | 164 | 198 | 198 | 198 | |||
マダンテ | 玛丹特 | 全部 | 敌单 | 剩余MP×2+等级×2的伤害 | 38 | 210 | 224 | |||||
かまいたち | 镰鼬 | 3 | 敌单 | 伤害跟等级有关 | 13 | 60 | 84 | |||||
しんくうは | 真空波 | 6 | 敌全 | 伤害跟等级有关 | かまいたち | 镰鼬 | 19 | 114 | 132 | |||
いなずま | 闪电 | 3 | 敌全 | 伤害跟等级有关 | 10 | 90 | 52 | |||||
がんせきおとし | 岩石投掷 | 5 | 敌全 | 约120点伤害 | 16 | 102 | ||||||
てっぽうみず | 水枪 | 5 | 敌单 | 约40点伤害 | 13 | 60 | 84 | |||||
つなみ | 海啸 | 15 | 敌全 | 约150点伤害 | てっぽうみず | 水枪 | 19 | 114 | 132 | |||
なかまをよぶ | 呼叫同伴 | 4 | 敌全 | 1-4回攻击,伤害跟等级有关 | 17 | 42 | 68 | 54 | ||||
おおごえでさけぶ | 大声喊叫 | 8 | 敌全 | 1-8回攻击,伤害跟等级有关 | なかまをよぶ | 呼叫同伴 | 23 | 64 | 82 | 74 | ||
かえんぎり | 火焰斩 | 3 | 敌单 | 借用火焰之力的斩击 | 11 | 34 | 66 | 42 | ||||
しんくうぎり | 真空斩 | 3 | 敌单 | 借用真空之力的斩击 | 11 | 34 | 66 | 42 | ||||
いなずまぎり | 雷光斩 | 3 | 敌单 | 借用雷电之力的斩击 | 11 | 34 | 66 | 42 | ||||
マヒャドぎり | 玛希亚多斩 | 3 | 敌单 | 借用冰雪之力的斩击 | 11 | 64 | 66 | 42 | ||||
スライムたたき | 史莱姆斩 | 3 | 敌单 | 史莱姆系大伤害 | 12 | 68 | 72 | |||||
ドラゴンぎり | 屠龙斩 | 3 | 敌单 | 龙系大伤害 | 12 | 72 | 62 | |||||
けものぎり | 野兽斩 | 3 | 敌单 | 兽系大伤害 | 12 | 68 | 62 | |||||
つばめがえし | 燕反 | 3 | 敌单 | 鸟系大伤害 | 12 | 68 | 72 | |||||
こうらがえし | 甲壳斩 | 3 | 敌单 | 虫系大伤害 | 12 | 62 | 72 | |||||
えだはらい | 除根斩 | 3 | 敌单 | 植物系大伤害 | 12 | 72 | 62 | |||||
あくまぎり | 恶魔斩 | 3 | 敌单 | 恶魔系大伤害 | 12 | 58 | 62 | 48 | ||||
ゾンビぎり | 丧尸斩 | 3 | 敌单 | 僵尸系大伤害 | 12 | 58 | 62 | 48 | ||||
だいせつだん | 大切断 | 3 | 敌单 | 物质系大伤害 | 12 | 72 | 62 | |||||
すいりゅうぎり | 水流斩 | 3 | 敌单 | 水系大伤害 | 12 | 72 | 62 | |||||
メタルぎり | 金属斩 | 3 | 敌单 | 金属系大伤害 | 12 | 72 | 62 | |||||
どくこうげき | 毒攻击 | 2 | 敌单 | 攻击的同时附带毒效果 | 5 | 50 | 30 | |||||
ねむりこうげき | 催眠攻击 | 2 | 敌单 | 攻击的同时附带睡眠效果 | 7 | 42 | 42 | |||||
マヒこうげき | 麻痹攻击 | 3 | 敌单 | 攻击的同时附带麻痹效果 | 9 | 54 | 54 | |||||
しっぷうづき | 疾风突 | 2 | 敌单 | 最先攻击,威力80% | 12 | 68 | 82 | |||||
れんぞくこうげき | 连续攻击 | 3 | 敌单 | 70%威力连续攻击2回 | 19 | 88 | 112 | |||||
ばくれつけん | 爆裂拳 | 6 | 敌全 | 50%威力连续4回攻击 | 连续攻击 | 24 | 112 | 136 | ||||
さみだれぎり | 五月雨斩 | 5 | 敌全 | 敌全体的斩击 | 15 | 90 | 96 | |||||
きあいをためる | 气合 | 3 | 自己 | 最后行动,150%伤害 | 12 | 82 | 68 | |||||
たかくとびあがる | 高高跳起 | 5 | 自己 | 跳入空中次回合150%伤害, 空中期间不受伤害 |
20 | 70 | 48 | |||||
まじんぎり | 魔神斩 | 3 | 敌单 | 3/8命中率的必杀攻击 | 15 | 90 | ||||||
みなごろし | 皆杀 | 3 | 1人 | 敌我双方任意一人大伤害 | 12 | 72 | 72 | |||||
もろばぎり | 双刃斩 | 2 | 敌单 | 给予敌人大伤害的同时自己也会受到伤害 | 8 | 80 | ||||||
すてみ | 舍身 | 1 | 敌单 | 给予敌人2倍伤害,自己也受到2倍伤害 | 14 | 84 | 84 | |||||
たいあたり | 冲撞 | 1 | 敌单 | 使敌我双方都濒死 | 12 | 70 | ||||||
とっこう | 拼命 | 1 | 敌单 | 敌我HP都变成1 | 18 | 108 | 108 | |||||
ぱふぱふ | 啪呼啪呼 | 1 | 敌单 | 根据性别不同有不同的效果 | 10 | 60 | 60 | |||||
めいそう | 冥想 | 8 | 自己 | HP回复500 | 26 | 156 | 156 | |||||
せいれいのうた | 精灵之歌 | 20 | 我全 | 下回合50%几率复活 | 27 | 94 | 145 | 162 | ||||
アモールのあめ | 阿莫尔之雨 | 28 | 我全 | 下回合回复20~100%的HP | 24 | 96 | 78 | 140 | ||||
のろいのことば | 诅咒之语 | 3 | 敌全 | 诅咒 | 15 | 65 | 82 | 82 | ||||
すなけむり | 扬沙 | 2 | 敌全 | 降低敌人命中率 | 10 | 70 | ||||||
まぶしいひかり | 眩目之光 | 2 | 敌全 | 降低敌人命中率 | 12 | 42 | 72 | 72 | ||||
ぶきみなひかり | 诡异之光 | 2 | 敌全 | 降低对咒文的抗性 | 14 | 65 | 84 | 84 | ||||
ひかりのはどう | 光之波动 | 7 | 我全 | 解除所有异常状态 | 23 | 130 | 170 | |||||
やみのはどう | 暗之波动 | 7 | 敌单 | 同时降防、降速度、将命中率 | 21 | 110 | 150 | |||||
いてつくはどう | 寒冰波动 | 7 | 敌全 | 咒文辅助效果无效化 | 20 | 100 | 140 | |||||
くろいきり | 黑雾 | 8 | 全体 | 咒文效果无效化,不能再使用咒文 | 22 | 120 | 160 | |||||
タッツウしょうかん | 召唤塔茨 | 20 | 召唤 | 召唤塔茨帮助战斗 (贝荷伊米、闪电、替身) |
20 | 70 | 90 | |||||
デアゴしょうかん | 召唤迭戈 | 20 | 召唤 | 召唤迭戈帮助战斗 (倍加尔特、百裂舔、剧烈火焰) |
25 | 100 | 120 | |||||
サムシンしょうかん | 召唤产神 | 20 | 召唤 | 召唤产神协助战斗 (疾风突、魔神斩、五月雨斩) |
30 | 130 | 150 | |||||
バズウしょうかん | 召唤巴兹 | 20 | 召唤 | 召唤巴兹协助战斗 (寒冰波动、地狱雷霆、暴风) |
35 | 160 | 180 | |||||
ちからをためる | 蓄力 | 0 | 自己 | 下回合攻击力2倍 | 14 | 84 | ||||||
せいしんとういつ | 精神统一 | 0 | 自己 | 下回合连续2行动行动 | 18 | 108 | 108 | 108 | ||||
なめまわし | 来回舔 | 2 | 敌单 | 下回不能行动 | 7 | 67 | ||||||
ひゃくれつなめ | 百裂舔 | 4 | 敌单 | 下回不能行动,防御力降为1 | なめまわし | 来回舔 | 13 | 94 | ||||
あしばらい | 扫堂腿 | 1 | 敌单 | 下回不能行动 | 6 | 30 | 48 | |||||
すいめんげり | 水面踢 | 3 | 敌全 | 下回不能行动 | あしばらい | 扫堂腿 | 12 | 63 | 77 | |||
おたけび | 吼叫 | 3 | 敌全 | 下回不能行动 | 14 | |||||||
かんけつせん | 间接射线 | 2 | 敌单 | 吹飞到天上下回不能行动, 也不会被攻击到 |
22 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
くちをふさぐ | 吐息封印 | 6 | 敌单 | 封印吐息 | 17 | 100 | 140 | |||||
うけながし | 攻击反弹 | 4 | 自己 | 反弹敌人的攻击给敌方1人 | 18 | 108 | 108 | 108 | ||||
みがわり | 替身 | 2 | 我单 | 替指定一人接受攻击 | 5 | 30 | 30 | |||||
におうだち | 仁王立 | 4 | 自己 | 守护同伴受到所有攻击 | 12 | 72 | 72 | |||||
ふういんのいのり | 封印之祈祷 | 15 | 自己 | 敌我全体咒文吐息舞蹈失效 | 35 | 160 | 220 | |||||
まねまね | 模仿 | 4 | 自己 | 用自己受到的特技攻击反击对方 | 21 | 147 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
だいぼうぎょ | 大防御 | 3 | 自己 | 所有伤害降低为10% | 14 | 84 | ||||||
やいばのぼうぎょ | 刃之防御 | 0 | 自己 | 本回合物理伤害50%,50%几率反击 | 14 | 84 | 84 | 84 | ||||
おいかぜ | 顺风 | 6 | 自己 | 反弹火炎和吹雪吐息1次 | 11 | 84 | 70 | |||||
きょうふう | 强风 | 10 | 我全 | 反弹火炎和吹雪吐息1次 | おいかぜ | 顺风 | 19 | 126 | 140 | |||
みずのカーテン | 水幕 | 5 | 自己 | 咒文特技1次无效 | 20 | 94 | 84 | 110 | ||||
くちぶえ | 口哨 | 0 | 地图 | 吹口哨吸引敌人进入战斗状态 | 4 | 28 | 24 | |||||
フェロモン | 费洛蒙 | 0 | 地图 | 召唤异性敌人进入战斗状态 | 4 | 28 | 24 | |||||
みみうち | 耳语 | 0 | 地图 | 查看当前楼层出现的野生怪兽 | 10 | 40 | 34 | |||||
おつかい | 呼叫商店 | 2 | 自己 | 叫出商店购买物品 | 10 | 40 | 34 | |||||
吐 息 | ||||||||||||
吐息名称 | 消耗MP | 范围 | 效果 | 必要咒文特技 | 等级 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
ひのいき | 火之吐息 | 2 | 敌全 | 约20点伤害 | 3 | |||||||
かえんのいき | 火焰吐息 | 4 | 敌全 | 约40点伤害 | ひのいき | 火之吐息 | 10 | |||||
はげしいほのお | 剧烈火焰 | 8 | 敌全 | 约90点伤害 | かえんのいき | 火焰吐息 | 20 | |||||
しゃくねつ | 灼热火焰 | 16 | 敌全 | 约160点伤害 | はげしいほのお | 剧烈火焰 | 20 | |||||
つめたいいき | 寒冷吐息 | 2 | 敌全 | 约20点伤害 | 3 | |||||||
こおりのいき | 冰冻吐息 | 4 | 敌全 | 约50点伤害 | つめたいいき | 寒冷吐息 | 10 | |||||
こごえるふぶき | 暴风雪 | 8 | 敌全 | 约100点伤害 | こおりのいき | 冰冻吐息 | 20 | |||||
かがやくいき | 光辉吐息 | 16 | 敌全 | 约170点伤害 | こごえるふぶき | 暴风雪 | 20 | |||||
どくのいき | 毒之吐息 | 3 | 敌全 | 使敌人中毒 | 9 | 54 | ||||||
もうどくのいき | 猛毒吐息 | 4 | 敌全 | 使敌人中猛毒 | どくのいき | 毒之吐息 | 14 | 84 | ||||
あまいいき | 香甜吐息 | 3 | 敌全 | 使敌人睡着 | 10 | 60 | ||||||
やけつくいき | 炙热吐息 | 4 | 敌全 | 使敌人麻痹 | 16 | 96 | ||||||
いきをすいこむ | 吸气 | 0 | 自己 | 下回合吐息2倍伤害 | 17 | 102 | ||||||
すべてをすいこむ | 全部吸入 | 2 | 自己 | 承受敌方所有的吐息并且反弹 | 13 | 78 | ||||||
舞 蹈 | ||||||||||||
舞蹈名称 | 消耗MP | 范围 | 效果 | 必要咒文特技 | 等级 | M | 攻 | 防 | 速 | 智 | ||
ハッスルダンス | 活力之舞 | 10 | 我全 | 回复80点左右HP | 18 | 130 | 96 | |||||
メガザルダンス | 美加扎鲁之舞 | 全部 | 我全 | 牺牲自己复活同伴 | 30 | 180 | 180 | |||||
ふしぎなおどり | 不可思议之舞 | 0 | 敌单 | 减少敌人的MP | 10 | 27 | 63 | 49 | ||||
マホトラおどり | 玛荷多拉之舞 | 0 | 敌单 | 夺取敌人的MP | ふしぎなおどり | 不可思议之舞 | 12 | 39 | 85 | 61 | ||
メダパニダンス | 美达巴尼之舞 | 4 | 敌全 | 混乱之舞 | 13 | 78 | 78 | |||||
しのおどり | 死亡之舞 | 6 | 敌全 | 即死 | 20 | 72 | 120 | 120 | ||||
さそうおどり | 诱惑之舞 | 2 | 敌全 | 下回不能行动 | 14 | 98 | ||||||
みかわしきゃく | 回身之脚 | 1 | 自己 | 提升回避率 | 9 | 54 | ||||||
おどりふうじ | 舞蹈封印 | 6 | 敌全 | 封印舞蹈 | 16 | 120 |
k73更懂你:勇者斗恶龙怪兽篇1+2攻略勇者斗恶龙怪兽篇1+2咒文
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>