怪物猎人4稀有度7最强装备汇总
时间:2013-10-11 17:27:04来源:k73电玩之家作者:小四热度:3350次
《怪物猎人4》中的装备如同以往一样按装备和防具的稀有度被划分为了不同的稀有度,其中稀有度7的防具绝对是游戏中的顶级装备,可以说是最强装备了,这些装备也是我们狩猎时首要推荐的装备,以下就是这些强力装备(套装)的汇总。
《怪物猎人4》中的装备如同以往一样按装备和防具的稀有度被划分为了不同的稀有度,其中稀有度7的防具绝对是游戏中的顶级装备,可以说是最强装备了,这些装备也是我们狩猎时首要推荐的装备,以下就是这些强力装备(套装)的汇总。
稀有度1防具 | 稀有度2防具 |
稀有度3防具 | 稀有度4防具 |
稀有度5防具 | 稀有度6防具 |
作者:k73-小四
来源:www.toyotaprismampa.com
素质转载,转载请注明源出处!
防具稀有度7-1
EXレウス系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXレウスヘルム | 57 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃+1匠+2底力+2気力回復-1狩人+2 | ○ ○ - |
EXレウスメイル | 57 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃+2匠+1気力回復-4狩人+3 | - - - | |
EXレウスアーム | 57 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃+2匠+3気力回復-3狩人+4 | - - - | |
EXレウスフォールド | 57 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃+1匠+2気力回復-2狩人+2 | ○ ○ ○ | |
EXレウスグリーヴ | 57 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 剛撃+1匠+2底力+3気力回復-2狩人+2 | ○ - - | |
合計 | EXレウスシリーズ | 285 | +15 | +0 | +0 | -10 | -20 | 狩人+13匠+10剛撃+7底力+5気力回復-12 | 6 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXレウスキャップ | 28 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃+1底力+2装填数+2気力回復-1狩人+2 | ○ ○ - |
EXレウスレジスト | 28 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃+2装填数+1気力回復-4狩人+3 | - - - | |
EXレウスガード | 28 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃+2装填数+3気力回復-3狩人+4 | - - - | |
EXレウスコート | 28 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃+1装填数+2気力回復-2狩人+2 | ○ ○ ○ | |
EXレウスレギンス | 28 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 剛撃+1底力+3装填数+2気力回復-2狩人+2 | ○ - - | |
合計 | EXレウスシリーズ | 140 | +20 | +5 | +5 | -5 | -15 | 狩人+13装填数+10剛撃+7底力+5気力回復-12 | 6 |
EXレイア系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXレイアヘルム | 50 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強+1匠+2底力+2回復量+2気力回復-1 | ○ ○ - |
EXレイアメイル | 50 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強+3匠+1回復量+3気力回復-2 | ○ - - | |
EXレイアアーム | 50 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強+1匠+3底力+3回復量+2気力回復-2 | ○ - - | |
EXレイアフォールド | 50 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強+2匠+3回復量+4気力回復-3 | - - - | |
EXレイアグリーヴ | 50 | +3 | +0 | +0 | -2 | -4 | 頑強+1匠+1回復量+2気力回復-2 | ○ ○ ○ | |
合計 | EXレイアシリーズ | 250 | +15 | +0 | +0 | -10 | -20 | 回復量+13匠+10頑強+8底力+5気力回復-10 | 7 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXレイアキャップ | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強+1底力+2装填数+2回復量+2気力回復-1 | ○ ○ - |
EXレイアレジスト | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強+3装填数+1回復量+3気力回復-2 | ○ - - | |
EXレイアガード | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強+1底力+3装填数+3回復量+2気力回復-2 | ○ - - | |
EXレイアコート | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強+2装填数+3回復量+4気力回復-3 | - - - | |
EXレイアレギンス | 25 | +4 | +1 | +1 | -1 | -3 | 頑強+1装填数+1回復量+2気力回復-2 | ○ ○ ○ | |
合計 | EXレイアシリーズ | 125 | +20 | +5 | +5 | -5 | -15 | 回復量+13装填数+10頑強+8底力+5気力回復-10 | 7 |
EXレックス系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXレックスヘルム | 82 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 攻撃+4研ぎ師-2千里眼+3食いしん坊+3 | ○ - - |
EXレックスメイル | 82 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 攻撃+3研ぎ師-2千里眼+2食いしん坊+2 | ○ - - | |
EXレックスアーム | 82 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 匠+2聴覚保護+2研ぎ師-2食いしん坊+2 | ○ ○ - | |
EXレックスフォールド | 82 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 匠+1攻撃+3研ぎ師-2食いしん坊+3 | ○ ○ - | |
EXレックスグリーヴ | 82 | +3 | -1 | +0 | -5 | -3 | 一心+2聴覚保護+3研ぎ師-2千里眼+3 | ○ - - | |
合計 | EXレックスシリーズ | 410 | +15 | -5 | +0 | -25 | -15 | 攻撃+10食いしん坊+10千里眼+8聴覚保護+5匠+3一心+2研ぎ師-10 | 7 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXレックスキャップ | 41 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動-2攻撃+3千里眼+2食いしん坊+2 | ○ - - |
EXレックスレジスト | 41 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動-2攻撃+4千里眼+3食いしん坊+3 | ○ - - | |
EXレックスガード | 41 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動-2聴覚保護+2装填数+2食いしん坊+2 | ○ ○ - | |
EXレックスコート | 41 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 反動-2攻撃+3装填数+1食いしん坊+3 | ○ ○ - | |
EXレックスレギンス | 41 | +4 | +0 | +1 | -4 | -2 | 一心+2反動-2聴覚保護+3千里眼+3 | ○ - - | |
合計 | EXレックスシリーズ | 205 | +20 | +0 | +5 | -20 | -10 | 攻撃+10食いしん坊+10千里眼+8聴覚保護+5装填数+3一心+2反動-10 | 7 |
EXカイザー系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXカイザークラウン | 82 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放+2達人+3斬れ味+3耐寒-1 | - - - |
EXカイザーメイル | 82 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放+1達人+5耐寒-2 | - - - | |
EXカイザーアーム | 82 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放+1達人+5耐寒-3 | - - - | |
EXカイザーコイル | 82 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放+3達人+4耐寒-2 | - - - | |
EXカイザーグリーヴ | 82 | +5 | -7 | -2 | +2 | -4 | 属性解放+3剣術+2達人+3耐寒-2 | - - - | |
合計 | EXカイザーシリーズ | 410 | +25 | -35 | -10 | +10 | -20 | 達人+20属性解放+10斬れ味+3剣術+2耐寒-10 | 0 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXカイザーマスク | 41 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放+2達人+3通常弾強化+3耐寒-1 | - - - |
EXカイザーレジスト | 41 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放+1達人+5耐寒-2 | - - - | |
EXカイザーガード | 41 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放+1達人+5耐寒-3 | - - - | |
EXカイザーコート | 41 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放+3達人+4耐寒-2 | - - - | |
EXカイザーレギンス | 41 | +6 | -6 | -1 | +3 | -3 | 属性解放+3装填速度+2達人+3耐寒-2 | - - - | |
合計 | EXカイザーシリーズ | 205 | +30 | -30 | -5 | +15 | -15 | 達人+20属性解放+10通常弾強化+3装填速度+2耐寒-10 | 0 |
EXクシャナ系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXクシャナアンク | 82 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 剣術+2溜め短縮+3耐暑+1毒-2 | ○ - - |
EXクシャナディール | 82 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 溜め短縮+1火耐性+5耐暑+4毒-2 | - - - | |
EXクシャナハトゥー | 82 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 溜め短縮+2耐暑+2毒-2 | ○ ○ - | |
EXクシャナアンダ | 82 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 斬れ味+2溜め短縮+2毒-2 | ○ ○ - | |
EXクシャナペイル | 82 | -3 | +3 | +6 | -6 | -7 | 匠+2溜め短縮+2耐暑+3毒-2 | ○ - - | |
合計 | EXクシャナシリーズ | 410 | -15 | +15 | +30 | -30 | -35 | 溜め短縮+10耐暑+10火耐性+5剣術+2斬れ味+2匠+2毒-10 | 6 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXクシャナスーラ | 41 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 装填速度+2溜め短縮+3耐暑+1毒-2 | ○ - - |
EXクシャナパダル | 41 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮+1火耐性+5耐暑+4毒-2 | - - - | |
EXクシャナマカーン | 41 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮+2耐暑+2毒-2 | ○ ○ - | |
EXクシャナアドミ | 41 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮+2装填数+2毒-2 | ○ ○ - | |
EXクシャナハディ | 41 | -2 | +4 | +7 | -5 | -6 | 溜め短縮+2装填数+2耐暑+3毒-2 | ○ - - | |
合計 | EXクシャナシリーズ | 205 | -10 | +20 | +35 | -25 | -30 | 溜め短縮+10耐暑+10火耐性+5装填数+4装填速度+2毒-10 | 6 |
EXキリンU系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXキリンUホーン | 1 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 属性解放+3属性耐性+3運気-2属性攻撃+2 | ○ ○ - |
EXキリンUベスト | 1 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 属性解放+2属性耐性+1運気-2属性攻撃+2 | ○ ○ - | |
EXキリンUアーム | 1 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 状態耐性+2属性解放+3運気-3属性攻撃+2 | ○ ○ - | |
EXキリンUフープ | 1 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 属性解放+2属性耐性+3運気-3属性攻撃+1 | ○ ○ - | |
EXキリンUレガース | 1 | +0 | +0 | +6 | +1 | +3 | 状態耐性+2属性耐性+3運気-2属性攻撃+3 | ○ - - | |
合計 | EXキリンUシリーズ | 5 | +0 | +0 | +30 | +5 | +15 | 属性解放+10属性耐性+10属性攻撃+10状態耐性+4運気-12 | 9 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXキリンUコルノ | 1 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 属性解放+2属性耐性+3運気-2属性攻撃+3 | ○ ○ - |
EXキリンUケープ | 1 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 属性解放+2属性耐性+2運気-2属性攻撃+1 | ○ ○ - | |
EXキリンUグローブ | 1 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 状態耐性+2属性解放+3運気-3属性攻撃+2 | ○ ○ - | |
EXキリンUショルト | 1 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 属性解放+3属性耐性+2運気-3属性攻撃+1 | ○ ○ - | |
EXキリンUブーツ | 1 | +1 | +1 | +7 | +2 | +4 | 状態耐性+2属性耐性+3運気-2属性攻撃+3 | ○ - - | |
合計 | EXキリンUシリーズ | 5 | +5 | +5 | +35 | +10 | +20 | 属性解放+10属性耐性+10属性攻撃+10状態耐性+4運気-12 | 9 |
EXインゴット系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXインゴットヘルム | 41 | -2 | -2 | +0 | +0 | +0 | 刀匠+1砲術+3ガード強化+2納刀+1気まぐれ-3 | ○ ○ - |
EXインゴットメイル | 41 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術+2ガード強化+2納刀+1気まぐれ-2 | ○ ○ - | |
EXインゴットアーム | 41 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術+3ガード強化+3納刀+3気まぐれ-3 | ○ - - | |
EXインゴットコイル | 41 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術+3ガード強化+2納刀+3気まぐれ-3 | ○ - - | |
EXインゴットグリーヴ | 41 | -2 | -2 | +0 | +2 | +0 | 砲術+4ガード強化+1納刀+2気まぐれ-3 | ○ - - | |
合計 | EXインゴットシリーズ | 205 | -10 | -10 | +0 | +8 | +0 | 砲術+15ガード強化+10納刀+10刀匠+1気まぐれ-14 | 7 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXインゴットキャップ | 21 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 射手+1反動+1砲術+3散弾強化+2気まぐれ-3 | ○ ○ - |
EXインゴットレジスト | 21 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動+1砲術+2散弾強化+2気まぐれ-2 | ○ ○ - | |
EXインゴットガード | 21 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動+3砲術+3散弾強化+2気まぐれ-3 | ○ - - | |
EXインゴットコート | 21 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動+2砲術+4散弾強化+1気まぐれ-3 | ○ - - | |
EXインゴットレギンス | 21 | -1 | -1 | +1 | +3 | +1 | 反動+3砲術+3散弾強化+3気まぐれ-3 | ○ - - | |
合計 | EXインゴットシリーズ | 105 | -5 | -5 | +5 | +15 | +5 | 砲術+15反動+10散弾強化+10射手+1気まぐれ-14 | 7 |
EXゴア系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXゴアヘルム | 58 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学+2剣術+3闘魂+4火耐性-3 | ○ - - |
EXゴアメイル | 58 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学+2頑強+2闘魂+2火耐性-3 | ○ - - | |
EXゴアアーム | 58 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学+3匠+3闘魂+4火耐性-4 | - - - | |
EXゴアフォールド | 58 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学+2匠+2闘魂+2火耐性-3 | ○ ○ - | |
EXゴアスリーヴ | 58 | -5 | +3 | +2 | -3 | -2 | 細菌学+1回避術+1闘魂+3火耐性-3 | ○ ○ - | |
合計 | EXゴアシリーズ | 290 | -25 | +15 | +10 | -15 | -10 | 闘魂+15細菌学+10匠+5剣術+3頑強+2回避術+1火耐性-16 | 6 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXゴアキャップ | 29 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学+2闘魂+3精密射撃+2火耐性-3 | ○ ○ - |
EXゴアレジスト | 29 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学+2頑強+2闘魂+2火耐性-3 | ○ - - | |
EXゴアガード | 29 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学+3闘魂+4装填数+3火耐性-4 | - - - | |
EXゴアコート | 29 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学+2闘魂+2装填数+2火耐性-3 | ○ ○ - | |
EXゴアレギンス | 29 | -4 | +4 | +3 | -2 | -1 | 細菌学+1回避術+1闘魂+3火耐性-3 | ○ ○ - | |
合計 | EXゴアシリーズ | 145 | -20 | +20 | +15 | -10 | -5 | 闘魂+14細菌学+10装填数+5精密射撃+2頑強+2回避術+1火耐性-16 | 7 |
EXリベリオン系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
EXリベリオンヘルム | 81 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒+2頑強+2攻撃-2狂撃耐性+0 | ○ - - |
EXリベリオンメイル | 81 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒+1剛撃+2攻撃-4狂撃耐性+1 | ○ - - | |
EXリベリオンアーム | 81 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 刀匠+2怒+2攻撃-2狂撃耐性+1 | - - - | |
EXリベリオンコイル | 71 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒+3回避術+1攻撃-3狂撃耐性+1 | - - - | |
EXリベリオングリーヴ | 81 | +3 | +3 | -2 | -2 | -3 | 怒+2強欲+2攻撃-4狂撃耐性+1 | ○ ○ - | |
合計 | EXリベリオンシリーズ | 395 | +15 | +15 | -10 | -10 | -15 | 怒+10狂撃耐性+4頑強+2剛撃+2刀匠+2強欲+2回避術+1攻撃-15 | 4 |
EXライオット系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
EXライオットキャップ | 41 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒+2頑強+2攻撃-2狂撃耐性+1 | ○ - - |
EXライオットキャップ | 41 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒+1剛撃+2攻撃-4狂撃耐性+1 | ○ - - | |
EXライオットガード | 41 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 射手+2怒+2攻撃-2狂撃耐性+1 | - - - | |
EXライオットコート | 41 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒+3回避術+1攻撃-3狂撃耐性+1 | - - - | |
EXライオットレギンス | 41 | +4 | +4 | -1 | -1 | -2 | 怒+2強欲+2攻撃-4狂撃耐性+1 | ○ ○ - | |
合計 | EXライオットシリーズ | 205 | +20 | +20 | -5 | -5 | -10 | 怒+10狂撃耐性+5頑強+2剛撃+2射手+2強欲+2回避術+1攻撃-15 | 4 |
アカムト系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
アカムトサクパケ | 65 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠+1達人+4聴覚保護+2斬れ味-2 | - - - |
アカムトウルンテ | 65 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠+2達人+3聴覚保護+1斬れ味-2 | ○ - - | |
アカムトサクンペ | 65 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠+2達人+1聴覚保護+1斬れ味-2 | ○ - - | |
アカムトイッケク | 65 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠+2達人+2聴覚保護+1斬れ味-2 | ○ ○ - | |
アカムトケマル | 65 | +4 | +0 | +2 | -3 | -5 | 匠+3達人+3聴覚保護+1斬れ味-3 | - - - | |
合計 | アカムトシリーズ | 325 | +20 | +0 | +10 | -15 | -25 | 達人+13匠+10聴覚保護+6斬れ味-11 | 4 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
アカムトサクイマキ | 33 | +5 | +1 | +3 | -2 | +4 | 装填速度-2達人+3聴覚保護+2装填数+1 | ○ - - |
アカムトウルンペ | 33 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度-2達人+3聴覚保護+1装填数+2 | ○ - - | |
アカムトノキリペ | 33 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度-2達人+1聴覚保護+1装填数+2 | ○ - - | |
アカムトイッケタリ | 33 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度-2達人+2聴覚保護+1装填数+2 | ○ ○ - | |
アカムトチキル | 33 | +5 | +1 | +3 | -2 | -4 | 装填速度-3達人+3聴覚保護+1装填数+3 | - - - | |
合計 | アカムトシリーズ | 165 | +25 | +5 | +15 | -10 | -12 | 達人+12装填数+10聴覚保護+6装填速度-11 | 5 |
ウカムル系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
ウカムルサクパケ | 67 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠+1達人-2底力+3耐泥耐雪+3 | ○ - - |
ウカムルウルンテ | 67 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠+2達人-4底力+2耐泥耐雪+1 | ○ - - | |
ウカムルサクンペ | 67 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠+3達人-3底力+1耐泥耐雪+1 | - - - | |
ウカムルイッケク | 67 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠+3達人-4底力+2耐泥耐雪+1 | - - - | |
ウカムルケマル | 67 | -5 | +0 | +4 | -3 | -2 | 刀匠+1達人-2底力+2耐泥耐雪+4 | ○ - - | |
合計 | ウカムルシリーズ | 335 | -25 | +0 | +20 | -15 | -10 | 刀匠+10底力+10耐泥耐雪+10達人-15 | 3 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
ウカムルサクイマキ | 34 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手+1達人-2底力+3耐泥耐雪+3 | ○ - - |
ウカムルウルンペ | 34 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手+2達人-4底力+2耐泥耐雪+1 | ○ - - | |
ウカムルノキリペ | 34 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手+3達人-3底力+1耐泥耐雪+1 | - - - | |
ウカムルイッケタリ | 34 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手+3達人-4底力+2耐泥耐雪+1 | - - - | |
ウカムルチキル | 34 | -4 | +1 | +5 | -2 | -1 | 射手+1達人-2底力+2耐泥耐雪+4 | ○ - - | |
合計 | ウカムルシリーズ | 170 | -20 | +5 | +25 | -10 | -5 | 射手+10底力+10耐泥耐雪+10達人-15 | 3 |
エクスゼロ系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
エクスゼロヘルム | 81 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 一心+1聴覚保護+4研ぎ師-2食事+5 | ○ - - |
エクスゼロメイル | 81 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 聴覚保護+3研ぎ師-2食事+3 | ○ - - | |
エクスゼロアーム | 81 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 攻撃+5研ぎ師-2食事+4 | ○ - - | |
エクスゼロコイル | 81 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 一心+2聴覚保護+3研ぎ師-2食事+2 | ○ ○ - | |
エクスゼログリーヴ | 81 | +3 | -5 | -3 | +2 | +1 | 攻撃+5研ぎ師-2食事+1 | ○ ○ - | |
合計 | エクスゼロシリーズ | 405 | +15 | -25 | -15 | +10 | +5 | 食事+15聴覚保護+10攻撃+10一心+3研ぎ師-10 | 7 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
エクスゼロキャップ | 41 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 一心+2反動-2聴覚保護+4食事+4 | ○ - - |
エクスゼロレジスト | 41 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 反動-2聴覚保護+3食事+4 | ○ - - | |
エクスゼロガード | 41 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 反動-2攻撃+5食事+4 | ○ - - | |
エクスゼロコート | 41 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 一心+2反動-2聴覚保護+3食事+2 | ○ ○ - | |
エクスゼロレギンス | 41 | +4 | -4 | -2 | +3 | +2 | 反動-2攻撃+5食事+1 | ○ ○ - | |
合計 | エクスゼロシリーズ | 205 | +20 | -20 | -10 | +15 | +10 | 食事+15聴覚保護+10攻撃+10一心+4反動-10 | 7 |
エンプレス系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
エンプレスセクター | 68 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 属性解放+1達人+2ガード性能+1耐寒-1 | ○ ○ ○ |
エンプレスメイル | 68 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 匠+1達人+3ガード性能+2火属性攻撃+2耐寒-3 | - - - | |
エンプレスアーム | 68 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 属性解放+2達人+1ガード性能+3耐寒-2 | ○ ○ - | |
エンプレスフォールド | 68 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 匠+2達人+2ガード性能+1火属性攻撃+2耐寒-2 | ○ - - | |
エンプレスグリーヴ | 68 | +4 | -2 | -6 | +1 | -2 | 属性解放+1達人+2ガード性能+3耐寒-1 | ○ ○ - | |
合計 | エンプレスシリーズ | 340 | +20 | -10 | -30 | +5 | -10 | 達人+10ガード性能+10属性解放+4火属性攻撃+4匠+3耐寒-9 | 8 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
エンプレスマスク | 34 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 属性解放+1達人+2ガード強化+1耐寒-1 | ○ ○ ○ |
エンプレスレジスト | 34 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 達人+3ガード強化+2装填数+1通常弾強化+2耐寒-3 | - - - | |
エンプレスガード | 34 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 属性解放+2達人+1ガード強化+3耐寒-2 | ○ ○ - | |
エンプレスコート | 34 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 達人+2ガード強化+1装填数+2通常弾強化+2耐寒-2 | ○ - - | |
エンプレスレギンス | 34 | +5 | -1 | -5 | +2 | -1 | 属性解放+1達人+2ガード強化+3耐寒-1 | ○ ○ - | |
合計 | エンプレスシリーズ | 170 | +25 | -5 | -25 | +10 | -5 | 達人+10ガード強化+10属性解放+4通常弾強化+4装填数+3耐寒-9 | 8 |
カイザー系列
系列名 | 名前 | 防御力 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 技能スキル | 插槽 スロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[剣士用] レア7 男女共用 |
カイザークラウン | 68 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学+2属性解放+3剣術+3耐寒-1 | ○ ○ - |
カイザーメイル | 68 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学+1属性解放+1剣術+2耐寒-3 | ○ ○ - | |
カイザーアーム | 68 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学+1剣術+1匠+2耐寒-2 | ○ ○ - | |
カイザーフォールド | 68 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学+1属性解放+2剣術+3耐寒-2 | ○ ○ - | |
カイザーグリーヴ | 68 | +4 | -6 | -2 | +1 | -2 | 細菌学+5剣術+1匠+2耐寒-3 | - - - | |
合計 | カイザーシリーズ | 340 | +20 | -30 | -10 | +5 | -10 | 細菌学+10剣術+10属性解放+6匠+4耐寒-11 | 8 |
[ガンナー用] レア7 男女共用 |
カイザーマスク | 34 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学+2属性解放+3装填速度+4耐寒-1 | ○ - - |
カイザーレジスト | 34 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学+1属性解放+1装填速度+3耐寒-2 | ○ ○ - | |
カイザーガード | 34 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学+1装填速度+2装填数+1耐寒-2 | ○ ○ - | |
カイザーコート | 34 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学+1属性解放+2装填速度+4耐寒-2 | ○ - - | |
カイザーレギンス | 34 | +5 | -5 | -1 | +2 | -1 | 細菌学+5装填速度+2装填数+1耐寒-2 | - - - | |
合計 | カイザーシリーズ | 170 | +25 | -25 | -5 | +10 | -5 | 装填速度+15細菌学+10属性解放+6装填数+2耐寒-9 | 6 |
