牧场物语双子村子山上采集物品详解
时间:2014-10-10 17:00:53来源:网易作者:阿米热度:670次
《牧场物语双子村》中玩家可以通过上山去采集物品,采集物品在固定的点,而且随着天气,时间的变化采集的东西也不同,而且出现的几率也不一样,下面就介绍一下全部采集攻略
《牧场物语双子村》中玩家可以通过上山去采集物品,采集物品在固定的点,而且随着天气,时间的变化采集的东西也不同,而且出现的几率也不一样,下面就介绍一下全部采集攻略
采集点
基本上除了一部分物品外,和下面【能够采集的物品】表格一览的数据相同,但是概率多少会有些误差,上下有些变动。
也许和天气有关(需要验证)
采集点和掉落物品的建议表随时有可能修正。
蜂窝可以在大木或者采集点入手。
除了瀑布下面的采集点,能够收集的物品基本上不会有变化。)若干细竹、蘑菇类的东西轮流变化)
☆:频繁出现 ○:1天2~4个 △:1天0~3个 X:在不出现的时间几乎不出现
季节 | ☆ | ○ | △ | X | 蘑菇类 |
春 | 石/枝/杂草 | 薄荷/甘菊 | 细竹/胡桃/蘑菇类 | 月泪草/魔术蓝草 | 香菇/褐色香菇/毒蘑菇 |
夏 | 石/枝/杂草 | 薄荷/甘菊 | 杏仁/梅子/细竹/胡桃/蘑菇类 | 月泪草/魔术红草/魔术蓝草 | 扫把菇/口蘑/褐色香菇/毒蘑菇 |
秋 | 石/枝/杂草 | 胡桃 | 魔术红草/魔术蓝草 | ||
冬 | 石/枝/杂草 | 艾利草 |
采集点地点表
下雨天有一定概率随机出现「红色耀珠/橙色耀珠」(似乎没有固定的出现地点,只能确认概率非常低)
能够采集的次数随机在1~5次之间。
地点 | 备注 | |
山1 | 右下树桩 | |
左上侧壁的坡地 | 确认有耀珠 | |
上侧倒木 | ||
山2 | 北侧木 | 确认有耀珠 |
山3 | ||
山4 | 南树桩 | |
山5 | 瀑布底下 | 废矿石、铜矿石(低概率)、矿石 |
山6 | 右侧树桩 | |
左上细竹/竹笋 | 确认有耀珠 |
山上能够采集的物品
掉落的物品,刷新的时间确认。(早上6:00)
也就是说可以用存档/读档的方法刷物品,不过随机因素太多,而且山上的面积走一圈也累死人,用这方法也没什么用。一切随缘吧,该来的始终会来的。
物品名 | 季节 | ☆卖价(G) | |||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
梅子 | 夏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
杏仁 | 夏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
栗子 | 秋 | 70 | 100 | 130 | 150 | 120 | |||||
蓝莓 | 秋 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | |||||
胡桃 | 冬~夏 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
细竹 | 春/夏 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
竹笋 | 春 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
蜂窝 | 春/秋 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 210 | ||
口蘑 | 夏/秋 | 70 | 100 | 120 | 130 | 210 | |||||
杏鮑菇 | 秋 | 120 | 140 | 160 | 200 | ||||||
扫把菇 | 夏/秋 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
香菇 | 春~秋 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
褐色香菇 | 春/夏 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
毒蘑菇 | 常年 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | ||
月泪草 | 春~秋 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||||
魔术红草 | 夏~冬 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | |||||
魔术蓝草 | 春~秋 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | |||
艾利草 | 冬 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
甘菊 | 春~秋 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | |||
薄荷 | 春~秋 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | |||
薰衣草 | 秋/冬 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | ||||
杂草 | 通年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
石 | 通年 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
枝 | 通年 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
雪球 | 冬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
废矿石 | 通年 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
矿山石 | 通年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铜矿石 | 通年 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
银矿石 | 通年 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 | 10800 | 11700 | 12600 |
备注
冬天可入手雪球,把雪球扔出去破坏掉出现新的物品。
大概能够出现的物品类型有:
薰衣草、魔术蓝草、魔术红草、月泪草、咖喱肉包、矿山石、雪球、杂草、枝、小球
但是,雪球里面能够出现的物品只在你入手的一瞬间判断,而且只判断一次。也就是说如果你已经拿到了雪球,这个雪球出现的物品已经决定了,再也不能和以前那样存多个数量的雪球,靠存档来爆珍稀物品了。
品质每过一年会有半颗☆的提升,一直从最低品质上升到最高品质。(第2年最低品质只有1个☆1),第5年品质在☆4.0~4.5之间波动,直到第10年才可入手☆5的物品。
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>