怪物猎人4g随从猫装备汇总【头&身体】
时间:2014-10-16 18:13:15来源:k73电玩之家作者:小四热度:2378次
《怪物猎人4g》中的随从猫除了可装备各种强力武器以外,玩家还可以给其头部和身体上装备上各种性能不同的防具,这些装备可以给猫猫提供各种不同的防御、属性抗性等,以下就是这些装备的具体属性和稀有汇总。
《怪物猎人4g》中的随从猫除了可装备各种强力武器以外,玩家还可以给其头部和身体上装备上各种性能不同的防具,这些装备可以给猫猫提供各种不同的防御、属性抗性等,以下就是这些装备的具体属性和稀有汇总。
头部防具:
随从猫装备:武器、头部、身体。 技能:トレンド、任务・猫猫探险队・投網技能。 其他:猫猫探险队[端材入手]。
稀有 | 名称 | 对象目标 | 防御 | 体力 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシラネコヘルム | 平衡(均可) | 2 | - | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
1 | アロイネコヘルム | 大型優先 | 2 | - | 2 | 1 | -2 | -1 | -1 |
1 | ガーグァネコマスク | 小型一筋 | 1 | 3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 |
1 | クックネコマスク | 平衡(均可) | 2 | 3 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 |
1 | ケチャネコキャップ | 大型優先 | 4 | - | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
1 | ジャギィネコヘルム | 大型優先 | 4 | - | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
1 | ズワロネコフード | 小型優先 | 4 | - | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
1 | どんぐりネコヘルム | 平衡(均可) | 2 | - | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 |
1 | ブレイブネコガ稀有 | 大型一筋 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ボーンネコヘルム | 大型優先 | 2 | - | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 |
1 | マギュルネコハット | 平衡(均可) | 3 | 2 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | マフモフネコフード | 小型優先 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | ユクモノネコカサ | 大型優先 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | ラングロネコヘルム | 小型一筋 | 4 | - | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 |
1 | リノプロネコヘルム | 大型一筋 | 4 | - | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
2 | ガイドネコフード | 小型一筋 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | カブラネコダイカク | 大型優先 | 6 | - | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 |
2 | ガンキンネコヘルム | 大型優先 | 6 | - | 5 | -2 | 1 | -1 | -2 |
2 | ファンゴネコマスク | 大型一筋 | 6 | - | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 |
2 | ブハナネコキャップ | 小型優先 | 6 | - | -2 | -1 | 2 | -1 | 3 |
2 | フルフルネコキャップ | 小型優先 | 5 | 2 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | フロギィネコヘルム | 小型一筋 | 6 | - | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
2 | ボロスネコヘルム | 大型一筋 | 6 | - | -4 | 4 | 1 | -2 | 0 |
2 | 武者ネコヘルム | 大型優先 | 6 | - | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2 | ヤツホシネコテスタ | 平衡(均可) | 6 | - | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2 | レイアネコヘルム | 平衡(均可) | 6 | - | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 |
3 | アグナネコヘルム | 大型一筋 | 9 | - | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 |
3 | ウルクネコヘルム | 小型優先 | 8 | 2 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 |
3 | 海賊Jネコバンダナ | 平衡(均可) | 10 | - | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
3 | ガノスネコキャップ | 小型一筋 | 15 | - | -4 | 3 | -5 | 2 | 2 |
3 | ガララネコターバン | 大型一筋 | 15 | - | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 |
3 | ギルドネコロボス | 平衡(均可) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ザボアネコマリン | 大型優先 | 8 | 2 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
3 | ジンオウネコヘルム | 大型優先 | 9 | - | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 |
3 | スキュラネコマスク | 大型優先 | 7 | - | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
3 | セルタスネコヘッド | 大型優先 | 9 | - | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 |
3 | ディアネコヘルム | 大型一筋 | 9 | - | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 |
3 | ドボルネコヘルム | 大型優先 | 8 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 0 |
3 | ナルガネコヘルム | 平衡(均可) | 9 | - | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
3 | バギィネコヘルム | 平衡(均可) | 11 | 2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
3 | ハブルネコヘルム | 小型一筋 | 9 | - | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 |
3 | ベッコネコヘルム | 小型優先 | 6 | 2 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 |
3 | モンクロネコグラサン | 平衡(均可) | 8 | - | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | ルドロスネコヘルム | 小型優先 | 8 | - | -2 | 4 | -1 | -1 | 1 |
3 | レウスネコヘルム | 大型優先 | 9 | - | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 |
3 | レックスネコヘルム | 大型優先 | 15 | - | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 |
4 | アカムネコサクバケ | 大型優先 | 24 | 3 | 5 | 0 | -1 | 2 | -2 |
4 | アンヘルネコヘイロー | 平衡(均可) | 28 | - | -3 | 3 | 0 | 1 | -5 |
4 | ウカムネコサクバケ | 小型優先 | 24 | 3 | -2 | 0 | -2 | 5 | -1 |
4 | エスカドネコワイズ | 大型優先 | 28 | - | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 |
4 | カイザーネコベリュク | 小型一筋 | 30 | - | 4 | -6 | 1 | -2 | -2 |
4 | キリンネコホーン | 大型優先 | 29 | - | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 |
4 | クシャナネコアンク | 平衡(均可) | 30 | - | -2 | 2 | -5 | 5 | -6 |
4 | 黒子ネコノ面隠 | 小型一筋 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | -5 | 3 |
4 | 剣豪ネコ【兜】 | 大型一筋 | 30 | - | 2 | 2 | -3 | 2 | -3 |
4 | ゴアネコホラー | 大型優先 | 28 | - | -4 | 2 | -3 | 1 | -2 |
4 | スターネコハット | 平衡(均可) | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | スパルタンネコヘルム | 大型一筋 | 36 | - | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 |
4 | 探偵ネコメガネ | 平衡(均可) | 24 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | 伝説Jネコヘルム | 大型優先 | 27 | - | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
4 | ニャン天【冠】 | 小型一筋 | 30 | 5 | -2 | 5 | 0 | 0 | -2 |
4 | ネブラネコヘルム | 小型優先 | 28 | - | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 |
4 | 旗本ネコ【陣笠】 | 小型一筋 | 30 | - | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 |
4 | バンギスネコヘルム | 大型一筋 | 28 | - | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 |
4 | ブラキネコヘッドギア | 大型一筋 | 24 | - | 2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
4 | ベリオネコヘルム | 大型優先 | 24 | - | -2 | 1 | -2 | 4 | 0 |
4 | マニャフェイク | 小型優先 | 24 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | マリオネコ帽子 | 大型優先 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | ラギアネコトリコーン | 大型一筋 | 24 | - | -5 | 1 | 3 | -1 | -1 |
4 | ルイージネコ帽子 | 小型優先 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
身体防具:
随从猫装备:武器、头部、身体。 技能:トレンド、任务・猫猫探险队・投網技能。 其他:猫猫探险队[端材入手]。
稀有 | 名称 | 对象目标 | 防御 | 体力 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アシラネコメイル | - | 10 | - | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
1 | アロイネコメイル | - | 10 | - | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 |
1 | ガーグァネコベスト | - | 7 | 3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 |
1 | クックネコウェア | - | 10 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | 2 |
1 | ケチャネココート | - | 12 | - | -3 | 2 | -2 | 0 | 2 |
1 | ジャギィネコメイル | - | 12 | - | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
1 | ズワロネコマント | - | 12 | - | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
1 | どんぐりネコメイル | - | 10 | - | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 |
1 | ブレイブネコロリカ | - | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ボーンネコメイル | - | 10 | - | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 |
1 | マギュルネコメイル | - | 11 | 2 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | マフモフネコベスト | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | ユクモノネコドウギ | - | 10 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1 | ラングロネコメイル | - | 12 | - | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 |
1 | リノブロネコメイル | - | 12 | - | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
2 | ガイドネコスーツ | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | カブラネコハラアテ | - | 14 | - | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 |
2 | ガンキンネコメイル | - | 14 | - | 5 | -2 | 1 | -1 | -2 |
2 | ファンゴネコベスト | - | 14 | - | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 |
2 | ブナハネコスーツ | - | 14 | - | -2 | -1 | 2 | -1 | 3 |
2 | フルフルネコエプロン | - | 12 | 3 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | フロギィネコメイル | - | 14 | - | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
2 | ボロスネコメイル | - | 14 | - | -4 | 4 | 1 | -2 | 0 |
2 | 武者ネコアーマー | - | 14 | - | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
2 | ヤツホシネコペット | - | 14 | - | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2 | レイアネコメイル | - | 14 | - | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 |
3 | アグナネコメイル | - | 17 | - | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 |
3 | ウルクネコメイル | - | 16 | 2 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 |
3 | 海賊Jネコチョッキ | - | 18 | - | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
3 | ガノスネコスーツ | - | 27 | - | -4 | 3 | -5 | 2 | 2 |
3 | ガララネコサルエル | - | 27 | - | 1 | -2 | 0 | -4 | 1 |
3 | ギルドネコスーツ | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ザボアネコスーツ | - | 16 | 2 | -2 | 2 | -3 | 2 | 0 |
3 | ジンオウネコメイル | - | 17 | - | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 |
3 | スキュラネコアーマー | - | 15 | - | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
3 | セルタスネコボディ | - | 17 | - | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 |
3 | ディアネコメイル | - | 17 | - | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 |
3 | ドボルネコメイル | - | 16 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | 0 |
3 | なりきりチョッパー | - | 15 | 2 | -3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
3 | ナルガネコメイル | - | 17 | - | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
3 | バギィネコメイル | - | 23 | 2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
3 | ハブルネコメイル | - | 17 | - | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 |
3 | ベッコネコメイル | - | 14 | 2 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 |
3 | モンクロネコTシャツ | - | 16 | - | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | ルドロスネコメイル | - | 16 | - | -2 | 4 | -1 | -1 | 1 |
3 | レウスネコメイル | - | 17 | - | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 |
3 | レックスネコメイル | - | 27 | - | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 |
4 | アカムネコウルンテ | - | 40 | 3 | 5 | 0 | -1 | 2 | -2 |
4 | アンヘルネコフェザー | - | 44 | - | -3 | 3 | 0 | 1 | -5 |
4 | ウカムネコウルンベ | - | 40 | 3 | -2 | 0 | -2 | 5 | -1 |
4 | MHBネコジャージ | - | 40 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | エスカドネコソウル | - | 44 | - | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 |
4 | カイザーネコローブ | - | 46 | - | 4 | -6 | 1 | -2 | -2 |
4 | キリンネコベスト | - | 46 | - | -2 | -2 | 4 | 0 | 2 |
4 | クシャナネコディール | - | 46 | - | -2 | 2 | -5 | 5 | -6 |
4 | 黒子ネコノ装束 | - | 39 | 4 | 3 | 2 | 4 | -5 | 3 |
4 | 剣豪ネコ【身体当て】 | - | 46 | - | 2 | 2 | -3 | 2 | -3 |
4 | ゴアネコゴースト | - | 44 | - | -4 | 2 | -3 | 1 | -2 |
4 | スターネコスーツ | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | スパルタンネコメイル | - | 64 | - | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 |
4 | 探偵ネコスーツ | - | 40 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
4 | 伝説Jネコスーツ | - | 43 | - | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
4 | なりきりかぷぼん | - | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | なりきりDじーさん | - | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ニャン天【衣】 | - | 50 | 10 | -2 | 5 | 0 | 0 | -2 |
4 | ネブラネコメイル | - | 44 | - | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 |
4 | 旗本ネコ【身体当て】 | - | 46 | - | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 |
4 | バンギスネコメイル | - | 44 | - | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 |
4 | ブラキネコグローブ | - | 40 | - | 2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
4 | ベリオネコメイル | - | 40 | - | -2 | 1 | -2 | 4 | 0 |
4 | マリオネコツナギ | - | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | ラギアネコメイル | - | 40 | - | -5 | 1 | 3 | -1 | -1 |
4 | ルイージネコツナギ | - | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>