勇者斗恶龙6全特技及咒文效果一览
时间:2012-08-21 16:08:42 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 1285 次
作为勇者斗恶龙系列的第六款作品,《勇者斗恶龙6》首次加入了特技系统,各角色除了魔法以外,还能习得各自特有的技能,下面就给大家罗列出本作中全部特技的效果。
作为勇者斗恶龙系列的第六款作品,《勇者斗恶龙6》首次加入了特技系统,各角色除了魔法以外,还能习得各自特有的技能,下面就给大家罗列出本作中全部特技的效果。
游戏名称:勇者斗恶龙6 幻之大地
游戏制作:SE
发行公司:SE
对应平台:NDS
发售日期:2010年01月28日
全特技:
攻击系特技 | |||||
属性 | 日文名 | 英文名 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
剑技 | いなずまぎり | ElectricSlash | 0 | 敌方单体 | 雷光斩,普通攻击×1.3 |
かえんぎり | FlameSlash | 0 | 敌方单体 | 火焰斩,普通攻击×1.3 | |
しんくうぎり | Discharge | 0 | 敌方单体 | 真空斩,普通攻击×1.3 | |
マヒャドぎり | IceSlash | 0 | 敌方单体 | 寒冰斩,普通攻击×1.3 | |
ゾンビぎり | ZombieCut | 0 | 敌方单体 | 丧尸斩,不死系普通攻击×1.5 | |
ドラゴンぎり | DragonCut | 0 | 敌方单体 | 屠龙斩,龙系普通攻击×1.5 | |
はやぶさぎり | DoubleSlash | 0 | 敌方单体 | 隼斩,普通攻击×0.75×2 | |
メタルぎり | Metalcut | 0 | 敌方单体 | 金属斩,金属系+1点伤害,其它×1.5 | |
まじんぎり | Magiblade | 0 | 敌方单体 | 魔神斩,会心一击,命中率3/8 | |
もろばぎり | Lunge | 0 | 敌方单体 | 诸刃斩,普通伤害×1.5,1/4伤害反弹 | |
さみだれけん | Spinning | 0 | 敌方全体 | 五月雨剑,伤害递减 | |
体术 | とびひざげり | Jumpkick | 0 | 敌方单体 | 飞膝蹴,空中敌人×1.5伤害 |
すてみ | Berserk | 0 | 敌方单体 | 舍身,先制,普通攻击×2,己伤害×2 | |
せいけんづき | SpiritPunch | 0 | 敌方单体 | 正拳突,普通攻击×2 | |
しっぷうづき | First | 0 | 敌方单体 | 疾风突,先制攻击,普通攻击×0.8 | |
ばくれつけん | Swordlin | 0 | 随机4体 | 爆裂拳,普通攻击×0.5×4 | |
まわしげり | SpinKick | 0 | 敌方一组 | 回旋踢,伤害逐个递减 | |
たいあたり | ThrowSelf | 0 | 敌方单体 | 冲撞,敌伤害=敌HP×0.2,己伤害=己HP×0.8 | |
みなごろし | Slowness | 0 | 随机单体 | 皆杀,无视防御会心一击 | |
ムーンサルト | Moonsalt | 0 | 敌方全体 | 月轮,普通攻击×[3/(敌人数+1)] | |
炎系 | ひのいき | FireBreath | 0 | 敌方全体 | 火之息,10左右HP伤害 |
かえんのいき | FlameBreath | 0 | 敌方全体 | 炎之息,30左右HP伤害 | |
はげしいほのお | FierceBlaze | 0 | 敌方全体 | 烈炎,75左右HP伤害 | |
マグマ | Magma | 0 | 敌方全体 | 熔岩,80左右HP伤害 | |
しゃくねつ | ScorchingBreath | 0 | 敌方全体 | 灼热,150左右HP伤害 | |
ひばしら | FlameOrb | 0 | 敌方单体 | 火柱,180左右HP伤害 | |
ビッグバン | BigBang | 30 | 敌方全体 | 大爆炸,300~400HP伤害 | |
冰系 | つめたいいき | ColdBreath | 0 | 敌方全体 | 冷之息,15左右HP伤害 |
こおりのいき | IceBreath | 0 | 敌方全体 | 冰之息,60左右HP伤害 | |
こごえるふぶき | BlizzardBreath | 0 | 敌方全体 | 暴风雪,130左右HP伤害 | |
かがやくいき | CrystalBreath | 0 | 敌方全体 | 辉之息,220左右HP伤害 | |
水系 | つなみ | Tsunami | 0 | 敌方全体 | 海浪,30~40HP伤害,成功概率与地形有关 |
岩系 | いしつぶて | RockThrow | 0 | 敌方一组 | 扔石头,20左右HP伤害 |
じひびき | Quake | 0 | 敌方全体 | 地震,60左右HP伤害 | |
がんせきおとし | RockSlide | 0 | 敌方全体 | 投巨石,110左右HP伤害 | |
风系 | かまいたち | WindSlash | 0 | 敌方单体 | 镰鼬,Lv×3+10左右HP伤害 |
しんくうは | VacuumBlade | 0 | 敌方全体 | 真空波,90左右HP伤害,丧尸系×1.3 | |
グランドクロス | GrandCross | 20 | 敌方全体 | 巨十字,180~220HP伤害,丧尸系×1.3 | |
雷系 | いなずま | Bolt | 0 | 敌方全体 | 雷电,45左右HP伤害 |
ギガスラッシュ | GigaSlash | 20 | 敌方一组 | 强力斩,350~400HP伤害 | |
ジゴスパーク | GigaSpar | 25 | 敌方全体 | 地狱雷霆,220~290HP伤害 | |
即死 | きゅうしょづき | StrikeWeakness | 0 | 敌方单体 | 要害突,一定概率即死,失败的话普通攻击×0.5 |
つきとばし | Shove | 0 | 敌方单体 | 突飞,将敌人踢飞,无法得到经验及金钱 | |
ともえなげ | TossFiend | 0 | 敌方单体 | 巴投,将敌人轰飞,可得到经验及金钱 | |
じわれ | Tremor | 0 | 敌方全体 | 地裂,一定概率使敌人即死,空中敌人无效 | |
しのおどり | DeathDance | 0 | 敌方全体 | 死亡之舞,一定概率即死,概率较低 | |
召唤 | ぐんたいよび | Recruit | 0 | 随机4体 | 召唤军队,Lv×2+25左右HP伤害,耗钱Lv×50 |
しょうかん | Summon | 20 | 我方 | 召唤,召唤大地精灵 | |
变身 | へんしん | Transform | 0 | 自己 | 变身,阿莫斯专有特技 |
究极 | マダンテ | Madante | 全部 | 敌方全体 | 玛丹特,伤害值=当前MP×2 |
回复系特技 | |||||
属性 | 日文名 | 英文名 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
苏生 | せいれいのうた | LifeSong | 20 | 我方全体 | 精灵之歌,全体复活,50%HP回复,50%成功 |
回复 | ハッスルダンス | HustleDance | 0 | 我方全体 | 精神之舞,全体70以上HP回复 |
めいそう | Meditate | 0 | 自己 | 冥想,使用者500HP回复 | |
辅助系特技 | |||||
属性 | 日文名 | 英文名 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
地图 | タカのめ | Hawkeye | 0 | 地图 | 鹰眼,侦察城镇、山洞所在 |
くちぶえ | Whistle | 0 | 地图 | 口哨,招来敌人进入战斗 | |
とうぞくのはな | GoldSniff | 0 | 地图 | 盗贼之鼻,侦察宝物数量 | |
ねる | Rest | 0 | 自己 | 梦游,行走时处于睡眠状态,回复HP和MP | |
おおごえ | Caravan | 15 | 地图 | 随机召唤神父、旅馆老板、防具商之一 | |
しのびあし | Sneak | 0 | 地图 | 忍足,减少遇敌 | |
あなほり | Dig | 0 | 地图 | 挖掘 | |
おもいだす | Recall | 0 | 地图 | 回忆,回忆起记住的5条消息 | |
もっとおもいだす | Remember | 0 | 地图 | 更多回忆,回忆起记住的10条消息 | |
ふかくおもいだす | Unforget | 0 | 地图 | 深层记忆,回忆起记住的15条消息 | |
わすれる | Forget | 0 | 地图 | 遗忘,忘记记住的1条消息 | |
麻痹 | さそうおどり | EnticeDance | 0 | 敌方单体 | 诱惑之舞,一回合内无法动弹 |
あしばらい | SweepKick | 0 | 敌方单体 | 困足,一回合内无法动弹 | |
おたけび | Scream | 0 | 敌方全体 | 大声,惊吓使敌人一回合内无法动弹 | |
なめまわし | SpinLick | 0 | 敌方单体 | 舔舔,一回合内无法动弹 | |
やけつくいき | Stun | 0 | 敌方一组 | 麻痹之息,使敌人麻痹 | |
ぱふぱふ | Flasher | 0 | 敌方单体 | 一回合内无法动弹,使用者为男性时则是攻击 | |
防御 | だいぼうぎょ | Defenses | 0 | 自己 | 大防御,将伤害降至10%,对部分特技无效 |
ぶきみなひかり | EerieLight | 0 | 敌方一组 | 诡异之光,降低敌人魔法耐性 | |
おいかぜ | AirWall | 0 | 自己 | 追风,反弹炎系和冰系特技一次 | |
いてつくはどう | Nullify | 0 | 敌方全体 | 冻结波动,辅助效果解除 | |
回避 | みかわしきゃく | Deflect | 0 | 自己 | 见避脚,提高自身回避率 |
すなけむり | Sandstorm | 0 | 敌方全体 | 砂烟,降低敌人命中率 | |
まぶしいひかり | Dazzle | 0 | 敌方全体 | 眩目光,降低敌人命中率 | |
吸收 | ふしぎなおどり | StrangeJig | 0 | 敌方单体 | 神奇舞蹈,削减敌人MP |
マホトラおどり | RobMagicDance | 0 | 敌方单体 | 吸收舞蹈,吸收敌人MP | |
封印 | おどりふうじ | Stillnes | 0 | 敌方一组 | 舞蹈封印,无法使用舞蹈特技 |
ひゃくれつなめ | DarkLick | 0 | 敌方单体 | 百烈舔,封住敌人行动,同时防御降为0 | |
蓄力 | きあいため | PowerUp | 0 | 自己 | 气合,下回合伤害×2~2.5 |
ちからため | WindUp | 0 | 自己 | 蓄力,下回合伤害×2~2.5 | |
反击 | まねまね | Repeat | 0 | 自己 | 模仿,受到攻击后反击,反击攻击者 |
うけながし | Hide | 0 | 自己 | 攻击转移,受到攻击后反击,反击对象不定 | |
毒 | どくのいき | Poison | 0 | 敌方一组 | 毒之息,使敌人中毒 |
もうどくのきり | Toxic | 0 | 敌方一组 | 猛毒之雾,使敌人中毒,每回合扣HP | |
替身 | みがわり | Defend | 0 | 自己 | 替身,代替某一同伴承受一回合攻击 |
におうだち | Protect | 0 | 自己 | 仁王立,承受一回合内所有攻击 | |
混乱 | メダパニダンス | Chaos | 0 | 敌方一组 | 混乱之舞,使敌人混乱 |
睡眠 | あまいいき | SweetBreath | 0 | 敌方一组 | 香甜气息,使敌人睡觉 |
其他 | メガザルダンス | GiveLife | 0 | 自己 | 牺牲之舞,跳舞者死亡,其它角色全复活全恢复 |
あそび | Goof-off | 0 | ? | 游玩,随机效果 |
全咒文:
攻击咒文 | ||||
日文名 | 英文名 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
メラ | Blaze | 2 | 敌方单体 | 7~12伤害 |
メラミ | Blazemore | 4 | 敌方单体 | 80左右伤害 |
メラゾーマ | Blazemost | 10 | 敌方单体 | 180左右伤害 |
ギラ | Firebal | 4 | 敌方一组 | 15~25伤害 |
ベギラマ | Firebane | 6 | 敌方一组 | 30~40伤害 |
ベギラゴン | Firevolt | 10 | 敌方一组 | 90~100伤害 |
イオ | Bang | 5 | 敌方全体 | 15~25伤害 |
イオラ | Boom | 8 | 敌方全体 | 55~60伤害 |
イオナズン | Explodet | 15 | 敌方全体 | 120~140伤害 |
ヒャド | Icebolt | 3 | 敌方单体 | 10~20伤害 |
ヒャダルコ | Snowblast | 5 | 敌方一组 | 40~50伤害 |
マヒャド | SnowStorm | 12 | 敌方全体 | 90~100伤害 |
バギ | Infernos | 2 | 敌方一组 | 8~25伤害 |
バギマ | Infermore | 4 | 敌方一组 | 25~55伤害 |
バギクロス | Infermost | 8 | 敌方一组 | 60~120伤害 |
ザキ | Beat | 4 | 敌方单体 | 即死(BOSS无效) |
ザラキ | Defeat | 7 | 敌方一组 | 即死(BOSS无效) |
ザラキーマ | Vanquish | 15 | 敌方全体 | 即死(BOSS无效) |
ライデイン | Zap | 6 | 敌方全体 | 80~90伤害 |
ギガデイン | Lightning | 15 | 敌方一组 | 180~220伤害 |
ミナデイン | MegaZap | 10×4 | 敌方单体 | 四人合体攻击500~600伤害 |
メガンテ | Sacrifice | 1 | 敌方全体 | 牺牲自己,敌即死(BOSS无效) |
回复咒文 | ||||
日文名 | 英文名 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
ホイミ | Heal | 2 | 我方单体 | 30左右HP回复 |
べホイミ | Healmore | 5 | 我方单体 | 80左右HP回复 |
ベホマ | Healall | 7 | 我方单体 | HP完全回复 |
ベホマラー | Healus | 18 | 我方全体 | 80左右HP回复 |
ベホマズン | Healusall | 36 | 我方全体 | HP完全回复 |
キアリー | Antidote | 2 | 我方单体 | 解毒 |
キアリク | Numboff | 2 | 我方全体 | 治疗麻痹,睡眠 |
ザオラル | Vivify | 10 | 我方单体 | 救活死亡同伴,成功率50%,HP50%回复 |
ザオリク | Revive | 20 | 我方单体 | 救活死亡同伴,成功率100%,HP100%回复 |
メガザル | GiveLife | 全部 | 我方全体 | 牺牲自己令全体同伴复活并回复 |
辅助咒文 | ||||
日文名 | 英文名 | 消耗MP | 使用范围 | 效果 |
リレミト | Outside | 8 | 我方全体 | 迷宫脱出 |
ルーラ | Return | 1 | 我方全体 | 飞行,立刻到达去过的城市 |
インパス | Identify | 1 | 宝箱等和自己物品 | 侦察宝箱和查看自己的物品的用处 (在某塔可以用来开门) |
トラマナ | Stepguard | 2 | 我方全体 | 穿越毒沼等不少HP |
トヘロス | Repel | 4 | 我方全体 | 一定步数内弱小敌人不出现 |
フローミ | Mapreader | 2 | 迷宫 | 判断当前所在迷宫层数 |
レミラーマ | Locate | 2 | 能显示的屏幕 | 显示当前地图上的宝物 |
ニフラム | Expell | 1 | 敌方全体 | 以光之力赶走弱小怪物,丧尸系特效(BOSS无效) |
バシルーラ | Limbo | 8 | 敌方单体 | 吹跑敌人(BOSS无效) |
マホトラ | RobMagic | 0 | 敌方单体 | 吸收MP |
マホキテ | Absorb | 2 | 我方单体 | 受到魔法攻击时吸收相应MP(包括回复) |
マホトーン | StopSpell | 3 | 敌方一组 | 封印敌人咒文 |
マヌーサ | Surround | 5 | 敌方一组 | 起雾,降低敌命中率 |
ルカニ | Sap | 3 | 敌方单体 | 降低敌物理防御(50%) |
ルカナン | Defense | 4 | 敌方一组 | 降低敌物理防御(25%) |
ラリホー | Sleep | 3 | 敌方一组 | 催眠敌人 |
ラリホーマ | Sleepmore | 5 | 敌方一组 | 强力催眠 |
メダパニ | Chaos | 5 | 敌方一组 | 混乱 |
バイキルト | Bikill | 6 | 我方单体 | 对敌物理攻击伤害 X 2 |
マホターン | Reflect | 4 | 自己 | 反弹敌人一次魔法攻击 |
マホカンタ | Bounce | 4 | 自己 | 一定回合内反弹所有咒文 |
スカラ | Upper | 2 | 我方单体 | 提高单体物理防御(50%) |
スクルト | Increase | 3 | 我方全体 | 提高全体物理防御(25%) |
フバーハ | Barrier | 3 | 我方全体 | 提高对炎系、冻气系特技的防御 |
マジックバリア | MagiWard | 3 | 我方全体 | 提高队伍魔法防御 |
ドラゴラム | BeDragon | 18 | 自己 | 幻化成龙,不受控制 |
アストロン | Ironize | 2 | 我方全体 | 全体钢铁化3回合,敌攻击无效 |
パルプンテ | Chance | 20 | ? | 历代的谜之咒文,多种效果随机出现* |
パルプンテ[Chance]的效果 | 1.敌我双方全员命中睡眠 |
2.我方HP回复,效果如ベホマズン[Healusall] | |
3.敌我双方HP全部回复 | |
4.敌我双方MP全部回复 | |
5.敌我双方MP全部降为零 | |
6.敌我双方死亡仲间复生 | |
7.我方全员攻击力增加,威力如同会心一击 | |
8.放出奇怪的雾气,使咒文无效 | |
9.时间倒流,回到战斗的第一回合 | |
10.出现魔人,攻击敌全体 | |
11.冻结敌人,使敌人不能动 | |
12.我方全员变成为龙 | |
13.敌方全体被炸得粉碎,没有经验和金钱 | |
14.敌我双方受到惊吓,战斗强制中止 | |
15.流星降落,敌我双方HP降为1 | |
16.发出机器损坏的声音,什么事都没发生 |
我要评论 查看全部评论 (1)>>