大话西游2免费版敏捷宠物该如何选择
时间:2014-08-15 21:05:44来源:k73电玩之家作者:子不语热度:4921次
大话西游2免费版今天也是正式公测了,可能有很多小伙伴都等不及了吧!大话西游2免费版玩法也是有很多,宠物也是有很多可以进行选择,下面小编就为大家带来大话西游2免费版敏捷宠物该如何选择,里面有详细的数据属性分析,希望对大家有所帮助。
大话西游2免费版今天也是正式公测了,可能有很多小伙伴都等不及了吧!大话西游2免费版玩法也是有很多,宠物也是有很多可以进行选择,下面小编就为大家带来大话西游2免费版敏捷宠物该如何选择,里面有详细的数据属性分析,希望对大家有所帮助。
以下是整理出来的全敏召唤兽数据,注:BB初值为官方极品初值,不考虑召唤兽技能还有龙骨级高成长(这三项很多数据无法准确获得)
召唤兽选取:1、神兽;2、系统召唤兽;3、天书宝宝;4、野生宝宝(含低级大家比较常见);5、个性宝宝不计入从中来选你
心仪的召唤兽吧,公测了你会练哪个呢
全HP属性加点为全+敏捷
注:敏捷因为经典版速度显示问题,预测数据可能并不准确,仅供参考
序号 | 类型 | 召唤兽名称 | 初始成长 | 转生成长 | 1转120级全属性 | ||||||||
HP初值 | HP | MP初值 | MP | AP初值 | AP | SP初值 | SP | SP排行 | |||||
1 | 系统赠送 | 小黄金兽 | 1.25 | 1.35 | 240 | 46896 | 0 | 19440 | 180 | 8150 | 12 | 866 | 33 |
2 | 神兽 | 龙马 | 1.275 | 1.375 | 180 | 40770 | 0 | 19800 | 366 | 12780 | 0 | 866 | 34 |
3 | 神兽 | 年 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 0 | 10252 | 10 | 2180 | 1120 | 1246 | 1 |
4 | 神兽 | 画中仙 | 0.612 | 0.712 | 300 | 28495 | 0 | 10252 | 0 | 2050 | 920 | 1103 | 6 |
5 | 神兽 | 白泽 | 0.612 | 0.712 | 1220 | 84438 | 0 | 10252 | 0 | 2050 | -800 | -121 | 52 |
6 | 神兽 | 颜如玉 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 1200 | 83222 | 10 | 2180 | 600 | 875 | 32 |
7 | 神兽 | 范式 | 0.612 | 0.712 | 20 | 11468 | 0 | 16437 | 1110 | 10252 | 610 | 882 | 30 |
8 | 神兽 | 垂云叟 | 0.612 | 0.712 | 810 | 59507 | 1210 | 83830 | 10 | 2180 | 0 | 448 | 46 |
9 | 神兽 | 五叶 | 0.612 | 0.712 | 610 | 47345 | 0 | 10252 | 10 | 2180 | 730 | 968 | 12 |
10 | 神兽 | 浪淘沙 | 0.612 | 0.712 | 600 | 46737 | 0 | 10252 | 1220 | 17863 | 0 | 448 | 47 |
11 | 天书宝宝 | 葫芦娃娃 | 1.275 | 1.375 | 77 | 28770 | 0 | 19800 | 288 | 10900 | 48 | 932 | 19 |
12 | 天书宝宝 | 哥俩好 | 1.275 | 1.375 | 120 | 33780 | 0 | 19800 | 180 | 8298 | 48 | 932 | 20 |
13 | 天书宝宝 | 剑精灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 120 | 33780 | 12 | 4249 | 120 | 1031 | 9 |
14 | 天书宝宝 | 苍 | 1.275 | 1.375 | 168 | 39372 | 120 | 33780 | 0 | 3960 | -300 | 453 | 45 |
15 | 天书宝宝 | 迦楼罗王 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 19800 | 288 | 10900 | 46 | 929 | 23 |
16 | 天书宝宝 | 吉祥果 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 0 | 19800 | 0 | 3960 | 248 | 1207 | 2 |
17 | 天书宝宝 | 猪炎 | 1.275 | 1.375 | 2 | 20033 | 12 | 21198 | 360 | 12636 | 35 | 914 | 28 |
18 | 天书宝宝 | 当康 | 1.275 | 1.375 | 198 | 42867 | 0 | 19800 | 18 | 4393 | 66 | 957 | 15 |
19 | 天书宝宝 | 拨浪鼓 | 1.275 | 1.375 | 30 | 23295 | 0 | 19800 | 0 | 3960 | 135 | 1051 | 8 |
20 | 天书宝宝 | 九戒 | 1.275 | 1.375 | 70 | 27955 | 0 | 19800 | 428 | 14274 | -360 | 371 | 49 |
21 | 天书宝宝 | 铁扇 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 460 | 73390 | 0 | 3960 | -360 | 371 | 50 |
22 | 天书宝宝 | 狮蝎 | 1.275 | 1.375 | 46 | 25159 | 156 | 37974 | 120 | 6852 | 12 | 882 | 31 |
23 | 天书宝宝 | 松鼠 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 0 | 19800 | 168 | 8008 | 216 | 1163 | 5 |
24 | 天书宝宝 | 佳音 | 1.275 | 1.375 | 161 | 38556 | 110 | 32615 | 12 | 4249 | 101 | 1005 | 10 |
25 | 天书宝宝 | 妃子 | 1.275 | 1.375 | 138 | 35877 | 144 | 36576 | 12 | 4249 | 72 | 965 | 13 |
26 | 天书宝宝 | 金不换 | 1.275 | 1.375 | 10 | 20965 | 340 | 59410 | 0 | 3960 | 90 | 990 | 11 |
27 | 天书宝宝 | 天龙女 | 1.275 | 1.375 | 300 | 54750 | 40 | 24460 | 0 | 3960 | -360 | 371 | 51 |
28 | 天书宝宝 | 精卫 | 1.275 | 1.375 | 18 | 21897 | 120 | 33780 | 12 | 4249 | 150 | 1072 | 7 |
29 | 天书宝宝 | 罗刹 | 1.275 | 1.375 | 62 | 27023 | 360 | 61740 | 12 | 4249 | 0 | 866 | 35 |
30 | 天书宝宝 | 雷兽 | 1.275 | 1.375 | 102 | 31682 | 199 | 42983 | 12 | 4249 | -120 | 701 | 41 |
31 | 天书宝宝 | 如意娃娃 | 1.275 | 1.375 | 1 | 19916 | 216 | 44964 | 0 | 3960 | 0 | 866 | 36 |
32 | 1转82级 | 麒麟 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 144 | 36576 | 12 | 4249 | -240 | 536 | 43 |
33 | 1转82级 | 喷火牛 | 1.275 | 1.375 | 96 | 30984 | 48 | 25392 | 96 | 6273 | 60 | 948 | 16 |
34 | 1转82级 | 赤焰 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 72 | 28188 | 120 | 6852 | 72 | 965 | 14 |
35 | 1转82级 | 食土 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 28188 | 72 | 5696 | 48 | 932 | 21 |
36 | 1转82级 | 泥石怪 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 0 | 19800 | 360 | 12636 | -320 | 426 | 48 |
37 | 1转82级 | 水灵仙 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 360 | 61740 | 12 | 4249 | 36 | 915 | 26 |
38 | 1转82级 | 冰雪魔 | 1.275 | 1.375 | 132 | 35177 | 0 | 19800 | 12 | 4249 | 240 | 1196 | 3 |
39 | 1转82级 | 桃树精 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 0 | 19800 | 12 | 4249 | -240 | 536 | 44 |
40 | 1转82级 | 金刚仙 | 1.275 | 1.375 | 48 | 25392 | 216 | 44964 | 48 | 5116 | 36 | 915 | 27 |
41 | 1转82级 | 黄金兽 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 19800 | 180 | 8298 | 240 | 1196 | 4 |
42 | 1转82级 | 桃花仙 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 28188 | 48 | 5116 | 48 | 932 | 22 |
43 | 60级 | 神灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 168 | 39372 | 42 | 4972 | 60 | 948 | 17 |
44 | 60级 | 舍生 | 1.224 | 1.324 | 120 | 32531 | 168 | 37917 | 72 | 5486 | -24 | 802 | 39 |
45 | 60级 | 猴精 | 1.173 | 1.273 | 108 | 29987 | 0 | 18331 | 168 | 7427 | 36 | 847 | 37 |
46 | 50级以下 | 凤凰 | 1.275 | 1.375 | 36 | 23994 | 180 | 40770 | 48 | 5116 | 60 | 948 | 18 |
47 | 50级以下 | 蛟龙 | 1.255 | 1.355 | 48 | 25023 | 180 | 40179 | 60 | 5328 | 48 | 918 | 25 |
48 | 50级以下 | 神兵 | 1.204 | 1.304 | 90 | 28725 | 0 | 18777 | 132 | 6779 | 60 | 899 | 29 |
49 | 50级以下 | 蝴蝶 | 1.081 | 1.181 | 96 | 26625 | 0 | 17006 | 96 | 5401 | 48 | 800 | 40 |
50 | 50级以下 | 雷鸟 | 1.214 | 1.314 | 120 | 32286 | 0 | 18921 | 144 | 7107 | 12 | 843 | 38 |
51 | 50级以下 | 冲冲虫 | 1.193 | 1.293 | 120 | 31772 | 96 | 29141 | 30 | 4405 | 84 | 923 | 24 |
52 | 50级以下 | 龟丞相 | 1.117 | 1.217 | 180 | 33153 | 72 | 24957 | 36 | 4277 | -96 | 649 | 42 |
贫民推荐:神灵、凤凰、冰块
平民推荐:冰块、松鼠、吉祥果、剑
RMB推荐:年、画中仙
k73更懂你:大话西游2免费版
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>