大话西游2免费版召唤兽全功宠选择攻略
时间:2014-08-16 09:20:44来源:k73电玩之家作者:子不语热度:16908次
大话西游2免费版昨天也是正式的上线了,受到许多玩家的好评。游戏中的宠物选择是一个令玩家非常头疼的问题,如何选择合适自己的宠物呢?这个需要一定的方法。下面小编就为大家带来召唤兽全功宠选择攻略,希望对大家有所帮助。
大话西游2免费版昨天也是正式的上线了,受到许多玩家的好评。游戏中的宠物选择是一个令玩家非常头疼的问题,如何选择合适自己的宠物呢?这个需要一定的方法。下面小编就为大家带来召唤兽全功宠选择攻略,希望对大家有所帮助。
以下是整理出来的全功召唤兽数据,注:BB初值为官方极品初值,不考虑召唤兽技能还有龙骨级高成长(这三项很多数据无法准确获得)
召唤兽选取:1、神兽;2、系统召唤兽;3、天书宝宝;4、野生宝宝(含低级大家比较常见);5、个性宝宝不计入从中来选你
心仪的召唤兽吧,公测了你会练哪个呢
你可以没有血宠,可以没有法宠,也可以没有敏宠,但是没有攻宠,那大话你就没法混了
全HP属性加点为全+力量
序号 | 类型 | 召唤兽名称 | 初始成长 | 转生成长 | 1转120级全属性 | ||||||||
HP初值 | HP | MP初值 | MP | AP初值 | 全AP | AP排行 | SP初值 | SP | |||||
1 | 系统赠送 | 小黄金兽 | 1.25 | 1.35 | 240 | 46896 | 0 | 19440 | 180 | 24674 | 12 | 12 | 178 |
2 | 神兽 | 龙马 | 1.275 | 1.375 | 180 | 40770 | 0 | 19800 | 366 | 29610 | 2 | 0 | 165 |
3 | 神兽 | 年 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 0 | 10252 | 10 | 10895 | 47 | 1120 | 882 |
4 | 神兽 | 画中仙 | 0.612 | 0.712 | 300 | 28495 | 0 | 10252 | 0 | 10765 | 51 | 920 | 740 |
5 | 神兽 | 白泽 | 0.612 | 0.712 | 1220 | 84438 | 0 | 10252 | 0 | 10765 | 52 | -800 | -484 |
6 | 神兽 | 颜如玉 | 0.612 | 0.712 | 10 | 10860 | 1200 | 83222 | 10 | 10895 | 48 | 600 | 512 |
7 | 神兽 | 范式 | 0.612 | 0.712 | 20 | 11468 | 0 | 16437 | 1110 | 25152 | 8 | 610 | 519 |
8 | 神兽 | 垂云叟 | 0.612 | 0.712 | 810 | 59507 | 1210 | 83830 | 10 | 10895 | 49 | 0 | 85 |
9 | 神兽 | 五叶 | 0.612 | 0.712 | 610 | 47345 | 0 | 10252 | 10 | 10895 | 50 | 730 | 605 |
10 | 神兽 | 浪淘沙 | 0.612 | 0.712 | 600 | 46737 | 0 | 10252 | 1220 | 26578 | 7 | 0 | 85 |
11 | 天书宝宝 | 葫芦娃娃 | 1.275 | 1.375 | 77 | 28770 | 0 | 19800 | 288 | 27730 | 5 | 48 | 231 |
12 | 天书宝宝 | 哥俩好 | 1.275 | 1.375 | 120 | 33780 | 0 | 19800 | 180 | 25128 | 9 | 48 | 231 |
13 | 天书宝宝 | 剑精灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 120 | 33780 | 12 | 21079 | 27 | 120 | 330 |
14 | 天书宝宝 | 苍 | 1.275 | 1.375 | 168 | 39372 | 120 | 33780 | 0 | 20790 | 38 | -300 | -247 |
15 | 天书宝宝 | 迦楼罗王 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 19800 | 288 | 27730 | 6 | 46 | 228 |
16 | 天书宝宝 | 吉祥果 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 0 | 19800 | 0 | 20790 | 39 | 248 | 506 |
17 | 天书宝宝 | 赭炎 | 1.275 | 1.375 | 2 | 20033 | 12 | 21198 | 360 | 29466 | 3 | 35 | 213 |
18 | 天书宝宝 | 当康 | 1.275 | 1.375 | 198 | 42867 | 0 | 19800 | 18 | 21223 | 26 | 66 | 255 |
19 | 天书宝宝 | 拨浪鼓 | 1.275 | 1.375 | 30 | 23295 | 0 | 19800 | 0 | 20790 | 40 | 135 | 350 |
20 | 天书宝宝 | 九戒 | 1.275 | 1.375 | 70 | 27955 | 0 | 19800 | 428 | 31104 | 1 | -360 | -330 |
21 | 天书宝宝 | 铁扇 | 1.275 | 1.375 | 15 | 21547 | 460 | 73390 | 0 | 20790 | 41 | -360 | -330 |
22 | 天书宝宝 | 狮蝎 | 1.275 | 1.375 | 46 | 25159 | 156 | 37974 | 120 | 23682 | 13 | 12 | 181 |
23 | 天书宝宝 | 松鼠 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 0 | 19800 | 168 | 24838 | 11 | 216 | 462 |
24 | 天书宝宝 | 佳音 | 1.275 | 1.375 | 161 | 38556 | 110 | 32615 | 12 | 21079 | 28 | 101 | 303 |
25 | 天书宝宝 | 妃子 | 1.275 | 1.375 | 138 | 35877 | 144 | 36576 | 12 | 21079 | 29 | 72 | 264 |
26 | 天书宝宝 | 金不换 | 1.275 | 1.375 | 10 | 20965 | 340 | 59410 | 0 | 20790 | 42 | 90 | 288 |
27 | 天书宝宝 | 天龙女 | 1.275 | 1.375 | 300 | 54750 | 40 | 24460 | 0 | 21079 | 30 | -360 | -330 |
28 | 天书宝宝 | 精卫 | 1.275 | 1.375 | 18 | 21897 | 120 | 33780 | 12 | 21079 | 31 | 150 | 371 |
29 | 天书宝宝 | 罗刹 | 1.275 | 1.375 | 62 | 27023 | 360 | 61740 | 12 | 21079 | 32 | 0 | 165 |
30 | 天书宝宝 | 雷兽 | 1.275 | 1.375 | 102 | 31682 | 199 | 42983 | 12 | 21079 | 33 | -120 | 0 |
31 | 天书宝宝 | 如意娃娃 | 1.275 | 1.375 | 1 | 19916 | 216 | 44964 | 0 | 20790 | 43 | 0 | 165 |
32 | 1转82级 | 麒麟 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 144 | 36576 | 12 | 21079 | 34 | -240 | -165 |
33 | 1转82级 | 喷火牛 | 1.275 | 1.375 | 96 | 30984 | 48 | 25392 | 96 | 23103 | 16 | 60 | 247 |
34 | 1转82级 | 赤焰 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 72 | 28188 | 120 | 23682 | 14 | 72 | 264 |
35 | 1转82级 | 食土 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 28188 | 72 | 22525 | 20 | 48 | 231 |
36 | 1转82级 | 泥石怪 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 0 | 19800 | 360 | 29466 | 4 | -320 | -275 |
37 | 1转82级 | 水灵仙 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 360 | 61740 | 12 | 21079 | 35 | 36 | 214 |
38 | 1转82级 | 冰雪魔 | 1.275 | 1.375 | 132 | 35177 | 0 | 19800 | 12 | 21079 | 36 | 240 | 495 |
39 | 1转82级 | 桃树精 | 1.275 | 1.375 | 144 | 36576 | 0 | 19800 | 12 | 21079 | 37 | -240 | -165 |
40 | 1转82级 | 金刚仙 | 1.275 | 1.375 | 48 | 25392 | 216 | 44964 | 48 | 21946 | 21 | 36 | 214 |
41 | 1转82级 | 黄金兽 | 1.275 | 1.375 | 12 | 21198 | 0 | 19800 | 180 | 25128 | 10 | 240 | 495 |
42 | 1转82级 | 桃花仙 | 1.275 | 1.375 | 72 | 28188 | 72 | 28188 | 48 | 21946 | 22 | 48 | 231 |
43 | 60级 | 神灵 | 1.275 | 1.375 | 60 | 26790 | 168 | 39372 | 42 | 21802 | 25 | 60 | 247 |
44 | 60级 | 舍生 | 1.224 | 1.324 | 120 | 32531 | 168 | 37917 | 72 | 22808 | 18 | -24 | 127 |
45 | 60级 | 猴精 | 1.173 | 1.273 | 108 | 29987 | 0 | 18331 | 168 | 23008 | 17 | 36 | 198 |
46 | 50级以下 | 凤凰 | 1.275 | 1.375 | 36 | 23994 | 180 | 40770 | 48 | 21946 | 23 | 60 | 247 |
47 | 50级以下 | 蛟龙 | 1.255 | 1.355 | 48 | 25023 | 180 | 40179 | 60 | 21913 | 24 | 48 | 227 |
48 | 50级以下 | 神兵 | 1.204 | 1.304 | 90 | 28725 | 0 | 18777 | 132 | 22740 | 19 | 60 | 234 |
49 | 50级以下 | 蝴蝶 | 1.081 | 1.181 | 96 | 26625 | 0 | 17006 | 96 | 19857 | 45 | 48 | 198 |
50 | 50级以下 | 雷鸟 | 1.214 | 1.314 | 120 | 32286 | 0 | 18921 | 144 | 23190 | 15 | 12 | 173 |
51 | 50级以下 | 冲冲虫 | 1.193 | 1.293 | 120 | 31772 | 96 | 29141 | 30 | 20231 | 44 | 84 | 263 |
52 | 50级以下 | 龟丞相 | 1.117 | 1.217 | 180 | 33153 | 72 | 24957 | 36 | 19173 | 46 | -96 | 29 |
贫民推荐:泥巴、雷鸟、猴子、神兵
平民推荐:赭炎、九戒、泥巴、黄金、松鼠
RMB推荐:龙马、范式、浪淘沙
k73更懂你:大话西游2免费版
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>