幻想传说全武器资料
时间:2015-03-17 15:13:58来源:k73电玩之家作者:小四热度:294次
《幻想传说》中每个角色的武器都是各种专用的,大部分都可以从商店获得,少部分需要完成事件或者宝箱、怪物掉落。
《幻想传说》中每个角色的武器都是各种专用的,大部分都可以从商店获得,少部分需要完成事件或者宝箱、怪物掉落。
克雷斯
▼ 剣 | ||||||||
名称 | 属性 | 斩 | 突 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロングソード | - | 5 | 5 | 0 | 140 | 70 | - | 初期装備 |
レイピア | - | 2 | 9 | 20 | 180 | 90 | - | 店:ユークリッドの都 (現代) |
サーベル | - | 8 | 5 | 0 | 200 | 100 | - | 店:ユークリッドの都 (現代) |
ナイツサーベル | 火 | 15 | 8 | 0 | - | 350 | - | 襲撃後的トーティス村 |
ヴェルダン | - | 4 | 28 | 22 | 700 | 350 | - | 店:ベルアダムの村 (过去) |
ファインサーベル | - | 25 | 18 | 0 | 700 | 350 | - | 店:ユークリッド村 (过去) |
クリシュマルド | - | 8 | 35 | 25 | 1400 | 700 | - | 店:ミゲールの町 |
ワルーンソード | - | 50 | 50 | 0 | 1600 | 800 | - | 店:ミゲールの町 |
フェイムフェイス | 水 | 108 | 60 | 0 | - | 5500 | - | 宝:モーリア坑道下层 |
スレイヤーソード | 地 | 200 | 200 | 30 | - | 5000 | - | 宝:精霊の洞窟 (过去) |
ドラゴントゥース | 地 | 140 | 280 | 30 | - | 11530 | - | 落:ドラゴントゥース |
ムーンファルクス | 光 | 260 | 200 | 10 | - | 28300 | - | オーブヴィレッジの道具屋の奥 60000ガルド |
ダマスクスソード | - | 350 | 315 | 0 | 34800 | 17400 | - | 店:ミゲールの町 |
シンクレアー | - | 424 | 220 | 0 | 49800 | 24900 | 幸運+10 | 店:ベネツィア市 (未来) |
ホーリィソード | 光 | 480 | 480 | 30 | 88800 | 44400 | - | 店:アルヴァニスタの都 (未来) |
デストロイヤー | - | 630 | 290 | 10 | 80000 | 40000 | - | 店:アルヴァニスタの都 (未来) |
アイスコフィン | 水 | 595 | 580 | 10 | 140000 | 70000 | - | 店:常闇の町アーリィ |
フレアバゼラード | 火 | 580 | 595 | 20 | 140000 | 70000 | - | 店:オーブヴィレッジ (未来) |
ムラマサ | - | 750 | 400 | 100 | - | 60800 | - | 铃成为伙伴 |
レーザーブレイド | 光 | 850 | 650 | 60 | 200000 | 100000 | - | 店:常闇の町アーリィ |
デュエルソード | 地 | 800 | 780 | 10 | - | 34750 | - | 海賊アイフリードの財宝 |
ラックブレイド | - | 800 | 800 | 80 | - | 60000 | 幸運+80 | 海賊アイフリードの財宝 |
フランヴェルジュ | 火 | 900 | 900 | 10 | - | - | - | 事件 |
ヴォーパルソード | 水 | 900 | 900 | 10 | - | - | - | 事件 |
ワジールレイピア | - | 700 | 1200 | 10 | - | 34000 | - | 宝:ダオス城 (未来) |
セントレイピア | 光 | 300 | 1600 | 10 | - | 144500 | - | 宝:トレントの森深部 |
ドゥームブレイド | 闇 | 1300 | 1100 | 10 | - | 162500 | - | 宝:忍者の里周辺の森 |
S・D | 火 | 1240 | 1240 | 0 | - | - | - | リリス乱入 |
エクスカリバー | - | 1390 | 1390 | 50 | - | - | - | 宝:モーリア坑道下層 |
▼ 特殊剣 | ||||||||
名称 | 属性 | 斩 | 突 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 | 入手方法 |
エターナルソード | - | 1050 | 1140 | 10 | - | - | - | 事件 |
▼ 槍 | ||||||||
名称 | 属性 | 斩 | 突 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 | 入手方法 |
コルセスカ | - | 50 | 106 | 0 | 2400 | 1200 | - | 落:ブラックナイト |
グーングニル (初期) | - | 96 | 122 | 5 | - | - | - | 事件 |
グーングニル (一部解放) | - | 180 | 295 | 5 | - | - | - | 事件 |
サディングレイブ | - | 210 | 424 | 0 | 50560 | 25280 | - | 店:ミゲールの町 |
ヴァンガード | - | 512 | 634 | 60 | 180000 | 90000 | - | 店:忍者の里 |
アークウィンド | 風 | 860 | 720 | 50 | - | 75000 | - | 宝:トレントの森深部 |
グーングニル(完全解放) | - | 800 | 1640 | 50 | - | - | - | オーディンの試練 |
▼ 斧 | ||||||||
名称 | 属性 | 斩 | 突 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 | 入手方法 |
バトルアクス | - | 35 | 2 | 10 | 700 | 350 | - | 宝:地下牢・地下水路 (現代) |
クレセントアクス | 光 | 65 | 10 | 0 | 1800 | 900 | - | 店:ミゲールの町 |
バルディッシュ | - | 130 | 15 | 10 | 2980 | 1480 | - | 店:ミゲールの町 |
ストライクアクス | 雷 | 140 | 20 | 10 | - | 15000 | - | 宝:熱砂の洞窟 (过去) |
ハードクリーヴァ | - | 500 | 100 | 10 | 65530 | 32765 | - | 店:ベネツィア市 (未来) |
バハムートティア | - | 1290 | 950 | 10 | - | 497500 | - | 宝:モーリア坑道下層 |
▼ 斧槍 | ||||||||
名称 | 属性 | 斩 | 突 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 | 入手方法 |
ハルバード | - | 105 | 105 | 5 | 4000 | 2000 | - | 店:ミゲールの町 |
メックハルバード | - | 200 | 210 | 5 | 22000 | 11000 | - | 店:ミゲールの町 |
ポールアクス | - | 850 | 150 | 0 | 65140 | 32570 | - | 店:常闇の町アーリィ |
セントハルバード | 水 | 840 | 640 | 10 | - | 145000 | 幸運+20 | 海賊アイフリードの財宝 |
敏特
▼ 杖 | |||||||
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | - | 2 | 10 | 10 | 5 | - | 初期装備 |
ジェムロッド | - | 15 | 10 | 600 | 300 | - | 店:ベルアダムの村 (过去) |
ルビーワンド | - | 30 | 10 | 1240 | 620 | - | 店:ミゲールの町 |
ルーンスタッフ | - | 85 | 10 | - | 1500 | - | 宝:モーリア坑道 (过去) |
ユニコーンホーン | 光 | 135 | 10 | - | - | 防御+10 | 事件 |
ホーリィスタッフ | 光 | 180 | 10 | 6000 | 3000 | - | 店:アルヴァニスタの都 (未来) |
スターメイス | - | 330 | 10 | - | 21000 | - | 宝:ダオス城 (未来) |
BCロッド | - | 420 | 10 | - | 100000 | - | 宝:忍者の里周辺の森 |
切斯塔
▼ 弓 | |||||||
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セルフボウ・S | - | 8 | 10 | 50 | 25 | 初期装備 | |
セルフボウ・L | - | 20 | 10 | 200 | 100 | 店:トーティスの村 (現代) | |
コンポジットボウ | - | 400 | 20 | 3000 | 1500 | 店:ミゲールの町 | |
クレインクィン | - | 545 | 35 | 7000 | 3500 | 店:オーブヴィレッジ (未来) | |
ゲイルスプレッド | 風 | 680 | 50 | - | 53600 | 宝:氷の洞窟 | |
サンドスプレッド | 地 | 680 | 50 | - | 53600 | 落:スカウト | |
フレアスプレッド | 火 | 680 | 50 | - | 53600 | 落:ヴァルカン | |
アクアスプレッド | 水 | 680 | 50 | 140000 | 70000 | 店:常闇の町アーリィ | |
クレセントアロー | 光 | 750 | 65 | 148000 | 74000 | 店:常闇の町アーリィ | |
エルヴンボウ (強化前) | - | 808 | 200 | - | - | ブラムバルドとアーシア | |
マーシレスボウ | - | 999 | 80 | - | 35000 | 落:オリジン | |
ベルセルクアロー | - | 1042 | 100 | - | 60000 | 宝:トレントの森深部 | |
エルヴンボウ (強化後) | - | 1180 | 200 | - | - | ブラムバルドとアーシア |
库拉斯
▼ 本 | |||||||
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンナップマグ | - | 5 | 20 | - | 900 | 宝:西の孤島 (过去) | |
ネクロノミコン | 闇 | 20 | 10 | - | 500 | 初期装備 | |
イエロウキングス | - | 60 | 20 | - | 4000 | 落:デミテル | |
セラノフラグメン | - | 70 | 30 | - | 1000 | 事件 | |
レイバーイオニス | 闇 | 80 | 10 | - | 26000 | 落:ウンディーネ | |
アクアディンゲン | 水 | 120 | 10 | - | 2000 | 宝:12星座の塔 (过去) | |
ガールフラグメン | - | 350 | 10 | - | 4000 | 宝:ヴォルトの洞窟 | |
ミストセブンサン | - | 500 | 10 | - | 64000 | 宝:忍者の里周辺の森 | |
ミサレクイエム | - | 500 | 60 | - | 64000 | 宝:氷の洞窟 | |
トゥルーマジック | 光 | 700 | 50 | - | 150000 | 宝:ダオス城 (未来) | |
N・G | - | 765 | 0 | - | 7650 | 海賊アイフリードの財宝 |
阿洁
▼ ホウキ | |||||||
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーム | - | 20 | 10 | - | 115 | 初期装備 | |
デッキブラシ | - | 30 | 0 | 600 | 300 | 店:アルヴァニスタの都 (未来) | |
ミスティブルーム | - | 100 | 10 | - | 2800 | 宝:モーリア坑道 (过去) | |
マジカルブルーム | - | 200 | 10 | - | 9000 | 闘技場 | |
シルフィブルーム | 風 | 380 | 10 | - | 2800 | 宝:ヴォルトの洞窟 | |
ワンダーブルーム | - | 500 | 30 | 12000 | 6000 | 店:エルフの集落 (未来) | |
スターブルーム | - | 640 | 10 | - | - | エルフの集落(未来)にて事件 |
铃
▼ 短剣 | |||||||
名称 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 買値 | 売値 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
にんとうぼたん | 火 | 255 | 10 | - | 2000 | 初期装備 | |
にんとうあやめ | 水 | 420 | 20 | 100000 | 50000 | 店:忍者の里 | |
にんとうききょう | 地 | 550 | 30 | - | 75000 | 宝:モーリア坑道下層 | |
にんとうくろゆり | 闇 | 750 | 40 | - | 90000 | 試練の洞窟 | |
にんとうちざくら | 闇 | 999 | 50 | - | 120000 | 宝:モーリア坑道下層 |
k73更懂你:幻想传说
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>