异度之刃X机甲武器一览
时间:2015-04-28 16:25:30来源:k73电玩之家作者:小四热度:240次
《异度之刃X》中机甲可以使用武器,机甲的武器分为不同类型,下面就是整理的机甲武器一览。
目录:ハンドウエポン(手部武器)||バックウエポン(背部武器)||ショルダーウエポン(肩部武器)||アームウエポン(臂部武器)||スペアウエポン(备用武器)||超兵器
ショルダーウエポン|肩部武器
机甲肩部的マウント|支架可获得比背部武器更高的威力,
右側高威力,左側補助
右側高威力,左側補助
名称 | 价格 | 伤害指数 | Lv. | 左右 | 企業名 | 重装时间 | 属性 | 装弾数 | 安定性 | GP上昇 | 強化回数 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDS-FX230SA E-Sythe | ||||||||||||
MDS-FX130SA G-Buster | 179200 | 22400 | 30 | 右 | サクラバ | 60.0s | 重力 | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅳ、Reflection. N-GRAVITY Ⅳ、SpecUp. FUEL-COST Ⅳ、空きスロット |
MDS-F120ME Heathorn | 89600 | 2400 | 20 | 両方 | メレデス | 40.0s | ヒート | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | CriticalUp. Ⅲ、Custom. WP-SPEED Ⅲ、空きスロットx2 |
MDS-F130ME Heathorn | 179200 | 3200 | 30 | 両方 | メレデス | 40.0s | ヒート | 0 | ±15% | 0 | 0/3 | CriticalUp. Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
MDS-S420GG Antipulser | 19200 | |||||||||||
MDS-S430GG Antipulser | 38400 | |||||||||||
MDS-SX430SA B-Gatling | 44800 | 640 | 30 | 右 | サクラバ | 40.0s | ビーム | 8 | ±15% | 0 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅳ、PosDmg. FRONT Ⅳ、SpecUp. FUEL-COST Ⅳ、空きスロット |
MDS-S530SA Chaingun | 44800 | |||||||||||
MDS-S220SA F-Grenade | 22400 | |||||||||||
MDS-S230SA F-Grenade | 44800 | 288 | 30 | 両方 | サクラバ | 20.0s | ボルト | 1 | ±20% | 50 | 0/3 | SpecUp. S-DEX Ⅳ、Custom. WP-S-RANGE Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロット |
MDS-SX330SA F-Rifle | ||||||||||||
MDS-SX300SA F2-Rifle | 76800 | 2400 | 30 | 右 | サクラバ | 40.0s | ビーム | 0 | ±12% | 0 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅳ、空きスロット |
MDS-SX330SA F2-Rifle | 76800 | 2400 | 30 | 右 | サクラバ | 40.0s | ビーム | 0 | ±12% | 0 | 0/3 | Custom. WP-POW Ⅳ、Arts. GP Ⅳ、SpecUp. FUEL-COST Ⅳ、空きスロット |
MDS-S530GG Flap | 179200 | 800 | 30 | 両方 | グラナダ | 40.0s | ビーム | 4 | ±12% | 0 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
MDS-S120SA M-Missile | 22400 | 296 | 20 | 両方 | サクラバ | 20.0s | ヒート | 6 | ±20% | 0 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅲ、Custom. WP-S-RANGE Ⅲ、空きスロット |
MDS-S130SA M-Missile | 44800 | 400 | 30 | 両方 | サクラバ | 20.0s | ヒート | 6 | ±20% | 0 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、Custom. WP-S-RANGE Ⅳ、Custom. WP-MAG-M Ⅰ、空きスロット |
MDS-S130GG M-Missile | 76800 | 288 | 30 | 両方 | グラナダ | 20.0s | ヒート | 6 | ±20% | 0 | 0/3 | CriticalUp. ALIEN Ⅳ、Custom. WP-MAG-M Ⅰ、空きスロットx2 |
MDS-S150SA M-Missile | 179200 | 600 | 50 | 両方 | サクラバ | 20.0s | ヒート | 6 | ±20% | 0 | 0/3 | SpecUp. S-POW Ⅳ、空きスロット |
MDS-SX530SA M-Sniper | ||||||||||||
MDS-S130ME N-Cannon | ||||||||||||
MDS-S330SA SHD-Gatling | 76800 | |||||||||||
MDS-S330ME SHD-Missile | 89600 | 160 | 30 | 両方 | メレデス | 20.0s | エーテル | 12 | ±15% | 20 | 0/3 | SpecUp. HPMAX Ⅳ、空きスロット |
MDS-S430SA SHD-Ray | ||||||||||||
MDS-S230GG Voltstorm | 76800 | 1280 | 30 | 両方 | グラナダ | 40.0s | ボルト | 0 | ±10% | 0 | 0/3 | ElementDmg. VOLT Ⅳ、Custom. WP-SPEED Ⅳ、空きスロットx2 |
k73更懂你:异度之刃X
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>