异度之刃商店贩卖道具汇总
时间:2015-05-22 15:24:28来源:k73电玩之家作者:小四热度:184次
《异度之刃》作为一款JRPG,自然少不了商店这些传统的设定了,不过不同于以往的RPG作品,本作的商店在游戏中的意义并不那么大,玩家也只需要买一些装备来过度,当然一些好的魔法书相当有用,买装备更是基本上不缺钱,以下给大家罗列出这些商店贩卖的物品的汇总。。。
機神界フィールド
マシーナの隠れ家
※帝都アグニラータのエギル戦まで利用可(武器は機神界中枢完成後コロニー6・物見の三叉路のノポン商会で販売される)
类别 | 对象 | 名称 | 効果 | 价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | マキナ・バンカーⅡ | HP提升20% ヘイト提升15% |
86800 | - | |
カルナ | マキナ・ライフルⅡ | HP提升20% エーテル提升25 |
92400 | - | ||
ダンバン | マキナ・ブレードⅡ | ヘイスト15% ヘイト提升10% |
70000 | - | ||
メリア | マキナ・ロッドⅡ | 毒強化25% 冷気強化25% |
54600 | - | ||
リキ | マキナ・バクバクⅡ | 出血強化35% 技ヘイト低下15% |
63000 | - | ||
フィオルン | カオスブレイク | 物理耐性減20%-15% | 62400 | - | ||
オメガブレイク | HP提升20% 魔法ヒール40 |
81200 | - | |||
防具 | 頭 | 機界 | Hスピードゴーグル | s1 | 23640 | - |
Hアタックゴーグル | s1 | 34680 | - | |||
胴 | 重 | 百式プレート | - | 64800 | - | |
機界 | Hエーテルフレーム | s1 | 33240 | - | ||
Hアタックフレーム | s1 | 49440 | - | |||
腕 | 機界 | Hエーテルギミック | s1 | 11040 | - | |
Hスピードギミック | s1 | 16200 | - | |||
腰 | 重 | 百式クィス | - | 51800 | - | |
機界 | Hエーテルブースタ | s1 | 25800 | - | ||
Hアタックブースタ | s1 | 42120 | - | |||
脚 | 機界 | サクラフラップ | ガンフラップⅡ | 28300 | - | |
アスタルテフラップ | キャノンフラップⅡ | 28900 | - |
帝都アグニラータ
帝都中枢タワー
※帝都アグニラータのエギル戦後スキップトラベル不可になるが、徒歩でなら利用可
※ジャンクスのスレーニ・テレシア戦まで利用可(防具は以後コロニー6・物見の三叉路のノポン商会で販売される)
类别 | 对象 | 名称 | 効果 | 价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | マキナ・ガーダーⅡ | s1 | 40800 | - | |
カルナ | マキナ・キャノン | s1 | 34320 | - | ||
ダンバン | マキナ・ソードⅡ | s1 | 36000 | - | ||
メリア | マキナ・スタッフⅡ | s1 | 27600 | - | ||
リキ | マキナ・カムカムⅡ | s1 | 30000 | - | ||
フィオルン | カルマブレード | s1 | 33600 | - | ||
防具 | 頭 | 重 | オリオンキャップ | - | 21600 | - |
タウロスヘルム | - | 31000 | - | |||
機界 | スピードⅡゴーグル | ヘイト下降20% | 19200 | - | ||
エーテルⅡゴーグル | 全デバフ抵抗30% | 19800 | - | |||
アタックⅡゴーグル | 魔法ヒール50 | 22500 | - | |||
パワーⅡゴーグル | ヘイト提升20% | 22800 | - | |||
胴 | 重 | オリオントップス | - | 36000 | - | |
タウロスプレート | - | 61800 | - | |||
機界 | スピードⅡフレーム | ヘイスト40% | 31800 | - | ||
エーテルⅡフレーム | 攻撃力強化36% | 33000 | - | |||
アタックⅡフレーム | 攻撃力安定36% | 34800 | - | |||
パワーⅡフレーム | ダメージヒール25%-100 | 35700 | - | |||
腕 | 重 | オリオングローブ | - | 17250 | - | |
タウロスアーム | - | 25500 | - | |||
機界 | スピードⅡギミック | 素早さ提升30 | 12600 | - | ||
エーテルⅡギミック | エーテル提升45 | 14100 | - | |||
アタックⅡギミック | 筋力提升45 | 15900 | - | |||
パワーⅡギミック | 吹き飛び抵抗50% | 16500 | - | |||
腰 | 重 | オリオンボトムズ | - | 28500 | - | |
タウロスクィス | - | 49800 | - | |||
機界 | スピードⅡブースタ | 素早さ提升30 | 25500 | - | ||
エーテルⅡブースタ | エーテル提升45 | 27000 | - | |||
アタックⅡブースタ | 筋力提升45 | 28800 | - | |||
パワーⅡブースタ | 転倒抵抗50% | 29700 | - | |||
脚 | 重 | オリオンシューズ | - | 25800 | - | |
タウロスグリーヴ | - | 36800 | - | |||
機界 | ヘルヴェルフラップ | ソードフラップⅠ | 21200 | - | ||
イシュターフラップ | シールドフラップⅠ | 24400 | - | |||
エルルカフラップ | キャノンフラップⅡ | 26500 | - |
コロニー6、落ちた腕(ジャンクス)
※機神界中枢完成後
商店1
类别 | 对象 | 名称 | 効果 | 价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | ライン | ナックルバンカー | s2 | 28000 | - | |
カルナ | デルタライフル | s2 | 26460 | - | ||
ダンバン | 白雲刀 | s2 | 27300 | - | ||
メリア | 快晴の杖 | s2 | 26460 | - | ||
リキ | 覇道のバクバク | s2 | 24780 | - | ||
フィオルン | カルマブレード | s1 | 33600 | - | ||
魔法书 | フィオルン | ダブルブレード | - | 14000 | - | |
ヒールバリア | - | 15300 | - | |||
クロスインパクト | - | 15600 | - | |||
バグストーム | - | 18200 | - | |||
ロックオン | - | 18400 | - |
商店2
类别 | 对象 | 名称 | 効果 | 价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
防具 | 頭 | 軽 | ブレイブキャップ | s1 | 12000 | - |
中 | 回収七号ギア | - | 22500 | - | ||
機界 | エーテルⅢゴーグル | 全デバフ抵抗30% | 29400 | - | ||
スピードⅢゴーグル | ヘイト下降20% | 30000 | - | |||
アタックⅢゴーグル | 魔法ヒール50 | 36000 | - | |||
パワーⅢゴーグル | ヘイト提升20% | 39600 | - | |||
胴 | 軽 | ブレイブトップス | s1 | 22200 | - | |
中 | ジェミニアーマー | - | 38000 | - | ||
機界 | エーテルⅢフレーム | 攻撃力強化36% | 49800 | - | ||
スピードⅢフレーム | ヘイスト40% | 51000 | - | |||
アタックⅢフレーム | 攻撃力安定36% | 55800 | - | |||
パワーⅢフレーム | ダメージヒール25%-100 | 59700 | - | |||
腕 | 軽 | ブレイブグローブ | s1 | 9240 | - | |
中 | 回収七号ガード | - | 18200 | - | ||
機界 | エーテルⅢギミック | エーテル提升45 | 19200 | - | ||
スピードⅢギミック | 素早さ提升30 | 21000 | - | |||
アタックⅢギミック | 筋力提升45 | 25200 | - | |||
パワーⅢギミック | 吹き飛び抵抗50% | 29400 | - | |||
腰 | 軽 | ブレイブボトムズ | s1 | 18000 | - | |
中 | ジェミニレギンス | - | 31200 | - | ||
機界 | エーテルⅢブースタ | エーテル提升45 | 39600 | - | ||
スピードⅢブースタ | 素早さ提升30 | 41400 | - | |||
アタックⅢブースタ | 筋力提升45 | 45600 | - | |||
パワーⅢブースタ | 転倒抵抗50% | 49200 | - | |||
脚 | 軽 | ブレイブシューズ | s1 | 13920 | - | |
中 | 回収七号ブーツ | - | 27700 | - | ||
機界 | エンヤフラップ | s1 ガンフラップⅡ |
40320 | - | ||
ルキナスフラップ | s1 キャノンフラップⅡ |
46320 | - | |||
ウラヌスフラップ | s1 ソードフラップⅡ |
50400 | - | |||
魔法书 | カルナ | ドライブブースト | - | 16800 | - | |
ダンバン | 背水影技 | - | 14800 | - | ||
メリア | サモン・ボルト | - | 9700 | - | ||
サモン・フレア | - | 10800 | - | |||
サモン・アクア | - | 11500 | - | |||
サモン・アイス | - | 15100 | - | |||
パワーエフェクト | - | 16000 | - | |||
リキ | ココだも | - | 15600 | - |
k73更懂你:异度之刃
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>