怪物猎人4狩猎笛旋律及效果一览
时间:2013-09-16 14:49:38来源:k73电玩之家作者:小四热度:598次
《怪物猎人4》中的武器种类非常之多,其中就包括经典的狩猎笛。狩猎笛的武器特殊,除了可以进行一般的攻击以外,其拥有的各种旋律还能够为我们提供各种效果,以下就是本作狩猎笛的全部旋律及效果表。
《怪物猎人4》中的武器种类非常之多,其中就包括经典的狩猎笛。狩猎笛的武器特殊,除了可以进行一般的攻击以外,其拥有的各种旋律还能够为我们提供各种效果,以下就是本作狩猎笛的全部旋律及效果表。
作者:k73-小四
来源:www.toyotaprismampa.com
素质转载,转载请注明源出处!
狩猎笛旋律及効果一览
注意:旋律的効果和時間有参考以往作品数据。
狩猎笛操作方法→狩猟笛の使い方
説明:効果时间以秒为单位。
効果時間の「初回」は旋律効果が発動してない時の時間。 「重ね」は重ねがけした時に延長される時間。ただし最大効果時間(初回の時間)以上は延長されない。
■■■青赤白
演奏可能な笛:ハンターズホルン改
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 体力増加【小】 | 体力の最大値が30上がる | - | 180 | +180 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■■■■緑赤白 赤緑白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■■ | 回復速度【小】 | 赤ゲージの回復量+1 | - | 120 | +120 |
■■■空赤白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■ | 寒さ無効 | 寒さによる影響を受けなくなる | - | 240 | +240 |
■■■ | 暑さ無効 | 暑さによる影響を受けなくなり、溶岩でダメージを受けなくなる | - | 240 | +240 |
■■■■ | 聴覚保護【小】 | 咆哮【小】を無効化 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | 180 | +180 |
■■■赤黄白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 火属性防御強化【小】 | 火耐性+5、火属性やられ小を無効 | 火耐性+7、火属性やられを完全無効 | 120 | +120 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■緑青白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | スタミナ減少無効【小】 | 短い時間スタミナが減らなくなる | - | 90 | +60 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【小】&解毒 | 体力が15または10回復、毒を治す | - | - | - |
■■■空青白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | スタミナ減少無効【小】 | 短い時間スタミナが減らなくなる | - | 90 | +60 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 千里眼 | 自分だけモンスターの位置がマップで確認できるようになる | - | 30 | +30 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■黄青白
演奏可能な笛:ハンターズホルン
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | スタミナ減少無効【小】 | 短い時間スタミナが減らなくなる | - | 90 | +60 |
■■■ | 防御力強化【小】 | 防御力が10%上がる | 防御力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 氷属性防御強化【小】 | 氷耐性+5、氷属性やられ小を無効 | 氷耐性+7、氷属性やられを完全無効 | 120 | +120 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■空緑白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【中】&消臭 | 体力が20または15回復、一部アイテム使用不可を治す | - | - | - |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■■ | 聴覚保護【小】 | 咆哮【小】を無効化 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | 180 | +180 |
■■■黄緑白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■ | 回復速度【小】 | 赤ゲージの回復量+1 | - | 120 | +120 |
■■■ | 雷属性防御強化【小】 | 雷耐性+5、雷属性やられ小を無効 | 雷耐性+7、雷属性やられを完全無効 | 120 | +120 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■黄空白
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■ | 麻痺無効 | 麻痺状態にならなくなる | - | 180 | +180 |
■■■ | 耐震 | モンスターが起こす振動でフラフラしなくなる | - | 180 | +180 |
■■■ | 水属性防御強化【小】 | 水耐性+5、水属性やられ小を無効 | 水耐性+7、水属性やられを完全無効 | 120 | +120 |
■■■ | 龍属性防御強化【小】 | 龍耐性+5、龍属性やられ小を無効 | 龍耐性+7、龍属性やられを完全無効 | 120 | +120 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■青赤紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■■ | 体力増加【大】 | 体力の最大値が50上がる | - | 180 | +180 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■■■■緑赤紫 赤緑紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■■ | 回復速度【大】 | 赤ゲージの回復量+2 | - | 120 | +120 |
■■■空赤紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■ | 寒さ無効 | 寒さによる影響を受けなくなる | - | 240 | +240 |
■■■ | 暑さ無効 | 暑さによる影響を受けなくなり、溶岩でダメージを受けなくなる | - | 240 | +240 |
■■■■ | 聴覚保護【小】 | 咆哮【小】を無効化 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | 180 | +180 |
■■■黄赤紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 攻撃力強化【小】 | 攻撃力が10%上がる | 攻撃力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 火属性防御強化【大】 | 火耐性+7、火属性やられを完全無効 | 火耐性+10 | 120 | +120 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■緑青紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【中】&解毒 | 体力が20または15回復、毒を治す | - | - | - |
■■■空青紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 |
■■■ | 風圧無効 | 風圧が無効になる | 風圧と龍風圧が無効になる | 180 | +120 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■ | 千里眼 | 自分だけモンスターの位置がマップで確認できるようになる | - | 30 | +30 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■ | 気絶無効 | 気絶状態にならなくなる | - | 180 | +180 |
■■■青黄紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 |
■■■■ | 風圧完全無効 | 風圧と龍風圧が無効になる | - | 180 | +180 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■ | 氷属性防御強化【大】 | 氷耐性+7、氷属性やられを完全無効 | 氷耐性+10 | 120 | +120 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■空緑紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■■ | 体力回復【大】 | 体力が25または20回復 | - | - | - |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■■ | 聴覚保護【大】 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | - | 180 | +180 |
■■■黄緑紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■ | 回復速度【小】 | 赤ゲージの回復量+1 | - | 120 | +120 |
■■■■ | 精霊王の加護 | 約50%の確率でダメージ30%減少 | - | 120 | +120 |
■■■ | 雷属性防御強化【大】 | 雷耐性+7、雷属性やられを完全無効 | 雷耐性+10 | 120 | +120 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■黄空紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■ | 麻痺無効 | 麻痺状態にならなくなる | - | 180 | +180 |
■■■ | 耐震 | モンスターが起こす振動でフラフラしなくなる | - | 180 | +180 |
■■■ | 水属性防御強化【大】 | 水耐性+7、水属性やられを完全無効 | 水耐性+10 | 120 | +120 |
■■■ | 龍属性防御強化【大】 | 龍耐性+7、龍属性やられを完全無効 | 龍耐性+10 | 120 | +120 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■橙赤紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 全旋律効果延長 | 全員の旋律の効果が延長する | - | 30 | +30 |
■■■■ | のけぞり無効 | のけぞりが無効になる | - | 45 | +45 |
■■■■ | 攻撃力強化【大】 | 攻撃力が15%上がる | 攻撃力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■橙青紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■■ | 防御力強化【大】 | 防御力が15%上がる | 防御力が20%上がる | 90 | +60 |
■■■■ | 攻撃力&防御力強化【小】 | 攻撃力が10%上がり、防御力が10%上がる | 攻撃力が15%上がり、防御力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■■ | 攻撃力&防御力強化【小】 | 攻撃力が10%上がり、防御力が10%上がる | 攻撃力が15%上がり、防御力が15%上がる | 120 | +90 |
■■■ | 風圧完全無効 | 風圧と龍風圧が無効になる | - | 180 | +180 |
■■■■ | スタミナ減少無効【大】 | 長い時間スタミナが減らなくなる | - | 120 | +90 |
■■■橙緑紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 体力回復【小】 | 体力が15または10回復 | - | - | - |
■■■■ | 会心率UP&体力回復【小】 | 会心率+15% 体力が15または10回復 | 会心率+20% | 120 | +90 |
■■■■ | 聴覚保護【大】 | 咆哮【小】と咆哮【大】を無効化 | - | 180 | +180 |
■■■橙空紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 耐雪&耐泥 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならない | - | 180 | +180 |
■■■■ | 状態異常攻撃強化 | 毒、麻痺、睡眠の効果+10% | 毒、麻痺、睡眠の効果+15% | 90 | +60 |
■■■■ | 全状態異常無効 | 状態異常にならなくなる | - | 120 | +60 |
■■■■ | 精霊王の加護 | 約50%の確率でダメージ30%減少 | - | 120 | +120 |
■■■橙黄紫
演奏可能な笛:
旋律 | 旋律効果 | 効果詳細 | 重ねがけ効果 | 効果時間(通常) | |
---|---|---|---|---|---|
初回 | 重ね | ||||
■■ | 自分強化 | 自分の移動速度が上がる | 自分の攻撃が弾かれなくなる | 180 | +90 |
■■■ | 高周波 | 音爆弾と同じ効果 | - | - | - |
■■■ | 全属性耐性強化 | 全耐性+5 | 全耐性+10 | 90 | +60 |
■■■■ | 属性攻撃力強化 | 属性攻撃力+15% | 属性攻撃力+20% | 90 | +60 |
■■■■ | 属性やられ無効 | 属性やられが無効になる | - | 120 | +120 |
■■■■ | 聴覚保護【小】&風圧無効 | 咆哮【小】と風圧を無効化。効果時間は別々でカッコ内は風圧無効 | 咆哮【小】、咆哮【大】と風圧、龍風圧を無効化 | 180(180) | +180(120) |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>