口袋妖怪复刻精灵速度排名一览
时间:2015-08-07 11:13:53来源:wiki作者:秩名热度:540次
《口袋妖怪复刻》速度值得到90的精灵就拥有很强的先手能力,90速度基本是个分水岭,下面能带来90速度以上精灵排名一览。
《口袋妖怪复刻》速度值得到90的精灵就拥有很强的先手能力,90速度基本是个分水岭,下面能带来90速度以上精灵排名一览。
图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No.101 顽皮弹 | 电 | 稀有 | 480 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 |
|
No.135 雷精灵 | 电 | 史诗 | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
|
No.150 超梦 | 超能力 | 传说 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 |
|
No.169 叉字蝠 | 毒、飞行 | 史诗 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 |
|
No.142 化石翼龙 | 岩石、飞行 | 传说 | 515 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 |
|
No.65 胡地 | 超能力 | 史诗 | 490 | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 |
|
No.51 三地鼠 | 地上 | 稀有 | 405 | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 |
|
No.243 雷公 | 电 | 传说 | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 |
|
No.121 宝石海星 | 水、超能力 | 史诗 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 |
|
No.215 狃拉 | 恶、冰 | 稀有 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 |
|
No.53 猫老大 | 一般 | 稀有 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 |
|
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
|
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
|
No.196 太阳精灵 | 超能力 | 史诗 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
|
No.189 毽子绵 | 草、飞行 | 稀有 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 |
|
No.94 耿鬼 | 幽灵、毒 | 史诗 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
|
No.94 耿鬼 | 幽灵、毒 | 史诗 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
|
No.128 肯泰罗 | 一般 | 稀有 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 |
|
No.125 电击兽 | 电 | 史诗 | 490 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 |
|
No.78 烈焰马 | 火 | 史诗 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 |
|
No.78 烈焰马 | 火 | 史诗 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 |
|
No.123 飞天螳螂 | 虫、飞行 | 史诗 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 |
|
No.64 勇吉拉 | 超能力 | 稀有 | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 |
|
No.73 毒刺水母 | 水、毒 | 稀有 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 |
|
No.151 梦幻 | 超能力 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
No.251 雪拉比 | 超能力、草 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
No.38 九尾 | 火 | 史诗 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 |
|
No.145 闪电鸟 | 电、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 |
|
No.6 喷火龙 | 火、飞行 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
|
No.6 喷火龙 | 火、飞行 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
|
No.157 火暴兽 | 火 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 |
|
No.26 雷丘 | 电 | 史诗 | 475 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 |
|
No.244 炎帝 | 火 | 传说 | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 |
|
No.241 大奶罐 | 一般 | 稀有 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 |
|
No.22 大嘴雀 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 |
|
No.85 嘟嘟利 | 一般、飞行 | 稀有 | 460 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 |
|
No.100 雷电球 | 电 | 常见 | 330 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 |
|
No.20 拉达 | 一般 | 稀有 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 |
|
No.124 迷唇姐 | 冰、超能力 | 史诗 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 |
|
No.229 黑鲁加 | 恶、火 | 史诗 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 |
|
No.59 风速狗 | 火 | 史诗 | 555 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 |
|
No.178 天然鸟 | 超能力、飞行 | 稀有 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 |
|
No.57 火爆猴 | 格斗 | 稀有 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 |
|
No.93 鬼斯通 | 幽灵、毒 | 稀有 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 |
|
No.239 电击怪 | 电 | 较稀有 | 360 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 |
|
No.193 阳阳玛 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 |
|
No.50 地鼠 | 地上 | 常见 | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 |
|
No.126 鸭嘴火龙 | 火 | 史诗 | 495 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 |
|
No.18 比雕 | 一般、飞行 | 史诗 | 469 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 |
|
No.198 黑暗鸦 | 恶、飞行 | 较稀有 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 |
k73更懂你:口袋妖怪复刻
热门新闻
我要评论查看全部评论(2)>>
k73玩家2016-04-05 15:39:30评论(3)(1)回复
k73玩家2015-12-26 19:54:28评论(2)(1)回复