口袋妖怪复刻属性伤害加成说明
时间:2015-08-10 10:39:11来源:吧友作者:丿丶丨浮华热度:74次
《口袋妖怪复刻》在属性伤害加成上描述和po有点区别,不过整体效果其实是类似的,下面带来属性伤害加成说明。
《口袋妖怪复刻》在属性伤害加成上描述和po有点区别,不过整体效果其实是类似的,下面带来属性伤害加成说明。
安卓最新版下载:K73.COM
属性加成是指在技能的属性与攻击方的神奇宝贝的属性之一一致的情况下,攻击的威力会提升50%,所以给对方造成的伤害也会上升50%。
属性一致加成不会应用到特定伤害值的技能,或者不使用一般的伤害计算公式的技能,比如龙之怒和地球上投。 属性一致加成自第一世代就开始存在,此后并未改变。 证据就是po的图鉴。
口袋妖怪复刻属性克制表
防\攻 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 超能力 | 龙 | 恶 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 地上 | 岩石 | 毒 | 幽灵 | 虫 | 钢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 1/2 | 2 | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1/2 | 1/2 |
水 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 |
电 | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 2 | - | - | - | - | 1/2 |
草 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1/2 | - | 2 | - | 2 | - |
冰 | 2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
超能力 | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 2 | - | 1/2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
龙 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
恶 | - | - | - | - | - | 无效 | - | 1/2 | - | 2 | - | - | - | - | 1/2 | 2 | - |
一般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 无效 | - | - |
格斗 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1/2 | - | - | 2 | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - |
飞行 | - | - | 2 | 1/2 | 2 | - | - | - | - | 1/2 | - | 无效 | 2 | - | - | 1/2 | - |
地上 | - | 2 | 无效 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
岩石 | 1/2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | - | 1/2 | - | - | 2 |
毒 | - | - | - | 1/2 | - | 2 | - | - | - | 1/2 | - | 2 | - | 1/2 | - | 1/2 | - |
幽灵 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 无效 | 无效 | - | - | - | 1/2 | 2 | 1/2 | - |
虫 | 2 | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | - | - | - | - |
钢 | 2 | - | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 无效 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
k73更懂你:口袋妖怪复刻
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>