pokemon go全精灵技能一览
时间:2016-07-14 17:04:50来源:贴吧作者:晓枫幻影热度:384次
《pokemon go》中每个精灵可以学会的技能是不一样的,小编这里就来和大家分享下其各精灵的技能情况,以供参考。
|
妙蛙种子 | Bulbasaur | 2km | 25 | 草 | 毒 | Tackle | 撞击 | 12 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Power Whip | 强力鞭挞 | 60*1 | Seed Bomb | 种子爆弹 | 30*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||
#002 | 妙蛙草 | Ivysaur | - | 100 | 草 | 毒 | Razor Leaf | 飞叶斩 | 15 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Power Whip | 强力鞭挞 | 60*1 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | Solar Beam | 太阳光线 | 65*1 | ||
#003 | 妙蛙花 | Venusaur | - | - | 草 | 毒 | Razor Leaf | 飞叶斩 | 15 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Petal Blizzard | 花吹雪 | 50*2 | Solar Beam | 太阳光线 | 65*1 | |||||
#004 | 小火龙 | Charmander | 2km | 25 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Scratch | 抓 | 10 | Flame Burst | 爆裂火焰 | 25*4 | Flame Charge | 硝化冲锋 | 25*4 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#005 | 火恐龙 | Charmeleon | - | 100 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Fire Punch | 火焰拳 | 35*3 | ||||||||||||
#006 | 喷火龙 | Charizard | - | - | 火 | 飞 | Ember | 火苗 | 10 | Wing Attack | 翅膀拍击 | 12 | Dragon Claw | 龙之爪 | 40*2 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | ||
#007 | 杰尼龟 | Squirtle | 2km | 25 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Tackle | 撞击 | 12 | Aqua Jet | 水流喷射 | 15*5 | Aqua Tail | 水之尾 | 50*2 | Water Pulse | 水之波动 | 30*4 | |||
#008 | 卡咪龟 | Wartortle | - | 100 | 水 | Bite | 啃咬 | 6 | Water Gun | 水枪 | 10 | Aqua Jet | 水流喷射 | 15*5 | Hydro Pump | 水压 | 60*1 | Ice Beam | 冷冻光线 | 50*2 | |||
#009 | 水箭龟 | Blastoise | - | - | 水 | Bite | 啃咬 | 6 | Water Gun | 水枪 | 10 | Flash Cannon | 光栅加农 | 55*3 | Hydro Pump | 水压 | 60*1 | Ice Beam | 冷冻光线 | 50*2 | |||
#010 | 绿毛虫 | Caterpie | 2km | 12 | 虫 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Tackle | 撞击 | 12 | Struggle | 拼命 | 15*5 | |||||||||
#011 | 铁甲蛹 | Metapod | - | 50 | 虫 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Tackle | 撞击 | 12 | Struggle | 拼命 | 15*5 | |||||||||
#012 | 巴大蝶 | Butterfree | - | - | 虫 | 飞 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Confusion | 念力 | 12 | Bug Buzz | 虫鸣 | 50*2 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Signal Beam | 信号光线 | 35*3 | ||
#013 | 独角虫 | Weedle | 2km | 12 | 虫 | 毒 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Poison Sting | 毒针 | 6 | Struggle | 拼命 | 15*5 | ||||||||
#014 | 铁壳蛹 | Kakuna | - | 50 | 虫 | 毒 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Struggle | 拼命 | 15*5 | ||||||||
#015 | 大针蜂 | Beedrill | - | - | 虫 | 毒 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | ||
#016 | 波波 | Pidgey | 2km | 12 | 普 | 飞 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Tackle | 撞击 | 12 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空气刃 | 25*4 | Twister | 龙卷风 | 15*5 | ||
#017 | 比比鸟 | Pidgeotto | - | 50 | 普 | 飞 | Steel Wing | 钢之翼 | 15 | Wing Attack | 翅膀拍击 | 12 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空气刃 | 25*4 | Twister | 龙卷风 | 15*5 | ||
#018 | 大比鸟 | Pidgeot | - | - | 普 | 飞 | Steel Wing | 钢之翼 | 15 | Wing Attack | 翅膀拍击 | 12 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空气刃 | 25*4 | Hurricane | 暴风 | 60*1 | ||
#019 | 小拉达 | Rattata | 2km | 25 | 普 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Tackle | 撞击 | 12 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Hyper Fang | 必杀门牙 | 35*3 | |||
#020 | 拉达 | Raticate | - | - | 普 | Bite | 啃咬 | 6 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Hyper Beam | 破坏光线 | 70*1 | Hyper Fang | 必杀门牙 | 35*3 | |||
#021 | 烈雀 | Spearow | 2km | 50 | 普 | 飞 | Peck | 啄 | 10 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Drill Peck | 钻孔啄 | 30*3 | Twister | 龙卷风 | 15*5 | ||
#022 | 大嘴雀 | Fearow | - | - | 普 | 飞 | Peck | 啄 | 10 | Steel Wing | 钢之翼 | 15 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Drill Run | 钻头直击 | 30*3 | Twister | 龙卷风 | 15*5 | ||
#023 | 阿柏蛇 | Ekans | 5km | 50 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Poison Sting | 毒针 | 6 | Gunk Shot | 粉尘射击 | 60*1 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | Wrap | 卷紧 | 15*5 | |||
#024 | 阿柏怪 | Arbok | - | - | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Bite | 啃咬 | 6 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Gunk Shot | 粉尘射击 | 60*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | |||
#025 | 皮卡丘 | Pikachu | 2km | 50 | 电 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Thunder Shock | 电击 | 5 | Discharge | 放电 | 40*3 | Thunder | 雷电 | 65*1 | Thunderbolt | 十万伏特 | 50*2 | |||
#026 | 雷丘 | Raichu | - | - | 电 | Spark | 电火花 | 7 | Thunder Shock | 电击 | 5 | Brick Break | 瓦割 | 30*3 | Thunder Punch | 雷电拳 | 40*3 | ||||||
#027 | 穿山鼠 | Sandshrew | 5km | 50 | 地 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Scratch | 抓 | 10 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Rock Slide | 岩崩 | 40*3 | Rock Tomb | 岩石封 | 25*4 | |||
#028 | 穿山王 | Sandslash | - | - | 地 | Metal Claw | 金属爪 | 12 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Bulldoze | 压路 | 30*4 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Rock Tomb | 岩石封 | 25*4 | |||
#029 | 尼多兰 | Nidoran♀ | 5km | 25 | 毒 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Sting | 毒针 | 6 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Poison Fang | 剧毒之牙 | 15*5 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | |||
#030 | 尼多娜 | Nidorina | - | 100 | 毒 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Sting | 毒针 | 6 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Poison Fang | 剧毒之牙 | 15*5 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | |||
#031 | 尼多后 | Nidoqueen | - | - | 毒 | 地 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | ||
#032 | 尼多朗 | Nidoran♂ | 5km | 25 | 毒 | Peck | 啄 | 10 | Poison Sting | 毒针 | 6 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Horn Attack | 角突 | 20*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | |||
#033 | 尼多力诺 | Nidorino | - | 100 | 毒 | Bite | 啃咬 | 6 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Horn Attack | 角突 | 20*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | |||
#034 | 尼多王 | Nidoking | - | - | 毒 | 地 | Fury Cutter | 连续切 | 3 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Megahorn | 百万角击 | 55*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | ||
#035 | 皮皮 | Clefairy | 2km | 50 | 仙 | Pound | 拍打 | 8 | Zen Headbutt | 思念头槌 | 15 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Disarming Voice | 魅力声音 | 20*5 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | |||
#036 | 皮可西 | Clefable | - | - | 仙 | Pound | 拍打 | 8 | Zen Headbutt | 思念头槌 | 15 | Dazzling Gleam | 魔法闪光 | 45*3 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | |||
#037 | 六尾 | Vulpix | 5km | 50 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Flame Charge | 硝化冲锋 | 25*4 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#038 | 九尾 | Ninetales | - | - | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | Heat Wave | 热风 | 60*1 | |||
#039 | 胖丁 | Jigglypuff | 2km | 50 | 普 | 仙 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Pound | 拍打 | 8 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Disarming Voice | 魅力声音 | 20*5 | Play Rough | 嬉闹 | 50*2 | ||
#040 | 胖可丁 | Wigglytuff | - | - | 普 | 仙 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Pound | 拍打 | 8 | Hyper Beam | 破坏光线 | 70*1 | Play Rough | 嬉闹 | 50*2 | |||||
#041 | 超音蝠 | Zubat | 2km | 50 | 毒 | 飞 | Bite | 啃咬 | 6 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Air Cutter | 空气刃 | 25*4 | Poison Fang | 剧毒之牙 | 15*5 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||
#042 | 大嘴蝠 | Golbat | - | - | 毒 | 飞 | Bite | 啃咬 | 6 | Wing Attack | 翅膀拍击 | 12 | Air Cutter | 空气刃 | 25*4 | Ominous Wind | 妖风 | 25*4 | Poison Fang | 剧毒之牙 | 15*5 | ||
#043 | 走路草 | Oddish | 5km | 25 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飞叶斩 | 15 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | Seed Bomb | 种子爆弹 | 30*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||
#044 | 臭臭花 | Gloom | - | 100 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飞叶斩 | 15 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | Petal Blizzard | 花吹雪 | 50*2 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||
#045 | 霸王花 | Vileplume | - | - | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Moonblast | 月爆 | 60*1 | Petal Blizzard | 花吹雪 | 50*2 | ||||||||
#046 | 派拉斯 | Paras | 5km | 50 | 虫 | 草 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Scratch | 抓 | 10 | Cross Poison | 毒十字 | 20*4 | Seed Bomb | 种子爆弹 | 30*3 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | ||
#047 | 派拉斯特 | Parasect | - | - | 虫 | 草 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Fury Cutter | 连续切 | 3 | Cross Poison | 毒十字 | 20*4 | Solar Beam | 太阳光线 | 65*1 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | ||
#048 | 毛球 | Venonat | 5km | 50 | 虫 | 毒 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Confusion | 念力 | 12 | Poison Fang | 剧毒之牙 | 15*5 | Psybeam | 精神光线 | 35*4 | Signal Beam | 信号光线 | 35*3 | ||
#049 | 摩鲁蛾 | Venomoth | - | - | 虫 | 毒 | Bug Bite | 虫食 | 6 | Confusion | 念力 | 12 | Bug Buzz | 虫鸣 | 50*2 | Poison Fang | 剧毒之牙 | 15*5 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | ||
#050 | 地鼠 | Diglett | 5km | 50 | 地 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Scratch | 抓 | 10 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Mud Bomb | 泥爆弹 | 25*4 | Rock Tomb | 岩石封 | 25*4 | |||
#051 | 三地鼠 | Dugtrio | - | - | 地 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Sucker Punch | 偷袭 | 7 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | |||||||||
#052 | 喵喵 | Meowth | 5km | 50 | 普 | Bite | 啃咬 | 6 | Scratch | 抓 | 10 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Night Slash | 试刀 | 25*4 | |||
#053 | 猫老大 | Persian | - | - | 普 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Scratch | 抓 | 10 | Play Rough | 嬉闹 | 50*2 | Power Gem | 力量宝石 | 40*3 | ||||||
#054 | 可达鸭 | Psyduck | 5km | 50 | 水 | Water Gun | 水枪 | 10 | Zen Headbutt | 思念头槌 | 15 | Aqua Tail | 水之尾 | 50*2 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Psybeam | 精神光线 | 35*4 | |||
#055 | 哥达鸭 | Golduck | - | - | 水 | Confusion | 念力 | 12 | Water Gun | 水枪 | 10 | Hydro Pump | 水压 | 60*1 | Ice Beam | 冷冻光线 | 50*2 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | |||
#056 | 猴怪 | Mankey | 5km | 50 | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Scratch | 抓 | 10 | Brick Break | 瓦割 | 30*3 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Low Sweep | 下旋 | 25*4 | |||
#057 | 火暴猴 | Primeape | - | - | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Low Kick | 过肩摔 | 5 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Night Slash | 试刀 | 25*4 | ||||||
#058 | 卡蒂狗 | Growlithe | 5km | 50 | 火 | Bite | 啃咬 | 6 | Ember | 火苗 | 10 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Flame Wheel | 火焰车 | 35*4 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#059 | 风速狗 | Arcanine | - | - | 火 | Bite | 啃咬 | 6 | Fire Fang | 火之牙 | 7 | Bulldoze | 压路 | 30*4 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flamethrower | 火焰放射 | 50*2 | |||
#060 | 蚊香蝌蚪 | Poliwag | 5km | 25 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Body Slam | 压制 | 50*2 | Bubble Beam | 泡沫光线 | 25*4 | Mud Bomb | 泥爆弹 | 25*4 | |||
#061 | 蚊香君 | Poliwhirl | - | 100 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Bubble Beam | 泡沫光线 | 25*4 | Mud Bomb | 泥爆弹 | 25*4 | Scald | 沸水 | 35*3 | |||
#062 | 蚊香泳士 | Poliwrath | - | - | 水 | 斗 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Hydro Pump | 水压 | 60*1 | Ice Punch | 冷冻拳 | 45*3 | Submission | 地狱车 | 30*3 | ||
#063 | 凯西 | Abra | 5km | 25 | 超 | Zen Headbutt | 思念头槌 | 15 | Psyshock | 精神冲击 | 40*3 | Shadow Ball | 阴影球 | 40*3 | Signal Beam | 信号光线 | 35*3 | ||||||
#064 | 勇基拉 | Kadabra | - | 100 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Psycho Cut | 精神切割 | 15 | Dazzling Gleam | 魔法闪光 | 45*3 | Psybeam | 精神光线 | 35*4 | Shadow Ball | 阴影球 | 40*3 | |||
#065 | 胡地 | Alakazam | - | - | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Psycho Cut | 精神切割 | 15 | Dazzling Gleam | 魔法闪光 | 45*3 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Shadow Ball | 阴影球 | 40*3 | |||
#066 | 腕力 | Machop | 5km | 25 | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Low Kick | 过肩摔 | 5 | Brick Break | 瓦割 | 30*3 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Low Sweep | 下旋 | 25*4 | |||
#067 | 豪力 | Machoke | - | 100 | 斗 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Low Kick | 过肩摔 | 5 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Submission | 地狱车 | 30*3 | ||||||
#068 | 怪力 | Machamp | - | - | 斗 | Bullet Punch | 子弹拳 | 10 | Karate Chop | 空手刀 | 6 | Cross Chop | 十字切 | 55*1 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | ||||||
#069 | 喇叭芽 | Bellsprout | 5km | 25 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Vine Whip | 藤鞭 | 10 | Power Whip | 强力鞭挞 | 60*1 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | Wrap | 卷紧 | 15*5 | ||
#070 | 口呆花 | Weepinbell | - | 100 | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飞叶斩 | 15 | Power Whip | 强力鞭挞 | 60*1 | Seed Bomb | 种子爆弹 | 30*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||
#071 | 大食花 | Victreebel | - | - | 草 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Razor Leaf | 飞叶斩 | 15 | Leaf Blade | 刃叶斩 | 45*2 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | Solar Beam | 太阳光线 | 65*1 | ||
#072 | 玛瑙水母 | Tentacool | 5km | 50 | 水 | 毒 | Bubble | 水泡 | 15 | Poison Sting | 毒针 | 6 | Bubble Beam | 泡沫光线 | 25*4 | Water Pulse | 水之波动 | 30*4 | Wrap | 卷紧 | 15*5 | ||
#073 | 毒刺水母 | Tentacruel | - | - | 水 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Blizzard | 暴风雪 | 60*1 | Hydro Pump | 水压 | 60*1 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | ||
#074 | 小拳石 | Geodude | 2km | 25 | 岩 | 地 | Rock Throw | 落石 | 12 | Tackle | 撞击 | 12 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Rock Slide | 岩崩 | 40*3 | Rock Tomb | 岩石封 | 25*4 | ||
#075 | 隆隆石 | Graveler | - | 100 | 岩 | 地 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Rock Throw | 落石 | 12 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Rock Slide | 岩崩 | 40*3 | |||||
#076 | 隆隆岩 | Golem | - | - | 岩 | 地 | Rock Throw | 落石 | 12 | Ancient Power | 原始力量 | 30*4 | Earthquake | 地震 | 60*1 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | |||||
#077 | 小火马 | Ponyta | 5km | 50 | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Tackle | 撞击 | 12 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Flame Charge | 硝化冲锋 | 25*4 | Flame Wheel | 火焰车 | 35*4 | |||
#078 | 烈焰马 | Rapidash | - | - | 火 | Ember | 火苗 | 10 | Low Kick | 过肩摔 | 5 | Drill Run | 钻头直击 | 30*3 | Fire Blast | 大字火 | 60*1 | Heat Wave | 热风 | 60*1 | |||
#079 | 呆呆兽 | Slowpoke | 5km | 50 | 水 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Water Gun | 水枪 | 10 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Psyshock | 精神冲击 | 40*3 | Water Pulse | 水之波动 | 30*4 | ||
#080 | 呆壳兽 | Slowbro | - | - | 水 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Water Gun | 水枪 | 10 | Ice Beam | 冷冻光线 | 50*2 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Water Pulse | 水之波动 | 30*4 | ||
#081 | 小磁怪 | Magnemite | 5km | 50 | 电 | 钢 | Spark | 电火花 | 7 | Thunder Shock | 电击 | 5 | Discharge | 放电 | 40*3 | Magnet Bomb | 磁体炸弹 | 25*4 | Thunderbolt | 十万伏特 | 50*2 | ||
#082 | 三合一磁怪 | Magneton | - | - | 电 | 钢 | Spark | 电火花 | 7 | Thunder Shock | 电击 | 5 | Discharge | 放电 | 40*3 | Flash Cannon | 光栅加农 | 55*3 | |||||
#083 | 大葱鸭 | Farfetch'd | 5km | - | 普 | 飞 | Fury Cutter | 连续切 | 3 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | |||||||||||
#084 | 嘟嘟 | Doduo | 5km | 50 | 普 | 飞 | Peck | 啄 | 10 | Quick Attack | 电光石火 | 10 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Drill Peck | 钻孔啄 | 30*3 | Swift | 迅星 | 25*4 | ||
#085 | 嘟嘟利 | Dodrio | - | - | 普 | 飞 | Feint Attack | 暗算 | 12 | Steel Wing | 钢之翼 | 15 | Aerial Ace | 燕返 | 25*4 | Air Cutter | 空气刃 | 25*4 | Drill Peck | 钻孔啄 | 30*3 | ||
#086 | 小海狮 | Seel | 5km | 50 | 水 | Ice Shard | 冰之砾 | 10 | Water Gun | 水枪 | 10 | Aqua Jet | 水流喷射 | 15*5 | Aqua Tail | 水之尾 | 50*2 | Icy Wind | 冰冻之风 | 15*5 | |||
#087 | 白海狮 | Dewgong | - | - | 水 | 冰 | Frost Breath | 冰之吐息 | 12 | Ice Shard | 冰之砾 | 10 | Aqua Jet | 水流喷射 | 15*5 | Blizzard | 暴风雪 | 60*1 | Icy Wind | 冰冻之风 | 15*5 | ||
#088 | 臭泥 | Grimer | 5km | 50 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Mud Slap | 扔泥 | 6 | Mud Bomb | 泥爆弹 | 25*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||||||
#089 | 臭臭泥 | Muk | - | - | 毒 | Poison Jab | 毒突 | 15 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | |||||||||
#090 | 大舌贝 | Shellder | 5km | 50 | 水 | Ice Shard | 冰之砾 | 10 | Tackle | 撞击 | 12 | Bubble Beam | 泡沫光线 | 25*4 | Icy Wind | 冰冻之风 | 15*5 | Water Pulse | 水之波动 | 30*4 | |||
#091 | 刺甲贝 | Cloyster | - | - | 水 | 冰 | Frost Breath | 冰之吐息 | 12 | Ice Shard | 冰之砾 | 10 | Blizzard | 暴风雪 | 60*1 | Hydro Pump | 水压 | 60*1 | Icy Wind | 冰冻之风 | 15*5 | ||
#092 | 鬼斯 | Gastly | 5km | 25 | 鬼 | 毒 | Lick | 舌舔 | 10 | Sucker Punch | 偷袭 | 7 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Ominous Wind | 妖风 | 25*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||
#093 | 鬼斯通 | Haunter | - | 100 | 鬼 | 毒 | Lick | 舌舔 | 10 | Shadow Claw | 阴影爪 | 16 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Shadow Ball | 阴影球 | 40*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | ||
#094 | 耿鬼 | Gengar | - | - | 鬼 | 毒 | Shadow Claw | 阴影爪 | 16 | Sucker Punch | 偷袭 | 7 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Shadow Ball | 阴影球 | 40*3 | Sludge Wave | 淤泥波 | 60*1 | ||
#095 | 大岩蛇 | Onix | 10km | - | 岩 | 地 | Rock Throw | 落石 | 12 | Tackle | 撞击 | 12 | Iron Head | 铁头槌 | 40*3 | Rock Slide | 岩崩 | 40*3 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | ||
#096 | 催眠貘 | Drowzee | 5km | 50 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Pound | 拍打 | 8 | Psybeam | 精神光线 | 35*4 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Psyshock | 精神冲击 | 40*3 | |||
#097 | 引梦貘人 | Hypno | - | - | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Zen Headbutt | 思念头槌 | 15 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Psyshock | 精神冲击 | 40*3 | Shadow Ball | 阴影球 | 40*3 | |||
#098 | 大钳蟹 | Krabby | 5km | 50 | 水 | Bubble | 水泡 | 15 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Bubble Beam | 泡沫光线 | 25*4 | Vice Grip | 夹 | 15*5 | Water Pulse | 水之波动 | 30*4 | |||
#099 | 巨钳蟹 | Kingler | - | - | 水 | Metal Claw | 金属爪 | 12 | Mud Shot | 泥浆喷射 | 12 | Vice Grip | 夹 | 15*5 | Water Pulse | 水之波动 | 30*4 | X-Scissor | 十字剪 | 30*3 | |||
#100 | 霹雳电球 | Voltorb | 5km | 50 | 电 | Spark | 电火花 | 7 | Tackle | 撞击 | 12 | Discharge | 放电 | 40*3 | Signal Beam | 信号光线 | 35*3 | Thunderbolt | 十万伏特 | 50*2 | |||
#101 | 顽皮雷弹 | Electrode | - | - | 电 | Spark | 电火花 | 7 | Discharge | 放电 | 40*3 | Thunderbolt | 十万伏特 | 50*2 | |||||||||
#102 | 蛋蛋 | Exeggcute | 5km | 50 | 草 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Ancient Power | 原始力量 | 30*4 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Seed Bomb | 种子爆弹 | 30*3 | |||||
#103 | 椰蛋树 | Exeggutor | - | - | 草 | 超 | Confusion | 念力 | 12 | Zen Headbutt | 思念头槌 | 15 | Psychic | 精神干扰 | 50*2 | Seed Bomb | 种子爆弹 | 30*3 | Solar Beam | 太阳光线 | 65*1 | ||
#104 | 卡拉卡拉 | Cubone | 5km | 50 | 地 | Mud Slap | 扔泥 | 6 | Rock Smash | 碎岩 | 5 | Bone Club | 骨头棍 | 20*4 | Bulldoze | 压路 | 30*4 | Dig | 挖洞 | 45*3 | |||
#105 | 嘎啦嘎啦 | Marowak | - | - | 地 | Mud Slap | 扔泥 | 6 | Rock Smash | 碎岩 | 5 | Bone Club | 骨头棍 | 20*4 | Dig | 挖洞 | 45*3 | Earthquake | 地震 | 60*1 | |||
#106 | 飞腿郎 | Hitmonlee | 10km | - | 斗 | Low Kick | 过肩摔 | 5 | Rock Smash | 碎岩 | 5 | Low Sweep | 下旋 | 25*4 | Stomp | 践踏 | 25*4 | Stone Edge | 石刃 | 55*1 | |||
#107 | 快拳郎 | Hitmonchan | 10km | - | 斗 | Bullet Punch | 子弹拳 | 10 | Rock Smash | 碎岩 | 5 | Fire Punch | 火焰拳 | 35*3 | Ice Punch | 冷冻拳 | 45*3 | Thunder Punch | 雷电拳 | 40*3 | |||
#108 | 大舌头 | Lickitung | 5km | - | 普 | Lick | 舌舔 | 10 | Zen Headbutt | 思念头槌 | 15 | Hyper Beam | 破坏光线 | 70*1 | Power Whip | 强力鞭挞 | 60*1 | Stomp | 践踏 | 25*4 | |||
#109 | 瓦斯弹 | Koffing | 5km | 50 | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Tackle | 撞击 | 12 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Sludge | 淤泥攻击 | 25*4 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | |||
#110 | 双弹瓦斯 | Weezing | - | - | 毒 | Acid | 溶解液 | 10 | Tackle | 撞击 | 12 | Dark Pulse | 恶之波动 | 45*3 | Shadow Ball | 阴影球 | 40*3 | Sludge Bomb | 淤泥爆弹 | 50*2 | |||
