fgo国服本能寺交换物品所需分数表
时间:2016-12-08 17:52:25来源:k73电玩之家作者:小四热度:5次
《fategrandorder》国服要开本能寺活动了,本次获得中玩家可以利用分数去换一些素材道具,具体可以换的表如下:
《fategrandorder》国服要开本能寺活动了,本次获得中玩家可以利用分数去换一些素材道具,具体可以换的表如下:
達分直接送 | 鳳羽 | 金蘋 | 晶石 | 逆鱗 | 信長 | 傳承 |
1 | 2000 | 2500 | 7000 | 30000 | 100000 | 1500000 |
2 | 6000 | 12000 | 24000 | 232000 | 250000 | |
3 | 16000 | 37000 | 49000 | 563000 | 450000 | |
4 | 68000 | 90000 | 73000 | 822000 | 700000 | |
5 | 112000 | 171000 | 140000 | 896000 | 1000000 | |
6 | 155000 | 280000 | 205000 | 1060000 | ||
7 | 302000 | 383000 | 242000 | 1126000 | ||
8 | 347000 | 463000 | 324000 | 1220000 | ||
9 | 408000 | 533000 | 672000 | 1355000 | ||
10 | 491000 | 608000 | 751000 | 1415000 | ||
11 | 640000 | |||||
12 | 717000 | |||||
13 | 786000 | |||||
14 | 858000 | |||||
15 | 953000 | |||||
16 | 1082000 | |||||
17 | 1170000 | |||||
18 | 1245000 | |||||
19 | 1325000 | |||||
20 | 1385000 | |||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
k73更懂你:fgofategrandorder
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>