战舰少女装备开发时间列表
时间:2015-01-20 10:59:58来源:k73电玩之家作者:小新热度:21915次
游戏中我们除了现有的装备可以使用之外,同样和现实中一样我们还可以进行装备的研发,获得更加强大的武器,当然其中就会有很多的投入,以下分享不同的装备开发时间列表。
<战舰少女>游戏中我们除了现有的装备可以使用之外,同样和现实中一样我们还可以进行装备的研发,获得更加强大的武器,当然其中就会有很多的投入,以下分享不同的装备开发时间列表。
概述
1.开发所投入的资源最小值为10油料、10弹药、10钢材、10铝材,最大值为300油料、300弹药、300钢材、300铝材。
2.与建造公式相同,开发公式一般也以油料/弹药/钢材/铝材所构成的数字组合进行表述,如10/10/10/10。
3.与建造相同,开发结果在动作下达之后即被确定,延期提取并不会影响开发结果。开发结果可以根据时间对应表来确认。
4.开发同样存在单项或多项偏重的资源及资源投入数量的边界性要求。
5.开发不会出现失败的情况。
开发时间
名称 | 类型 | 稀有度 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一包辣条 | 强化部件 | 1 | 00:04:10 | |
标准型深弹投射器 | 反潜装备 | 2 | 00:10:00 | |
改良型深弹投射器 | 反潜装备 | 4 | 00:15:50 | |
12.7毫米单装机枪 | 防空机炮 | 1 | 00:06:40 | |
25毫米联装机炮 | 防空机炮 | 2 | 00:10:50 | |
双联37毫米防空机枪 | 防空机炮 | 1 | 00:06:40 | |
四联20毫米防空机炮 | 防空机炮 | 4 | 00:16:40 | |
四联40毫米砰砰炮 | 防空机炮 | 2 | 00:10:00 | |
八联40毫米砰砰炮 | 防空机炮 | 3 | 00:13:20 | |
厄利孔20毫米机炮(双联) | 防空机炮 | 2 | 00:10:00 | |
博福斯40毫米防空机炮(双联) | 防空机炮 | 4 | 00:16:40 | |
四联1.1英寸防空机枪 | 防空机炮 | 2 | 00:10:00 | |
双联3英寸防空机枪 | 防空机炮 | 5 | 00:22:30 | |
博福斯40毫米防空机炮(四联) | 防空机炮 | 5 | 00:22:30 | |
15.2厘米单装炮 | 副炮 | 1 | 00:05:50 | |
12.7厘米连装高射炮 | 副炮 | 2 | 00:08:20 | |
单装4英寸炮 | 副炮 | 1 | 00:05:50 | |
三联4英寸炮 | 副炮 | 2 | 00:09:10 | |
4.5英寸连装高炮 | 副炮 | 1 | 00:05:50 | |
双联5英寸炮 | 副炮 | 4 | 00:15:00 | |
九九式舰爆 | 轰炸机 | 1 | 00:09:10 | |
彗星 | 轰炸机 | 3 | 00:19:10 | |
Ju-87C | 轰炸机 | 3 | 00:21:40 | |
贼鸥 | 轰炸机 | 1 | 00:09:10 | |
海燕 | 轰炸机 | 3 | 00:19:10 | |
SBD-3无畏 | 轰炸机 | 1 | 00:09:10 | |
BTD-1毁灭者 | 轰炸机 | 3 | 00:19:10 | |
标准型对空雷达 | 雷达 | 2 | 00:55:00 | |
标准型对海雷达 | 雷达 | 2 | 00:55:00 | |
改良型对空雷达 | 雷达 | 4 | 01:33:20 | |
改良型对海雷达 | 雷达 | 4 | 01:33:20 | |
标准型声纳 | 雷达 | 2 | 00:08:20 | |
改良型声纳 | 雷达 | 4 | 00:15:50 | |
三式弹 | 炮弹 | 5 | 00:32:30 | |
标准型动力系统 | 强化部件 | 3 | 00:24:10 | |
改良型动力系统 | 强化部件 | 5 | 00:37:30 | |
附加装甲(中型) | 强化部件 | 3 | 00:18:20 | |
附加装甲(大型) | 强化部件 | 4 | 00:35:50 | |
损害管制小组 | 修理员 | 5 | 00:12:30 | |
精英损害管制小组 | 修理员 | 6 | 00:15:00 | |
三联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 1 | 00:05:00 | |
四联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 1 | 00:06:40 | |
五联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 2 | 00:10:50 | |
61cm三连装鱼雷 | 鱼雷 | 3 | 00:11:40 | |
61cm四连装鱼雷 | 鱼雷 | 3 | 00:13:20 | |
四联533毫米磁性鱼雷 | 鱼雷 | 5 | 00:25:50 | |
九七式舰攻 | 鱼雷机 | 1 | 00:09:10 | |
天山 | 鱼雷机 | 3 | 00:22:30 | |
流星 | 鱼雷机 | 5 | 00:43:20 | |
剑鱼 | 鱼雷机 | 2 | 00:11:40 | |
梭鱼 | 鱼雷机 | 3 | 00:22:30 | |
TBF复仇者 | 鱼雷机 | 4 | 00:25:00 | |
九六式舰战 | 战斗机 | 1 | 00:06:40 | |
零战二一型 | 战斗机 | 2 | 00:11:40 | |
零战五二型 | 战斗机 | 3 | 00:17:30 | |
BF109T | 战斗机 | 4 | 00:25:50 | |
海喷火 | 战斗机 | 4 | 00:33:20 | |
海毒牙 | 战斗机 | 5 | 00:48:20 | |
F2A水牛 | 战斗机 | 1 | 00:10:00 | |
F4F野猫 | 战斗机 | 3 | 00:20:00 | |
F4U海盗 | 战斗机 | 4 | 00:30:50 | |
零式水上侦察机 | 侦察机 | 1 | 00:09:10 | |
海水濑 | 侦察机 | 3 | 00:24:10 | |
海象式 | 侦察机 | 1 | 00:09:10 | |
OS2U-3翠鸟 | 侦察机 | 3 | 00:24:10 | |
AR-196水上侦察机 | 侦察机 | 2 | 00:11:40 | |
41厘米连装炮 | 主炮 | 4 | 00:36:40 | |
46厘米三连装炮 | 主炮 | 6 | 00:55:50 | |
双联406毫米炮 | 主炮 | 6 | 00:50:00 | |
三联16英寸炮(MK6) | 主炮 | 5 | 00:40:50 | |
三联16英寸炮(MK7) | 主炮 | 6 | 00:53:20 | |
12厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 00:04:10 | |
12.7厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 00:05:00 | |
12.7厘米连装炮 | 主炮 | 2 | 00:08:20 | |
单装127毫米炮 | 主炮 | 1 | 00:04:10 | |
单装150毫米炮 | 主炮 | 2 | 00:07:30 | |
双联150毫米炮 | 主炮 | 3 | 00:10:50 | |
双联4英寸炮 | 主炮 | 2 | 00:07:30 | |
双联4.7英寸炮 | 主炮 | 2 | 00:08:20 | |
双联5英寸炮 | 主炮 | 4 | 00:13:20 | |
单装5英寸炮 | 主炮 | 2 | 00:07:30 | |
单装130毫米炮(法制) | 主炮 | 2 | 00:07:30 | |
单装130毫米炮(苏制) | 主炮 | 1 | 00:04:10 | |
14厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 00:05:00 | |
15.2厘米连装炮 | 主炮 | 3 | 00:11:40 | |
20.3厘米连装炮 | 主炮 | 4 | 00:15:50 | |
三联150毫米炮 | 主炮 | 3 | 00:11:40 | |
双联203毫米炮 | 主炮 | 4 | 00:15:50 | |
双联5.25英寸炮 | 主炮 | 3 | 00:11:40 | |
双联6英寸炮 | 主炮 | 2 | 00:10:50 | |
三联6英寸炮 | 主炮 | 2 | 00:09:10 | |
三联8英寸炮 | 主炮 | 4 | 00:15:50 | |
双联140毫米炮 | 主炮 | 1 | 00:05:00 | |
35.6厘米连装炮 | 主炮 | 2 | 00:25:50 | |
三联283毫米炮 | 主炮 | 2 | 00:21:40 | |
双联380毫米炮 | 主炮 | 4 | 00:34:10 | |
双联15英寸炮 | 主炮 | 2 | 00:29:10 | |
三联16英寸炮 | 主炮 | 3 | 00:35:50 | |
四联14英寸炮 | 主炮 | 4 | 00:32:30 | |
三联12英寸炮 | 主炮 | 4 | 00:28:20 | |
三联14英寸炮 | 主炮 | 1 | 00:23:20 | |
三联305毫米炮 | 主炮 | 2 | 00:23:20 | |
四联380毫米炮 | 主炮 | 5 | 00:45:50 |
k73更懂你:战舰少女
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>