刀剑乱舞远征时间获得资源一览
时间:2015-02-10 10:11:17来源:k73电玩之家作者:秩名热度:3000次
远征根据时间的不同,获得的资源也是不同的,那么具体的都是什么样的呢?下面我们就一起来看看吧。
远征根据时间的不同,获得的资源也是不同的,那么具体的都是什么样的呢?下面我们就一起来看看吧。
刀剑乱舞远征时长排序一览:
时间 | 远征名称 | 経験値 | 获得资源·道具 | 合計Lv | 編成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 刀 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 | ||||
0:10 | A1/維新の記憶/鳥羽・伏見の戦い | 5 | 5 | 10 | 15 | - | - | 5 | 自由 | |
0:20 | A3/維新の記憶/甲州勝沼の戦い | 10 | 10 | 20 | - | 20 | - | 20 | 脇差1必須 | |
0:30 | A2/維新の記憶/世直し一揆 | 10 | 10 | - | - | 30 | 30 | 10 | 短刀1必須 | |
1:00 | A4/維新の記憶/白河戦線 | 30 | 30 | - | 60 | - | 60 | 30 | 脇差1+短刀1必須 | |
1:30 | B1/江戸の記憶/公武合体運動 | 50 | 50 | - | - | 90 | 90 | 小判箱(小) | 50 | 自由 |
2:00 | B3/江戸の記憶/享保の大飢饉 | 70 | 70 | 120 | - | 120 | - | 依頼札 | 80 | 太刀1必須 |
2:00 | D1/戦国の記憶/長篠城攻城戦 | 75 | 75 | - | 80 | 100 | 60 | 150 | 自由 | |
2:30 | B4/江戸の記憶/天下泰平 | 85 | 100 | - | 180 | - | 120 | 手伝い札 | 100 | 太刀1+打刀1必須 |
3:00 | B2/江戸の記憶/加役方人足寄場 | 100 | 120 | - | 50 | - | 250 | 小判箱(小) | 60 | 打刀1必須 |
3:00 | C2/織豊の記憶/反旗を翻した原因 | 100 | 110 | - | 100 | 60 | 150 | 手伝い札 | 120 | 大太刀1必須 |
4:00 | C1/織豊の記憶/美濃国の決戦 | 130 | 135 | 130 | 240 | - | - | 110 | 自由 | |
5:00 | D2/戦国の記憶/西上作戦 | 160 | 155 | 100 | 380 | - | - | 180 | 自由 | |
6:00 | D4/戦国の記憶/比叡山延暦寺 | 200 | 170 | 150 | - | - | 400 | 220 | 自由 | |
8:00 | C4/織豊の記憶/天下布武 | 250 | 220 | - | 200 | - | 500 | 手伝い札 | 140 | 自由 |
10:00 | C3/織豊の記憶/安土城の警備 | 300 | 260 | 200 | - | 500 | - | 小判箱(中) | 130 | 自由 |
12:00 | D3/戦国の記憶/甲相駿三国同盟 | 350 | 310 | 100 | 200 | 500 | - | 手伝い札 | 200 | 自由 |
12:00 | E1/武家の記憶/鎌倉防衛戦 | 340 | 310 | 250 | 250 | 250 | - | 手伝い札 | 240 | 自由 |
15:00 | E3/武家の記憶/流鏑馬揃え | 430 | 385 | 350 | 200 | 100 | 250 | 小判箱 | 280 | 薙刀1必須 |
18:00 | E2/武家の記憶/元寇防塁 | 530 | 460 | 200 | 500 | 300 | - | 手伝い札 | 260 | 槍1必須 |
24:00 | E4/武家の記憶/奥州合戦 | 700 | 610 | 300 | 400 | 500 | - | 小判箱 | 300 | 重複なし6種 |
刀剑乱舞远征每小时获得资源量一览表:
列表给出的数值为每个远征任务每小时平均所得资源量,红字标出来的是所获最多的,各位玩家可以根据自己的需要去进行远征。
远征名称 | 时间 | 経験値 | 获得资源·道具 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 刀 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 合計 | 依頼札 | 手伝い札 | 小判 | ||
維新の記憶/鳥羽・伏見の戦い | 0:10 | 30 | 30 | 60 | 90 | - | - | 150 | |||
維新の記憶/世直し一揆 | 0:30 | 20 | 20 | - | - | 60 | 60 | 120 | |||
維新の記憶/甲州勝沼の戦い | 0:20 | 30 | 30 | 60 | - | 60 | - | 120 | |||
維新の記憶/白河戦線 | 1:00 | 30 | 30 | - | 60 | - | 60 | 120 | |||
江戸の記憶/公武合体運動 | 1:30 | 33 | 33 | - | - | 60 | 60 | 120 | 133.3 | ||
江戸の記憶/加役方人足寄場 | 3:00 | 33 | 40 | - | 16 | - | 83 | 99 | |||
江戸の記憶/享保の大飢饉 | 2:00 | 35 | 35 | 60 | - | 60 | - | 120 | 0.5 | ||
江戸の記憶/天下泰平 | 2:30 | 34 | 40 | - | 72 | - | 48 | 120 | 0.4 | ||
織豊の記憶/美濃国の決戦 | 4:00 | 32 | 34 | 32 | 60 | - | - | 92 | |||
織豊の記憶/反旗を翻した原因 | 3:00 | 33 | 36 | - | 33 | 20 | 50 | 103 | 0.33 | ||
織豊の記憶/安土城の警備 | 10:00 | 30 | 26 | 20 | - | 50 | - | 70 | - | 0.1 | 40 |
織豊の記憶/天下布武 | 8:00 | 31 | 27 | - | 25 | - | 62 | 87 | 0.125 | ||
戦国の記憶/長篠城攻城戦 | 2:00 | 38 | 38 | - | 40 | 50 | 30 | 120 | - | - | - |
戦国の記憶/西上作戦 | 5:00 | 32 | 31 | 20 | 76 | - | - | 96 | - | - | - |
戦国の記憶/甲相駿三国同盟 | 12:00 | 29 | 26 | 8 | 17 | 42 | - | 67 | - | 0.1 | - |
戦国の記憶/比叡山延暦寺 | 6:00 | 33 | 28 | 25 | - | - | 67 | 92 | - | - | 116.6 |
武家の記憶/鎌倉防衛線 | 12:00 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | - | 63 | - | 0.1 | - |
武家の記憶/元寇防塁 | 18:00 | 29 | 26 | 11 | 28 | 17 | - | 56 | - | 0.05 | - |
武家の記憶/流鏑馬揃え | 15:00 | 29 | 26 | 23 | 13 | 7 | 17 | 60 | - | - | ? |
武家の記憶/奥州合戦 | 24:00 | 29 | 25 | 13 | 17 | 21 | - | 51 | - | - | ? |
k73更懂你:刀剑乱舞
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>