最终幻想12全武器图鉴
时间:2015-03-23 16:06:12来源:k73电玩之家作者:小四热度:534次
《最终幻想12》中的武器按其攻击距离的远近可分为远程武器、近程武器、魔法输出类、物理输出类武器等,除了一些常见的一般武器外,本作还包含特殊的附加效果的武器,以下就给大家带来这些武器的图鉴资料。
双手弓 | 両手弓 | Bow
双手弓武器的共同参数:类型“远隔武器”,射程“10”,击退值“0” |
弓箭是传统的远程武器,亮点是华丽造型的“宿命のサジタリア”。此外,国际版追加了一把神弓... |
国际版12宫职业武器习得资料
武器名称 | 弓箭手 |
所有双手弓 | ● |
ザイテングラート | 全职业 |
特殊武器及国际版新增强力武器
ザイテングラート | 奥穂高岳尖山背 [国际版新增]
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
224 | 75 | - | - | - | - | 10 | 25 | 0 | 无 | |
备注 | 国际版三神器之一,拥有极快的攻击速度和超远的攻击距离(射程20,是普通弓的2倍),是FF12攻击力最高的武器!当然获得概率仅为0.0001。详情请参阅三神器页面。 | |||||||||
宿命のサジタリA | SagittariusA | 宿命之人马弓A [国际版新增]
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
109 | 10 | - | - | - | - | 36 | 20 | 0 | サジタリア装備 | |
入手 | [交易品]銀色の弓 | Silver Bow: [3]獣王の角|Beastlord Horn [3]円月輪|Moon Ring [4]サジタリウス|Sagittarius Gem |
|||||||||
一般武器
ショートボウ | Short Bow | 短弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
17 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(从バルハイム地下道脱离后)等多处 [交易品]剣山の弓矢 | Bow & Bodkin: [1]コウモリの牙|Bat Fang [2]ネズミの皮|Rat Pelt [2]闇の石|Dark Stone |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
15 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備1 | |
入手 | 基本同上 |
銀の弓 | Silver Bow | 银弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
22 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 1 | 弓装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(从バルハイム地下道脱离后)等多处 | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
19 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 1 | 弓装備2 | |
入手 | 基本同上 |
エイビスキラー | Aevis Killer | 飞鸟杀手
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
27 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備2 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(从戦艦リヴァイアサン脱离后)等多处 | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
25 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備2 | |
入手 | 基本同上 |
キラーボウ | Killer Bow | 杀手弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
33 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備2 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(从戦艦リヴァイアサン脱离后)等多处 | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
36 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備3 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(空中都市脱离后)等多处 |
ロングボウ | Long Bow | 长弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
39 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備2 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(打倒ベリアス后)等 [交易品]細身のたいまつ | Arrows Alight: [2]まがった牙|Crooked Fang [4]火の石|Fire Stone |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
39 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備3 | |
入手 | 基本同上 |
エルフィンボウ | Elfin Bow | 妖精之弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
45 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備3 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(打倒ベリアス后)、ガリフの地ジャハラ | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
54 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備4 | |
入手 | [店]エルトの里、神都ブルオミシェイス |
ロクスリーの弓 | Loxley Bow | 洛克斯利之弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
51 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備3 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ/ナルビナ城塞市街地(打倒ジャッジ·ベルガ后) 、ガリフの地ジャハラ(去过エルトの里后) 神都ブルオミシェイス等 [交易品]空洞の弓矢 | Hollow-shaft Arrows: [5]コウモリの牙|Bat Fang [1]黄色の液体|Yellow Liquid [3]水の魔石|Water Magicite |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
60 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備4 | |
入手 | [店]神都ブルオミシェイス等 [交易品]空洞の弓矢 | Hollow-shaft Arrows: [5]コウモリの牙|Bat Fang [1]黄色の液体|Yellow Liquid [3]水の魔石|Water Magicite |
石の弓 | Giant Stonebow | 石弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
57 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備4 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ/ナルビナ城塞市街地/ 神都ブルオミシェイス(打倒ジャッジ·ベルガ后) | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
73 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備5 | |
入手 | [店]モスフォーラ山地、フォーン海岸等 |
バーニングボウ | Burning Bow | 燃烧弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
63 | 0 | 强化 火 | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備4 | |
入手 | [店]モスフォーラ山地(打倒ジャッジ·ベルガ后)、 フォーン海岸等 | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
77 | 0 | 强化 火 | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備5 | |
入手 | [店]帝都アルケイディス、港町バーフォンハイム |
裏切りの弓 | Traitor's Bow | 里切之弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
69 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備5 | |
入手 | [店]フォーン海岸、帝都アルケイディス | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
82 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備6 | |
入手 | [店]港町バーフォンハイム |
与一の弓 | Yoichi Bow | 与一之弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
75 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備5 | |
入手 | [店]港町バーフォンハイム | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
89 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備6 | |
入手 | [店]港町バーフォンハイム(契約の剣入手之后) |
ペルセウスの弓の弓 | Perseus Bow | 珀耳修斯之弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
81 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備6 | |
入手 | [店]港町バーフォンハイム(契約の剣入手之后) [交易品]凍った弓矢 | Permafrost Bow & Quiver: [4]大牙|Spiral Incisor [3]南極の風|Antarctic Wind [7]氷の魔晶石|Ice Crystal |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
92 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備7 | |
入手 | [交易品]凍った弓矢 | Permafrost Bow & Quiver: [4]大牙|Spiral Incisor [3]南極の風|Antarctic Wind [7]氷の魔晶石|Ice Crystal |
アルテミスの弓 | Artemis Bow | 阿耳忒弥斯之弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
87 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備6 | |
入手 | [交易品]月の女神の弓 | Bow of the Moon Goddess: [2]大蛇の牙|Great Serpent's Fang [2]月の砂|Moondust [1]シルフス|Sylphi Halcyon |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
94 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | 弓装備7 | |
入手 | [交易品]月の女神の弓 | Bow of the Moon Goddess: [5]大角|Solid Horn [2]月の砂|Moondust [1]シルフス|Sylphi Halcyon |
宿命のサジタリア | Sagittarius | 宿命之人马弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
93 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | サジタリア装備 | |
入手 | [交易品]銀色の弓 | Silver Bow: [3]獣王の角|Beastlord Horn [3]円月輪|Moon Ring [4]サジタリウス|Sagittarius Gem |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
97 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | 0 | サジタリア装備 | |
入手 | [宝]セロビ台地/交差ヶ原 [盗]ライトオブライト |
双手弩 | 両手ボウガン | Crossbow
双手弩武器的共同参数:类型“远隔武器”,射程“10”,击退值“0” |
弩的特点是速度远远比弓箭快,而且敌人无法回避。 在职业分化的国际版中,弓箭手无法使用弩,全部弩的执照只能被时空魔战士习得。 |
国际版12宫职业武器习得资料
武器名称 | 时空魔战士 |
所有双手弩 | ● |
特殊武器及国际版新增强力武器
ガストラフェテS | GastrophetesS | 腹弓S [国际版新增]
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
91 | 5 | - | - | - | - | 24 | 7 | 2 | ボウガン装備4 | |
备注 | [宝箱]大灯台中層 受難の層(左上房间角落) [支线事件]ハントループ | |||||||||
一般武器
ボウガン | Bowgun | 弩
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
40 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(打倒ベリアス后)、ガリフの地ジャハラ | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
21 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(地下道脱出后)等 |
クロスボウ | Crossbow | 十字弩
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
46 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ/ナルビナ城塞市街地/神都ブルオミシェイス(打倒ジャッジ·ベルガ后) [交易品]レンジャーの弓矢 | Ranger's Crossbow: [4]まがった牙|Crooked Fang [2]黄色の液体|Yellow Liquid [1]氷の石|Ice Stone |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
31 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ/空中都市ビュエルバ(魔矿追击事件后) [交易品]レンジャーの弓矢 | Ranger's Crossbow: [4]まがった牙|Crooked Fang [2]黄色の液体|Yellow Liquid [1]氷の石|Ice Stone |
パラミナボウ | Paramina Crossbow | 帕拉米纳弩
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
52 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備2 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ/ナルビナ城塞市街地/神都ブルオミシェイス(打倒ジャッジ·ベルガ后) | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
42 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備2 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(打倒ベリアス后)等多处 |
クロスリカーブ | Recurve Crossbow | 反曲弩
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
58 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備2 | |
入手 | [店]フォーン海岸、帝都アルケイディス [交易品]狩人の弓矢 | Huntman's Crossbow: [1]千本針|Bundle of Needles [2]ただれた死肉|Festering Flesh [5]氷の魔石|Ice Magicite |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
57 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 1 | ボウガン装備2 | |
入手 | [店]エルトの里、神都ブルオミシェイス [交易品]狩人の弓矢 | Huntman's Crossbow: [1]千本針|Bundle of Needles [2]ただれた死肉|Festering Flesh [5]氷の魔石|Ice Magicite |
ハンティングボウ | Hunting Crossbow | 狩猎弩
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
64 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 2 | ボウガン装備3 | |
入手 | [店]港町バーフォンハイム [交易品]目つぶしの弓矢 | Blindfight Quarrels: [3]大牙|Spiral Incisor [3]銀色の液体|Silver Liquid [3]闇の魔晶石|Dark Crystal |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
70 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 2 | ボウガン装備3 | |
入手 | [店]神都ブルオミシェイス(遗迹BOSS打败后)、モスフォーラ山地等 [交易品]目つぶしの弓矢 | Blindfight Quarrels: [3]大牙|Spiral Incisor [3]銀色の液体|Silver Liquid [3]闇の魔晶石|Dark Crystal |
ペネトレーター | Penetrator Crossbow | 渗透弩
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
70 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 2 | ボウガン装備3 | |
入手 | [店] 港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起动后) [交易品]スカウトの弓矢 | Scout's Crossbow: [4]飛竜の牙|Wyvern Fang [3]盤古の骨|Ancient Bone [9]聖の魔晶石|Holy Crystal |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
79 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 2 | ボウガン装備3 | |
入手 | [店] 帝都アルケイディス、港町バーフォンハイム [交易品]スカウトの弓矢 | Scout's Crossbow: [4]飛竜の牙|Wyvern Fang [3]盤古の骨|Ancient Bone [9]聖の魔晶石|Holy Crystal |
ガストラフェテス | Gastrophetes | 腹弓
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
75 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 2 | ボウガン装備4 | |
入手 | [掉落]パル(低) [支线事件]ハントループ | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
84 | 5 | - | - | - | - | 28 | 7 | 2 | ボウガン装備4 | |
入手 | [偷盗]パル(低) [宝箱] セロビ台地エルアニス旧街道 |
双手铳 | 両手銃 | Gun
双手铳武器的共同参数:类型“远隔武器”,射程“10”,击退值“0” |
铳的伤害与使用者能力无关!完全依靠武器本身的攻击值,所以在游戏初期很有用。此外,在极限通关时,因为角色能力极低,依靠无差别伤害的铳才可以组织有利的进攻。不过需注意,武器的速度很慢。火铳的名称全部来自天文的星座。 |
国际版12宫职业武器习得资料
武器名称 | 機工士 | 猎人 |
所有双手铳 | ● | |
スピカ | Spica | ● | ● |
アンタレス | Antares | ● | ● |
アルクトゥルス | Arcturus | ● | ● |
フォーマルハウト | Fomalhaut | ● | ● |
特殊武器及国际版新增强力武器
アルデバランY | AldebaranY | 毕宿五Y / 金牛座α星 Y[国际版新增]
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
66 | 25 | - | - | - | - | 50 | 10 | 1 | 銃装備7 | |
备注 | [交易品]土色の銃弾 | Mudslinger: [2]皇帝のウロコ|Emperor Scale [3]銀色の液体|Silver Liquid [8]土の魔晶石|Earth Crystal |
|||||||||
一般武器
アルタイル | Altair | 牵牛星 / 河鼓二 / 天鹰座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
6 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 1 | 銃装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(从バルハイム地下道脱离后)等初期各大商店。 | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
6 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 1 | 銃装備1 | |
入手 | [店]初期各大商店 |
カペラ | Capella | 五车二 / 御夫座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
10 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 1 | 銃装備1 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(从バルハイム地下道脱离后)等初期各大商店。 [交易品]狙撃用の銃弾 | Marksman's Delight: [1]魚のウロコ|Fish Scale [2]緑色の液体|Green Liquid [3]闇の石|Dark Stone |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
8 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 1 | 銃装備2 | |
入手 | 同上 |
ヴェガ | Vega | 织女星 / 天琴座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
14 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 1 | 銃装備2 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(打倒ベリアス后)、 レイスウォール王墓(暁の断片入手前) [交易品]水玉の銃弾 | Rain of Tears: [1]エンサのウロコ|Yenza Scale [3]緑色の液体|Green Liquid [4]水の石|Water Stone |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
13 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 1 | 銃装備2 | |
入手 | 同上 |
シリウス | Sirius | 天狼星 / 大犬座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
18 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 1 | 銃装備2 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ(打倒ベリアス后)、ガリフの地ジャハラ | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
17 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 1 | 銃装備3 | |
入手 | 同上 |
ベテルギウス | Betelgeuse | 参宿四 / 猎户座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
22 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 1 | 銃装備3 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ/ ナルビナ城塞市街地(打倒ジャッジ·ベルガ后) 、ガリフの地ジャハラ(去过エルトの里后)、 神都ブルオミシェイス | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
22 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 1 | 銃装備3 | |
入手 | [店]エルトの里、 神都ブルオミシェイス |
ラス·アルゲテイ | Ras Algethi | 帝座 / 武仙座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
26 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 1 | 銃装備3 | |
入手 | [店]王都ラバナスタ/ナルビナ城塞市街地/モスフォーラ山地(打倒ジャッジ·ベルガ后) | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
29 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 1 | 銃装備4 | |
入手 | [店] 神都ブルオミシェイス(遗迹BOSS打倒后) |
アルデバラン | Aldebaran | 毕宿五 / 金牛座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
30 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 1 | 銃装備4 | |
入手 | [店]フォーン海岸、帝都アルケイディス [交易品]土色の銃弾 | Mudslinger: [4]怪魚のウロコ|Ichichon Scale [3]銀色の液体|Silver Liquid [3]土の魔晶石|Earth Crystal |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
33 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 1 | 銃装備4 | |
入手 | [店]フォーン海岸、帝都アルケイディス |
スピカ | Spica | 角宿一 / 室女座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
34 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 2 | 銃装備4 | |
入手 | [店]港町バーフォンハイム(契約の剣入手之后) [交易品]貫通の銃弾 | Armor-piercing Shot: [4]輪竜のウロコ|Ring Wyrm Scale [5]銀色の液体|Silver Liquid [7]風の魔晶石|Wind Crystal |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
38 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 2 | 銃装備5 | |
入手 | 基本同上 |
アンタレス | Antares | 心宿二 / 天蝎座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
39 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 2 | 銃装備5 | |
入手 | [店]港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起动后) | |||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
41 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 2 | 銃装備5 | |
入手 | [宝箱]セロビ台地 エルアニス旧街道、大灯台上層 至頂の旋回廊1(80F~81F·82F) [掉落]デイダラ(低) |
アルクトゥルス | Arcturus | 大角 / 牧夫座α星
日美版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
44 | 10 | - | - | - | - | 51 | 5 | 2 | 銃装備5 | |
入手 | [交易品]最新式の猟銃 | Late-model Rifle: [2]飛竜の翼|Wyvern Wing [2]エンサのヒレ|Yenza Fin [1]サラマンド|Salamand Halcyon |
|||||||||
国际版 | 攻击 | 回避 | 属性 | 追加效果 | 魔力 | 活力 | CT | CR | 金属度 | 执照 |
45 | 10 | - | - | - | - | 50 | 5 | 2 | 銃装備6 | |
入手 | [交易品]最新式の猟銃 | Late-model Rifle: [2]飛竜の翼|Wyvern Wing [2]エンサのヒレ|Yenza Fin [1]サラマンド|Salamand Halcyon |
フォーマルハウト | Fomalhaut | 北落师门 / 南鱼座α星
k73更懂你:最终幻想12
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>