chain chronicle锁链战记全武器资料
时间:2013-08-19 16:12:50 来源:k73电玩之家 作者:小新 热度: 736 次
以下是游戏中的全部武器的名称、种类、攻击加成、致命一击触发机率、防御加成、武器特有能力以及RANK详细资料汇总,希望可以方便玩家们查询对大家会有用!
以下是游戏中的全部武器的名称、种类、攻击加成、致命一击触发机率、防御加成、武器特有能力以及RANK详细资料汇总,希望可以方便玩家们查询对大家会有用!
id | 武器名称 | 种类 | 攻击加成 | 致命一击率 | 防御加成 | アビリティ(能力) | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーマルソード | 斩 | 3 | 2 | 2 | 无 | C |
2 | ロングソード | 斩 | 5 | 5 | 5 | 无 | B |
3 | カリバーン | 斩 | 12 | 12 | 12 | 无 | A |
4 | ブレイブソード | 斩 | 9 | 11 | 18 | 无 | A |
5 | グリーフソード | 斩 | 18 | 14 | 6 | 无 | A |
6 | レイピア | 突 | 8 | 8 | 8 | 无 | B |
7 | ゴールドレイピア | 突 | 12 | 12 | 12 | 无 | A |
8 | グラディウス | 斩 | 8 | 7 | 9 | 无 | B |
9 | ナイトソード | 斩 | 10 | 10 | 15 | 无 | A |
10 | クレイモア | 斩 | 18 | 11 | 9 | 无 | A |
11 | ミスリルソード | 斩 | 5 | 7 | 10 | 无 | B |
12 | ルーンテイカー | 斩 | 12 | 8 | 15 | 无 | A |
13 | シミター | 斩 | 2 | 4 | 1 | 无 | C |
14 | シャムシェール | 斩 | 6 | 10 | 6 | 无 | B |
15 | ファルシオン | 斩 | 10 | 15 | 10 | 无 | A |
16 | アサシンブレード | 斩 | 13 | 15 | 7 | 无 | A |
17 | ゴールドサーベル | 斩 | 12 | 14 | 13 | 无 | A |
18 | カタナ | 斩 | 2 | 4 | 1 | 无 | C |
19 | コテツ | 斩 | 7 | 10 | 5 | 无 | B |
20 | 神刀ハバキリ | 斩 | 11 | 15 | 9 | 无 | A |
21 | 斩马刀 | 斩 | 10 | 7 | 5 | 无 | B |
22 | 大刀シュラ | 斩 | 15 | 12 | 8 | 无 | A |
23 | 忍刀ジライヤ | 斩 | 8 | 15 | 12 | 无 | A |
24 | 妖刀ムラサメ | 斩 | 8 | 15 | 8 | 吸血 | A |
25 | グレートソード | 斩 | 4 | 1 | 2 | 无 | C |
26 | ツーハンデッド | 斩 | 10 | 5 | 7 | 无 | B |
27 | アスカロン | 斩 | 14 | 11 | 9 | ドラゴンキラー | A |
28 | ダガー | 斩 | 2 | 1 | 4 | 无 | C |
29 | シンクエディア | 斩 | 5 | 8 | 9 | 无 | B |
30 | グルグラム | 斩 | 8 | 12 | 15 | 无 | A |
31 | アックス | 打 | 4 | 1 | 2 | 无 | C |
32 | バトルアックス | 打 | 10 | 7 | 5 | 无 | B |
33 | デュエルアックス | 打 | 15 | 12 | 8 | 无 | A |
34 | グリーフサイズ | 斩 | 10 | 8 | 4 | 无 | B |
35 | デステイル | 斩 | 15 | 13 | 7 | 无 | A |
36 | サークルハンマー | 打 | 2 | 4 | 1 | 无 | C |
37 | ミルニルハンマー | 打 | 8 | 8 | 8 | 无 | B |
38 | ライノセラス | 打 | 13 | 15 | 7 | 无 | A |
39 | スクエアハンマー | 打 | 6 | 10 | 6 | 无 | B |
40 | ワイルドボア | 打 | 12 | 12 | 12 | 无 | A |
41 | ウォーピック | 打 | 10 | 8 | 4 | 无 | B |
42 | ドラゴンファング | 打 | 15 | 11 | 9 | 无 | A |
43 | 木の棍棒 | 打 | 3 | 2 | 2 | 无 | C |
44 | スレイブクラブ | 打 | 7 | 4 | 4 | 无 | B |
45 | オーガクラブ | 打 | 15 | 14 | 6 | 无 | A |
46 | メイス | 打 | 2 | 1 | 4 | 无 | C |
47 | フランジメイス | 打 | 5 | 7 | 10 | 无 | B |
48 | モーニングスター | 打 | 8 | 12 | 15 | 无 | A |
49 | スコップ | 魔 | 4 | 1 | 2 | 无 | C |
50 | ムゲンスコップ | 魔 | 10 | 8 | 4 | 无 | B |
51 | スピア | 突 | 2 | 1 | 4 | 无 | C |
52 | ジャベリン | 突 | 4 | 7 | 4 | 无 | B |
53 | パルチザン | 突 | 10 | 15 | 10 | 无 | A |
54 | ホーリーランス | 突 | 9 | 11 | 18 | 无 | A |
55 | ミラージュランス | 突 | 18 | 12 | 8 | 无 | A |
56 | トライデント | 突 | 10 | 7 | 5 | 无 | B |
57 | ヴィントミューレ | 突 | 15 | 11 | 9 | 无 | A |
58 | ランス | 突 | 5 | 7 | 10 | 无 | B |
59 | レッドアイシクル | 突 | 8 | 12 | 15 | 无 | A |
60 | ショートボウ | 弓 | 3 | 2 | 2 | 无 | C |
61 | ロングボウ | 弓 | 5 | 5 | 5 | 无 | B |
62 | スティールボウ | 弓 | 12 | 12 | 12 | 无 | A |
63 | スナイパーボウ | 弓 | 13 | 15 | 7 | 无 | A |
64 | ダークネスボウ | 弓 | 10 | 7 | 5 | 无 | B |
65 | ナイトメア | 弓 | 15 | 12 | 8 | 无 | A |
66 | スケイルボウ | 弓 | 5 | 7 | 10 | 无 | B |
67 | プリズムスター | 弓 | 8 | 12 | 15 | 无 | A |
68 | 生木の弓 | 弓 | 6 | 10 | 6 | 无 | B |
69 | 生命の弓 | 弓 | 10 | 15 | 10 | 无 | A |
70 | ホーリーウィング | 弓 | 9 | 11 | 18 | 无 | A |
71 | 阳炎の弓 | 弓 | 15 | 13 | 7 | 无 | A |
72 | ワンド | 魔 | 3 | 2 | 2 | 无 | C |
73 | ウィローワンド | 魔 | 5 | 5 | 5 | 无 | B |
74 | ドラグワンド | 魔 | 12 | 12 | 12 | 无 | A |
75 | スカルアッシュ | 魔 | 11 | 13 | 12 | 无 | A |
76 | タワーワンド | 魔 | 10 | 7 | 5 | 无 | B |
77 | ウィズダムワンド | 魔 | 15 | 12 | 8 | 无 | A |
78 | 红魔の杖 | 魔 | 15 | 11 | 9 | 无 | A |
79 | マジカルステッキ | 魔 | 13 | 18 | 7 | 无 | A |
80 | 刻印の杖 | 魔 | 10 | 18 | 10 | 无 | A |
81 | 魔女のほうき | 魔 | 6 | 10 | 6 | 无 | B |
82 | ロッド | 圣 | 3 | 2 | 2 | 无 | C |
83 | ホーリーロッド | 圣 | 5 | 5 | 5 | 无 | B |
84 | アイディール | 圣 | 8 | 12 | 15 | 无 | A |
85 | サンスクリット | 圣 | 8 | 8 | 8 | 无 | B |
86 | セイクリッドレイ | 圣 | 12 | 12 | 12 | 无 | A |
87 | 黄果の枝 | 圣 | 2 | 1 | 4 | 无 | C |
88 | 再生の杖 | 圣 | 10 | 7 | 5 | 无 | B |
89 | 生命の杖 | 圣 | 15 | 11 | 9 | 无 | A |
90 | ナイトシールド | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | C |
91 | ナイトシールドⅡ | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | B |
92 | ナイトシールドⅢ | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | A |
93 | 丸い盾 | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | C |
94 | 丸い盾Ⅱ | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | B |
95 | 丸い盾Ⅲ | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | A |
96 | 长方形の盾 | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | B |
97 | 长方形の盾Ⅱ | 斩 | 1 | 1 | 1 | 无 | A |
98 | エストック | 突 | 3 | 2 | 2 | 无 | C |
101 | 炎の妖刀 | 斩 | 2 | 4 | 1 | 炎の武器 | C |
102 | 夕凪の杖 | 圣 | 15 | 10 | 10 | 祈りの付与力 | A |
103 | 圣枪アンフォルタス | 突 | 10 | 10 | 15 | 守护の付与力 | A |
104 | 贤者の杖 | 魔 | 15 | 10 | 10 | 智慧の付与力 | A |
105 | 炎刀ジュズマル | 斩 | 10 | 15 | 10 | 炎の武器 | A |
106 | 锡杖・七星恋慕 | 圣 | 10 | 10 | 15 | 恋の付与力 | A |
107 | 狂戦士の鎚 | 打 | 15 | 10 | 10 | 黒の付与力 | A |
108 | 运命の弓 | 弓 | 15 | 10 | 10 | 运命の付与力 | A |
109 | エクスプロージョン | 打 | 15 | 10 | 10 | 爆薬の付与力 | A |
110 | コールドソール | 魔 | 15 | 10 | 10 | 冻结の付与力 | A |
111 | 圣剣フィナーレ | 斩 | 15 | 10 | 10 | 死闪の付与力 | A |
112 | 义勇军の剣 | 斩 | 8 | 8 | 8 | 戦士のサポート | B |
113 | 义勇军の弓 | 弓 | 8 | 8 | 8 | 弓使いのサポート | B |
114 | 义勇军の锡杖 | 圣 | 8 | 8 | 8 | 僧侣のサポート | B |
900 | エネミー短剣 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
901 | エネミー剣 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | B |
902 | エネミー暗黒剣 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | A |
903 | エネミー剣木の柄 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
904 | エネミーロングソード | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
905 | エネミー刀 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
906 | エネミーシミター | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
910 | エネミー斧 | 打 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
911 | エネミー両刃斧 | 打 | 0 | 0 | 0 | 无 | B |
912 | エネミー暗黒斧 | 打 | 0 | 0 | 0 | 无 | A |
913 | エネミー枪 | 突 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
914 | エネミー暗黒枪 | 突 | 0 | 0 | 0 | 无 | B |
915 | エネミー弓 | 弓 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
916 | エネミー暗黒弓 | 弓 | 0 | 0 | 0 | 无 | B |
917 | エネミー杖 | 魔 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
918 | エネミー大杖 | 魔 | 0 | 0 | 0 | 无 | B |
920 | エネミー锡杖 | 圣 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
922 | エネミー盾 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | C |
923 | エネミー大盾 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | B |
924 | エネミー暗黒盾 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 无 | A |
2012 | 敌炎鉄剣 | 斩 | 0 | 0 | 0 | 炎の武器 | C |
2013 | 敌フレイムタン | 斩 | 0 | 0 | 0 | 炎の武器 | C |
2014 | 敌アイスブランド | 斩 | 0 | 0 | 0 | 氷の武器 | C |
2039 | 敌アイスハンマー | 打 | 0 | 0 | 0 | 氷の武器 | C |
2084 | 敌フレイムワンド | 魔 | 0 | 0 | 0 | 炎の武器 | C |
2085 | 敌アイスワンド | 魔 | 0 | 0 | 0 | 氷の武器 | C |
10000 | ボーンキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | ボーンキラー | B |
10001 | シャドウキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | シャドウキラー | B |
10002 | ゴブリンキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | ゴブリンキラー | B |
10003 | ドリアードキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | ドリアードキラー | B |
10004 | オーガキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | オーガキラー | B |
10005 | リザードキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | リザードキラー | B |
10006 | ドラゴンキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | ドラゴンキラー | B |
10007 | ゴーレムキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | ゴーレムキラー | B |
10008 | タイタンキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | タイタンキラー | B |
10009 | ビーストキラー | 斩 | 6 | 6 | 6 | ビーストキラー | B |
10010 | フレイムソード | 斩 | 6 | 6 | 6 | 炎の武器 | B |
10011 | アイスソード | 斩 | 6 | 6 | 6 | 氷の武器 | B |
10012 | ジャイアントキリング | 斩 | 6 | 6 | 6 | 大物喰い | B |
10013 | ドレインソード | 斩 | 6 | 6 | 6 | 吸血 | B |
10014 | 护身の剣 | 斩 | 6 | 6 | 6 | 剣术の心得 | B |
20000 | ボーンキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | ボーンキラー | B |
20001 | シャドウキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | シャドウキラー | B |
20002 | ゴブリンキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | ゴブリンキラー | B |
20003 | ドリアードキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | ドリアードキラー | B |
20004 | オーガキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | オーガキラー | B |
20005 | リザードキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | リザードキラー | B |
20006 | ドラゴンキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | ドラゴンキラー | B |
20007 | ゴーレムキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | ゴーレムキラー | B |
20008 | タイタンキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | タイタンキラー | B |
20009 | ビーストキラー | 打 | 8 | 6 | 4 | ビーストキラー | B |
20010 | フレイムアックス | 打 | 8 | 6 | 4 | 炎の武器 | B |
20011 | アイスアックス | 打 | 8 | 6 | 4 | 氷の武器 | B |
20012 | ジャイアントキリング | 打 | 8 | 6 | 4 | 大物喰い | B |
20013 | ドレインアックス | 打 | 8 | 6 | 4 | 吸血 | B |
20014 | 护身の斧 | 打 | 8 | 6 | 4 | 剣术の心得 | B |
30000 | ボーンキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | ボーンキラー | B |
30001 | シャドウキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | シャドウキラー | B |
30002 | ゴブリンキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | ゴブリンキラー | B |
30003 | ドリアードキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | ドリアードキラー | B |
30004 | オーガキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | オーガキラー | B |
30005 | リザードキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | リザードキラー | B |
30006 | ドラゴンキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | ドラゴンキラー | B |
30007 | ゴーレムキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | ゴーレムキラー | B |
30008 | タイタンキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | タイタンキラー | B |
30009 | ビーストキラー | 突 | 4 | 6 | 8 | ビーストキラー | B |
30010 | フレイムスピア | 突 | 4 | 6 | 8 | 炎の武器 | B |
30011 | アイススピア | 突 | 4 | 6 | 8 | 氷の武器 | B |
30012 | ジャイアントキリング | 突 | 4 | 6 | 8 | 大物喰い | B |
30013 | ドレインスピア | 突 | 4 | 6 | 8 | 吸血 | B |
30014 | 护身の枪 | 突 | 4 | 6 | 8 | 剣术の心得 | B |
40000 | ボーンキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | ボーンキラー | B |
40001 | シャドウキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | シャドウキラー | B |
40002 | ゴブリンキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | ゴブリンキラー | B |
40003 | ドリアードキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | ドリアードキラー | B |
40004 | オーガキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | オーガキラー | B |
40005 | リザードキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | リザードキラー | B |
40006 | ドラゴンキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | ドラゴンキラー | B |
40007 | ゴーレムキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | ゴーレムキラー | B |
40008 | タイタンキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | タイタンキラー | B |
40009 | ビーストキラー | 弓 | 5 | 7 | 6 | ビーストキラー | B |
40010 | フレイムボウ | 弓 | 5 | 7 | 6 | 炎の武器 | B |
40011 | アイスボウ | 弓 | 5 | 7 | 6 | 氷の武器 | B |
40012 | ジャイアントキリング | 弓 | 5 | 7 | 6 | 大物喰い | B |
40013 | ドレインボウ | 弓 | 5 | 7 | 6 | 吸血 | B |
40014 | 护身の弓 | 弓 | 5 | 7 | 6 | 剣术の心得 | B |
50000 | ボーンキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | ボーンキラー | B |
50001 | シャドウキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | シャドウキラー | B |
50002 | ゴブリンキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | ゴブリンキラー | B |
50003 | ドリアードキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | ドリアードキラー | B |
50004 | オーガキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | オーガキラー | B |
50005 | リザードキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | リザードキラー | B |
50006 | ドラゴンキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | ドラゴンキラー | B |
50007 | ゴーレムキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | ゴーレムキラー | B |
50008 | タイタンキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | タイタンキラー | B |
50009 | ビーストキラー | 魔 | 7 | 6 | 5 | ビーストキラー | B |
50010 | フレイムワンド | 魔 | 7 | 6 | 5 | 炎の武器 | B |
50011 | アイスワンド | 魔 | 7 | 6 | 5 | 氷の武器 | B |
50012 | ジャイアントキリング | 魔 | 7 | 6 | 5 | 大物喰い | B |
50013 | ドレインワンド | 魔 | 7 | 6 | 5 | 吸血 | B |
50014 | 护身の杖 | 魔 | 7 | 6 | 5 | 剣术の心得 | B |
60000 | 解毒の杖 | 圣 | 4 | 6 | 8 | 解毒 | B |
60001 | 照明の杖 | 圣 | 4 | 6 | 8 | 目薬 | B |
60002 | 缓和の杖 | 圣 | 4 | 6 | 8 | 软膏 | B |
60003 | 暖溶の杖 | 圣 | 4 | 6 | 8 | 暖かな光 | B |
60004 | 悪魔払いの杖 | 圣 | 4 | 6 | 8 | 苏生 | B |
60005 | ヒールロッド | 圣 | 4 | 6 | 8 | 敬虔な祈り | B |
60006 | サークルロッド | 圣 | 4 | 6 | 8 | 広き心 | B |
70000 | グランフェイバー | 斩 | 8 | 7 | 9 | 宠爱の光 | B |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>