GT赛车6 奖励跑车列表!!
时间:2013-12-17 09:52:32来源:k73电玩之家作者:zero风の子改热度:38次
虽然GT6相对GT5的奖励车少了很多,不过聊胜于无,以下便是目前GT6所有比赛或是考试奖励所获得的车辆清单。正愁没钱买车的朋友可以针对这些比赛赢取喜欢的车辆。
虽然GT6相对GT5的奖励车少了很多,不过聊胜于无,以下便是目前GT6所有比赛或是考试奖励所获得的车辆清单。正愁没钱买车的朋友可以针对这些比赛赢取喜欢的车辆。
生涯模式
入门阶级 (All Stars) | (P) Renault Sport Clio R.S. '11 | 36,400 Cr |
国内B级 (Half of all Stars) | (P)Lancia DELTA HF Integrale Evoluzione '91 | 54,500 Cr |
国内B级 (All Stars) | (P)Acura NSX '91 | 80,000 Cr |
国内A级 (Half of all Stars) | (P)Dodge Challenger R/T '70 | 75,000 Cr |
国内A级 (All Stars) | (P)RE Amemiya FD3S RX-7 | 100,000 Cr |
国际B级 (Half of all Stars) | (P)Jaguar XKR-S '11 | 175,000 Cr |
国际B级 (All Stars) | (P)Lamborghini Diablo GT2 '98 | 300,000 Cr |
国际A级 (Half of all Stars) | (P)Chevrolet Gordon #24 Drive to End Hunger CHEVROLET SS | 500,000 Cr |
国际A级 (All Stars) | (P)Ferrari Enzo Ferrari '02 | 1,000,000 Cr |
超级 (Half of all Stars) | (P) McLaren F1 '94 | 1,000,000 Cr |
超级 (All Stars) | (P)Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | 1,450,000 Cr |
驾照考试
国内B级 (通过) | (P)Gran Turismo Racing Kart Junior | 5,000 Cr |
国内B级 (全金) | (P)Alfa Romeo MiTo 1.4 T Sport '09 | 28,500 Cr |
国内A级 (通过) | (P)Honda S2000 '06 | 37,800 Cr |
国内A级 (全金) | (P)KTM X-BOW Street '12 | 85,000 Cr |
国际B级 (通过) | (P)Volkswagen Scirocco R '10 | 51,500 Cr |
国际B级 (全金) | (P)Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230) '02 | 125,000 Cr |
国际A级 (通过) | (P)Land Rover Range Rover Evoque Coupe Dynamic '13 | 60,000 Cr |
国际A级 (全金) | (P)High End Performance G37 | 200,000 Cr |
超级 (通过) | (P)Tesla Motors Tesla Roadster '08 | 100,000 Cr |
超级 (全金) | (P)Audi R8 LMS ultra (Audi Sport Team Phoenix) '12 | 400,000 Cr |
竞赛任务
国内B级 (全金) | (P)Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. EDITION Special Color Pack | 32,980 Cr |
国内A级 (全金) | (P)BMW Concept 1 Series tii '07 | 70,000 Cr |
国际B级 (通过) | (P)Lotus Elise Race Car '96 | 137,500 Cr |
国际A级 (全金) | (P)Ferrari 430 Scuderia '07 | 302,500 Cr |
超级 (全金) | (P)Nissan GT-R N24 GT Academy '12 | 500,000 Cr |
Goodwood竞赛节
1-1、1-2、1-3 (全金) | (P)Light Car Company Rocket '07 | 100,000 Cr |
2-1、2-2、2-3 (全金) | (P)Plymouth XNR Ghia Roadster '60 | 1,000,000 Cr |
3-1、3-2、3-3 (全金) | (P)Chevrolet Corvette StingRay Racer Concept '59 | 500,000 Cr |
4-1、4-2、4-3 (全金) | (P)Cizeta V16T '94 | 636,660 Cr |
5-1、5-2、5-3 (全金) | (P)Citroën GT by Citroën Road Car | 1,450,000 Cr |
线上特殊活动
BMW M4 挑战赛(铜杯) | (P)BMW M4 Coupé | 120,000 Cr |
我要评论查看全部评论(0)>>