信长之野望14创造政策列表与月初评定解析
时间:2013-12-24 14:43:59来源:吧哈作者:流雲飛热度:79次
每月初的评定可以执行各种指令,以下是每个指令的功能解析。以下小编就一一为玩家们解析说明。
每月初的评定可以执行各种指令,以下是每个指令的功能解析。以下小编就一一为玩家们解析说明。
●注意:
武将执行指令时,只要不变更所属城池,也就是移动进入其它城,就算出阵打仗也不影响执行执令。
指令说明中若註明为持续性,表示该指令执行效果随时间增加。若註明为一次性,表示该指令需执行指定天数才能起效。
持续性指令,表示该指令会持续执行到下次评定,若该执令执行到第20天时,该执行武将行军进入其它城池导致执行中断,则该指令依然有执行19天的效果。
一次性指令,若该指令所需工作日为20天,玩家执行19天就令执行武将变更所属城池导致中断指令,则前19天的工作都无效。
●内政:
●开发(持续性)
开发指令可以增加据点的现有石高、现有商业或现有兵舍
每个据点每月可以执行一次开发指令。
每次开发指令需要消耗本月劳力2,金100。
开发指令可以(但非必要)指定该据点的一名武将为奉行,奉行武将政治越高,开发效果越好。
若奉行武将拥有治水巧者特性,可以增加开发石高的效果。
若奉行武将拥有利殖达人特性,可以增加开发商业的效果。
●政策
每个势力需要拥有至少两个本城才能执行政策。
增加执行政策,会立刻于势力现有金钱中扣除所需金钱,取消执行政策也会立刻将扣除的金钱返还。
某些政策执行后需于下月评定时才能见效,比方远交进攻策,本月执行后下月评定时才能与远距离大名外交。
以下为可执行政策列表:
●全势力共通政策
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
惣无事令 | 无 | 无 | 无 | 游戏胜利 | 势力支配28(?)以上本城 | |||
远交近攻策 | 无 | 2000 | 无 | 可以与全日本大名外交 | 远方大名工作效果上升 | 近邻大名工作效果下降 | ||
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
政策名 | 所需势力创造性 | 每月花费金 | 最大民忠 | 效果1 | 效果2 | 效果3 | 效果4 | 特殊条件 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>