本周销量:《勇者斗恶龙英雄》双版本好评榜首
时间:2015-03-05 09:18:43来源:k73电玩之家作者:风音热度:39次
在2015年的2月25到3月4日期间发售首周内《勇者斗恶龙英雄》双版本效率共约60万套,分别为榜首和第二名,而《塞尔达传说姆吉拉的假面3d》、《噬神者2愤怒爆裂》本周依然表现稳定销量稳步增长。
在2015年的2月25到3月4日期间发售首周内《勇者斗恶龙英雄》双版本效率共约60万套,分别为榜首和第二名,而《塞尔达传说姆吉拉的假面3d》、《噬神者2愤怒爆裂》本周依然表现稳定销量稳步增长。
順位 | 机种 | 游戏名 | 厂商名 | 发售日 | 販売本数 累計本数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勇者斗恶龙英雄 | SE | 15/02/26 | 325,446 325,446 |
|
2 | 勇者斗恶龙英雄(含同捆) | SE | 15/02/26 | 269,303 269,303 |
|
3 | 塞尔达传说姆吉拉的假面3d(含同捆) | 任天堂 | 15/02/14 | 39,751 341,997 |
|
4 | 噬神者2愤怒爆裂 | NBGI | 15/02/19 | 37,650 271,829 |
|
5 | 妖怪手表2真打 | Level5 | 14/12/13 | 16,443 2,513,906 |
|
6 | 口袋妖怪红宝石/蓝宝石 | pokemon | 14/11/21 | 12,680 2,537,857 |
|
7 | 结城友奈是勇者(喊限定版) | FuRyu | 15/02/26 | 10,622 10,622 |
|
8 | 龙珠超宇宙 | NBGI | 15/02/05 | 8,249 81,087 |
|
9 | 任天堂明星大乱斗3DS | 任天堂 | 14/09/13 | 8,159 2,165,812 |
|
10 | 七宗罪真实的冤罪 | NBGI | 15/02/11 | 7,631 42,869 |
|
11 | 怪物猎人4g(含同捆) | Capcom | 14/10/11 | 7,595 2,485,659 |
|
12 | 噬神者2愤怒爆裂 | NBGI | 15/02/19 | 7,405 45,229 |
|
13 | DIABOLIK LOVERS DARK FATE(含限定) | IDEAF | 15/02/26 | 7,263 7,263 |
|
14 | 女仆咖啡帕露菲(含限定) | TGL | 15/02/26 | 5,697 5,697 |
|
15 | 战国无双4-2(含限定) | Koei Tecmo | 15/02/11 | 5,008 58,518 |
|
16 | 龙珠超宇宙 | NBGI | 15/02/05 | 4,995 59,438 |
|
17 | 任天堂明星大乱斗WiiU(含同捆) | 任天堂 | 14/12/06 | 4,936 597,730 |
|
18 | 动物之森(含同捆) | 任天堂 | 12/11/08 | 4,917 3,928,335 |
|
19 | 马里奥赛车8(含同捆) | 任天堂 | 14/05/29 | 4,898 925,990 |
|
20 | 教团1886(含限定) | SCE | 15/02/20 | 4,840 29,863 |
本周主机销量
在主机销量方面索系的主机依然有着很高的销量,其中PS4达到了4万套,PSV虽然没有上周销量多但也有2万多套卖出,而任天堂的3DS系列主机依然没有什么变化。
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>