数码宝贝大冒险插件效果及合成方法一览
时间:2013-03-29 16:29:50来源:未知作者:171893950热度:456次
下面和玩家们分享关于游戏中插件的效果及合成方面的问题,包括了合成所需要的素材一览,包括了增幅,防御,治疗等多方面汇总,基本上都在这里了。
下面和玩家们分享关于游戏中插件的效果及合成方面的问题,包括了合成所需要的素材一览,包括了增幅,防御,治疗等多方面汇总,基本上都在这里了。
增幅系插件效果一览: |
名称: | 効果: | 合成所需素材: |
HPブーストI | 最大HP+50 |
ぬめったカタマリx2 硬い羽x3 しなるツルx2 |
HPブーストII | 最大HP+100 |
ぬめったカタマリx4 とがったキバx5 しなるツルx5 |
HPブーストIII | 最大HP+200 |
ぬめったカタマリx6 きらめく触角x2 匂い立つ花びらx3 |
HPブーストIV | 最大HP+400 |
ぬめったカタマリx12 きらめく触角x8 匂い立つ花びらx4 伸び縮 みするチューブx2 |
HPブーストV | 最大HP+800 |
|
HPブーストVI | 最大HP+1200 |
|
HPブーストΩ | 最大HP+2000 |
|
SPブーストI | 最大SP+10 |
ぬめったカタマリx2 大きな羽根x3 匂い立つ花びらx2 |
SPブーストII | 最大SP+20 |
ぬめったカタマリx5 大きな羽根x5 匂い立つ花びらx5 |
SPブーストIII | 最大SP+40 |
ぬめったカタマリx8 大きな羽根x2 ねばねばの樹液x3 |
SPブーストIV | 最大SP+60 |
ねばねばの樹液x12 あたたかい羽根x8 伸び縮みするチューブ x2 |
SPブーストV | 最大SP+80 |
|
SPブーストVI | 最大SP+120 |
|
SPブーストΩ | 最大SP+200 |
防御系插件效果一览: |
名称: | 効果: | 合成所需素材: |
ショックガード | 不容易受到暴击 |
鉄のカケラx3 しなるツルx4 トゲトゲしい背骨x3 |
ブレイクガード | 不容易被BREAK |
とぎすまされたツノx3 つるつるの木材x4 トゲトゲしい背骨 x8 |
ポイズンガード | 不容易中毒 |
きらめく触角x5 やわらかい毛皮x4 |
ポイズンガードΩ | 不会中毒 |
|
ベトベトガード | 不容易陷入粘糊糊状态 |
ぬめったカタマリx8 ねばねばの樹液x3 あたたかい羽根x3 |
ベトベトガードΩ | 不会陷入粘糊糊状态 |
|
スキルガード | 不容易陷入技能封印状态 |
|
スキルガードΩ | 不会陷入技能封印状态 |
|
健康優良児 | 不容易陷入中毒,粘糊糊,封技状态 |
|
超健康優良児 | 不会陷入中毒,粘糊糊,封技状态 |
|
お守り | 容易回避攻击 |
蓄力系插件效果一览: |
名称: | 効果: | 合成所需素材: |
ATKチャージ | 己方一体ATK提升1段階 |
- |
ATKチャージΩ | 己方一体ATK提升2段階 |
- |
ATKチャージ+ | 己方全体ATK提升1段階 |
- |
ATKチャージΩ+ | 己方全体ATK提升2段階 |
- |
DEFチャージ | 己方一体DEF提升1段階 |
- |
DEFチャージΩ | 己方一体DEF提升2段階 |
- |
DEFチャージ+ | 己方全体DEF提升1段階 |
- |
DEFチャージΩ+ | 己方全体DEF提升2段階 |
- |
治疗系插件效果一览: |
名称: | 効果: | 合成所需素材: |
ヒール | 己方一体HP400回复 |
カタい羽根x2 しなるツルx3 |
メガヒール | 己方一体HP800回复 |
カタい羽根x5 匂い立つ花びらx4 ぬめったカタマリx3 |
ギガヒール | 己方一体HP2000回復 |
- |
テラヒール | 己方一体HP全回复 |
- |
ヒール+ | 己方全体HP400回复 |
- |
メガヒール+ | 己方全体HP800回复 |
- |
ギガヒール+ | 己方全体HP2000回复 |
- |
テラヒール+ | 己方全体HP全回复 |
- |
ポイズンキュア | 治疗己方一体中毒状态 |
- |
サラサラ | 治疗己方一体黏糊糊状态 |
- |
ワザ解除 | 治疗己方一体封技状态 |
- |
キュアオール | 治疗己方一体中毒、粘糊糊、封技状态 |
- |
キュアオール+ | 治疗己方全体中毒、粘糊糊、封技状态 |
- |
蘇生 | 治疗己方一体气绝状态 |
- |
オートヒール | 行动开始时HP少许回复 |
匂い立つ花びらx8うごめく触角x8 きらめく触角x5 ぬめったカタ マリx5 |
攻击系插件效果一览: |
名称: | 効果: | 合成所需素材: |
ショックアタック | 对敌人进行一次有暴击几率的攻击 |
- |
ブレイクアタック | 对敌人进行一次有BREAK几率的攻击 |
- |
ゲキレツアタック | 对敌人进行一次有暴击、BREAK几率的攻击 |
- |
ステミアタック | 消费HP对1体敌人进行强烈的攻击 |
- |
ベトベトアタック | 对敌人进行一次有黏糊状态的攻击 |
- |
ポイズンアタック | 对敌人进行一次有中毒状态的攻击 |
- |
ドレインアタック | 攻击1个敌人,把敌人所受到的伤害转化为自己的HP吸收 |
- |
バクチアタック | 虽然不容易打中,但打中后必然出现暴击的攻击 |
- |
オールアタック | 对敌方全体进行攻击 |
- |
ATKブレイク | 使1个敌人的攻击力下降1个等级 |
- |
ATKブレイクΩ | 使1个敌人的攻击力下降2个等级 |
- |
DEFブレイク | 使1个敌人的防御力下降1个等级 |
- |
DEFブレイクΩ | 使1体敌人的防御力下降2个等级 |
- |
ギガショック | 进行一次使全体敌人受到暴击的攻击 |
- |
特殊系插件效果一览: |
名称: | 効果: | 合成所需素材: |
怒り | 受到伤害时,自己的攻击力有几率提升1个等级 |
|
祈り | HP较少的时候变得容易回避攻击 |
|
カウンター | 受到伤害时,有几率进行反击 |
こわれた回路x5 するどいツメx5 朽ちたつばさx3 |
スーパーカウンター | 受到伤害时,必然会进行反击 |
- |
ウルトラカウンター | 受到伤害时,必然会使用暴击攻击进行反击 |
- |
2回行動 | 可以连续行动2次 |
- |
3回行動 | 可以连续行动3次 |
- |
連撃 | 进行2次连续攻击,无法选择目标 |
- |
乱れ撃ち | 进行4次连续攻击,无法选择目标 |
- |
奇襲 | 一定几率自动触发先制攻击 |
- |
危険察知 | 不会被敌人先制攻击 |
- |
死守 | 会保护HP较少的已方单位 |
- |
ライフアップ | 仅1次可以从气绝状态中复活并恢复1000HP |
- |
ライフアップΩ | 仅1次可以从气绝状态中复活并HP完全恢复 |
- |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>