勇者斗恶龙怪兽篇joker3全怪兽配合表
时间:2016-04-05 15:31:43来源:多玩作者:影翼HaDX热度:1946次
《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中有数百种怪兽,其中的配合更是繁多,小编今天收集了游戏中的一个怪兽配合信息,供玩家朋友们参考。
五十音序 | 怪物名 | 系统 | 初始RANK | 初始体型 | 配合方式 | 配合所需1 | 配合所需2 | 配合所需3 | 配合所需4 | 简单入手方式 | 备注 |
は行 | ふくまねき | 恶魔 | S | S | 特殊 | モテモテ | 聖銀のどくろあらい | ||||
は行 | プチアーノン | 自然 | F | S | 一般 | ||||||
は行 | 舞踏魔プレシアンナ | 恶魔 | S | S | 特殊 | 妖魔ジュリアンテ | 怪獣プスゴン | ||||
は行 | プヨンターゲット | 不死 | C | S | 一般 | 冻骨冰原ぬしさまが水中で他のモンスターを食べた後しばらく待つと出現 | |||||
は行 | フライングダック | 魔兽 | D | S | 一般 | ||||||
は行 | ブラウニー | 魔兽 | D | S | 一般 | 冻骨冰原氷原のポーラパークから真東の高台 | |||||
は行 | プラチナキング | 史莱姆 | SS | M | 特殊 | スライムエンペラー | スライムエンペラー | ゴールデンスライム | ゴールデンスライム | ||
は行 | ブラックゴイル | 魔兽 | A | S | 一般 | ||||||
は行 | ブラックゴーレム | 物质 | S | S | 特殊 | オリエンタシス | シュバルツシュルト | ||||
は行 | ブラックチャック | 魔兽 | S | S | 特殊 | とげこんぼう | シャドウパンサー | ||||
は行 | ブラックドラゴン | 龙 | S | M | 特殊 | グレイトドラゴン | 暗黒大樹の番人 | ||||
は行 | ブラックマンティス | 自然 | E | S | 特殊 | グリーンシザー | くろカビこぞう | ||||
は行 | ブラックモス | 自然 | S | S | 特殊 | キラーモス | 暗黒大樹の番人 | ||||
は行 | ブラバニクイーン | 魔兽 | B | S | 一般 | ||||||
は行 | プリーストナイト | 恶魔 | D | S | 一般 | 欢乐灵道 アンデッドガーデン1階 | |||||
は行 | ブリザード | 物质 | D | S | X | 冻骨冰原鉄の箱舟の上層西部 | |||||
は行 | プリズニャン | 魔兽 | F | S | 一般 | ||||||
は行 | ブルホーク | 魔兽 | E | S | 一般 | ||||||
は行 | フレイム | 物质 | D | S | X | 焦热火山秘密基地 | |||||
は行 | フロストギズモ | 物质 | D | S | 特殊 | ギズモ | ブリザード | 冻骨冰原氷原北東の僻地 | |||
は行 | ベスキング | 史莱姆 | C | S | 一般 | 焦热火山南西部、スライムベスが合体後 | 有特殊配合 | ||||
は行 | ベスキング | 史莱姆 | C | S | 特殊 | スライムベス | スライムベス | スライムベス | スライムベス | 焦热火山南西部、スライムベスが合体後 | |
は行 | ベビータイガー | 魔兽 | F | S | 一般 | ||||||
は行 | ベヒードス | 龙 | A | M | 特殊 | バザックス | ビッグスロース | ||||
は行 | ベビーニュート | 龙 | C | S | 一般 | ||||||
は行 | ベビーパンサー | 魔兽 | F | S | 一般 | 崩落都市南西部 | |||||
は行 | ベビル | 恶魔 | E | S | 一般 | ||||||
は行 | ベホマスライム | 史莱姆 | C | S | 特殊 | ホイミスライム | ホイミスライム | ホイミスライム | ホイミスライム | 焦热火山フィールド南東端 | |
は行 | ベリアル | 恶魔 | S | M | 特殊 | アークデーモン | ゴールデンゴーレム | ||||
は行 | ヘルカッチャ | 物质 | B | S | 一般 | ||||||
は行 | ヘルゴースト | 不死 | D | S | 一般 | 欢乐灵道ネオンパーク北口出てすぐ(黒霧時) | |||||
は行 | ヘルコンダクター | 恶魔 | E | S | 一般 | ||||||
は行 | ヘルコンドル | 魔兽 | E | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク南 | |||||
は行 | ヘルジュラシック | 龙 | S | M | 特殊 | キースドラゴン | シャドウパンサー | ||||
は行 | ヘルプラネット | 物质 | B | G | 一般 | 宇宙 | |||||
は行 | ベロニャーゴ | 魔兽 | C | S | 特殊 | しましまキャット | しましまキャット | ||||
は行 | ポイズントリル | 不死 | E | S | 一般 | ||||||
は行 | ホイップゴースト | 不死 | F | S | 一般 | 静寂草原大喰らいのアジト北の高台 | |||||
は行 | ホイミスライム | 史莱姆 | F | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
は行 | ホイミスライム | 史莱姆 | F | S | 特殊 | スライム | 最初の仲間候補の種族 | ||||
は行 | ほうおう | 魔兽 | SS | S | 特殊 | ごくらくちょう | レジェンドホース | ||||
は行 | 暴君バサグランデ | 魔兽 | SS | G | 特殊 | レオン・ビュブロ | ポセイドン | ||||
は行 | ホークブリザード | 魔兽 | B | S | 一般 | 冻骨冰原ポーラパーク西の湖の上空 | |||||
は行 | ホークマン | 魔兽 | D | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
は行 | ホークマン | 魔兽 | D | S | 特殊 | ヘルコンドル | 恶魔系 | ||||
は行 | ボーンバット | 不死 | F | S | 一般 | 崩落都市 | |||||
は行 | ボーンフィッシュ | 不死 | B | S | 一般 | ||||||
は行 | ポグフィッシュ | 自然 | E | S | 一般 | ||||||
は行 | ボストロール | 恶魔 | D | M | 一般 | ||||||
は行 | ポセイドン | 自然 | S | G | 特殊 | グレートオーラス | クラーゴン | ||||
は行 | ほねコウモリ | 不死 | D | S | 一般 | 黑铁监狱 | |||||
は行 | ほねリーダー | 不死 | A | S | 特殊 | コープスフライ | マーズフェイス | ||||
は行 | ボボンガー | 龙 | A | M | 特殊 | ドラゴンバゲージ | マーズフェイス | ||||
は行 | ポムポムボム | 不死 | E | S | 一般 | 崩落都市北西部など突然出現 | |||||
ま行 | マージマタンゴ | 自然 | C | S | 一般 | 欢乐灵道西部の橋の近く(黒霧時) | |||||
ま行 | マーズフェイス | 物质 | B | G | 特殊 | ダークプラネット | メガザルロック | 宇宙 | |||
ま行 | マーブルン | 魔兽 | B | S | 特殊 | ベロニャーゴ | ベロニャーゴ | ||||
ま行 | 魔王オルゴ・デミーラ | ??? | SS | M | 特殊 | 青天竜バルケロス | 悪魔長ジウギス | 时空裂缝 | |||
ま行 | 魔王ミルドラース | ??? | SS | M | 特殊 | アスタロト | アカツキショウグン | 时空裂缝 | |||
ま行 | まかいファイター | 龙 | B | S | 一般 | 焦热火山ルーラ「エルピス山 中腹」(昼) | |||||
ま行 | マグマロン | 物质 | C | S | 一般 | 焦热火山アロイパークからルーラ「中腹」まで行く途中 | |||||
ま行 | 魔軍師イッド | 龙 | S | S | 特殊 | エビルソーサラー | キャプテンドラゴ | ||||
ま行 | 魔元帥ゼルドラド | 恶魔 | SS | S | 特殊 | 幻魔将ファズマ | 獣魔将ガルレイ | 妖魔将ゲジュラ | 豪魔将ベリンダ | ||
ま行 | マザーオクト | 自然 | C | S | 一般 | ||||||
ま行 | マジカルハット | 物质 | E | S | 一般 | ||||||
ま行 | ましょうぐも | 物质 | C | S | 一般 | 欢乐灵道北東端の離島(黒霧時),宇宙 | |||||
ま行 | 魔女グレイツェル | 恶魔 | SS | S | 特殊 | 舞踏魔プレシアンナ | 怪蟲アラグネ | ||||
ま行 | 魔人ゼクセン | 恶魔 | S | M | 特殊 | 悪魔ザイガス | ロードコープス | ||||
ま行 | 魔人リンジャーラ | 恶魔 | SS | M | 特殊 | 破戒王ベルムド | トワイライトメア | ||||
ま行 | マタンゴ | 自然 | D | S | 一般 | ||||||
ま行 | マッシュスライム | 史莱姆 | F | S | 一般 | 欢乐灵道「中央広場」南東の毒沼周辺(白霧時) | |||||
ま行 | マッドスミス | 不死 | A | S | 特殊 | グール | バアルゼブブ | ||||
ま行 | マッドファルコン | 魔兽 | C | S | 一般 | ||||||
ま行 | マドルーパー | 物质 | E | S | 一般 | 欢乐灵道ルーラ「中央広場」周辺 | |||||
ま行 | マポレーナ | 恶魔 | B | S | 一般 | 宇宙 | |||||
ま行 | 魔勇者アンルシア | ??? | SS | G | 特殊 | 真・災厄の王 | 空の神ホアカリ | ||||
ま行 | マリンスライム | 史莱姆 | D | S | 一般 | 冻骨冰原鉄の箱舟の上層 | |||||
ま行 | マンドレイク | 自然 | C | M | 一般 | ||||||
ま行 | みずたまドラゴン | 龙 | E | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
ま行 | みずたまドラゴン | 龙 | E | S | 特殊 | スマイルリザード | ニードルマン | ||||
ま行 | ミステリピラー | 物质 | D | S | 一般 | ||||||
ま行 | 密林の守人 | 自然 | S | M | 特殊 | 暗黒大樹の番人 | デビルプラント | ||||
ま行 | ミミック | 物质 | B | S | X | 宝箱怪 | |||||
ま行 | ムーンキメラ | 魔兽 | A | S | 特殊 | スターキメラ | げんじゅつし | ||||
ま行 | メイジキメラ | 魔兽 | D | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
ま行 | メイジキメラ | 魔兽 | D | S | 特殊 | キメラ | ドルイド | ||||
ま行 | メイジドラキー | 魔兽 | E | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
ま行 | メイジドラキー | 魔兽 | E | S | 特殊 | ドラキー | ドルイド | ||||
ま行 | メイジももんじゃ | 魔兽 | C | S | 一般 | ||||||
ま行 | 冥獣王ネルゲル | ??? | SS | 特殊 | ヒヒュドラード | 陸の神ヤチホコ | 未确认 | ||||
ま行 | メーダボード | 恶魔 | SS | S | X | Wi-Fi特別配信 | 未确认 | ||||
ま行 | メガザルロック | 物质 | C | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
ま行 | メガザルロック | 物质 | C | S | 特殊 | ばくだんいわ | ばくだんいわ | ばくだんいわ | ばくだんいわ | ||
ま行 | メカバーン | 物质 | A | M | 特殊 | メタルドラゴン | スライムゴールド | 光之地 | |||
ま行 | メタッピー | 物质 | F | S | 一般 | 崩落都市南 | 有特殊配合 | ||||
ま行 | メタッピー | 物质 | F | S | 特殊 | ドラキー | 物质系 | 崩落都市南 | |||
ま行 | メタルエンゼル | 史莱姆 | B | S | 特殊 | エンゼルスライム | メタルスライム | 金属区,黑铁监狱 | |||
ま行 | メタルキング | 史莱姆 | A | S | 特殊 | メタルスライム | メタルスライム | メタルスライム | メタルスライム | 小徽章50枚 | |
ま行 | メタルキング | 史莱姆 | A | S | 特殊 | メタルスライム | メタルパール | メタルエンゼル | メタルブラザーズ | 小徽章50枚 | |
ま行 | メタルゴッデス | 史莱姆 | SS | 超 | 特殊 | プラチナキング | ファイナルウェポン | ||||
ま行 | メタルスライム | 史莱姆 | D | S | X | 小徽章15枚,金属区,欢乐灵道 | |||||
ま行 | メタルドラゴン | 物质 | C | M | 一般 | 金属区,崩落都市 | 有特殊配合 | ||||
ま行 | メタルドラゴン | 物质 | C | M | 特殊 | メタルスライム | ドラゴン | 金属区,崩落都市 | |||
ま行 | メタルトリュフ | 史莱姆 | C | S | 特殊 | じめじめバブル | メタルスライム | ||||
ま行 | メタルパール | 史莱姆 | C | S | 特殊 | パールスライム | メタルスライム | 金属区,冻骨冰原 | |||
ま行 | メタルハンター | 物质 | F | S | X | 金属区,崩落都市 | |||||
ま行 | メタルブラザーズ | 史莱姆 | B | S | 特殊 | スライムタワー | メタルスライム | 金属区 | |||
ま行 | メタルホイミン | 史莱姆 | B | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
ま行 | メタルホイミン | 史莱姆 | B | S | 特殊 | ベホマスライム | ドラゴメタル | ||||
ま行 | メタルライダー | 史莱姆 | B | S | 一般 | 黑铁监狱屋上、ドラゴメタルとスライムナイト合体後 | 有特殊配合 | ||||
ま行 | メタルライダー | 史莱姆 | B | S | 特殊 | スライムナイト | ドラゴメタル | 黑铁监狱屋上、ドラゴメタルとスライムナイト合体後 | |||
ま行 | メトロゴースト | 不死 | B | S | 一般 | ||||||
ま行 | メラリザード | 龙 | D | S | 一般 | ||||||
ま行 | メランザーナ | 自然 | D | S | 一般 | ||||||
ま行 | モーモン | 恶魔 | E | S | X | 崩落都市センタービル30階中央から出た屋上 | |||||
ま行 | モコフル | 自然 | C | S | 一般 | 焦热火山アロイパークからルーラ「中腹」まで行く途中 | |||||
ま行 | モテモテ | 魔兽 | S | S | 特殊 | ビッグスロース | サボテンゴールド | ||||
ま行 | ももいろ三姉妹 | 史莱姆 | C | S | 一般 | ||||||
ま行 | ももんじゃ | 魔兽 | F | S | 一般 | ||||||
や行 | やみしばり | 物质 | E | S | 一般 | 冻骨冰原氷原の東部(夜のみ) | |||||
や行 | 闇竜シャムダ | ??? | SS | G | 特殊 | 破壊神シドー | 大魔王ゾーマ | ||||
や行 | ユニコーン | 魔兽 | C | S | 一般 | ||||||
や行 | ゆめにゅうどう | 魔兽 | F | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
や行 | ゆめにゅうどう | 魔兽 | F | S | 特殊 | あばれうしどり | 魔兽系 | ||||
や行 | ようかい魚 | 不死 | F | S | 一般 | 崩落都市 | |||||
や行 | 妖剣士オーレン | 不死 | S | S | 特殊 | かげのきし | かげのきし | かげのきし | かげのきし | ||
や行 | 妖魔ジュリアンテ | 恶魔 | S | S | 特殊 | キャット・リベリオ | シャドウパンサー | ||||
や行 | 妖魔将ゲジュラ | 自然 | SS | M | 特殊 | 怪蟲アラグネ | 覚醒プスゴン | ||||
ら行 | ラーミア | 魔兽 | SS | G | 特殊 | 神鳥レティス | JOKER | ||||
ら行 | ラマダ | 恶魔 | A | M | 特殊 | サイクロプス | おにこんぼう | ||||
ら行 | 陸の神ヤチホコ | ??? | SS | 超 | 特殊 | 聖竜ミラクレア | 竜神王 | ||||
ら行 | リザードマン | 龙 | E | S | 一般 | 欢乐灵道 アンデッドガーデン近くのフィールド | |||||
ら行 | リトルライバーン | 龙 | A | S | 一般 | ||||||
ら行 | リビングデッド | 不死 | E | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
ら行 | リビングデッド | 不死 | E | S | 特殊 | くさった死体 | グレムリン | ||||
ら行 | リュウイーソー | 不死 | B | S | 一般 | ||||||
ら行 | 竜王 | 龙 | SS | M | 特殊 | グランシーザー | 黒飛竜 | 时空裂缝 | |||
ら行 | 竜神王 | 龙 | SS | M | 特殊 | 竜王 | ラーミア | ||||
ら行 | りゅうせんし | 龙 | D | S | 一般 | ||||||
ら行 | ルバンカ | 物质 | C | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク西の高台 | |||||
ら行 | レオン・ビュブロ | 魔兽 | B | G | 一般 | 宇宙 | |||||
ら行 | レジアクセル | ??? | SS | S | X | 静寂草原试炼 | 天导石:冻骨冰原到黑铁监狱之间的宇宙无名岛 | ||||
ら行 | レジウィング | ??? | SS | S | X | 黑铁监狱试炼 | 天导石:短手族基地地下2层高处,需二周目通关 | ||||
ら行 | レジェンドホース | 魔兽 | S | S | 特殊 | 黒竜丸 | スライムエンペラー | ||||
ら行 | レジェンドホーン | 魔兽 | B | S | 一般 | ||||||
ら行 | レジマリン | ??? | SS | M | X | 欢乐灵道试炼 | 天导石:竞技场第二天胜利奖励 | ||||
ら行 | レッドプリン | 不死 | C | S | 一般 | 冻骨冰原鉄の箱舟中央部 | |||||
ら行 | レティス | 魔兽 | S | G | 特殊 | ごくらくちょう | れんごくまちょう | アスタロト | ふくまねき | ||
ら行 | れんごくちょう | 魔兽 | A | S | 特殊 | ひくいどり | まかいファイター | ||||
ら行 | れんごく天馬 | 魔兽 | C | S | 一般 | 焦热火山アロイパークからルーラ「中腹」まで行く途中 | |||||
ら行 | れんごくまちょう | 魔兽 | S | S | 特殊 | ムーンキメラ | ガルーダ | ||||
ら行 | れんごくまちょう | 魔兽 | S | S | 特殊 | ひくいどり | ひくいどり | ひくいどり | ひくいどり | ||
ら行 | ロイヤルミミック | 物质 | A | S | 特殊 | パンドラチェスト | ミミック | ||||
ら行 | ロードコープス | 不死 | S | S | 特殊 | ワイトキング | エビルソーサラー | ||||
わ行 | ワイトキング | 不死 | A | S | 特殊 | デスプリースト | デスプリースト | デスプリースト | デスプリースト | ||
わ行 | 若葉の精霊 | 自然 | B | M | 一般 | ||||||
わ行 | ワニバーン | 龙 | D | M | 一般 | 崩落都市センタービル周辺の湖上 | |||||
わ行 | ワンダーエッグ | 史莱姆 | D | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||
わ行 | ワンダーエッグ | 史莱姆 | D | S | 特殊 | タマゴロン | 龙系 |
以上就是dqmj3中的所有配合信息了。
k73更懂你:勇者斗恶龙怪兽篇joker3
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>