勇者斗恶龙怪兽篇joker3全怪兽配合表
时间:2016-04-05 15:31:43来源:多玩作者:影翼HaDX热度:1946次
《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中有数百种怪兽,其中的配合更是繁多,小编今天收集了游戏中的一个怪兽配合信息,供玩家朋友们参考。
《勇者斗恶龙怪兽篇joker3》中有数百种怪兽,其中的配合更是繁多,小编今天收集了游戏中的一个怪兽配合信息,供玩家朋友们参考。
首先说明:本资料全程手打,可能有错误。欢迎指出。
五十音序 | 怪物名 | 系统 | 初始RANK | 初始体型 | 配合方式 | 配合所需1 | 配合所需2 | 配合所需3 | 配合所需4 | 简单入手方式 | 备注 | ||
あ行 | アークデーモン | 恶魔 | B | M | 一般 | ||||||||
あ行 | アークバッファロー | 魔兽 | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アイアンクック | 物质 | C | S | 一般 | 焦热火山西部(ルーラ「中腹」から進んだ先) | |||||||
あ行 | アイアンタートル | 龙 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アイスゴーレム | 物质 | C | S | 一般 | 冻骨冰原西部 | |||||||
あ行 | アイスボンバー | 自然 | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | あおだけ童子 | 恶魔 | C | S | 一般 | 黑铁监狱2F,3F | |||||||
あ行 | 青飛竜 | 龙 | S | G | 特殊 | アカツキショウグン | スライムエンペラー | ||||||
あ行 | アカツキショウグン | 龙 | S | S | 特殊 | まかいファイター | バロンナイト | ||||||
あ行 | 赤飛竜 | 龙 | S | G | 特殊 | アカツキショウグン | スライムマデュラ | ||||||
あ行 | 悪魔ザイガス | 恶魔 | S | M | 特殊 | バズズ | アカツキショウグン | ||||||
あ行 | 悪魔長ジウギス | 恶魔 | SS | M | 特殊 | 魔人ゼクセン | ドラゴンデストロイ | ||||||
あ行 | アサシンブラッド | 物质 | D | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アスタロト | 物质 | S | G | 特殊 | エメラルドーン | ピンクモーモン | ||||||
あ行 | アックスドラゴン | 龙 | A | M | 一般 | ||||||||
あ行 | アッフェブラック | 恶魔 | SS | S | 特殊 | バズズ | 深海の守護者 | ||||||
あ行 | アトラス | 恶魔 | S | M | 特殊 | ラマダ | ギーグハンマー | ||||||
あ行 | アニマルゾンビ | 不死 | F | S | 一般 | 欢乐灵道東部フィールド | |||||||
あ行 | あばれうしどり | 魔兽 | F | S | 一般 | 静寂草原東部の高所 | |||||||
あ行 | アモデウス | 恶魔 | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | あらくれチャッピー | 魔兽 | C | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アルケミストン | 魔兽 | C | S | 一般 | ||||||||
あ行 | アルミラージ | 魔兽 | F | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク北東 | |||||||
あ行 | 暗黒神ラプソーン | ??? | SS | G | 特殊 | 魔元帥ゼルドラド | ジャハガロス | 时空裂缝 | 未确认 | ||||
あ行 | 暗黒大樹の番人 | 自然 | A | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
あ行 | 暗黒大樹の番人 | 自然 | A | M | 特殊 | 若葉の精霊 | スピンサタン | ||||||
あ行 | 暗黒大樹の番人 | 自然 | A | M | 特殊 | 若葉の精霊 | マンドレイク | ||||||
あ行 | イエティ | 魔兽 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | イエローシックル | 自然 | D | S | 一般 | ||||||||
あ行 | いたずらもぐら | 魔兽 | F | S | 一般 | 欢乐灵道アンデッドガーデン地下 | |||||||
あ行 | いっかくウサギ | 魔兽 | E | S | 特殊 | アルミラージ | 物质系 | ||||||
あ行 | イルカちょうちん | 自然 | E | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク南東の湖中から繋がるもう1つの湖 | |||||||
あ行 | インキュバス | 魔兽 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | うおのりデビル | 自然 | D | S | 一般 | ||||||||
あ行 | ヴォルカドラゴン | 龙 | A | M | 一般 | ||||||||
あ行 | 海の神ワダツミ | ??? | SS | 超 | 特殊 | オーシャンボーン | ポセイドン | ||||||
あ行 | 海のまもりガメ | 龙 | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | うみぼうず | 物质 | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | ウルベア魔神兵 | 物质 | A | G | 一般 | 夜晚黑铁监狱屋顶 | |||||||
あ行 | エスターク | ??? | SS | G | 特殊 | 凶エスターク | JOKER | ||||||
あ行 | エビルアングラー | 自然 | F | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エビルソーサラー | 恶魔 | A | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エビルチクリン | 物质 | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エビルホーク | 魔兽 | C | S | 一般 | ||||||||
あ行 | エメラルドーン | 物质 | A | G | 特殊 | ゴールデンゴーレム | リトルライバーン | ||||||
あ行 | エルダードラゴン | 龙 | D | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
あ行 | エルダードラゴン | 龙 | D | M | 特殊 | リザードマン | ガメゴン | ||||||
あ行 | エレメングリーン | 物质 | C | S | 特殊 | フレイム | ブリザード | ||||||
あ行 | エンゼルスライム | 史莱姆 | C | S | 无 | 冻骨冰原 氷原東部、せつげんりゅうがスライムブレスを食べた後 | |||||||
あ行 | エンタシスマン | 物质 | E | S | 一般 | 欢乐灵道アンデッドガーデン1階 | |||||||
あ行 | えんまのつかい | 恶魔 | B | S | 一般 | 黑铁监狱2階あおだけ童子とくろカビこぞう合体後 | 有特殊配合 | ||||||
あ行 | えんまのつかい | 恶魔 | B | S | 特殊 | あおだけ童子 | くろカビこぞう | 黑铁监狱2階あおだけ童子とくろカビこぞう合体後 | |||||
あ行 | おおきづち | 魔兽 | F | S | 一般 | ||||||||
あ行 | オーク | 魔兽 | F | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク南 | |||||||
あ行 | 大食王ボーショック | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶ぬしさま | ゴールドオーク | ||||||
あ行 | オークキング | 魔兽 | C | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
あ行 | オークキング | 魔兽 | C | S | 特殊 | オーク | オーク | オーク | オーク | ||||
あ行 | オーシャンボーン | 自然 | SS | G | 特殊 | だいおうクジラ | 深海の守護者 | ||||||
あ行 | オクトリーチ | 自然 | E | S | 一般 | 崩落都市センタービル周辺の湖底 | |||||||
あ行 | オニオーン | 自然 | F | S | 一般 | 静寂草原ウッドパーク北 | |||||||
あ行 | おにこんぼう | 恶魔 | C | G | 一般 | 焦热火山 | 有特殊配合 | ||||||
あ行 | おにこんぼう | 恶魔 | C | G | 特殊 | おおきづち | おおきづち | おおきづち | おおきづち | 焦热火山 | |||
あ行 | おばけきのこ | 自然 | F | S | 一般 | 欢乐灵道西部の橋の近く(白霧時) | |||||||
あ行 | オベルジーヌ | 自然 | B | S | 一般 | ||||||||
あ行 | おむつっこり | 自然 | E | S | 一般 | ||||||||
あ行 | オリエンタシス | 物质 | A | S | 一般 | ||||||||
か行 | ガーゴイル | 魔兽 | E | S | 一般 | ||||||||
か行 | がいこつ | 不死 | E | S | 一般 | 欢乐灵道ネオンパーク北口出てすぐ | |||||||
か行 | カイザードラゴン | 龙 | B | M | 一般 | 焦热火山山頂の真北、中腹から頂上まで行く途中(夜のみ) | 有特殊配合 | ||||||
か行 | カイザードラゴン | 龙 | B | M | 特殊 | りゅうせんし | りゅうせんし | りゅうせんし | りゅうせんし | 焦热火山山頂の真北、中腹から頂上まで行く途中(夜のみ) | |||
か行 | 怪獣プスゴン | 龙 | S | M | 特殊 | ボボンガー | ゴールデンスライム | ||||||
か行 | 怪蟲アラグネ | 自然 | S | M | 特殊 | アイスボンバー | けがれの渦 | ||||||
か行 | 覚醒プスゴン | 龙 | SS | M | 特殊 | 怪獣プスゴン | ドラゴン・ウー | ||||||
か行 | かげのきし | 不死 | A | S | 特殊 | しりょうのきし | スピンサタン | ||||||
か行 | ガチャコッコ | 物质 | E | S | 一般 | ||||||||
か行 | かっちゅうアリ | 自然 | C | S | 一般 | ||||||||
か行 | ガニラス | 自然 | A | S | 一般 | ||||||||
か行 | ガネーシャエビル | 魔兽 | B | M | 一般 | ||||||||
か行 | ガマキャノン | 龙 | D | G | 一般 | 欢乐灵道 | |||||||
か行 | ガメゴン | 龙 | D | M | 一般 | 冻骨冰原鉄の箱舟の下層 | |||||||
か行 | ガメゴンレジェンド | 龙 | S | M | 特殊 | ガメゴンロード | 海のまもりガメ | ||||||
か行 | ガメゴンロード | 龙 | A | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | ガメゴンロード | 龙 | A | M | 特殊 | トリカトラプス | 海のまもりガメ | ||||||
か行 | カラーフォンデュ | 物质 | C | S | X | 未确认 | |||||||
か行 | ガルーダ | 魔兽 | B | S | 一般 | 黑铁监狱4階外(昼) | 有特殊配合 | ||||||
か行 | ガルーダ | 魔兽 | B | S | 特殊 | ヘルコンドル | れんごく天馬 | 黑铁监狱4階外(昼) | |||||
か行 | ガルバゴルバ | 恶魔 | E | S | 特殊 | グレムリン | グレムリン | ||||||
か行 | ガルビルス | ??? | SS | G | 特殊 | ガルマッゾ | 大魔王デスタムーア | ||||||
か行 | ガルマザード | ??? | SS | 超 | 特殊 | ガルビルス | 海の神ワダツミ | ||||||
か行 | ガルマッゾ | ??? | SS | M | 特殊 | 大食王ボーショック | 強奪王ブンドルド | 狡猾王アーザムーク | 拷問王イッタブル | ||||
か行 | カンダタセブン | ??? | SS | G | X | 未确认 | |||||||
か行 | ギーグハンマー | 恶魔 | B | G | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | ギーグハンマー | 恶魔 | B | G | 特殊 | ブラウニー | ブラウニー | ブラウニー | ブラウニー | ||||
か行 | キースドラゴン | 龙 | A | G | 特殊 | ベビーニュート | ベビーニュート | ||||||
か行 | ギガデーモン | 恶魔 | S | G | 特殊 | ブラックチャック | ブラックチャック | ||||||
か行 | ギガンテス | 恶魔 | B | M | 一般 | 冻骨冰原氷原の南西部 | |||||||
か行 | ギガントドラゴン | 龙 | B | M | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | ギガントドラゴン | 龙 | B | M | 特殊 | サウルスロード | デザートゴースト | ||||||
か行 | ギガントヒルズ | 龙 | D | M | 一般 | 欢乐灵道北部中央付近 | 有特殊配合 | ||||||
か行 | ギガントヒルズ | 龙 | D | M | 特殊 | デンタザウルス | イエティ | 欢乐灵道北部中央付近 | |||||
か行 | ギズモ | 物质 | F | S | 一般 | 欢乐灵道北東端の離島(白霧時) | |||||||
か行 | 黄飛竜 | 龙 | S | G | 特殊 | アカツキショウグン | ゴールデンスライム | ||||||
か行 | キメラ | 魔兽 | F | S | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | キメラ | 魔兽 | F | S | 特殊 | ドラキー | 龙系 | ||||||
か行 | きめんどうし | 恶魔 | C | S | 一般 | 焦热火山アロイパークからルーラ「中腹」まで行く途中 | |||||||
か行 | ギャスモン | 物质 | B | S | 特殊 | エレメングリーン | エレメングリーン | エレメングリーン | エレメングリーン | ||||
か行 | キャット・リベリオ | 魔兽 | A | M | 特殊 | マーブルン | マーブルン | マーブルン | マーブルン | ||||
か行 | キャノンキング | 龙 | A | G | 一般 | 有特殊配合 | |||||||
か行 | キャノンキング | 龙 | A | G | 特殊 | デザートタンク | デザートタンク | デザートタンク | デザートタンク | ||||
か行 | キャプテンドラゴ | 龙 | A | S | 特殊 | ファンキードラゴ | とげジョボー | ||||||
か行 | 凶アークデーモン | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶にじくじゃく | アークデーモン | ||||||
か行 | 凶アトラス | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶ギガンテス | アトラス | ||||||
か行 | 凶ヴォルカドラゴン | 结晶 | S | M | 特殊 | 凶エルダードラゴン | ヴォルカドラゴン | ||||||
か行 | 凶エスターク | 结晶 | SS | G | X | 地狱遗传因子剧情 | 地狱遗传因子1:欢乐灵道东北高处孤岛;地狱遗传因子2:冻骨冰原东北山内;地狱遗传因子3:焦热火山最西北部小片陆地;地狱遗传因子4:宇宙零点空间站下方;地狱遗传因子5:竞技场第三天胜利奖励。收集齐后与配合NPC对话,然后去黑铁监狱3F调查操作台,之后就出现在黑特监狱屋顶了 | ||||||
か行 | 凶エルダードラゴン | 结晶 | B | M | 特殊 | 凶フォレストドラゴ | エルダードラゴン | ||||||
か行 | 凶おおみみず | 结晶 | C | G | X | Wi-Fi特別配信 | 未确认 | ||||||
か行 | 凶ギガンテス | 结晶 | A | M | 特殊 | 凶だいおうイカ | ギガンテス | ||||||
か行 | 凶キメラ | 结晶 | D | S | X | 凶キメラ之魂 | |||||||
か行 | 凶キラークラブ | 结晶 | A | S | 特殊 | 凶じごくのハサミ | キラークラブ | ||||||
か行 | 凶キングリザード | 结晶 | A | M | X | 凶キングリザード之魂 | |||||||
か行 | 凶クラーゴン | 结晶 | S | M | 特殊 | 凶だいおうイカ | クラーゴン | ||||||
か行 | 凶グレートオーラス | 结晶 | S | M | 特殊 | 凶シーライオン | グレートオーラス | ||||||
か行 | 凶ぐんたいガニ | 结晶 | D | S | 特殊 | 凶スライム | ぐんたいガニ | ||||||
か行 | 凶シーライオン | 结晶 | B | M | 特殊 | 凶トドマン | シーライオン | ||||||
か行 | 凶じごくのハサミ | 结晶 | B | S | 特殊 | 凶ぐんたいガニ | じごくのハサミ | ||||||
か行 | 凶スカルゴン | 结晶 | A | S | 特殊 | 凶キングリザード | スカルゴン | ||||||
か行 | 凶スターキメラ | 结晶 | A | S | 特殊 | 凶メイジキメラ | スターキメラ | ||||||
か行 | 凶スパイクヘッド | 结晶 | C | S | 特殊 | 凶キメラ | スパイクヘッド | ||||||
か行 | 凶スライム | 结晶 | D | S | X | 凶スライム之魂 | |||||||
か行 | 凶スライムベス | 结晶 | C | S | 特殊 | 凶スライム | スライムベス | ||||||
か行 | 凶ダークプラネット | 结晶 | B | G | 特殊 | 凶なげきムーン | ダークプラネット | ||||||
か行 | 凶だいおうイカ | 结晶 | A | M | X | 凶だいおうイカ之魂 | |||||||
か行 | 凶鳥フレス | 魔兽 | S | S | 特殊 | れんごくちょう | 黒き花婿 | ||||||
か行 | 凶とげジョボー | 结晶 | A | S | 特殊 | 凶スパイクヘッド | とげジョボー | ||||||
か行 | 凶トドマン | 结晶 | D | M | 特殊 | 凶スライム | トドマン | ||||||
か行 | 凶ドラゴンガイア | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶キングリザード | ドラゴンガイア | ||||||
か行 | 凶ドラゴンゾンビ | 结晶 | SS | S | 特殊 | 凶スカルゴン | ドラゴンゾンビ | ||||||
か行 | 凶なげきムーン | 结晶 | D | G | 特殊 | 凶キメラ | なげきムーン | ||||||
か行 | 凶にじくじゃく | 结晶 | S | S | X | 凶にじくじゃく之魂 | |||||||
か行 | 凶ぬしさま | 结晶 | SS | G | 特殊 | 凶アトラス | 凶クラーゴン | 凶メカバーン | サンチョ | ||||
か行 | 凶フォレストドラゴ | 结晶 | D | M | 特殊 | 凶スライム | フォレストドラゴ | ||||||
か行 | 凶マーズフェイス | 结晶 | S | G | 特殊 | 凶ダークプラネット | マーズフェイス | ||||||
か行 | 凶マッドファルコン | 结晶 | B | S | 特殊 | 凶キメラ | マッドファルコン | ||||||
か行 | 凶メイジキメラ | 结晶 | B | S | 特殊 | 凶キメラ | メイジキメラ | ||||||
か行 | 凶メカバーン | 结晶 | SS | M | 特殊 | 凶メタルドラゴン | メカバーン | ||||||
か行 | 凶メタルスライム | 结晶 | B | S | 特殊 | 凶スライムベス | メタルスライム | ||||||
か行 | 凶メタルドラゴン | 结晶 | A | M | 特殊 | 凶キングリザード | メタルドラゴン | ||||||
か行 | 凶レオン・ビュブロ | 结晶 | SS | G | 特殊 | 凶ドラゴンガイア | 凶ドラゴンゾンビ | 凶アークデーモン | サンチョ | ||||
か行 | キラーアーマー | 物质 | B | S | 一般 | 冻骨冰原鉄の箱舟中央部、じごくのよろいとレッドプリンが合体後 | 有特殊配合 |
k73更懂你:勇者斗恶龙怪兽篇joker3
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>