火焰纹章外传全魔法效果
时间:2013-06-27 17:35:44来源:火花天龙剑作者:天下第七热度:635次
《火焰纹章外传》中的魔法种类众多,除了我方能够使用以外,敌方同样可以使用魔法。按魔法的种类也可以被分为黑魔法、白魔法、妖术、召唤和特殊,下面就给大家带来这些魔法的汇总表。
《火焰纹章外传》中的魔法种类众多,除了我方能够使用以外,敌方同样可以使用魔法。按魔法的种类也可以被分为黑魔法、白魔法、妖术、召唤和特殊,下面就给大家带来这些魔法的汇总表。
●黑魔法●
日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
ファイアー | Fire | 炎魔法 | 3 | 80 | 0 | 1~2 | 3 | 1 | ○ | |
サンダー | Thunder | 雷魔法 | 4 | 70 | 0 | 1~3 | 5 | 2 | ○ | |
エクスカリバー | Excalibur | 石中剑 | 5 | 100 | 20 | 1~2 | 1 | 3 | ○ | |
エンジェル | Angel | 天使魔法 | 8 | 90 | 0 | 1~2 | 4 | 4 | ○ | 对魔兽系(モンスター)系有特効 |
オーラ | Aura | 圣光 | 13 | 80 | 0 | 1~2 | 10 | 6 | ○ | |
アロー | Arrow | 箭 | 16 | 70 | 0 | 1~2 | 11 | 8 | ○ | |
ライナロック | Ragnarok | 诸神的黄昏 | 24 | 100 | 0 | 1~2 | 20 | 10 | ○ | =ラグナロク |
リザイア | ? | 吸星 | 0 | 50 | 0 | 1~2 | 2 | 0 | ○ | 吸收对方的HP |
●白魔法●
日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
リカバー | Recover | 回复 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ○ | |
リブロー | ? | ? | 0 | 100 | 0 | ∞ | 0 | 3 | ○ | |
リザーブ | Reserve | 支援 | 0 | 100 | 0 | -- | -- | 12 | ○ | 全员回复 |
ワープ | Warp | 传送 | -- | 100 | 0 | 1 | -- | 8 | ○ | 我方一人远方移动 |
ディル | ? | ? | -- | ? | -- | -- | -- | 14 | ○ | 消灭除ビグル以外的魔物系敌人,几率与魔力成正比。 |
イリュージョン | illusion | 幻影 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | シルク专用/召唤魔战士1人以上助战 |
-- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | ティータ专用/召唤飞马骑士1人以上助战 | |||
-- | 100 | -- | -- | -- | 12 | ○ | ジェニー专用/召唤士兵1人以上助战 |
※敌军全员存活时使用ディル无效。 ※用幻影(イリュージョン)、神曲(メサイア)招唤来的战士、在召唤者死后即消失。 ※魔兽系(モンスター系)包括:僵尸(ゾンビ)、骷髅(スケルトン)、石像鬼(ガーゴイル)、龙僵尸(Dゾンビ)、眼球怪(ビグル) |
敌方专用魔法
●妖术●
日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
ドーラ | Dora | 多拉 | 3 | 80 | 0 | 1~2 | 3 | 1 | - | |
スライム | Slime | 史莱姆 | 10 | 70 | 0 | 1~2 | 6 | 2 | - | |
デス | Death | 死神 | 15 | 70 | 0 | 1~2 | 9 | 5 | - | |
メデューサ | Medusa | 蛇发女妖 梅都莎 |
-- | 70 | 0 | 1~2 | 13 | 7 | - | 对手HP降为1(已经是1的则变为0) |
●召唤●
日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
メサイア | Messiah | 神曲 弥赛亚 |
-- | 100 | -- | -- | -- | 1 | 召唤1只以上的僵尸(ゾンビ) | |
-- | 100 | -- | -- | -- | 2 | 召唤1只以上的骷髅(スケルトン) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 4 | 召唤1只以上的石像鬼(ガーゴイル) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 6 | 召唤1只以上的龙僵尸(Dゾンビ) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 0 | 召唤1只以上的魔女(まじょ) | ||||
-- | 100 | -- | -- | -- | 0 | 召唤1只以上的眼球怪(ビグル) |
●特殊●
日文名称 | 英文名 | 中文译名 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 重量 | HP消耗 | 习得 | 备注 |
アイビーム | Eye Beam | 眼球射线 | 10 | 70 | 0 | 1~2 | 0 | 0 | - | |
アイボール | EyeBall | 眼球 | 0 | 100 | 0 | 1~2 | 0 | 0 | - |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>