收藏本站

当前位置: 首页/ 游戏库/ 战舰少女

战舰少女任务列表一览

时间:2015-01-14 16:21:33来源:wiki作者:sola热度:9296

任务是任何游戏中都不会少的,大家对战舰少女中的任务了解多少呢?下面小编为大家带来战舰少女任务列表一览,希望对大家有所帮助。

任务是任何游戏中都不会少的,大家对战舰少女中的任务了解多少呢?下面小编为大家带来战舰少女任务列表一览,希望对大家有所帮助。

战舰少女任务列表一览

废话也不多说,下面是任务列表,推荐大家ctrl+f快速查找。

主线任务

序号 前置任务 任务 内容 燃料 弹药 钢材 铝材 快速建造 舰船蓝图 快速修理 装备蓝图
1100131 5100331 初次编队 进行一次编队 30 30 30 30 0 0 0 0
1100231 1100131 编成!驱逐舰队 编成一支舰队,其中包含4艘驱逐舰 30 30 0 0 1 0 0 0
1100331 1100231 编成!鱼雷舰队 编成一支舰队,以轻巡洋舰为旗舰并且包含2艘驱逐舰 0 0 30 30 0 1 0 0
1100431 1100331 完整的编制 编成一支满员舰队(包含6艘船只) 100 100 100 100 0 0 0 0
1100531 1100431 编成!轻巡舰队 编制一支舰队,其中包含2艘轻巡洋舰 100 0 0 0 0 0 0 1
1100631 1100531 编成!第二舰队 对2号舰队进行一次编队 30 30 30 30 1 0 0 0
1100731 1100631 编成!重巡舰队 编成一支舰队,其中包含2艘重巡洋舰 0 0 100 0 1 0 0 0
1100831 1100131 储备战力1 储备战力,总计拥有10艘战舰 100 100 100 100 0 0 1 0
1100931 1100831 储备战力2 储备战力,总计拥有50艘战舰 300 300 300 300 0 1 0 0
1101031 1100931 储备战力3 储备战力,总计拥有100艘战舰 500 500 500 500 0 2 0 0
1101231 1100731 科尼斯堡级 以[柯尼斯堡]、[卡尔斯鲁厄]、[科隆],3艘船只为核心编制舰队 30 30 30 30 0 2 0 0
1101331 1101231 晓,响,雷,电 以[晓]、[响]、[雷]、[电],4艘船只为核心编制舰队 30 30 30 30 0 0 0 1
1101431 1101331 编成!主力舰队 编成一支拥有1艘以上战舰,2艘以上重巡的舰队 30 30 30 30 0 1 0 0
1101531 1101431 林仙级 以[林仙]、[加拉蒂亚]、[佩内洛珀]、[曙光女神],4艘船只为核心编制舰队 50 50 50 50 0 0 0 0
1101631 1101531 高雄型 以[高雄]、[爱宕]、[摩耶]、[鸟海],4艘船只为核心编制舰队 50 50 50 50 0 1 0 0
1101731 金刚型 以[金刚]、[比睿]、[榛名]、[雾岛],4艘船只为核心编制舰队 50 50 50 50 0 0 0 0
1101831 1101631 内华达级 以[内华达]、[俄克拉荷马],2艘船只为核心编制舰队 50 50 50 50 0 2 0 0
1101931 1101831 纳尔逊级 以[纳尔逊]、[罗德尼],2艘船只为核心编制舰队 50 50 50 50 0 0 0 2
1102031 1101931 Z舰队 以[威尔士亲王]、[反击],2艘船只为核心编制舰队 50 50 50 50 0 2 0 0
1102131 1102031 帝国巡游 以[胡德]、[反击],2艘船只为核心编制舰队 100 100 100 100 0 0 0 2
1102231 1102131 莱茵演习行动 以[俾斯麦]、[欧根亲王],2艘船只为核心编制舰队 100 100 100 100 0 2 0 0
1102331 1102231 第一航空战队 以[赤城]、[加贺],2艘船只为核心编制舰队 100 100 100 100 0 0 0 0
1102431 1102331 列克星敦级 以[列克星敦]、[萨拉托加],2艘船只为核心编制舰队 100 100 100 100 0 0 0 0
1102531 1102431 阿拉斯加级 以[阿拉斯加]、[关岛],2艘船只为核心编制舰队 100 100 100 100 0 0 0 0
1102631 1102531 平海级 以[平海]、[宁海],2艘船只为核心编制舰队 30 30 30 30 0 0 0 0
1102731 1102631 罗伯茨级 以[罗伯茨]、[阿贝克隆比],2艘船只为核心编制舰队 30 30 30 30 0 0 0 2
1102831 1102731 希佩尔海军上将级 以[希佩尔海军上将]、[布吕歇尔]、[欧根亲王],3艘船只为核心编制舰队 30 30 30 30 0 2 0 0
2100131 none 首次出击 出击一次,无论胜负 100 100 0 0 0 0 1 0
2100231 1100631 第二舰队出击 使用第二舰队出击1次 0 0 100 50 0 0 1 0
2100331 1100131 通关母港附近海域(1-1) 前往母港附近海域(1-1),击退位于最终节点的敌军舰队 60 60 60 20 0 0 1 0
2100431 2100331 控制母港附近海域(1-1) 探索母港附近海域(1-1)中的所有区域 60 60 60 20 0 0 0 1
2100531 2100331 通关东北防线海域(1-2) 前往东北防线海域(1-2),击退位于最终节点的敌军舰队 30 30 30 10 0 0 0 0
2100631 2100531 控制东北防线海域(1-2) 探索东北防线海域(1-2)中的所有区域 60 60 60 20 0 0 0 1
2100731 2100631 压制东北防线海域(1-2) 用包含2艘轻型巡洋舰的舰队击退东北防线海域(1-2)最终节点的敌军舰队 90 90 90 30 0 1 0 0
2100831 2100531 通关仁州附近海域(1-3) 前往仁州附近海域(1-3),击退位于最终节点的敌军舰队 30 30 30 10 0 0 0 0
2100931 2100731 控制仁州附近海域(1-3) 探索通关仁州附近海域(1-3)中的所有区域 60 60 60 20 1 0 0 0
2101031 2100931 压制仁州附近海域(1-3) 用包含1艘重型巡洋舰的舰队击退仁州附近海域(1-3)最终节点的敌军舰队 90 90 90 30 0 1 0 0
2101131 2100831 通关深海仁州基地(1-4) 前往深海仁州基地(1-4),击退位于最终节点的敌军舰队 30 30 30 10 0 0 0 0
2101231 2101031 控制深海仁州基地(1-4) 探索深海仁州基地(1-4)中的所有区域 60 60 60 20 0 0 0 1
2101331 2101231 压制深海仁州基地(1-4) 用包含1艘轻型航母的舰队击退深海仁州基地(1-4)最终节点的敌军舰队 90 90 90 30 0 1 0 0
2101431 2101131 通关扶桑西部海域(2-1) 前往扶桑西部海域(2-1),击退位于最终节点的敌军舰队 30 30 30 10 0 0 1 0
2101531 2101331 控制扶桑西部海域(2-1) 探索扶桑西部海域(2-1)中的所有区域 60 60 60 20 0 0 0 0
2101631 2101531 压制扶桑西部海域(2-1) 用包含1艘战列舰的舰队击退扶桑西部海域(2-1)最终节点的敌军舰队 90 90 90 30 0 1 0 0
2101731 2101431 通关扶桑西南海域(2-2) 前往扶桑西南海域(2-2),击退位于最终节点的敌军舰队 60 60 60 20 0 0 1 0
2101831 2101631 控制扶桑西南海域(2-2) 探索扶桑西南海域(2-2)中的所有区域 90 90 90 30 0 0 0 2
2101931 2101831 压制扶桑西南海域(2-2) 用包含1艘航空母舰的舰队击退扶桑西南海域(2-2)最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 2 0 0
2102031 2101731 通关扶桑南部海域(2-3) 前往扶桑南部海域(2-3),击退位于最终节点的敌军舰队 60 60 60 20 0 0 2 0
2102131 2101931 控制扶桑南部海域(2-3) 探索扶桑南部海域(2-3)中的所有区域 90 90 90 30 0 0 0 2
2102231 2102131 压制扶桑南部海域(2-3) 用包含3艘驱逐舰的舰队击退扶桑南部海域(2-3)最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 2 0 0
2102331 2102031 通关深海扶桑基地(2-4) 前往海扶桑基地(2-4),击退位于最终节点的敌军舰队 60 60 60 20 0 0 0 0
2102431 2102231 控制深海扶桑基地(2-4) 探索海扶桑基地(2-4)中的所有区域 90 90 90 30 0 0 0 2
2102531 2102431 压制深海扶桑基地(2-4) 用包含2艘轻型巡洋舰的舰队击退海扶桑基地(2-4))最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 2 0 0
2102631 2102331 通关母港南部海域(3-1) 前往母港南部海域(3-1),击退位于最终节点的敌军舰队 60 60 60 20 0 2 0 0
2102731 2102531 控制母港南部海域(3-1) 探索母港南部海域(3-1)中的所有区域 90 90 90 30 0 0 0 2
2102831 2102731 压制母港南部海域(3-1) 用包含1艘战列巡洋舰的舰队击退母港南部海域(3-1)最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 2 0 0
2102931 2102631 通关东南群岛1(3-2) 前往东南群岛1(3-2),击退位于最终节点的敌军舰队 90 90 90 30 0 0 2 0
2103031 2102831 控制东南群岛1(3-2) 探索东南群岛1(3-2)中的所有区域 120 120 120 40 0 0 0 2
2103131 2103031 压制东南群岛1(3-2) 用包含6艘驱逐舰的舰队击退东南群岛1(3-2)最终节点的敌军舰队 150 150 150 50 0 2 0 0
2103231 2102931 通关东南群岛2(3-3) 前往东南群岛2(3-3),击退位于最终节点的敌军舰队 90 90 90 30 0 0 2 0
2103331 2103131 控制东南群岛2(3-3) 探索东南群岛2(3-3)中的所有区域 120 120 120 40 0 0 0 2
2103431 2103331 压制东南群岛2(3-3) 用包含4艘航空母舰的舰队击退东南群岛2(3-3)最终节点的敌军舰队 150 150 150 50 0 2 0 0
2103531 2103231 通关星洲海峡(3-4) 前往星洲海峡(3-4),击退位于最终节点的敌军舰队 90 90 90 30 0 0 0 0
2103631 2103431 控制星洲海峡(3-4) 探索星洲海峡(3-4)中的所有区域 120 120 120 40 0 0 0 3
2103731 2103631 压制星洲海峡(3-4) 用包含3艘轻型巡洋舰的舰队击退星洲海峡(3-4)最终节点的敌军舰队 150 150 150 50 0 3 0 0
2103831 2103531 通关克拉代夫东部海域(4-1) 前往克拉代夫东部海域(4-1),击退位于最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 0 2 0
2103931 2103731 控制克拉代夫东部海域(4-1) 探索克拉代夫东部海域(4-1)中的所有区域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104031 2103931 压制克拉代夫东部海域(4-1) 用包含4艘重型巡洋舰的舰队击退克拉代夫东部海域(4-1)最终节点的敌军舰队 210 210 210 70 0 4 0 0
2104131 2103831 通关克拉代夫西部海域(4-2) 前往克拉代夫西部海域(4-2),击退位于最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 0 2 0
2104231 2104031 控制克拉代夫西部海域(4-2) 探索克拉代夫西部海域(4-2)中的所有区域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104331 2104231 压制克拉代夫西部海域(4-2) 用包含5艘驱逐舰的舰队击退克拉代夫西部海域(4-2)最终节点的敌军舰队 210 210 210 70 0 4 0 0
2104431 2104131 通关泪之扉附近海域(4-3) 前往泪之扉附近海域(4-3),击退位于最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 0 3 0
2104531 2104331 控制泪之扉附近海域(4-3) 探索泪之扉附近海域(4-3)中的所有区域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104631 2104531 压制泪之扉附近海域(4-3) 用包含6艘战列舰的舰队击退泪之扉附近海域(4-3)最终节点的敌军舰队 210 210 210 70 0 4 0 0
2104731 2104431 通关泪之扉防线(4-4) 前往泪之扉防线(4-4),击退位于最终节点的敌军舰队 120 120 120 40 0 0 0 0
2104831 2104631 控制泪之扉防线(4-4) 探索泪之扉防线(4-4)中的所有区域 150 150 150 50 0 0 0 4
2104931 2104831 压制泪之扉防线(4-4) 用包含1艘航空母舰的舰队击退泪之扉防线(4-4)最终节点的敌军舰队 210 210 210 70 0 4 0 0
2105031 2104731 通关塞浦路斯附近海域(5-1) 前往塞浦路斯附近海域(5-1),击退位于最终节点的敌军舰队 150 150 150 50 0 0 0 0
2105131 2104931 控制塞浦路斯附近海域(5-1) 探索塞浦路斯附近海域(5-1)中的所有区域 210 210 210 70 0 0 4 0
2105231 2105131 压制塞浦路斯附近海域(5-1) 用包含2艘轻巡洋舰的舰队击退塞浦路斯附近海域(5-1)最终节点的敌军舰队 270 270 270 90 0 4 0 0
2105331 2105031 通关克里特附近海域(5-2) 前往克里特附近海域(5-2),击退位于最终节点的敌军舰队 150 150 150 50 0 0 0 0
2105431 2105231 控制克里特附近海域(5-2) 探索克里特附近海域(5-2)中的所有区域 210 210 210 70 0 0 4 0
2105531 2105431 压制克里特附近海域(5-2) 用包含2艘轻航空母舰的舰队击退克里特附近海域(5-2)最终节点的敌军舰队 270 270 270 90 0 4 0 0
2105631 2105331 通关马耳他附近海域 (5-3) 前往马耳他附近海域 (5-3),击退位于最终节点的敌军舰队 250 250 250 150 0 0 0 0
2105731 2105531 控制马耳他附近海域 (5-3) 探索马耳他附近海域 (5-3)中的所有区域 310 310 310 170 0 0 4 0
2105831 2105731 压制马耳他附近海域 (5-3) 用包含2艘重巡洋舰的舰队击退马耳他附近海域 (5-3)最终节点的敌军舰队 370 370 370 190 0 4 0 0
2105931 2105631 通关直布罗陀东部海域 (5-4) 前往直布罗陀东部海域 (5-4),击退位于最终节点的敌军舰队 250 250 250 150 0 0 0 0
2106031 2105931 控制直布罗陀东部海域 (5-4) 探索直布罗陀东部海域 (5-4)中的所有区域 310 310 310 170 0 0 4 0
2106131 2106031 压制直布罗陀东部海域 (5-4) 用包含3艘驱逐舰的舰队击退直布罗陀东部海域 (5-4)最终节点的敌军舰队 370 370 370 190 0 4 0 0
2106231 2105931 通关直布罗陀要塞(5-5) 前往直布罗陀要塞(5-5),击退位于最终节点的敌军舰队 250 250 250 150 0 0 0 0
2106331 2106131 控制直布罗陀要塞(5-5) 探索直布罗陀要塞(5-5)中的所有区域 310 310 310 170 0 0 4 0
2106431 2106331 压制直布罗陀要塞(5-5) 用包含4艘战列巡洋舰的舰队击退直布罗陀要塞(5-5)最终节点的敌军舰队 370 370 370 190 0 4 0 0
3100131 2100231 初次[演习] 进行1次舰队演习 30 30 30 30 0 1 0 0
4100131 3100131 初次[远征] 进行1次远征 30 30 30 30 0 0 1 0
5100131 2100131 第一次[修理] 进行1次修理 30 30 30 30 0 0 1 0
5100231 2100131 第一次[补给] 进行1次补给 30 30 30 30 0 1 0 0
5100331 5100131 第一次[建造] 进行1次装备建造 30 30 30 30 0 1 0 0
5100431 1100431 第一次[开发] 进行1次装备开发 30 30 30 30 0 0 0 1
5100531 1100831 第一次[解体] 进行1次船只解体 30 30 30 30 0 1 0 0
5100631 5100431 舰船的装备 给舰船更换1次装备 30 30 30 30 0 0 0 1
5100731 1100831 第一次[强化] 进行1次船只强化 30 30 30 30 0 0 1 0

每日任务

序号 前置任务 任务 内容 燃料 弹药 钢材 铝材 快速建造 舰船蓝图 快速修理 装备蓝图
2200132 击退敌军舰队 舰队出征,获得一次胜利 30 30 30 10 0 0 0 0
2200232 2200132 击破敌军主力 舰队出征,击破任意关卡最终节点敌军舰队 50 50 50 20 1 0 0 0
2200332 2200232 击退敌军舰队10次 舰队出征,获得10次战斗胜利 100 100 100 50 0 0 2 0
2200432 2200332 [出征]作战:驱逐舰 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的驱逐舰 200 0 100 0 0 0 0 1
2200532 2200332 [出征]作战:轻巡洋舰 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的轻巡洋舰 150 0 150 0 0 0 0 1
2200632 2200332 [出征]作战:重巡洋舰 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的重巡洋舰 100 250 0 0 0 0 0 1
2200732 2200332 [出征]作战:战列舰 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的战列舰 200 0 300 0 0 1 0 0
2200832 2200332 [出征]作战:轻型航空母舰 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的轻航空母舰 150 0 0 100 0 1 0 0
2200932 2200332 [出征]作战:航空母舰 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的航空母舰 0 0 300 150 0 1 0 0
2201032 2200332 [出征]作战:潜水艇 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的潜水艇 100 300 0 0 0 1 0 0
2201132 2200332 [出征]作战:战列巡洋舰 舰队出征,击沉10艘敌军舰队中的战列巡洋舰 300 0 300 0 0 1 0 0
3200132 常规[演习] 获得1次舰队演习胜利 30 30 30 10 0 0 0 0
3200232 3200132 胜利的滋味 获得3次舰队演习胜利 50 50 50 20 0 0 0 0
4200132 none 常规[远征] 进行3次远征 30 30 30 10 0 0 0 0
4200232 4200132 [远征]大成功! 获得3次远征大成功 50 50 50 20 0 0 0 0
5200132 2200132 舰队休整 进行5次修理 100 0 100 0 0 0 1 0
5200232 2200132 舰队补给 进行10次补给 100 100 0 0 1 0 0 0
5200332 5200232 [开发]新装备 进行3次装备开发 10 10 10 10 0 0 0 2
5200432 5200132 [建造]新船只 进行1次船只建造 30 30 30 30 0 1 0 0

周常任务

序号 前置任务 任务 内容 燃料 弹药 钢材 铝材 快速建造 舰船蓝图 快速修理 装备蓝图
2300133 大获全胜 舰队出征,获得50场战斗胜利(任意关卡) 300 300 0 0 0 1 0 0
2300233 2300133 打击敌军 舰队出征,在战斗中击沉100艘敌军任意船只(任意关卡) 200 200 200 80 0 0 2 0
2300333 2300233 击破母港周边哨戒(第1章)敌军势力 在母港周边哨戒(第1章)内任意关卡中击沉最终节点敌军舰队旗舰10次 400 400 400 150 0 0 4 0
2300433 2300333 击破扶桑海域攻略(第2章)敌军势力 在扶桑海域攻略(第2章)内任意关卡中击沉最终节点敌军舰队旗舰10次 500 500 500 200 0 0 5 0
2300533 2300433 击破星洲海峡突破(第3章)敌军势力 在星洲海峡突破(第3章)内任意关卡中击沉最终节点敌军舰队旗舰10次 1000 0 1000 0 0 0 0 4
2300633 2300533 击破西行航线开辟(第4章)敌军势力 在西行航线开辟(第4章)内任意关卡中击沉最终节点敌军舰队旗舰10次 0 1000 0 400 0 2 0 0
3300133 2300133 大规模[演习] 进行30次舰队演习 200 200 200 100 0 0 0 4
4300133 2300133 大规模远征作战 进行50次远征 200 200 200 100 0 2 0 0
5300133 none 补充舰队装备 进行10次装备开发 200 200 200 200 0 0 0 6
5300233 5300133 补充舰队船只 进行10次船只建造 500 500 500 300 0 3 0 0
k73更懂你:战舰少女

战舰少女

战舰少女

游戏平台:安卓iOS

游戏类型:模拟卡片

发售日期:2020-7-15全部版本发售日
Android, iOS中文版:2020-7-15
Android, iOS中文版:2020-7-15

游戏版本:中文版

游戏标签:游戏推荐好玩的游戏女生玩的游戏

67

总分 玩家评分:27 k73评分:40
画面:6
剧情:4
系统:6
音乐:5
耐玩:6

收藏本站|联系我们|发展历程|版权声明|下载帮助|广告服务|软件提交|意见反馈

Copyright 2008-2020破解游戏排行榜版权所有鄂ICP备17000873号

k73所有游戏及软件下载资源均来源自互联网,并由网友上传分享。如有侵权,请来电来函告之。

k73手游