绝对迎击战争司令官等级资料
时间:2015-07-08 15:46:53来源:k73电玩之家作者:小四热度:27次
《绝对迎击战争》中司令官的等级会在玩家获得一定点数后提升,等级提升虽然不会带来能力上升但是可以获得奖励和达成一些开发所需的条件。
《绝对迎击战争》中司令官的等级会在玩家获得一定点数后提升,等级提升虽然不会带来能力上升但是可以获得奖励和达成一些开发所需的条件。
司令官等级 | 到下一等级需要 | 奖励 | 奖励 | |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 800Pt | 800 | - | - |
Lv2 | 1300Pt | 1300 | タフビタンR、アルタナイトプラス | 5000G |
Lv3 | 1900Pt | 1900 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | 5000G |
Lv4 | 2500Pt | 2500 | プロテクトフィルム、アタックブースター | 5000G |
Lv5 | 3200Pt | 3200 | アルタナイトプラス | 5000G |
Lv6 | 4000Pt | 4000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv7 | 4500Pt | 4500 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv8 | 5300Pt | 5300 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv9 | 6000Pt | 6000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv10 | 6800Pt | 6800 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv11 | 7600Pt | 7600 | アルタナイト純結晶 | - |
Lv12 | 8400Pt | 8400 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv13 | 9100Pt | 9100 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv14 | 10000Pt | 10000 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv15 | 11000Pt | 11000 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv16 | 12000Pt | 12000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv17 | 13000Pt | 13000 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv18 | 14000Pt | 14000 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv19 | 15000Pt | 15000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv20 | 16000Pt | 16000 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv21 | 17000Pt | 17000 | 透過結晶x1、純結晶x1 | - |
Lv22 | 18000Pt | 18000 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv23 | 19000Pt | 19000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv24 | 20000Pt | 20000 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv25 | 20000Pt | 20000 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv26 | 21000Pt | 21000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv27 | 21000Pt | 21000 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv28 | 22000Pt | 22000 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv29 | 22000Pt | 22000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv30 | 23000Pt | 23000 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv31 | 24000Pt | 24000 | 透過結晶x1、純結晶x2 | - |
Lv32 | 25000Pt | 25000 | タフビタンR、アルタナイトプラス | - |
Lv33 | 27000Pt | 27000 | HGアナライザー、メモリエンハンサー | - |
Lv34 | 28000Pt | 28000 | プロテクトフィルム、アタックブースター | - |
Lv35 | 29000Pt | 29000 | アルタナイトプラス | - |
Lv36 | 30000Pt | 30000 | タフビタンR | - |
Lv37 | 31000Pt | 31000 | メモリエンハンサー | - |
Lv38 | 32000Pt | 32000 | HGアナライザー | - |
Lv39 | 33000Pt | 33000 | アタックブースター | - |
Lv40 | 34000Pt | 34000 | プロテクトフィルム | - |
Lv41 | 35000Pt | 35000 | 透過結晶x1、純結晶x3 | - |
Lv42 | 36000Pt | 36000 | アルタナイトプラス | - |
Lv43 | 37000Pt | 37000 | タフビタンR | - |
Lv44 | 38000Pt | 38000 | メモリエンハンサー | - |
Lv45 | 39000Pt | 39000 | HGアナライザー | - |
Lv46 | 40000Pt | 40000 | アタックブースター | - |
Lv47 | 41000Pt | 41000 | プロテクトフィルム | - |
Lv48 | 42000Pt | 42000 | アルタナイトプラス | - |
Lv49 | 43000Pt | 43000 | タフビタンR | - |
Lv50 | 44000Pt | 44000 | メモリエンハンサー | - |
Lv51 | 45000Pt | 45000 | 透過結晶x1、純結晶x4 | - |
Lv52 | 46000Pt | 46000 | HGアナライザー | - |
Lv53 | 47000Pt | 47000 | アタックブースター | - |
Lv54 | 48000Pt | 48000 | プロテクトフィルム | - |
Lv55 | 49000Pt | 49000 | アルタナイトプラス | - |
Lv56 | 50000Pt | 50000 | タフビタンR | - |
Lv57 | 51000Pt | 51000 | メモリエンハンサー | - |
Lv58 | 52000Pt | 52000 | HGアナライザー | - |
Lv59 | 53000Pt | 53000 | アタックブースター | - |
Lv60 | 54000Pt | 54000 | プロテクトフィルム | - |
Lv61 | 55000Pt | 55000 | 透過結晶x2、純結晶x5 | - |
Lv62 | 56000Pt | 56000 | アルタナイトプラス | - |
Lv63 | 57000Pt | 57000 | タフビタンR | - |
Lv64 | 58000Pt | 58000 | メモリエンハンサー | - |
Lv65 | 59000Pt | 59000 | HGアナライザー | - |
Lv66 | 60000Pt | 60000 | アタックブースター | - |
Lv67 | 61000Pt | 61000 | プロテクトフィルム | - |
Lv68 | 62000Pt | 62000 | アルタナイトプラス | - |
Lv69 | 63000Pt | 63000 | メモリエンハンサー | - |
Lv70 | 64000Pt | 64000 | HGアナライザー | - |
Lv71 | 65000Pt | 65000 | 透過結晶x3、純結晶x6 | - |
Lv72 | 66000Pt | 66000 | アタックブースター | - |
Lv73 | 67000Pt | 67000 | プロテクトフィルム | - |
Lv74 | 68000Pt | 68000 | アルタナイトプラス | - |
Lv75 | 69000Pt | 69000 | タフビタンR | - |
Lv76 | 70000Pt | 70000 | メモリエンハンサー | - |
Lv77 | 71000Pt | 71000 | HGアナライザー | - |
Lv78 | 72000Pt | 72000 | アタックブースター | - |
Lv79 | 73000Pt | 73000 | プロテクトフィルム | - |
Lv80 | 74000Pt | 74000 | アルタナイトプラス | - |
Lv81 | 75000Pt | 75000 | 透過結晶x4、純結晶x8 | - |
Lv82 | 76000Pt | 76000 | タフビタンR | - |
Lv83 | 77000Pt | 77000 | メモリエンハンサー | - |
Lv84 | 78000Pt | 78000 | HGアナライザー | - |
Lv85 | 79000Pt | 79000 | アタックブースター | - |
Lv86 | 80000Pt | 80000 | プロテクトフィルム | - |
Lv87 | 81000Pt | 81000 | アルタナイトプラス | - |
Lv88 | 82000Pt | 82000 | タフビタンR | - |
Lv89 | 83000Pt | 83000 | メモリエンハンサー | - |
Lv90 | 84000Pt | 84000 | HGアナライザー | - |
Lv91 | 85000Pt | 85000 | 透過結晶x5、純結晶x10 | - |
Lv92 | 86000Pt | 86000 | アタックブースター | - |
Lv93 | 87000Pt | 87000 | プロテクトフィルム | - |
Lv94 | 88000Pt | 88000 | アルタナイトプラス | - |
Lv95 | 89000Pt | 89000 | タフビタンR | - |
Lv96 | 90000Pt | 90000 | メモリエンハンサー | - |
Lv97 | 91000Pt | 91000 | HGアナライザー | - |
Lv98 | 92000Pt | 92000 | アタックブースター | - |
Lv99 | - | - | プロテクトフィルム | - |
k73更懂你:绝对迎击战争
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>