激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团武器资料
时间:2015-10-19 15:33:04来源:k73电玩之家作者:小四热度:55次
《激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团》中每个女神都可以使用一种不同的武器,这些武器的属性、POW和容量都不同,下面是详细资料。
《激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团》中每个女神都可以使用一种不同的武器,这些武器的属性、POW和容量都不同,下面是详细资料。
【ネプデューヌ】
名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
木刀 | - | +150 | 1000MB | 打 | ネプテューヌ第一武器 |
龍刀・桐生 | 5000 | +200 | 800MB | 斬 | ネプテューヌ第二武器 |
超レーヴァテイン | 12500 | +300 | 600MB | 斬 | ネプテューヌ第三武器 |
エクスキューショナー | 24000 | +400 | 450MB | 斬 | ネプテューヌ第四武器 |
守護女神ノ太刀・無 | - | +220 | 1200MB | 斬 | パープルハート第一武器 |
守護女神ノ太刀・V | 24000 | +320 | 600MB | 斬 | パープルハート第二武器 |
【ブラン】
名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
フェザーハンマー | - | +200 | 800MB | 打 | ブラン第二武器 |
スチールハンマー | 5000 | +250 | 600MB | 打 | ブラン第二武器 |
超ミョルニル | 12500 | +400 | 400MB | 打 | ブラン第三武器 |
破壊ノ大槌 | 24000 | +500 | 200MB | 打 | ブラン第四武器 |
守護女神ノ戦斧 | - | +250 | 1200MB | 打 | ホワイトハート第一武器 |
守護女神ノ覇斧 | 23000 | +370 | 600MB | 打 | ホワイトハート第二武器 |
【ノワール】
名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ショートソード | - | +100 | 1200MB | 突 | ノワール第一武器 |
アロンダイト | 5000 | +150 | 1000MB | 斬 | ノワール第二武器 |
カリバーン | 12500 | +200 | 800MB | 斬 | ノワール第三武器 |
メカニカルソード | 24000 | +300 | 600MB | 斬 | ノワール第四武器 |
守護女神ノ大剣 | - | +210 | 1200MB | 斬 | ブラックハート第一武器 |
守護女神ノ覇剣 | 23000 | +350 | 600MB | 斬 | ブラックハート第二武器 |
【ベール】
名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
パイク | - | +160 | 1000MB | 突 | ベール第一武器 |
ブレードランス | 5000 | +220 | 800MB | 突 | ベール第二武器 |
ブリューナク | 12500 | +310 | 600MB | 突 | ベール第三武器 |
機械槍ドレットノート | 24000 | +430 | 450MB | 突 | ベール第四武器 |
守護女神ノ戦槍 | - | +180 | 1200MB | 突 | グリーンハート第一武器 |
守護女神ノ覇槍 | 21000 | +290 | 600MB | 突 | グリーンハート第二武器 |
【ネプギア】
名称 | 价格 | POW | 容量 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ビームソード | - | +130 | 1000MB | 斬 | ネプギア第一武器 |
ビームバスター | 4500 | +180 | 800MB | 斬 | ネプギア第二武器 |
ビームザッパー | 15000 | +310 | 600MB | 斬 | ネプギア第三武器 |
ビームブレイド | 23000 | +390 | 450MB | 斬 | ネプギア第四武器 |
M.P.B.L | - | +180 | 1200MB | 斬 | パープルシスター第一武器 |
M.P.B.L・改 | 21000 | +300 | 600MB | 斬 | パープルシスター第二武器 |
k73更懂你:激次元组合布兰+海王星VS僵尸军团
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>