数码宝贝世界新秩序全数码兽进化条件表
时间:2016-03-22 10:57:57来源:k73电玩之家作者:小四热度:660次
《数码宝贝世界新秩序》中所有数码兽必须在能力达成一定条件,年龄达成一定条件后才能进行进化,部分数码兽进化需要进化核,下面就是数码兽进化条件一览。
《数码宝贝世界新秩序》中所有数码兽必须在能力达成一定条件,年龄达成一定条件后才能进行进化,部分数码兽进化需要进化核,下面就是数码兽进化条件一览。
相关内容:【数码宝贝世界新秩序全进化核对应一览】
进化年龄要求:
幼年期I:出生后
幼年期II:出生后几小时内
成长期:幼年期II9小时左右
成熟期:4岁以上
完全体:7岁以上
究極体:11岁以上
超究極体:14岁以上
超究极体和合体进化:有满足条件的数码兽后去进化道场机甲龙兽处
表格数据注释:
「HP」、「MP」、「力」=力強さ、「頑」=頑丈さ、「賢」=賢さ、「素」=素早さ、「重」=体重、「ミ」=育成ミス、「絆」=キズナ、「し」=しつけ、「勝」=勝数、「キ」=キーデジモン、「必」=必须达成几个项目满足
幼年期到成长期:
No | 幼年期I | 幼年期II | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
1 | ボタモン | コロモン | 23 | アグモン | 500 | 100 | 2 | ||||||||||
45 | アグモン(黒) | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
41 | トイアグモン | 1000 | 50 | 2 | |||||||||||||
31 | ブイモン | 100 | 50 | 2 | |||||||||||||
58 | シャウトモン | 1000 | 500 | 100 | 50 | 50 | 50 | 6 | |||||||||
2 | プニモン | ツノモン | 24 | ガブモン | 100 | 50 | 2 | ||||||||||
37 | ガオモン | 100 | 50 | 2 | |||||||||||||
48 | サイケモン | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
47 | ガブモン(黒) | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
57 | ガムドラモン | 500 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 100 | 6 | |||||||||
3 | ポヨモン | トコモン | 26 | パタモン | 500 | 100 | 2 | ||||||||||
25 | ピヨモン | 500 | 100 | 2 | |||||||||||||
49 | ツカイモン | 500 | 500 | 50 | 3 | ||||||||||||
44 | ハックモン | 500 | 500 | 50 | 100 | 100 | 50 | 6 | |||||||||
43 | ルーチェモン | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |||||||||
4 | ユキミボタモン | ニャロモン | 30 | プロットモン | 50 | 100 | 2 | ||||||||||
46 | ユキアグモン | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
36 | レナモン | 1000 | 50 | 2 | |||||||||||||
25 | ピヨモン | 500 | 100 | 2 | |||||||||||||
43 | ルーチェモン | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |||||||||
5 | バブモン | モチモン | 27 | テントモン | 1000 | 50 | 2 | ||||||||||
32 | ワームモン | 1000 | 50 | 2 | |||||||||||||
39 | ゴツモン | 500 | 100 | 2 | |||||||||||||
44 | ハックモン | 500 | 500 | 50 | 100 | 100 | 50 | 6 | |||||||||
38 | ハグルモン | 50 | 100 | 2 | |||||||||||||
No | 幼年期I | 幼年期II | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
6 | ジャリモン | ギギモン | 33 | ギルモン | 1000 | 50 | 2 | ||||||||||
40 | ゴブリモン | 50 | 100 | 2 | |||||||||||||
53 | ソーラーモン | 500 | 500 | 50 | 3 | ||||||||||||
39 | ゴツモン | 500 | 100 | 2 | |||||||||||||
58 | シャウトモン | 1000 | 500 | 100 | 50 | 50 | 50 | 6 | |||||||||
7 | ゼリモン | グミモン | 34 | テリアモン | 100 | 50 | 2 | ||||||||||
41 | トイアグモン | 1000 | 50 | 2 | |||||||||||||
52 | クリアアグモン | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
38 | ハグルモン | 50 | 100 | 2 | |||||||||||||
37 | ガオモン | 100 | 50 | 2 | |||||||||||||
8 | ココモン | チョコモン | 35 | ロップモン | 50 | 100 | 2 | ||||||||||
42 | ピコデビモン | 500 | 100 | 2 | |||||||||||||
51 | トイアグモン(黒) | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
55 | シャーマモン | 50 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
32 | ワームモン | 1000 | 50 | 2 | |||||||||||||
9 | ピチモン | プカモン | 28 | ゴマモン | 50 | 100 | 2 | ||||||||||
31 | ブイモン | 100 | 50 | 2 | |||||||||||||
54 | スノーゴブリモン | 500 | 50 | 2 | |||||||||||||
52 | クリアアグモン | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
57 | ガムドラモン | 500 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 100 | 6 | |||||||||
10 | ユラモン | タネモン | 29 | パルモン | 500 | 1000 | 2 | ||||||||||
36 | レナモン | 1000 | 50 | 2 | |||||||||||||
50 | アルラウモン | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
40 | ゴブリモン | 50 | 100 | 2 | |||||||||||||
42 | ピコデビモン | 500 | 100 | 2 | |||||||||||||
No | 幼年期I | 幼年期II | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
11 | クラモン | ツメモン | 56 | ケラモン | 100 | 100 | 100 | 3 | |||||||||
51 | トイアグモン(黒) | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
45 | アグモン(黒) | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
47 | ガブモン(黒) | 500 | 50 | 50 | 3 | ||||||||||||
49 | ツカイモン | 500 | 500 | 50 | 3 |
k73更懂你:数码宝贝世界新秩序
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>