沙迦绯红恩典全队友信息一览
时间:2016-12-20 16:52:20 来源:k73电玩之家 作者:小四 热度: 366 次
《沙迦绯红恩典》中有很多的加入队伍的人员,很多玩家对于这些人员还不是很了解,小编这里就来和大家分享下其这些人员的一些资料和信息,以供参考。
《沙迦绯红恩典》中有很多的加入队伍的人员,很多玩家对于这些人员还不是很了解,小编这里就来和大家分享下其这些人员的一些资料和信息,以供参考。
人物名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 运动性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 阵型 | 性別 |
ウルピナ | 金 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 | 長剣 | ロイヤルハーツ | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオナルド | 土 | 10 | 13 | 7 | 9 | 13 | 5 | 12 | 大剣 | ダブルコンバイン | 男 |
タリア | 水 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 14 | 12 | 杖(術) | フェザーガード | 女 |
バルマンテ | 火 | 9 | 14 | 7 | 8 | 12 | 9 | 11 | 斧 | クルードクロス | 男 |
人物名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 运动性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 阵型 | 性別 |
アーサー・ダールトン | 金 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 杖(術) | 男 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイザック | 土 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 弓 | 男 | |
アスラナ? | |||||||||||
アレクサンドラ? | 水 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 14 | 12 | 杖(術) | ポイズンダンス | 女 |
アングル? | 水 | 5 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 小剣 | カタリナウェッジ | 女 |
アントニウス | |||||||||||
イレーネ | |||||||||||
ヴィクトリア | 金 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | 杖 | 女 | |
エアライヒ | 男 | ||||||||||
エイディル | |||||||||||
エリザベート | 火 | 5 | 9 | 10 | 14 | 9 | 11 | 8 | 棍棒 | 女 | |
エリセド | 木 | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 13 | 14 | 杖(術) | マジカルシャワー | 女 |
オグニアナ | 土 | 4 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 13 | 斧 | ブレイブライズ | 女 |
カーン | 火 | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 槍 | フリーファイト | 男 |
ガブリエル | 火 | 4 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 9 | 大剣 | 男 | |
キャスパー | 水 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 槍 | 男 | |
クィーン | 金 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 小剣 | 女 | |
グゥイネヴィア | 金 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 11 | 杖(術) | 女 | |
クミ | 水 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 大剣 | グレータークロス | 女 |
クライサ | 火 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 杖(術) | マジカルシャワー | 女 |
グリフィン | |||||||||||
クローバー | 木 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 長剣 | 女 | |
黒装束 | 金 | 6 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 長剣 | ロイヤルハーツ | 男 |
コンパス | 土 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 長剣 | 女 |
人物名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 运动性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 阵型 | 性別 |
ジェローム | 金 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 体術 | 男 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジゼル | 火 | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 小剣 | カタリナウェッジ | 女 |
ストルムィクネン | 火 | 12 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 6 | 斧 | アングリーマーチ | 男 |
スネイル | 水 | 4 | 10 | 11 | 5 | 13 | 9 | 7 | 棍棒 | 男 | |
セシリア | 木 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 | 弓 | 女 | |
セルハーン | |||||||||||
ソクラテス | 水 | 7 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 槍 | デザートランス | 男 |
ソロン | 金 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 杖 | - | 男 |
大魔女 | |||||||||||
チアーゴ・リズボア | 火 | 5 | 9 | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 | 槍 | ブレイブライズ | 男 |
ツィゴール | 水 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 弓 | - | 男 |
ティシサック | 土 | 6 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 | 槍 | ストレイシープ | 女 |
トマト | 木 | 7 | 13 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 斧 | 男 |
人物名 | 五行 | LP | 筋力 | 技術力 | 运动性 | 体力 | 知力 | 集中力 | 得意武器 | 阵型 | 性別 |
ネッサ | 木 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 小剣 | - | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネエ | 木 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 斧 | ノルムアックス | 女 |
ハウス | 金 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | 体術 | 男 | |
パトリシア | 土 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6 | 12 | 9 | 小剣 | 女 | |
パルム公爵 | |||||||||||
フランシス | 金 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 14 | 10 | 杖 | 男 | |
ベアトリス | 土 | 4 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 棍棒 | 女 | |
ポール | |||||||||||
ホンスワン | 水 | 3 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 | 13 | 弓 | ストレイシープ | 男 |
マクシミアス | 金 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 12 | 9 | 剣 | ルージュトラップ | 男 |
マリオン | 木 | 4 | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 7 | 斧 | フリーファイト | 女 |
ミラーネ | 土 | 4 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 | 杖 | マジカルシャワー | 女 |
ムアダナイト | 土 | 3 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 棍棒 | クラブノースワッツ | 男 |
モンド | 金 | 4 | 11 | 13 | 7 | 9 | 10 | 13 | 槍 | - | 男 |
ヤマト | 火 | 8 | 12 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 大剣 | - | 男 |
リコ | 火 | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | 体術 | フックマーシャル | 男 |
ルイース・ダーリング | 水 | 7 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 9 | 体術 | カウンターハザード | 男 |
ローソン | |||||||||||
ロバート | 水 | 5 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 体術 | 男 |
k73更懂你:沙迦绯红恩典
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>