新次元游戏海王星vii武器资料
时间:2015-07-02 17:30:26来源:k73电玩之家作者:小四热度:125次
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
天王星うずめ
名称 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击范围 | 使用可能Combo | 入手方法 | 购入价格 | 出售价格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
ドリームメガホン | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位音波 | 2 | 1 | 2 | 初期装備 | - | - |
メガホンR7 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | 2 | 2 | 2 | 商店:零次元編 | 1790 | 716 |
メガホンR7α | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | 4 | 4 | 4 | 物品开发 | - | 859 |
メガガガ | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 1 | 3 | 2 | 商店:零次元編 | 2080 | 832 |
高性能メガホン | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位音波 | 3 | 2 | 1 | 商店:零次元編 | 2300 | 920 |
メガガガα | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 998 |
高性能メガホンα | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位音波 | 1 | 3 | 2 | 物品开发 宝:デトイナ洞窟 |
- | 1104 |
ハンターズ | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
ハンターズα | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 1728 |
バーチャホン | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 1 | 3 | 2 | 商店:心次元編 | 4200 | 1680 |
バーチャホンα | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 2016 |
クリムゾンデス | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位音波 | 2 | 1 | 2 | 商店:心次元編 | 5040 | 2016 |
クリムゾンデスα | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位音波 | 2 | 1 | 2 | 物品开发 | - | 2419 |
ユニバース | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | 2 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ユニバースα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 2928 |
エグゼリガーハート | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 3 | 3 | 3 | 投資 商店:復活ルート |
7200 | 2880 |
エグゼリガーハートα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 3 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 3456 |
デ・ラ・ドリームメガホン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位音波 | - | ||||||
デ・ラ・ドリームメガホンα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位音波 | 4 | 1 | 1 | 物品开发 | - | |
コウセンジュウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | - | ||||||
コウセンジュウα | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前方音波 | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | |
オノレガ・ウロフ | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | 12000 | 4800 |
オノレガ・ウロフα | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 5760 |
サイクロンシャワー | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
セイントメガホン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
海男ホン | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
バーニング海男ホン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ポリタンホン | - | - | 160 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 前方音波 | 4 | 1 | 1 | DLC | - | - |
5pb.メガホン | - | 50 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ピンポイント音波 | 1 | 2 | 3 | DLC | - | - |
k73更懂你:新次元游戏海王星vii
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>