新次元游戏海王星vii武器资料
时间:2015-07-02 17:30:26来源:k73电玩之家作者:小四热度:125次
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
《新次元游戏海王星vii》中所有的可以使用角色都有各自对应的武器类型,每种武器类型又都会有多个武器,为了方便玩家查找,这里整理了武器资料。
ネプテューヌ
名称 | HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV | 属性 | 攻击范围 | 使用可能Combo | 入手方法 | 购入价格 | 出售价格 | ||
R | P | S | ||||||||||||||||
木刀 | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 2 | 2 | 初期装備 | - | - |
竹刀 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 1 | 2 | 商店:零次元編 | 1650 | 660 |
ハンティングソード | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 2 | 2 | 2 | 商店:零次元編 宝:クラブZECA・エリア3 |
1790 | 716 |
竹刀α | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 4 | 4 | 物品开发 | - | 792 |
ハンティングソードα | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 859 |
試作型機械刀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
試作型機械刀α | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 1 | 3 | 物品开发 宝:ジングウサクラ公園・入口 |
- | 998 |
太刀 | - | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 2 | 1 | 商店:超次元編 | 2630 | 1050 |
バスタードソード | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 1 | 1 | 商店:超次元編 宝:バーチャフォレスト |
2960 | 1184 |
太刀α | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 2 | 1 | 物品开发 | - | 1260 |
クレイモア | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 商店:超次元編 | 3250 | 1300 |
バスタードソードα | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 4 | 1 | 1 | 物品开发 | - | 1421 |
機械刀:紅 | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
ビームカタナmk2 | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 商店:心次元編 | 3600 | 1440 |
クレイモアα | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 1560 |
機械刀:紅α | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 1728 |
ビームカタナmk2α | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 物品开发 | - | 1728 |
エクスキューショナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | - | ||||||
機械刀:破 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | - | ||||||
エクスキューショナーα | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | |
機械刀:破α | - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 2 | 物品开发 | - | |
無銘刀 | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 1 | 3 | 商店:心次元編 | 4700 | 1880 |
無銘刀α | - | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 1 | 3 | 物品开发 | - | 2256 |
機械剣・ネプテューヌ | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 1 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
ビームカタナVer.V | - | - | 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 2 | 2 | 商店:心次元編 | 6100 | 2440 |
機械剣・ネプテューヌα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 1 | 物品开发 | - | 2928 |
ビームカタナVer.Vα | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 2928 |
エクスカリバー | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 2 | 商店:復活ルート | 7200 | 2880 |
エクスカリバーα | - | - | 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 3 | 2 | 2 | 物品开发 | - | 3456 |
レーヴァテイン | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 3 | 2 | 投資 | - | 3520 |
機械刀:刃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 投資 | - | ||
レーヴァテインα | - | - | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 1 | 3 | 2 | 物品开发 | - | 4224 |
機械刀:刃α | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 3 | 3 | 1 | 物品开发 | - | |
龍刀・桐生 | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 3 | 物品开发 | 12000 | 4800 |
ハリセン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | - | ||||||
龍刀・桐生α | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | スラッシュ | 2 | 3 | 3 | 物品开发 | - | 5760 |
ハリセンα | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 2 | 2 | 2 | 物品开发 | - | |
機械刀:極 | - | - | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lスラッシュ | 4 | 4 | 4 | 宝:センムーの迷宮・2 | - | 7400 |
ネプスティンガー | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
機械刀・レイスライサー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ニーソード | - | - | - | - | - | - | - | - | DLC | ¥200 | - | |||||||
妹のニーソード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
新進気鋭の試し書き | - | 20 | 150 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | アタック | 2 | 2 | 3 | DLC | - | - |
エンペラーブレイズ | - | - | 160 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | Lスラッシュ | 1 | 3 | 2 | DLC | - | - |
k73更懂你:新次元游戏海王星vii
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>