召唤之夜6全夜间交谈发生时间一览
时间:2016-03-16 15:09:27来源:k73电玩之家作者:小四热度:190次
《召唤之夜6》的解锁全夜间交谈是最麻烦的一个奖杯,全夜间交谈需要进行多周目,因为每个章节的夜交谈只能触发1个人的,有些角色是重复在一天的,如果错过则不能完成该角色的结局夜交谈。
《召唤之夜6》的解锁全夜间交谈是最麻烦的一个奖杯,全夜间交谈需要进行多周目,因为每个章节的夜交谈只能触发1个人的,有些角色是重复在一天的,如果错过则不能完成该角色的结局夜交谈。
角色 | 全 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ラージュ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
アム | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
マグナ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
カイル | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
アメル | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
アティ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
ルヴァイド | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
ナツミ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
トリス | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
ネスティ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
カノン | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
ライ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
リシェル | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
フォルス | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
セイロン | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
フェア | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
レックス | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
イオス | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
バノッサ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
アズリア | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
イスト | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ルエリィ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
アトシュ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
ギアン | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
ポムニット | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
アルカ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
イスラ | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
トウヤ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
アヤ | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ハヤト | 2 | 1 | 2 |
■ラージュ篇・ラージュ主人公時
■アム篇
■イスト篇
k73更懂你:召唤之夜6
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>