勇者斗恶龙英雄2全神秘卡片效果一览
时间:2016-07-05 10:30:01来源:巴哈作者:ralphlee热度:174次
《勇者斗恶龙英雄2》中神秘卡片有非常多的效果技能,小编这里就来和大家分享下其全神秘卡片的效果资料,以供参考。
《勇者斗恶龙英雄2》中神秘卡片有非常多的效果技能,小编这里就来和大家分享下其全神秘卡片的效果资料,以供参考。
具体如下:
收了100张卡,做了个统计
1200格技能,各技能分数值出现次数
技能名称 | +值 | 中文说明 | 数量 |
呪文暴走率 | 1 | 呪文暴走率 | 62 |
さいだいMP | 1 | 最大MP | 57 |
きようさ | 1 | 器用 | 54 |
こうげき力 | 1 | 攻击力 | 48 |
さいだいHP | 1 | 最大HP | 45 |
しゅび力 | 1 | 守备力 | 44 |
かいしん率 | 0.1 | 会心率 | 43 |
呪文暴走率 | 1.5 | 呪文暴走率 | 37 |
さいだいHP | 3 | 最大HP | 32 |
魔力 | 1 | 魔力 | 31 |
ひっさつダメージ | 5 | 必杀技伤害 | 30 |
ねらわれやすさアップ | 5 | 被敌人当目标机率 | 27 |
こうげき力 | 3 | 攻击力 | 27 |
きようさ | 5 | 器用 | 27 |
攻撃时たまに毒 | 0.2 | 偶尔攻击附毒 | 26 |
呪文暴走率 | 3 | 呪文暴走率 | 25 |
とくぎダメージ | 2 | 特技伤害 | 25 |
しゅび力 | 3 | 守备力 | 24 |
さいだいMP | 3 | 最大MP | 24 |
呪文暴走率 | 4 | 呪文暴走率 | 23 |
魔力 | 5 | 魔力 | 22 |
みかわし性能アップ | 1 | 迴避性能提高 | 22 |
少しずつMP回復 | 1 | 慢慢回復MP | 21 |
敌撃破时たまにテンションアップ | 0.5 | 击破敌人时偶尔气力上升 | 20 |
呪文ダメージ | 4 | 呪文伤害 | 19 |
こうげき力 | 5 | 攻击力 | 19 |
とくぎダメージ | 4 | 特技伤害 | 18 |
呪文ダメージ | 2 | 呪文伤害 | 18 |
获得経験値 | 1 | 获得経験値 | 17 |
敌の弱点への与ダメージ | 6 | 对敌人弱点攻击时伤害增加 | 16 |
しゅび力上昇効果アップ | 10 | 守备强化效果提高 | 16 |
攻撃时たまに幻惑 | 0.2 | 偶而攻击附加幻惑 | 14 |
少しずつHP回復 | 1 | 慢慢回復HP | 14 |
パーティコンボによるダメージ増加 | 5 | 队友联繫攻击伤害增加 | 14 |
パーティコンボによるダメージ増加 | 8 | 队友联繫攻击伤害增加 | 14 |
消费MPアップで特技のタメ时间短缩 | 10 | 蓄力时间缩短但MP消费增加 | 14 |
移动速度 | 4 | 移动速度 | 14 |
かいしん率 | 0.5 | 会心率 | 13 |
敌撃破时たまにテンションアップ | 1 | 击破敌人时偶尔气力上升 | 12 |
死亡直后に復活 | 1.5 | 死亡后马上復活 | 11 |
ガード成功时ダメージ軽减 | 2.5 | 防御成功时伤害减轻 | 11 |
こうげき力上昇効果アップ | 10 | 攻击强化效果提高 | 10 |
こうげき力としゅび力上昇効果时间延长 | 20 | 攻击强化及守备强化时间延长 | 9 |
しゅび力 | 2 | 守备力 | 9 |
MP消费しない率 | 3 | 不消费MP机率 | 9 |
攻撃时たまにルカニ | 0.1 | 偶尔攻击附加降防 | 9 |
自动MP回復なしで与ダメージ増加 | 4 | 不自动回復MP,提升攻击伤害 | 7 |
会心ダメージ増加 | 2.5 | 会心攻击伤害增加 | 7 |
会心时MP回復 | 1 | 会心攻击时MP回復 | 7 |
さいだいMP | 2 | 最大HP | 7 |
魔力 | 2 | 魔力 | 6 |
呪文暴走率 | 2 | 呪文暴走率 | 5 |
ひるませ効果 | 5 | 让敌人产生受伤动作 | 5 |
こうげき力 | 2 | 攻击力 | 5 |
きようさ | 3 | 器用 | 4 |
お助けホミロン登场率 | 5 | 帮忙补血的史莱姆出现率 | 4 |
たまにダメージ完全ガード | 1 | 偶尔伤害完全防御 | 4 |
ちいさなメダルドロップ率 | 1.2 | 小金币掉落率 | 4 |
封印ガード | 5 | 封印防御 | 4 |
魔力 | 3 | 魔力 | 4 |
暴走ダメージ増加 | 2.5 | 呪文暴走时伤害增加 | 4 |
ふっとびにくさ | 25 | 不容易被打飞 | 3 |
さいだいHP | 5 | 最大HP | 3 |
さいだいHP | 10 | 最大HP | 3 |
かいしん率 | 0.2 | 会心率 | 3 |
かいしん率 | 0.3 | 会心率 | 2 |
きようさ | 2 | 器用 | 2 |
さいだいHP | 2 | 最大HP | 2 |
テンション最大でHPかMP回復 | 0 | 气满时HP或MP回復 | 2 |
致死ダメージ时生存率 | 15 | 被打死时HP剩1不死 | 2 |
呪文暴走率 | 2.5 | 呪文暴走率 | 2 |
幻惑ガード | 5 | 幻惑防御 | 1 |
世界树の叶消费しない率 | 2.5 | 復活同伴时不消耗世界树之叶的机率 | 1 |
かいしん率 | 0.4 | 会心率 | 1 |
各技能不分数值出现次数
名称 | 次数 |
呪文暴走率 | 154 |
こうげき力 | 99 |
さいだいMP | 88 |
きようさ | 87 |
さいだいHP | 85 |
しゅび力 | 77 |
魔力 | 63 |
かいしん率 | 62 |
とくぎダメージ | 43 |
呪文ダメージ | 37 |
敌撃破时たまにテンションアップ | 32 |
ひっさつダメージ | 30 |
パーティコンボによるダメージ増加 | 28 |
ねらわれやすさアップ | 27 |
攻撃时たまに毒 | 26 |
みかわし性能アップ | 22 |
少しずつMP回復 | 21 |
获得経験値 | 17 |
しゅび力上昇効果アップ | 16 |
敌の弱点への与ダメージ | 16 |
消费MPアップで特技のタメ时间短缩 | 14 |
少しずつHP回復 | 14 |
移动速度 | 14 |
攻撃时たまに幻惑 | 14 |
ガード成功时ダメージ軽减 | 11 |
死亡直后に復活 | 11 |
こうげき力上昇効果アップ | 10 |
攻撃时たまにルカニ | 9 |
MP消费しない率 | 9 |
こうげき力としゅび力上昇効果时间延长 | 9 |
自动MP回復なしで与ダメージ増加 | 7 |
会心ダメージ増加 | 7 |
会心时MP回復 | 7 |
ひるませ効果 | 5 |
お助けホミロン登场率 | 4 |
たまにダメージ完全ガード | 4 |
封印ガード | 4 |
ちいさなメダルドロップ率 | 4 |
暴走ダメージ増加 | 4 |
ふっとびにくさ | 3 |
テンション最大でHPかMP回復 | 2 |
致死ダメージ时生存率 | 2 |
幻惑ガード | 1 |
世界树の叶消费しない率 | 1 |
单张卡各技能总和最大值
名称 | 最大值 |
MP消费しない率 | 9 |
お助けホミロン登场率 | 10 |
ガード成功时ダメージ軽减 | 10 |
かいしん率 | 1.3 |
きようさ | 18 |
こうげき力 | 22 |
こうげき力としゅび力上昇効果时间延长 | 40 |
こうげき力上昇効果アップ | 30 |
さいだいHP | 20 |
さいだいMP | 14 |
しゅび力 | 12 |
しゅび力上昇効果アップ | 30 |
たまにダメージ完全ガード | 1 |
ちいさなメダルドロップ率 | 1.4 |
テンション最大でHPかMP回復 | |
とくぎダメージ | 16 |
ねらわれやすさアップ | 20 |
パーティコンボによるダメージ増加 | 34 |
ひっさつダメージ | 20 |
ひるませ効果 | 15 |
ふっとびにくさ | 50 |
みかわし性能アップ | 4 |
少しずつHP回復 | 4 |
少しずつMP回復 | 4 |
幻惑ガード | 5 |
世界树の叶消费しない率 | 2.5 |
死亡直后に復活 | 4.5 |
自动MP回復なしで与ダメージ増加 | 12 |
攻撃时たまにルカニ | 0.4 |
攻撃时たまに幻惑 | 0.6 |
攻撃时たまに毒 | 1 |
封印ガード | 10 |
致死ダメージ时生存率 | 15 |
消费MPアップで特技のタメ时间短缩 | 30 |
移动速度 | 12 |
敌の弱点への与ダメージ | 30 |
敌撃破时たまにテンションアップ | 3 |
暴走ダメージ増加 | 5 |
获得経験値 | 4 |
魔力 | 25 |
会心ダメージ増加 | 7.5 |
会心时MP回復 | 2 |
呪文ダメージ | 18 |
呪文暴走率 | 17.5 |
单一技能出现过最大值
名称 | 最大值 |
MP消费しない率 | 3 |
お助けホミロン登场率 | 5 |
ガード成功时ダメージ軽减 | 2.5 |
かいしん率 | 0.5 |
きようさ | 5 |
こうげき力 | 5 |
こうげき力としゅび力上昇効果时间延长 | 20 |
こうげき力上昇効果アップ | 10 |
さいだいHP | 10 |
さいだいMP | 3 |
しゅび力 | 3 |
しゅび力上昇効果アップ | 10 |
たまにダメージ完全ガード | 1 |
ちいさなメダルドロップ率 | 1.2 |
テンション最大でHPかMP回復 | |
とくぎダメージ | 4 |
ねらわれやすさアップ | 5 |
パーティコンボによるダメージ増加 | 8 |
ひっさつダメージ | 5 |
ひるませ効果 | 5 |
ふっとびにくさ | 25 |
みかわし性能アップ | 1 |
少しずつHP回復 | 1 |
少しずつMP回復 | 1 |
幻惑ガード | 5 |
世界树の叶消费しない率 | 2.5 |
死亡直后に復活 | 1.5 |
自动MP回復なしで与ダメージ増加 | 4 |
攻撃时たまにルカニ | 0.1 |
攻撃时たまに幻惑 | 0.2 |
攻撃时たまに毒 | 0.2 |
封印ガード | 5 |
致死ダメージ时生存率 | 15 |
消费MPアップで特技のタメ时间短缩 | 10 |
移动速度 | 4 |
敌の弱点への与ダメージ | 6 |
敌撃破时たまにテンションアップ | 1 |
暴走ダメージ増加 | 2.5 |
获得経験値 | 1 |
魔力 | 5 |
会心ダメージ増加 | 2.5 |
会心时MP回復 | 1 |
呪文ダメージ | 4 |
呪文暴走率 | 4 |
有情报但是没出现过的技能
即死ガード
素材ドロップ率
k73更懂你:勇者斗恶龙英雄2
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>