最终幻想10hd全角色overdrive必杀技
时间:2013-12-30 18:09:36来源:k73电玩之家作者:小四热度:2577次
《最终幻想10 hd》的战斗引入了Overdrive系统,这个其实就是每个角色的必杀技,当overdrive槽满了之后,玩家就可以根据其种类的不同发动不同Overdrive能力,以下就是这种能力的介绍。
《最终幻想10 hd》的战斗引入了Overdrive系统,这个其实就是每个角色的必杀技,当overdrive槽满了之后,玩家就可以根据其种类的不同发动不同Overdrive能力,以下就是这种能力的介绍。
Overdrive简介
各角色拥有的必杀技,当Overdrive Gauge长满后可以使用。Gauge的增加条件和增加量会根据Overdrive Type而有所不同。
Overdrive特征
每个角色以及召唤兽当Overdrive Gauge长满后可以使用各自的Overdrive技。Overdrive技多数是攻击敌人的招数,但也有回复HP、发生特殊效果的招数存在。每个角色满足各自的特定条件后,就会修得新的Overdrive技。
Overdrive Type
Overdrive Gauge的增加条件和增加量根据Overdrive Type而有所不同。Overdrive Type共有17种,选择菜单画面中的"オーバードライブ|Overdrive"中可以切换Overdrive Type。每个角色最初拥有的Overdrive Type只有"修行|Stoic"一种,当满足特定的条件后就能出现新的Overdrive Type。
召唤兽的Overdrive Type的无法切换。
Overdrive Type性能
名称 | Overdrive Gauge增加条件 | Overdrive Gauge增加量 |
修行|Stoic | 自己受到伤害 | 伤害量×30÷自身最大HP |
闘志|Warrior | 给予敌人伤害,使用道具和Overdrive无效 | 伤害量×10÷估算伤害量,上限16 |
憤怒|Comrade | 敌人攻击自己以外的同伴并造成伤害 | 伤害量×20÷对方最大HP |
慈愛|Healer | 给自己以外的同伴回复HP,超过最大HP部分无视 | HP回复量×16÷对方最大HP |
策略|Tactician | 使敌人发生不良的异常状态 | 16 |
窮地|Victim | 因敌人的攻击而发生不良状态 | 16 |
華麗|Dancer | 成功回避敌人的攻击 | 16 |
悲哀|Avenger | 因敌人的攻击而使自己以外的同伴处于戦闘不能|KO状态 | 30 |
凱歌|Slayer | 打倒敌人 | 20 |
英雄|Hero | 打倒最大HP是估算伤害量的3倍的敌人 | 20 |
磐石|Rook | 成功防御或减轻敌人的异常状态攻击 | 10 |
勝利|Victor | 取得战斗胜利 | 20 |
恥辱|Coward | 从战斗中逃跑 | 10 |
対峙|Ally | 轮到自己的回合 | 4 |
苦闘|Sufferer | 轮到自己的回合时处于不良异常状态 | 16 |
危機|Daredevil | 轮到自己的回合时剩余HP小于25% | 16 |
孤高|Loner | 轮到自己的回合时只有自己一个人战斗 | 16 |
Overdrive Type修的条件
修得某个Overdrive Type,就要达成上表的条件一定次数,比如Tidus要修得"闘志|Warrior",就要给予敌人伤害150次。Yuna修得"慈愛|Healer",就要回复同伴HP60次。在怪物训练场和スフィアモニタ无法修得Overdrive Type。
Overdrive Type | 修得所需达成的条件次数 | ||||||
Tidus | Yuna | Wakka | Lulu | Kimahri | Auron | Rikku | |
修行|Stoic | 游戏初期就有 | ||||||
闘志|Warrior | 150 | 200 | 160 | 300 | 120 | 100 | 140 |
慈愛|Healer | 80 | 60 | 110 | 170 | 100 | 200 | 170 |
憤怒|Comrade | 300 | 240 | 100 | 100 | 100 | 220 | 100 |
凱歌|Slayer | 100 | 110 | 90 | 130 | 120 | 80 | 200 |
勝利|Victor | 75 | 100 | 80 | 75 | 60 | 110 | 90 |
策略|Tactician | 75 | 100 | 80 | 75 | 60 | 110 | 90 |
英雄|Hero | 50 | 50 | 50 | 70 | 45 | 40 | 50 |
対峙|Ally | 600 | 500 | 350 | 480 | 300 | 450 | 320 |
苦闘|Sufferer | 120 | 100 | 110 | 130 | 100 | 160 | 125 |
危機|Daredevil | 170 | 90 | 140 | 150 | 200 | 260 | 110 |
孤高|Loner | 60 | 180 | 110 | 45 | 90 | 35 | 170 |
恥辱|Coward | 600 | 900 | 400 | 980 | 700 | 1000 | 450 |
華麗|Dancer | 250 | 200 | 200 | 300 | 130 | 200 | 200 |
磐石|Rook | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
窮地|Victim | 100 | 80 | 100 | 110 | 130 | 120 | 90 |
悲哀|Avenger | 100 | 80 | 100 | 150 | 100 | 120 | 90 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>