实况力量棒球2014OB先发投手排名整理
时间:2014-11-18 16:50:26来源:k73电玩之家作者:馬雅咖啡貓热度:108次
在这里提供一下OB先发投手的排名,建议直接贴在EXCEL上再利用排序找你想要的能力,红色最高、蓝色最低,田中威能太强大啦。
在这里提供一下OB先发投手的排名,建议直接贴在EXCEL上再利用排序找你想要的能力,红色最高、蓝色最低,田中威能太强大啦。
0 | 姓名 | 控球 | 體力 | 球速 | 變化種類 | 變化量 | 好技能 | 壞技能 | 總合 | 排名 | 姿勢 | |
1 | 工藤 | 5 | 5 | 147 | 3 | 11 | 3 | 174 | 13 | 左上 | 先 | |
2 | 慎原 | 6 | 5 | 155 | 3 | 10 | 3 | -1 | 181 | 6 | 右中 | 先抑 |
3 | 齊藤 | 6 | 7 | 148 | 3 | 12 | 5 | 181 | 6 | 右側 | 先 | |
4 | 星野 | 4 | 5 | 130 | 2 | 10 | 7 | 158 | 22 | 左上 | 先 | |
5 | 桑田 | 5 | 6 | 147 | 4 | 9 | 4 | 175 | 12 | 右上 | 先 | |
6 | 阿波野 | 4 | 6 | 149 | 3 | 10 | 4 | 176 | 11 | 左上 | 先 | |
7 | 西崎 | 4 | 6 | 149 | 3 | 10 | 2 | 174 | 13 | 右中 | 先抑 | |
8 | 今中 | 6 | 6 | 147 | 2 | 9 | 5 | 175 | 12 | 左中 | 先 | |
9 | 川崎 | 4 | 5 | 148 | 3 | 9 | 1 | -1 | 169 | 18 | 右上 | 先 |
10 | 伊藤智 | 5 | 4 | 154 | 4 | 13 | 4 | -1 | 183 | 4 | 右中 | 先抑 |
11 | 厚澤 | 2 | 3 | 143 | 2 | 6 | 156 | 24 | 左上 | 先中 | ||
12 | 黑木 | 4 | 6 | 146 | 4 | 15 | 9 | 184 | 3 | 右上 | 先 | |
13 | 山內 | 4 | 5 | 143 | 3 | 9 | 164 | 21 | 右上 | 先 | ||
14 | 川村 | 4 | 4 | 144 | 4 | 12 | 3 | -1 | 170 | 17 | 右上 | 先中 |
15 | 黑田 | 4 | 5 | 148 | 4 | 12 | 4 | -1 | 176 | 11 | 右上 | 先 |
16 | 川越 | 4 | 5 | 150 | 3 | 8 | 1 | 171 | 16 | 右上 | 先中 | |
17 | 松坂 | 2 | 6 | 153 | 4 | 11 | 4 | -3 | 177 | 10 | 右上 | 先中 |
18 | 岩隈 | 6 | 6 | 148 | 4 | 11 | 5 | 180 | 7 | 右上 | 先 | |
19 | 遠藤 | 4 | 6 | 147 | 3 | 10 | 5 | -1 | 174 | 13 | 右上 | 先抑 |
20 | 星野 | 5 | 5 | 145 | 3 | 11 | 3 | -1 | 171 | 16 | 右中 | 先抑 |
21 | 佐藤 | 4 | 5 | 145 | 4 | 10 | 1 | 0 | 169 | 18 | 右上 | 先 |
22 | 山田 | 7 | 5 | 149 | 2 | 10 | 1 | 174 | 13 | 右下 | 先 | |
23 | 北別府 | 7 | 6 | 144 | 4 | 10 | 6 | 177 | 10 | 右中 | 先 | |
24 | 和田 | 4 | 5 | 146 | 3 | 9 | 4 | -1 | 170 | 17 | 左上 | 先 |
25 | 松岡 | 4 | 5 | 155 | 3 | 9 | 2 | 178 | 9 | 右中 | 先中抑 | |
26 | 堀內 | 5 | 6 | 155 | 2 | 12 | 3 | 183 | 4 | 右中 | 先 | |
27 | 村田 | 3 | 6 | 152 | 3 | 11 | 3 | 178 | 9 | 右上 | 先 | |
28 | 達比修 | 4 | 7 | 156 | 4 | 11 | 2 | 184 | 3 | 右中 | 先 | |
29 | 田中 | 6 | 7 | 156 | 4 | 13 | 12 | 198 | 1 | 右上 | 先 | |
30 | 東尾 | 6 | 5 | 144 | 3 | 11 | 5 | 174 | 13 | 右中 | 先 | |
31 | 高山 | 3 | 4 | 139 | 3 | 9 | -1 | 157 | 23 | 右側 | 先中 | |
32 | 渡邊久 | 1 | 6 | 151 | 3 | 9 | 1 | -1 | 170 | 17 | 右上 | 先 |
33 | 石井 | 6 | 5 | 148 | 3 | 8 | 3 | 173 | 14 | 右中 | 先抑 | |
34 | 平松 | 5 | 6 | 150 | 3 | 13 | 5 | 0 | 182 | 5 | 右中 | 先 |
35 | 江川 | 6 | 6 | 153 | 2 | 9 | 2 | 178 | 9 | 右中 | 先 | |
36 | 江夏 | 7 | 6 | 155 | 2 | 5 | 4 | 179 | 8 | 左中 | 先抑 | |
37 | 大野 | 5 | 5 | 149 | 5 | 10 | 4 | 178 | 9 | 左中 | 先抑 | |
38 | 鈴木 | 7 | 7 | 147 | 3 | 10 | 9 | -1 | 182 | 5 | 左中 | 先 |
39 | 西本 | 5 | 5 | 145 | 3 | 13 | 6 | 177 | 10 | 右上 | 先 | |
40 | 川口 | 3 | 5 | 145 | 2 | 9 | 1 | 165 | 20 | 左中 | 先 | |
41 | 小松 | 5 | 5 | 154 | 3 | 10 | 1 | -1 | 177 | 10 | 右上 | 先 |
42 | 權藤 | 7 | 7 | 148 | 3 | 10 | 3 | 178 | 9 | 右中 | 先中 | |
43 | 齊藤明 | 4 | 5 | 146 | 3 | 12 | 2 | 172 | 15 | 右中 | 先抑 | |
44 | 郭 | 6 | 5 | 156 | 3 | 11 | 2 | 183 | 4 | 右中 | 先抑 | |
45 | 米田 | 5 | 7 | 147 | 3 | 9 | 6 | 0 | 177 | 10 | 右中 | 先中 |
46 | 小山 | 7 | 7 | 147 | 3 | 12 | 5 | 181 | 6 | 右中 | 先中 | |
47 | 村山 | 7 | 7 | 150 | 3 | 13 | 8 | 188 | 2 | 右中 | 先中 | |
48 | 外木場 | 4 | 7 | 150 | 2 | 10 | 8 | 181 | 6 | 右中 | 先中 | |
49 | 山口 | 2 | 5 | 159 | 2 | 5 | 1 | -1 | 173 | 14 | 右上 | 先抑 |
50 | 杉下 | 6 | 7 | 148 | 2 | 11 | 8 | 182 | 5 | 右中 | 先中 | |
51 | 友利 | 5 | 2 | 148 | 2 | 7 | 4 | 168 | 19 | 右側 | 中抑 | |
52 | 潮崎 | 6 | 3 | 147 | 4 | 12 | 4 | 176 | 11 | 右側 | 中先 | |
53 | 高津 | 5 | 3 | 146 | 4 | 11 | 3 | 172 | 15 | 右側 | 抑中 | |
54 | 上原 | 7 | 3 | 148 | 3 | 10 | 6 | 177 | 10 | 右上 | 抑先 | |
55 | 小林雅 | 6 | 1 | 154 | 3 | 11 | 3 | 178 | 9 | 右上 | 抑中 | |
56 | 藤川 | 3 | 2 | 156 | 3 | 10 | 5 | 179 | 8 | 右上 | 抑中 | |
57 | 中西 | 4 | 1 | 143 | 3 | 12 | 1 | 164 | 21 | 右中 | 抑中 |
k73更懂你:实况力量棒球2014
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>