最终幻想7武器汇总【含最终武器】
时间:2015-03-16 16:20:31 来源:天幻 作者:ティファ 热度: 1976 次
《最终幻想7》中拥有多名可控制角色,每名角色自然也对应他们各自的武器,这些武器类型不同,武器的效果、作用自然也不一样。另外,游戏中每名角色还有其超级强力的最终武器,这些武器的威力自然不是普通商店贩卖的武器可以相比的,以下就给大家带来这些武器的汇总。
《最终幻想7》中拥有多名可控制角色,每名角色自然也对应他们各自的武器,这些武器类型不同,武器的效果、作用自然也不一样。另外,游戏中每名角色还有其超级强力的最终武器,这些武器的威力自然不是普通商店贩卖的武器可以相比的,以下就给大家带来这些武器的汇总。
Aerith
ガードロッド | Guard Stick | 守护之杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
12 | 99 | 2 | 1 | 4 | 普通 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
エアリス的初期装备 | Aeris的初期装备 |
ミスリルロッド | Mythril Rod | 米斯里鲁杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
16 | 100 | 3 | - | - | 普通 | 370 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ウォールマーケット | Wall Market |
フルメタルロッド | Full Metal Staff | 全金属手杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
22 | 100 | 4 | - | - | 普通 | 800 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
カーム | Kalm | ||||||
エルジュノン(Disc 1) | Lower Junon(Disc 1) |
ストライクロッド | Striking Staff | 锤击之杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
32 | 100 | 7 | - | - | 普通 | 1300 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 1) | Upper Junon(Disc 1) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
ゴンガガ | Gongaga | ||||||
偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
エリゴル | Eligor | ||||||
キマイラ | Chimera |
プリズムロッド | Prism Staff | 棱柱杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
40 | 105 | 10 | - | - | 普通 | 2600 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
コスモキャニオン | Cosmo Canyon |
オーロラロッド | Aurora Rod | 极地之杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
51 | 110 | 14 | - | - | 普通 | 5800 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ウータイ | Wutai |
ウィザードロッド | Wizard Staff | 巫师手杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
28 | 100 | 6 | - | - | 2倍 | 1800 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
コレル山 | Mt.Corel |
ワイザーロッド | Wiser Staff | 聪慧之杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
33 | 100 | 7 | - | - | 2倍 | 3200 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
ギ ナタタク | Gi Nattak |
フェアリーテイル | Fairy Tale | 妖精物语 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
37 | 103 | 8 | - | - | 普通 | 2500 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
レノ(ゴンガガ) | Reno(Gongaga) |
アンブレラ | Umbrella | 雨伞 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
58 | 118 | 10 | 20 | - | 无 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ゴールドソーサー射击游戏5000分(Disc 1) | Gold Saucer射击游戏5000分(Disc 1) |
プリンセスガード | Princess Guard | 公主守护杖 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
52 | 111 | 22 | 12 | 20 | 普通 | - | |
备注 | 我方同伴战斗不能攻击力加倍 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
古代種の神殿 | Temple of the Ancients |
Barett
ガトリングガン | Gatling Gun | 加德林枪 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
14 | 97 | - | - | - | 普通 | - | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
バレット的初期装备 | Barret的初期装备 |
アサルトガン | Assault Gun | 突击机枪 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
17 | 98 | 1 | - | - | 普通 | 350 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ミッドガル七番街スラム | Midgar Sector 7 | ||||||
ウォールマーケット | Wall Market | ||||||
击倒敌人(日) | 击倒敌人(英) | ||||||
ガード スコーピオン | Guard Scorpion |
キャノンボール | Cannon Ball | 加农球锤 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
23 | 98 | 2 | - | - | 普通 | 950 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
カーム | Kalm | ||||||
エルジュノン(Disc 1) | Lower Junon(Disc 1) |
アトミックシザー | Atomic Scissors | 原子能剪 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
32 | 99 | 4 | - | - | 普通 | 1400 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 1) | Upper Junon(Disc 1) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
ゴンガガ | Goganga | ||||||
偷盗敌人(日) | 偷盗敌人(英) | ||||||
スイーパーカスタム | Custom Sweeper |
ハードバルカン | Heavy Vulcan | 强力火神炮 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
39 | 100 | 8 | - | - | 普通 | 2700 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
コスモキャニオン | Cosmo Canyon |
チェーンソー | Chain Saw | 电锯手臂 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
52 | 100 | 10 | - | - | 普通 | 6300 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ウータイ | Wutai |
マイクロレーザー | Microlaser | 微型雷射 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
63 | 101 | 13 | - | - | 普通 | 12000 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アイシクルロッジ | Icicle Inn |
A·Mキャノン | A-M Cannon | AM加农炮 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
77 | 103 | 16 | - | - | 普通 | 18000 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
ミディール | Mideel |
Wマシンガン | W Machine Gun | 多管机枪 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
30 | 100 | 3 | - | - | 2倍 | 2000 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
コレル山 | Mt.Corel |
ドリルアーム | Drill Arm | 钻孔手臂 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
37 | 97 | - | - | - | 2倍 | 3300 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
アルジュノン(Disc 2&3) | Upper Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ロケット村 | Rocket Town |
ソリッドバズーカ | Solid Bazooka | 轻量化火箭筒 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
61 | 100 | 15 | - | - | 普通 | 16000 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
コスタ デル ソル(Disc 2&3) | Costa Del Sol(Disc 2&3) |
ロケットパンチ | Rocket Punch | 金刚飞拳 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
62 | 110 | - | - | - | 无 | 3200 | |
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
古代種の神殿 | Temple of the Ancients |
エネミーランチャ | Enemy Launcher | 高能榴弹 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
35 | 100 | 7 | - | - | 普通 | 3300 | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
购买地点(日) | 购买地点(英) | ||||||
エルジュノン(Disc 2&3) | Lower Junon(Disc 2&3) | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
神羅屋敷 | Shinra Mansion |
パイルバンカー | Pile Bunker | 碎骨巨叉 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
90 | 80 | - | - | - | 无 | - | |
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
神羅ビル2階ショップ(空降ミッドガル时) | Shinra Bldg. 2f. Shop(空降Midgar时) |
マキシマムレイ | Max Ray | 终极射线 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
97 | 98 | 30 | - | - | 普通 | - | |
备注 | 后列攻击力不减 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
ミッドガル八番街地下 | Midgar Sector 8 |
ミッシングコア | Missing Score | 失落的乐章 | |||||||
攻击 | 命中 | 魔力 | 体力 | 精神 | AP成长 | 值段 | 魔石槽 |
98 | 108 | 49 | - | - | 无 | - | |
备注 | 后列攻击力不减,攻击力与装备魔石的AP总量成正比 | ||||||
取得地点(日) | 取得地点(英) | ||||||
魔晄キャノン(バレット必须在队伍中) | Sister Ray(Barret必须在队伍中) |
热门新闻
我要评论 查看全部评论 (0)>>