异度之刃X角色ARTS一览
时间:2015-05-04 15:27:53来源:k73电玩之家作者:小新热度:226次
战技可以通过使用バトルポイント(BP)来升级,每个战技有5个等级,以下为大家整理关于角色ARTS资料列表。
战技可以通过使用バトルポイント(BP)来升级,每个战技有5个等级,以下为大家整理关于角色ARTS资料列表。
职业缩写请见页面底部注释,习得职位为角色名时,该技能为角色特有,所有技能升级,其冷却时间变化均为100%/84%/76%/68%/60%,因此如果前期不知道用什么技能,可以把技能都升级1次,获得最大冷却收益,所有弱体、强化效果详解,请参照:弱体强化效果
格闘アーツ
使用武器 | 战技名称 | 习得职业 | 目标类型 | 战技属性 | TP消耗 | 战技说明 | 二段冷却加成 | 叁段冷却加成 | 冷却时间 | 倍率 | 连击数 | 追加效果 | 效果时间 | 特效 |
大剑 | ライジングブレイド | ASS R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 対象に狙われている场合ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 15/12.6/11.4/10.2/9 | 1.0/-/-/-/- | 3/-/-/-/- | ? | ? | "对获得仇恨的目标伤害提升 |
大剑 | ブレイドサイクロン | ASS R4 | 自身周围的敌人 | 武器 | 0 | オーラ时TPアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 30/25.2/22.8/20.4/18 | 0.25/-/-/-/- | 4/-/-/-/- | ? | ? | オーラ状态下命中敌人可提高50TP |
大剑 | バーニングソード | GW R1 | 单个敌人 | ヒート | 1000 | 格闘コンボ时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在格斗战技后使用,伤害提升 |
大剑 | ソードマグナム | ? | 前方直线范围的敌人 | 武器 | 0 | 「物理耐性ダウン」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | 物理耐性ダウン | ? | ? |
大剑 | 桜花乱舞 | ? | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 対象の属性耐性无効 | ? | ? | ? | ? | ? | 属性耐性无効 | ? | ? |
大剑 | ウルトラスラッシュ | グイン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
持盾 | ワイルドダウン | SR R1 | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 「転倒」 | ? | ? | ? | ? | ? | 転倒 | ? | ? |
持盾 | ワイルドビート | SR R4 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 転倒时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 对转倒对象伤害提升 |
持盾 | ドラムバッシュ | リン | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 「物理耐性ダウン」+「格闘コンボ时ダメージアップ」 | ? | ? | ? | ? | ? | 物理耐性ダウン | ? | 在格斗战技后使用,伤害提升 |
持盾 | ラインザバッシュ | ? | 前方直线范围敌人 | 武器 | 0 | 「アーツスロウ」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | アーツスロウ | ? | ? |
持盾 | ヘビィボンバー | HS R6 | 自身周围的敌人 | ヒート | 0 | 「炎热」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | 炎热 | ? | ? |
双剑 | バックスラッシュ | SF R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 背面时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人背后使用造成伤害提高 |
双剑 | ストリームエッジ | CMM R2 | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 射撃コンボ时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 射击战技后使用伤害提升 |
双剑 | サイドスラッシュ | SF | 单个敌人 | 武器 | 0 | 侧面时「パワーダウン」 | ? | ? | ? | ? | ? | パワーダウン(侧面) | ? | 在敌人侧面使用,追加力量下降效果 |
双剑 | ライトニングソー | FMJ R1 | 前方直线的敌人 | エーテル | 0 | 自身のHPが少ない程ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 根据损失HP提升伤害 |
双剑 | シャドーストライク | エルマ | 单个敌人 | 武器 | 0 | 「崩し」+背面时ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 30/25.2/22.8/20.4/18 | 1.5/-/-/-/- | 1/-/-/-/- | 崩し | 5/-/-/-/- | 在敌人背后使用伤害提升 |
双剑 | ハンドレッドモータル | FMJ R8 | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 背面时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人背后使用伤害提升 |
长枪 | アークホーン | LL R1 | 单个敌人 | ボルト | 0 | 「ボルト耐性ダウン」+格闘コンボ时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 格斗战技后使用伤害提升 |
长枪 | フラッシュカウント | SC | 单个敌人 | 武器 | 0 | 「パワーダウン」+自身のHPが少ない程ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
长枪 | ラウンドブレイク | ラオ | 单个敌人 | 武器 | 0 | 格闘コンボ时「崩し」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | 「崩し」(需要在格斗战技使用后) | ? | ? |
长枪 | スパイラルホーン | LL R6 | 前方直线范围敌人 | 武器 | 0 | 「物理耐性ダウン」+格闘コンボ时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | 「物理耐性ダウン」(需要在格斗战技使用后) | ? | 格斗战技后使用伤害提升 |
长枪 | トライデントバスター | SC R1 | 前方直线范围敌人 | ボルト | 0 | 「电撃」+撃コンボ时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 射击战技后使用伤害提升 |
匕首 | スリットエッジ | DR R4 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 侧面时ダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人侧面使用时伤害提升 |
匕首 | ディスピア | EP R1 | 单个敌人 | エーテル | 1000 | ランダムで强化効果を一つ消す | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 随即驱散目标的一个buff |
匕首 | ノワールカウント | ? | 单个敌人 | エーテル | 0 | 対象の弱体数に比例してダメージアップ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 根据目标的debuff数目按比率提高伤害 |
光剑 | 流星剣 | BF R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 格闘コンボ时ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 15/12.6/11.4/10.2/9 | 1/-/-/-/- | 3 | - | - | 格斗战技后使用伤害提升25% |
光剑 | 流星轮舞 | BF R3 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 格闘コンボ时ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 30/25.2/22.8/20.4/18 | 0.5/-/-/-/- | 5 | - | - | 格斗战技后使用伤害提升25% |
光剑 | スターライトビート | ダグ | 单个敌人 | 武器 | 1000 | 「重力耐性ダウン」+格闘コンボ时ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 60/50.4/45.6/40.8/36 | 1/-/-/-/- | 9 | 重力耐性ダウン | 20/-/-/-/- | 格斗战技后使用伤害提升25% |
机枪 | アサルトハンマー | DR R1 | 单个敌人 | 物理 | 0 | 「転倒」を与える | 可以连续使用两次 | 可以连续使用叁次 | 40/33.6/30.4/27.2/24 | 3/3.75/-/-/- | 1 | 转倒1/转倒2/-/-/- | 4s/5s/-/-/- | ? |
机枪 | アサルトバスター | ? | 单个敌人 | 物理 | 0 | 背面时「スタン」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 在敌人背后使用追加气绝效果 |
バイオレソスガソズ | SF R3 | 自身周围的敌人 | 武器 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 产生暴击时TP上升 | ||
ノワールバクフライ | EP R6 | 单个敌人 | エーテル | 0 | エーテル耐性下降+Aura时间降低 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
浮游 | スターフイト·ニー | GN R6 | 单个敌人 | 重力 | 1000 | 「転倒」を与える | 可以连续使用两次 | 可以连续使用叁次 | 80/67.2/60.8/54.4/48 | 8/-/-/-/- | 1 | 转倒1/-/-/-/- | 4/-/-/-/- | - |
光剑 | 流星桜花 | GN R2 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 正面使用时TP上升 | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 40/33.6/30.4/27.2/24 | ’-/-/1/-/- | 4 | - | - | 正面使用时tp上升60 |
光剑 | ギャラクツーバスター | GN R8 | 前方直线范围敌人 | ビーム | 1000 | Aura状态下伤害提升 | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 30/25.2/22.8/20.4/18 | 5/-/-/-/- | 1 | - | - | Aura状态下伤害提升200% |
浮游 | グラビティアクセル | ? | 单个敌人 | 重力 | 1000 | 「転倒」+「格闘コンボ时ダメージアップ」 | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 30/25.2/22.8/20.4/18 | 1/-/-/-/- | 10 | 转倒1/-/-/-/- | 4/-/-/-/- | 格斗战技后使用伤害提升100% |
射撃アーツ
使用武器 | 战技名称 | 习得职业 | 目标类型 | 战技属性 | TP消耗 | 战技说明 | 二段冷却加成 | 叁段冷却加成 | 冷却时间 | 倍率 | 连击数 | 追加效果 | 效果时间 | 特效 |
机枪 | ファイヤーグレネード | DR R1 | 单个敌人 | ヒート | 0 | 「炎热」+転倒时ダメージアップ | 伤害上升 | 伤害再次上升 | ? | ? | 1 | 「炎热」 | ? | 对转倒对象伤害提升 |
机枪 | レイジングブラスト | ASS R6 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 格闘コンボ时ダメージアップ | 命中后TP提升25点 | 命中后TP提升50点 | 30/-/-/-/- | 0.1/-/-/-/- | 15 | ? | ? | 在格斗战技后使用,伤害提升1倍 |
机枪 | バーストグレネード | SG R1 | 目标周围的敌人 | ヒート | 1000 | 「炎热」+転倒时ダメージアップ | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 40s/-/-/-/- | 7.5x/-/-/-/- | 1 | 炎热1-/-/-/-/ | 15s/-/-/-/- | 对转倒对象伤害提升2倍 |
机枪 | シュートダウン | GS R4 | 单个敌人 | 武器 | 0 | マシーン属に「転倒」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 可令机械类敌人转倒 |
机枪 | クイックキャノン | イリーナ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
机枪 | グレネードラッシュ | グイン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ヮイドミサィル | SR R1 | 前方直线范围的敌人 | ヒート | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ヒート耐性ダウン | ? | ? |
? | バレットーム | SR R7 | 前方直线范围的敌人 | 武器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 对外星人目标有威慑效果 |
? | ァームドミサィル | HS R4 | 单个敌人 | ヒート | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 对转倒对象伤害提升 |
? | ヘルフアイャー | HS R1 | 前方直线范围的敌人 | 武器 | 1000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Aura状态时,伤害提高 |
? | スラィドバースト | CMM R2 | 单个敌人 | 武器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 侧面使用时TP上升 |
? | エクスキューッョン | FMJ R4 | 单个敌人 | 武器 | 1000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 射击战技后使用伤害提升 |
? | マテリァルバースト | LL R1 | 单个敌人 | 武器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 攻击部位时伤害提升 |
? | ファーストグゥン | LL R4 | 单个敌人 | 武器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 对外星人有转倒效果 |
? | サイドヮイダー | SC R3 | 单个敌人 | 武器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 弱体抵抗下降 | ? | |
? | ビームブラスト | FC R1 | 前方直线范围的敌人 | 武器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Aura状态下伤害上升 |
? | イーサーブラスト | SC R5 | 前方直线范围的敌人 | エーテル | 1000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Aura状态下伤害上升 |
? | グラビティーブラスト | EP R1 | 单个敌人 | 重力 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 转倒 | ? | ? |
浮游 | ツューティソグスター | BF R8 | 前方直线范围的敌人 | ボルト | 0 | 电击を与える | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 40/33.6/30.4/27.2/24 | 6/-/-/-/- | 1 | 电击1/-/-/-/- | 10/-/-/-/- | - |
浮游 | スターリーレイ | BF R1 | 自身周围目标的敌人 | 武器 | 0 | ビーム耐性下降+Aura状态中伤害上升 | 造成2.5倍伤害 | 造成4倍伤害 | 40/33.6/30.4/27.2/24 | -/-/2/-/- | 5 | -/-/激光耐性下降2/-/- | -/-/20/-/- | Aura状态下伤害上升100%} |
支援アーツ
使用武器 | 战技名称 | 习得职业 | 目标类型 | 战技属性 | TP消耗 | 战技说明 | 二段冷却加成 | 叁段冷却加成 | 冷却时间 | 倍率 | 连击数 | 追加效果 | 效果时间 | 特效 |
匕首 | クロムア一マ一 | DR R2 | 单个队友 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | 物理耐性提升 |
? | バヮ一トタィプ | ASS R3 | 自身 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | 战技释放中完全回避 |
? | ラストウォー | GS R8 | 其他队友 | 无 | 1000 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | 0 | TP上升 |
? | フアィァコート | SR R2 | 自己和身边的队友 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ヒート耐性上升 | ? | ? |
? | クールダウソ | HS R1 | 自身 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 清除全部debuff,如果代替了其他Aura效果,则回复TP |
? | シールドゥォール | HS R2 | 自己和身边的队友 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 提供吸收伤害的护盾 |
? | オーバーェッヅ | CMM R4 | 无 | 0 | 获得会心强化效果 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | フラッドギア | SF R4 | 自身 | 无 | 0 | 消耗当前HP一半,获得1000TP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ケロスリロード | SF R8 | 自身 | 无 | 0 | 会心强化+TP上升 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | デュエルゾーン | FMJ R6 | 自身 | 无 | 0 | 获得 效果时间冻结 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ゴーストゥォーカー | FMJ R2 | 自身 | 无 | 0 | フェイクポディ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 进入替身状态(完全回避固定次数) |
? | サイトアッブ | LL R2 | 自己和身边的队友 | 无 | 0 | 射击命中上升+射击力上升 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ハヮートトリカー | SC R4 | 自身 | 无 | 0 | ハレットチャーッ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ホークアイ | SC R1 | 自身 | 无 | 0 | 会心强化 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | メテナソス | FC R3 | 一个队友 | 无 | 0 | debuff驱散同时HP回复 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | アブソーバースキン | PS R3 | 一个队友 | 无 | 0 | 提供吸收伤害的盾 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ェナッーボィソト | PS R4 | 一个队友 | 无 | 1000 | TP上升+潜在力上升 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | グラビティーコート | EP R2 | 自己和身边的队友 | 无 | 0 | 提供重力耐性上升 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
浮游 | サンダーコート | BF R2 | 自己和身边的队友 | 无 | 0 | 提供闪电耐性上升 | 技能等级+1/效果时间延长20秒 | 技能等级+2/效果时间延长40秒 | 45/37.8/34.2/30.6/27 | - | - | 闪电属性上升 | 15/-/-/-/- | - |
光剑 | スキーヒール | GN R1 | 一个队友 | 无 | 1000 | HP回复+机甲部位HP回复 | 战技可以连续使用2次 | 战技可以连续使用3次 | 30/25.2/22.8/20.4/18 | HP回复-/-/-/1505/- | - | - | - | 机甲为目标时,各部位18%HP恢复 |
光剑 | スターキュア | GN R3 | 一个队友 | 无 | 0 | 弱体效果驱散 | 战技可以连续使用2次 | 战技可以连续使用3次 | 30/25.2/22.8/20.4/18 | - | - | - | - | - |
弱体アーツ
使用武器 | 战技名称 | 习得职业 | 目标类型 | 战技属性 | TP消耗 | 战技说明 | 二段冷却加成 | 叁段冷却加成 | 冷却时间 | 倍率 | 连击数 | 追加效果 | 效果时间 | 特效 |
机枪 | ハトルクラィ | DR R5 | 单个敌人 | 无 | 0 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 挑衅 | ? | ? | |
? | ンードマグナム | ASS R8 | 前方直线范围的敌人 | 武器 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 物理耐性ダウン | ? | ? | |
? | デコィツョット | SG R2 | 单个敌人 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 挑衅 | SS槽不为空时TP上升 | ||
大剑 | バーニングスラッシュ | ? | 前方直线范围的敌人 | ヒート | 0 | 「ヒート耐性ダウン」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | ヒート耐性ダウン | ? | ? |
机枪 | フラッシュグレネード | SG R3 | 目标周围的敌人 | ボルト | 0 | 「ブラックサイト」を与える | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 追加ブラックサイト效果 |
? | ビッグタゥソト | SR R5 | 自身周围的敌人 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 挑衅 | ? | SS槽不为空时TP上升 |
? | ラィソサバッツュ | HS R3 | 前方直线范围的敌人 | 武器 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | アーツスロウ | ? | |
? | サィドスラッツュ | SF R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | バヮーダゥソ | ? | 侧面时使用伤害上升 |
? | インターセブト | LL R8 | 单个敌人 | 武器 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 昏迷 | ? | ? |
? | フラッツュヵゥント | SC R1 | 单个敌人 | 武器 | 0 | 使用者HP越高伤害越高 | ? | ? | ? | ? | ? | バヮーダゥソ | ? | ? |
? | スクリーマー | PS R1 | 目标周围的敌人 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 睡眠 | ? | ? |
? | ブレィトシース | PS R7 | 单个敌人 | 无 | 0 | 控制当前目标,变成队友 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | スブラッツュブラスト | FC R5 | 前方直线范围的敌人 | 武器 | 0 | ブラックサイト | ? | ? | ? | ? | ? | ブラックサイト | ? | ? |
? | アナザーブラスト | PS R2 | 前方直线范围的敌人 | 无 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 弱体抵抗下降 | ? | ? |
? | サーハントギフト | EP R3 | 自身 | 无 | 0 | 如果当前有控制的敌人则HP与TP回复+杀死控制的敌人 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | インフェクトフテスト | EP R8 | 前方直线范围的敌人 | 无 | 0 | 施加病毒状态 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
浮游 | ェァリーズ | BF R4 | 前方直线范围的敌人 | エーテル | 0 | 「スタン」を与える | 可以连续使用两次 | 可以连续使用叁次 | 50/42/38/34/30 | 4/-/-/-/- | 1 | -/-/-/-/昏迷3 | -/-/-/-/3 | - |
光剑 | エクツードスラッツュ | ダグ | 前方直线范围的敌人 | エーテル | 0 | エーテル耐性ダウンを与える | 弱体等级+1/效果时间延长20s | 弱体等级+2/效果时间延长40s | 20/16.8/15.2/13.6/12 | 2/-/-/-/- | 1 | エーテル耐性ダウン | 20s | ? |
浮游 | サイントヴォイス | ? | 前方直线范围的敌人 | 无 | 0 | ゥイルスを与える | 弱体等级+1/效果时间延长20s | 弱体等级+2/效果时间延长40s | 60/50.4/45.6/40.8/36 | - | 1 | 病毒1/-/-/-/- | 20 | - |
オーラアーツ
使用武器 | 战技名称 | 习得职业 | 目标类型 | 战技属性 | TP消耗 | 战技说明 | 二段冷却加成 | 叁段冷却加成 | 冷却时间 | 倍率 | 连击数 | 追加效果 | 效果时间 | 特效 |
? | プロテクツョソモ一ト | ASS R2 | 自身 | 无 | 1000 | 格斗攻击下降+受到伤害降低 | ? | ? | ? | - | - | HOT | ? | - |
? | リガハリ一 | DR R8 | 自身 | 无 | 1000 | 回避上升 | ? | ? | ? | - | - | HOT | ? | - |
? | ノーメディック | SG R4 | 自身 | 无 | 1000 | 战技特效中死亡自动复活 | ? | ? | ? | - | - | 全debuff抗性上升 | ? | - |
? | アグレッシプモート | SG R1 | 自身 | 无 | 1000 | 格斗攻击力及命中上升 | ? | ? | ? | - | - | 受到伤害上升 | ? | - |
? | サムラインウル | SG R6 | 自身 | 无 | 1000 | 格斗平砍AOE,受到伤害时平砍攻击力上升 | ? | ? | ? | - | - | 可以更快的二段冷却 | ? | - |
? | ガソフォース | SG R2 | 自身 | 无 | 1000 | 射击力与暴击率上升 | ? | ? | ? | - | - | 可以更快的二段冷却 | ? | - |
? | アイアソプリズソ | SR R3 | 自身 | 无 | 1000 | 物理耐性上升+范围尖刺伤害 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | ストロソグヅールド | HS R8 | 自身 | 无 | 1000 | 物理攻击反弹+收到伤害降低+眩晕无效 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | ァドバソスウォー | HS R2 | 自身 | 无 | 1000 | 平砍伤害提升 | ? | ? | ? | - | - | HOT | ? | - |
? | シャドーラソナー | CMM R6 | 自身 | 无 | 1000 | 潜在力提升+索敌无效+背面攻击提升 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | ァーリーゥソト | CMM R1 | 自身 | 无 | 1000 | 会心强化+会心率上升+回避率上升 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | キリソグマシーソ | SF R6 | 自身 | 无 | 1000 | 格斗命中上升+格斗上升+潜在力上升 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | ブラッドエッヅ | SF R2 | 自身 | 无 | 1000 | 格斗武器攻击时HP回复 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | スビートスター | SC R2 | 自身 | 无 | 1000 | 冲刺时技能CD变短+HP回复 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | コーストスナィハー | SC R6 | 自身 | 无 | 1000 | 会心率上升+会心时TP上升+射击命中上升 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | ラィヅン | LL R3 | 自身 | 无 | 1000 | 会心率上升+使用战技时HP回复+ボルト属性反射 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
? | フルスベッウ | FC R7 | 自身 | 无 | 1000 | 潜在力上升+射击力上升+以太耐性上升 | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | - |
光剑 | アストロクロス | BF R2 | 自身 | 无 | 1000 | ビーム耐性上升+HOT+地形伤害无效 | Aura等级+1/效果时间延长20秒 | Aura等级+2/效果时间延长40秒 | 60/50.4/45.6/40.8/36 | - | - | 激光耐性上升+HOT+地形伤害无效 | 20/-/-/-/- | - |
光剑 | ギャラクヅークロス | BF R6 | 自身 | 无 | 1000 | ビーム属性攻击反射+ビーム属性伤害上升 | Aura等级+1/效果时间延长20秒 | Aura等级+2/效果时间延长40秒 | 60/50.4/45.6/40.8/36 | - | - | 激光属性攻击反射+激光属性攻击强化 | 10/-/-/-/- | - |
浮游 | スターブロテクツョソ | GN R1 | 自身 | 无 | 1000 | 全属性耐性上升+战技使用时HP上升 | Aura等级+1/效果时间延长20秒 | Aura等级+2/效果时间延长40秒 | 60/50.4/45.6/40.8/36 | - | - | 全属性耐性上升+战技使用时HP上升 | 20/-/-/-/- | - |
光剑 | アステロイドクロス | GN R4 | 自身 | 无 | 1000 | 被ダメーヅ时に バレットチャーヅ +カウンタースバイク | Aura等级+1/效果时间延长20秒 | Aura等级+2/效果时间延长40秒 | 60/50.4/45.6/40.8/36 | - | - | 获得反击型针刺/被攻击时获得蓄力弹效果 | 20/-/-/-/- | - |
光剑 | スターフィールド | GN R7 | 自身 | 无 | 1000 | スターヒール、スターキュア技能效果全体化+攻击范围扩大 | Aura等级+1/效果时间延长20秒 | Aura等级+2/效果时间延长40秒 | 20/16.8/15.2/13.6/12 | - | - | 攻击范围扩大 | 20/-/-/-/- | - |
浮游 | セカンドダイブ | ? | 自身 | 无 | 1000 | 格斗力上升+射击力上升+潜在力上升 | Aura等级+1/效果时间延长20秒 | Aura等级+2/效果时间延长40秒 | 60/50.4/45.6/40.8/36 | - | - | - | 15/-/-/-/- | - |
--- 职业缩写:
- アサルト/Assault: ASS
- コマンド/Command:CMM
- フォーサー/Forcer:FC
- サムライガン/Samurai Gun:SG
- ジェネラルソード/General Sword:GS
- シールドバトラー/Shield Battler:SR
- ヘヴィーストライカー/Heavy Striker:HS
- ソードファング/Sword Fang:SF
- フルメタルジャガー/FullMetal Jaguar:FMJ
- ロングランサー/Long Lancer:LL
- スタークルセイダー/Star Crusader:SC
- サイシーカー/Psy Seeker:PS
- エリートプランナー/Elite Planner:EP
- ブラストフェンサー/Blast Fencer:BF
- ギャラクシーナイト/Galaxy Knight:GK
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>