异度之刃全角色战技资料汇总
时间:2013-01-28 18:03:30来源:天幻作者:モナド热度:633次
《异度之刃》中每个角色均拥有其角色特定的角色特殊战技,这些战技会在不同的等级觉醒,其效果和获得方法也不尽相同,下面就给大家带来本作中全部角色的战技相关资料的详细介绍。
リキ
天赋战技
イタダクも
自动攻击1次天赋槽增加10%
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 100% | 偷盗 |
随机偷盗以下物品,如果等级低于敌方11级以上则无法偷盗道具、EXP和AP
敌人能力下降将维持到战斗结束
偷盗种类 | 备注 |
---|---|
道具 | 战斗结束后入手 |
EXP | 得到打倒敌人所获经验的EXP的50% 必需技能「EXP盗み」 |
AP | 得到打倒敌人所获经验的AP的50% 必需技能「AP盗み」 |
HP | |
筋力 | |
以太能力 | |
敏捷 |
通常战技
ヨロコベも
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 90.0s | 团队槽上升55 | 高士气下才能使用 | - |
2 | 87.3s | 团队槽上升60 | 420 | ||||
3 | 84.6s | 团队槽上升65 | 840 | ||||
4 | 81.9s | 团队槽上升70 | 1680 | ||||
5 | 79.2s | 团队槽上升75 | 3360 | ||||
6 | 76.5s | 团队槽上升80 | 5040 | ||||
7 | 73.8s | 团队槽上升85 | 7560 | ||||
8 | 71.1s | 团队槽上升90 | 10920 | ||||
9 | 68.4s | 团队槽上升95 | 15120 | ||||
10 | 65.7s | 团队槽上升100 | 20160 |
カムカムだも
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 出血 | 特殊性能 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害倍率 | 效果时间 | |||||||||
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 150% | 30.0s | 20% | 10.0s | 背面命中时:出血时间延长10.0s | - |
2 | 159% | 29.4s | 220 | |||||||
3 | 168% | 28.8s | 440 | |||||||
4 | 177% | 28.2s | 880 | |||||||
5 | 186% | 27.6s | 1760 | |||||||
6 | 195% | 27.0s | 2640 | |||||||
7 | 204% | 26.4s | 3960 | |||||||
8 | 213% | 25.8s | 5720 | |||||||
9 | 222% | 25.2s | 7920 | |||||||
10 | 231% | 24.6s | 10560 |
モラッタも
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 100% | 15.0s | 背面命中时:伤害×3.0 | - |
2 | 112% | 14.7s | 260 | |||||
3 | 124% | 14.4s | 520 | |||||
4 | 136% | 14.1s | 1040 | |||||
5 | 148% | 13.8s | 2080 | |||||
6 | 160% | 13.5s | 3120 | |||||
7 | 172% | 13.2s | 4680 | |||||
8 | 184% | 12.9s | 6760 | |||||
9 | 196% | 12.6s | 9360 | |||||
10 | 208% | 12.3s | 12480 |
マカセタも
初始拥有
假死状态中即使在攻击范围内也不会受到伤害
假死状态中除リキ以外的我方全部战斗不能的情况下,战斗结束
リキ以外的我方全部战斗不能的情况下,不能使用本技能
假死状态中完全不能行动,和其他オーラ一样不能任意解除
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 90.0s | 假死状态,瞬间消除身上全部仇恨 复活时回复HP(回复量和战斗不能后回复的量相同) 复活后15秒内物理战技伤害×1.5 |
5.0s | - |
2 | 85.5s | 320 | |||||
3 | 81.0s | 640 | |||||
4 | 76.5s | 1280 | |||||
5 | 72.0s | 2560 | |||||
6 | 67.5s | 3840 | |||||
7 | 63.0s | 5760 | |||||
8 | 58.5s | 8320 | |||||
9 | 54.0s | 11520 | |||||
10 | 49.5s | 15360 |
ドクドクだも
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 毒 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害倍率 | 效果时间 | ||||||||
1 | 以太 | 敌方 | 自身前方扇形 | 中 | 40% | 45.0s | 100% | 30.0s | - |
2 | 43% | 43.7s | 280 | ||||||
3 | 46% | 42.3s | 560 | ||||||
4 | 49% | 41.0s | 1120 | ||||||
5 | 52% | 39.6s | 2240 | ||||||
6 | 55% | 38.2s | 3360 | ||||||
7 | 58% | 36.9s | 5040 | ||||||
8 | 61% | 35.5s | 7280 | ||||||
9 | 64% | 34.2s | 10080 | ||||||
10 | 67% | 32.8s | 13440 |
ユウキだも
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 30.0s | 防止士气下降 | 自身:随机一项能力上升75% | 20.0s | - |
2 | 28.5s | 自身:随机一项能力上升84% | 20.5s | 360 | |||||
3 | 27.0s | 自身:随机一项能力上升93% | 21.0s | 720 | |||||
4 | 25.5s | 自身:随机一项能力上升102% | 21.5s | 1440 | |||||
5 | 24.0s | 自身:随机一项能力上升111% | 22.0s | 2880 | |||||
6 | 22.5s | 自身:随机一项能力上升120% | 22.5s | 4320 | |||||
7 | 21.0s | 自身:随机一项能力上升129% | 23.0s | 6480 | |||||
8 | 19.5s | 自身:随机一项能力上升138% | 23.5s | 9360 | |||||
9 | 18.0s | 自身:随机一项能力上升147% | 24.0s | 12960 | |||||
10 | 16.5s | 自身:随机一项能力上升156% | 24.5s | 17280 |
コロベも
初始拥有
敌方为注意到我方时,使用本技能不会出现转倒效果
等级低于敌方11级以上则不会出现转倒效果
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 60.0s | 一定几率强制转倒 转倒失败时:束缚 |
3.0s | - |
2 | 57.0s | 260 | ||||||
3 | 54.0s | 520 | ||||||
4 | 51.0s | 1040 | ||||||
5 | 48.0s | 2080 | ||||||
6 | 45.0s | 3120 | ||||||
7 | 42.0s | 4680 | ||||||
8 | 39.0s | 6760 | ||||||
9 | 36.0s | 9360 | ||||||
10 | 33.0s | 12480 |
オチツケも
初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 50.0s | 对象麻痹 一定几率解除对象的狂暴状态 一定几率解除士气低下 |
10.0s | - |
2 | 47.5s | 11.1s | 280 | |||||
3 | 45.0s | 12.2s | 560 | |||||
4 | 42.5s | 13.3s | 1120 | |||||
5 | 40.0s | 14.4s | 2240 | |||||
6 | 37.5s | 15.5s | 3360 | |||||
7 | 35.0s | 16.6s | 5040 | |||||
8 | 32.5s | 17.7s | 7280 | |||||
9 | 30.0s | 18.8s | 10080 | |||||
10 | 27.5s | 19.9s | 13440 |
オコッタも
习得等级47
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 120.0s | 反击,将天赋战技以外的伤害加倍返还给敌人(通常2倍,低几率4倍,超低几率8倍,包括针刺伤害) | 15.0s | - |
2 | 112.8s | 16.2s | 440 | ||||
3 | 105.6s | 17.4s | 880 | ||||
4 | 98.4s | 18.6s | 1760 | ||||
5 | 91.2s | 19.8s | 3520 | ||||
6 | 84.0s | 21.0s | 5280 | ||||
7 | 76.8s | 22.2s | 7920 | ||||
8 | 69.6s | 23.4s | 11440 | ||||
9 | 62.4s | 24.6s | 15840 | ||||
10 | 55.2s | 25.8s | 21120 |
グルグルだも
习得等级35
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方&自身 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 120.0s | 对象睡眠 | 15.0s | - |
2 | 114.0s | 16.6s | 360 | |||||
3 | 108.0s | 18.2s | 720 | |||||
4 | 102.0s | 19.8s | 1440 | |||||
5 | 96.0s | 21.4s | 2880 | |||||
6 | 90.0s | 23.0s | 4320 | |||||
7 | 84.0s | 24.6s | 6480 | |||||
8 | 78.0s | 26.2s | 9360 | |||||
9 | 72.0s | 27.8s | 12960 | |||||
10 | 66.0s | 29.4s | 17280 |
ガンバルも
习得等级27
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回復 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 自身前方直线 | 180%~216% | 30.0s | 对象身上的有害状态越多,则回复量越多 | - |
2 | 201%~241% | 28.8s | 340 | ||||
3 | 222%~266% | 27.6s | 680 | ||||
4 | 243%~291% | 26.4s | 1360 | ||||
5 | 264%~316% | 25.2s | 2720 | ||||
6 | 285%~341% | 24.0s | 4080 | ||||
7 | 306%~366% | 22.8s | 6120 | ||||
8 | 327%~391% | 21.6s | 8840 | ||||
9 | 348%~416% | 20.4s | 12240 | ||||
10 | 369%~441% | 19.2s | 16320 |
ココだも
习得等级51
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 200% | 25.0s | 命中機神兵的侧面时:恐慌 | 5.0s | - |
2 | 217% | 23.8s | 5.5s | 400 | |||||
3 | 234% | 22.5s | 6.0s | 800 | |||||
4 | 251% | 21.2s | 6.5s | 1600 | |||||
5 | 268% | 20.0s | 7.0s | 3200 | |||||
6 | 285% | 18.8s | 7.5s | 4800 | |||||
7 | 302% | 17.5s | 8.0s | 7200 | |||||
8 | 319% | 16.2s | 8.5s | 10400 | |||||
9 | 336% | 15.0s | 9.0s | 14400 | |||||
10 | 353% | 13.8s | 9.5s | 19200 |
クイアラタメも
习得等级55
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 200% | 60.0s | 对象身上的有害状态每增加一个,伤害增加1.0倍 命中时:消除有害状态 |
- |
2 | 217% | 58.2s | 520 | |||||
3 | 234% | 56.4s | 1040 | |||||
4 | 251% | 54.6s | 2080 | |||||
5 | 268% | 52.8s | 4160 | |||||
6 | 285% | 51.0s | 6240 | |||||
7 | 302% | 49.2s | 9360 | |||||
8 | 319% | 47.4s | 13520 | |||||
9 | 336% | 45.6s | 18720 | |||||
10 | 353% | 43.8s | 24960 |
モエモエだも
习得等级43
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 炎熱 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害倍率 | 效果时间 | ||||||||
1 | 以太 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 100% | 90.0s | 40% | 20.0s | - |
2 | 108% | 82.8s | 400 | ||||||
3 | 116% | 75.6s | 800 | ||||||
4 | 124% | 68.4s | 1600 | ||||||
5 | 132% | 61.2s | 3200 | ||||||
6 | 140% | 54.0s | 4800 | ||||||
7 | 148% | 46.8s | 7200 | ||||||
8 | 156% | 39.6s | 10400 | ||||||
9 | 164% | 32.4s | 14400 | ||||||
10 | 172% | 25.2s | 19200 |
ヒエヒエだも
习得等级31
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 冷気 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害倍率 | 效果时间 | ||||||||
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 50% | 10.0s | 60% | 10.0s | - |
2 | 62% | 9.8s | 240 | ||||||
3 | 74% | 9.6s | 480 | ||||||
4 | 86% | 9.4s | 960 | ||||||
5 | 98% | 9.2s | 1920 | ||||||
6 | 110% | 9.0s | 2880 | ||||||
7 | 122% | 8.8s | 4320 | ||||||
8 | 134% | 8.6s | 6240 | ||||||
9 | 146% | 8.4s | 8640 | ||||||
10 | 158% | 8.2s | 11520 |
ヤッチャウも
习得等级40
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 自身前方扇形 | 中 | 80% | 20.0s | 命中时:崩 3回攻击 |
5.0s | - |
2 | 88% | 19.0s | 5.4s | 340 | |||||
3 | 96% | 18.0s | 5.8s | 680 | |||||
4 | 104% | 17.0s | 6.2s | 1360 | |||||
5 | 112% | 16.0s | 6.6s | 2720 | |||||
6 | 120% | 15.0s | 7.0s | 4080 | |||||
7 | 128% | 14.0s | 7.4s | 6120 | |||||
8 | 136% | 13.0s | 7.8s | 8840 | |||||
9 | 144% | 12.0s | 8.2s | 12240 | |||||
10 | 152% | 11.0s | 8.6s | 16320 |
热门新闻
我要评论查看全部评论(0)>>